Inhalt: |
Tor-Statistik:
Bundesliga
| Anmerkung
|
Tore pro Spiel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Tore | davon 7m | Feld | Einsätze | mit 7m | ohne 7m |
Dirk Sommerfeld | 116 | 37 | 79 | 26 | 4,5 | 3,0 |
Uwe Schwenker | 106 | 31 | 75 | 26 | 4,1 | 2,9 |
Marek Panas | 72 | 7 | 65 | 23 | 3,1 | 2,8 |
Klaus Elwardt | 70 | 3 | 67 | 25 | 2,8 | 2,7 |
Horst Wiemann | 63 | 2 | 61 | 26 | 2,4 | 2,3 |
Frank Dahmke | 50 | 0 | 50 | 26 | 1,9 | 1,9 |
Dierk Berner | 37 | 5 | 32 | 26 | 1,4 | 1,2 |
Andreas Witt | 13 | 0 | 13 | 17 | 0,8 | 0,8 |
Tillmann Loch | 7 | 0 | 7 | 22 | 0,3 | 0,3 |
Birger Szellinski | 3 | 0 | 3 | 12 | 0,3 | 0,3 |
Holger Oertel | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,0 | 0,0 |
Michael Krieter | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | 0,0 |
Jens Binek | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0,0 |
Summe: | 537 | 85 | 452 | 26 | 20,7 | 17,4 |
Die Einsätze beziehen sich auf den Spielbericht und nicht auf die tatsächliche Einwechselung.