Inhalt: |
Tor-Statistik:
Bundesliga
| Anmerkung
|
Tore pro Spiel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Tore | davon 7m | Feld | Einsätze | mit 7m | ohne 7m |
Thomas Knorr | 219 | 51 | 168 | 34 | 6,4 | 4,9 |
Magnus Wislander | 117 | 0 | 117 | 34 | 3,4 | 3,4 |
Christian Scheffler | 110 | 0 | 110 | 33 | 3,3 | 3,3 |
Klaus-Dieter Petersen | 67 | 1 | 66 | 34 | 2,0 | 1,9 |
Martin Schmidt | 58 | 0 | 58 | 27 | 2,1 | 2,1 |
Wolfgang Schwenke | 53 | 0 | 53 | 34 | 1,6 | 1,6 |
Kay Germann | 46 | 0 | 46 | 33 | 1,4 | 1,4 |
Ingo Ahrens | 41 | 20 | 21 | 28 | 1,5 | 0,8 |
Olaf Zehe | 12 | 0 | 12 | 17 | 0,7 | 0,7 |
Mannhard Bech | 12 | 0 | 12 | 15 | 0,8 | 0,8 |
Michael Krieter | 0 | 0 | 0 | 34 | 0,0 | 0,0 |
Thorsten Ehrig | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | 0,0 |
Uwe Schwenker | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 |
Hauke Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Oliver Herzog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Summe: | 735 | 72 | 663 | 34 | 21,6 | 19,5 |
Die Einsätze beziehen sich auf den Spielbericht und nicht auf die tatsächliche Einwechselung.