Inhalt: |
Tor-Statistik:
Bundesliga
| Anmerkung
|
Tore pro Spiel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Tore | davon 7m | Feld | Einsätze | mit 7m | ohne 7m |
Senad Fetahagic | 115 | 35 | 80 | 26 | 4,4 | 3,1 |
Zvonimir Serdarusic | 99 | 33 | 66 | 26 | 3,8 | 2,5 |
Uwe Schwenker | 42 | 0 | 42 | 26 | 1,6 | 1,6 |
Josef Willisch | 39 | 0 | 39 | 23 | 1,7 | 1,7 |
Klaus Elwardt | 38 | 1 | 37 | 26 | 1,5 | 1,4 |
Jan Glöe | 36 | 0 | 36 | 26 | 1,4 | 1,4 |
Horst Wiemann | 32 | 1 | 31 | 24 | 1,3 | 1,3 |
Dierk Berner | 17 | 0 | 17 | 25 | 0,7 | 0,7 |
Hans-Jörg Graeper | 16 | 2 | 14 | 21 | 0,8 | 0,7 |
Rolf Mademann | 9 | 0 | 9 | 23 | 0,4 | 0,4 |
Holger Oertel | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | 0,0 |
Klaus Specht | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 0,0 |
Ulrich Knop | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 |
Tillmann Loch | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 |
Summe: | 443 | 72 | 371 | 26 | 17,0 | 14,3 |
Die Einsätze beziehen sich auf den Spielbericht und nicht auf die tatsächliche Einwechselung.