![]() |
![]() |
|
![]() | ||
![]() |
|
|
| Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
| Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Spielinfo | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||||
| 1 | 29.08.1999 | BL | THW - Nettelstedt | 33:20 | ||||||||||||||
| 2 | 01.09.1999 | BL | Wuppertal - THW | 23:26 | ||||||||||||||
| 3 | 05.09.1999 | BL | THW - Schutterwald | 34:24 | ||||||||||||||
| 4 | 22.09.1999 | BL | Dormagen - THW | 26:27 | ||||||||||||||
| 5 | 25.09.1999 | BL | Nordhorn - THW | 26:26 | ||||||||||||||
| 6 | 29.09.1999 | BL | THW - Wallau | 30:26 | ||||||||||||||
| 7 | 02.10.1999 | CL | Ankara - THW | 21:34 | ||||||||||||||
| 8 | 04.10.1999 | CL | THW - Ankara | 31:20 | ||||||||||||||
| 9 | 06.10.1999 | DHB | Duderstadt - THW | 19:33 | ||||||||||||||
| 10 | 13.10.1999 | BL | THW - Eisenach | 30:17 | ||||||||||||||
| 11 | 17.10.1999 | BL | THW - Schwartau | 27:23 | ||||||||||||||
| 12 | 31.10.1999 | CL | Montpellier - THW | 19:23 | ||||||||||||||
| 13 | 1 | 03.11.1999 | BL | Essen - THW | 24:20 | |||||||||||||
| 14 | 1 | 06.11.1999 | CL | THW - Sandefjord | 34:21 | |||||||||||||
| 15 | 10.11.1999 | BL | THW - Minden | 29:23 | ||||||||||||||
| 16 | 1 | 14.11.1999 | CL | THW - Leon | 39:24 | |||||||||||||
| 17 | 16.11.1999 | DHB | Wilhelmshaven - THW | 23:28 | ||||||||||||||
| 18 | 20.11.1999 | CL | Sandefjord - THW | 27:27 | ||||||||||||||
| 19 | 24.11.1999 | BL | THW - Gummersbach | 27:14 | ||||||||||||||
| 20 | 28.11.1999 | CL | THW - Montpellier | 24:18 | ||||||||||||||
| 21 | 01.12.1999 | BL | Wetzlar - THW | 23:21 | ||||||||||||||
| 22 | 05.12.1999 | CL | Leon - THW | 29:25 | ||||||||||||||
| 23 | 08.12.1999 | BL | THW - Willstätt | 35:21 | ||||||||||||||
| 24 | 1 | 10.12.1999 | BL | Flensburg - THW | 22:26 | |||||||||||||
| 25 | 16.12.1999 | DHB | THW - Nordhorn | 27:24 | ||||||||||||||
| 26 | 19.12.1999 | BL | THW - G'wallstadt | 23:20 | ||||||||||||||
| 27 | 23.12.1999 | BL | Lemgo - THW | 22:20 | ||||||||||||||
| 28 | 2 | 29.12.1999 | BL | Nettelstedt - THW | 25:28 | |||||||||||||
| 29 | 1 | 02.01.2000 | BL | Magdeburg - THW | 28:25 | |||||||||||||
| 30 | 06.02.2000 | BL | Gummersbach - THW | 28:27 | ||||||||||||||
| 31 | 09.02.2000 | BL | THW - Wuppertal | 26:23 | ||||||||||||||
| 32 | 12.02.2000 | BL | Schutterwald - THW | 21:32 | ||||||||||||||
| 33 | 16.02.2000 | DHB | THW - Magdeburg | 29:27 | ||||||||||||||
| 34 | 20.02.2000 | CL | Rishon LeZion - THW | 26:24 | ||||||||||||||
| 35 | 25.02.2000 | CL | THW - Rishon LeZion | 26:22 | ||||||||||||||
| 36 | 2 | 01.03.2000 | BL | Wallau - THW | 22:25 | |||||||||||||
| 37 | 03.03.2000 | BL | Eisenach - THW | 26:30 | ||||||||||||||
| 38 | 1 | 15.03.2000 | BL | Schwartau - THW | 24:26 | |||||||||||||
| 39 | 19.03.2000 | CL | THW - Zagreb | 32:21 | ||||||||||||||
| 40 | 25.03.2000 | CL | Zagreb - THW | 22:13 | ||||||||||||||
| 41 | 29.03.2000 | BL | THW - Magdeburg | 21:19 | ||||||||||||||
| 42 | 01.04.2000 | DHB | THW - Wallau | 28:27 | ||||||||||||||
| 43 | 02.04.2000 | DHB | Flensburg - THW | 25:26 | ||||||||||||||
| 44 | 05.04.2000 | BL | THW - Dormagen | 27:20 | ||||||||||||||
| 45 | 09.04.2000 | BL | Minden - THW | 25:25 | ||||||||||||||
| 46 | 13.04.2000 | BL | THW - Nordhorn | 29:30 | ||||||||||||||
| 47 | 16.04.2000 | BL | THW - Essen | 22:20 | ||||||||||||||
| 48 | 1 | 22.04.2000 | CL | THW - Barcelona | 28:25 | |||||||||||||
| 49 | 29.04.2000 | CL | Barcelona - THW | 29:24 | ||||||||||||||
| 50 | 04.05.2000 | BL | THW - Wetzlar | 34:20 | ||||||||||||||
| 51 | 1 | 07.05.2000 | BL | Willstätt - THW | 26:28 | |||||||||||||
| 52 | 11.05.2000 | BL | THW - Flensburg | 32:25 | ||||||||||||||
| 53 | 1 | 14.05.2000 | BL | G'wallstadt - THW | 29:24 | |||||||||||||
| 54 | 21.05.2000 | BL | THW - Lemgo | 22:18 | ||||||||||||||
Klicken Sie auf das Summe/Durchschnitt: | ||||||||||||||||||
| Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
|||||||||||||
| Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||||
| Alle Spiele: | ||||||||||||||||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | :Summe | ||||||||||
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | :Durchschnitt | ||||||||||
| Bundesliga: | ||||||||||||||||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | :Summe | ||||||||||
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | :Durchschnitt | ||||||||||
| DHB-Pokal: | ||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | ||||||||||
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt | ||||||||||
| Europapokal: | ||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | :Summe | ||||||||||
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | :Durchschnitt | ||||||||||