Stefan Lövgren. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Spielinfo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||
1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 80,0% | 29.08.1999 | BL | THW - Nettelstedt | 33:20 | |||||||
2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 80,0% | 01.09.1999 | BL | Wuppertal - THW | 23:26 | |||||||
3 | 7 | 7 | 1 | 0,0% | 05.09.1999 | BL | THW - Schutterwald | 34:24 | ||||||||
4 | 22.09.1999 | BL | Dormagen - THW | 26:27 | ||||||||||||
5 | nicht teilgenommen | 25.09.1999 | BL | Nordhorn - THW | 26:26 | |||||||||||
6 | 4 | 4 | 29.09.1999 | BL | THW - Wallau | 30:26 | ||||||||||
7 | 7 | 7 | 02.10.1999 | CL | Ankara - THW | 21:34 | ||||||||||
8 | nicht teilgenommen | 04.10.1999 | CL | THW - Ankara | 31:20 | |||||||||||
9 | 2 | 2 | 06.10.1999 | DHB | Duderstadt - THW | 19:33 | ||||||||||
10 | 4 | 4 | 1 | 0,0% | 13.10.1999 | BL | THW - Eisenach | 30:17 | ||||||||
11 | 3 | 3 | 17.10.1999 | BL | THW - Schwartau | 27:23 | ||||||||||
12 | 31.10.1999 | CL | Montpellier - THW | 19:23 | ||||||||||||
13 | 03.11.1999 | BL | Essen - THW | 24:20 | ||||||||||||
14 | 4 | 4 | 1 | 0,0% | 06.11.1999 | CL | THW - Sandefjord | 34:21 | ||||||||
15 | 8 | 8 | 10.11.1999 | BL | THW - Minden | 29:23 | ||||||||||
16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 50,0% | 14.11.1999 | CL | THW - Leon | 39:24 | |||||||
17 | 2 | 2 | 16.11.1999 | DHB | Wilhelmshaven - THW | 23:28 | ||||||||||
18 | 3 | 3 | 20.11.1999 | CL | Sandefjord - THW | 27:27 | ||||||||||
19 | 4 | 4 | 24.11.1999 | BL | THW - Gummersbach | 27:14 | ||||||||||
20 | 3 | 3 | 28.11.1999 | CL | THW - Montpellier | 24:18 | ||||||||||
21 | 01.12.1999 | BL | Wetzlar - THW | 23:21 | ||||||||||||
22 | 5 | 4 | 1 | 100,0% | 3 | 1 | 05.12.1999 | CL | Leon - THW | 29:25 | ||||||
23 | 9 | 7 | 2 | 100,0% | 08.12.1999 | BL | THW - Willstätt | 35:21 | ||||||||
24 | 5 | 5 | 10.12.1999 | BL | Flensburg - THW | 22:26 | ||||||||||
25 | 6 | 5 | 1 | 1 | 50,0% | 16.12.1999 | DHB | THW - Nordhorn | 27:24 | |||||||
26 | 2 | 2 | 19.12.1999 | BL | THW - G'wallstadt | 23:20 | ||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 0,0% | 23.12.1999 | BL | Lemgo - THW | 22:20 | ||||||||
28 | 4 | 4 | 29.12.1999 | BL | Nettelstedt - THW | 25:28 | ||||||||||
29 | 4 | 4 | 02.01.2000 | BL | Magdeburg - THW | 28:25 | ||||||||||
30 | 3 | 3 | 06.02.2000 | BL | Gummersbach - THW | 28:27 | ||||||||||
31 | 4 | 4 | 09.02.2000 | BL | THW - Wuppertal | 26:23 | ||||||||||
32 | nicht teilgenommen | 12.02.2000 | BL | Schutterwald - THW | 21:32 | |||||||||||
33 | nicht teilgenommen | 16.02.2000 | DHB | THW - Magdeburg | 29:27 | |||||||||||
34 | nicht teilgenommen | 20.02.2000 | CL | Rishon LeZion - THW | 26:24 | |||||||||||
35 | nicht teilgenommen | 25.02.2000 | CL | THW - Rishon LeZion | 26:22 | |||||||||||
36 | nicht teilgenommen | 01.03.2000 | BL | Wallau - THW | 22:25 | |||||||||||
37 | nicht teilgenommen | 03.03.2000 | BL | Eisenach - THW | 26:30 | |||||||||||
38 | 2 | 2 | 15.03.2000 | BL | Schwartau - THW | 24:26 | ||||||||||
39 | 4 | 4 | 19.03.2000 | CL | THW - Zagreb | 32:21 | ||||||||||
40 | 3 | 2 | 1 | 100,0% | 25.03.2000 | CL | Zagreb - THW | 22:13 | ||||||||
41 | 3 | 3 | 1 | 0,0% | 29.03.2000 | BL | THW - Magdeburg | 21:19 | ||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 0,0% | 01.04.2000 | DHB | THW - Wallau | 28:27 | ||||||||
43 | 3 | 3 | 1 | 0,0% | 02.04.2000 | DHB | Flensburg - THW | 25:26 | ||||||||
44 | 5 | 5 | 05.04.2000 | BL | THW - Dormagen | 27:20 | ||||||||||
45 | 6 | 3 | 3 | 100,0% | 1 | 09.04.2000 | BL | Minden - THW | 25:25 | |||||||
46 | 2 | 2 | 1 | 0,0% | 13.04.2000 | BL | THW - Nordhorn | 29:30 | ||||||||
47 | 2 | 2 | 1 | 16.04.2000 | BL | THW - Essen | 22:20 | |||||||||
48 | 2 | 2 | 22.04.2000 | CL | THW - Barcelona | 28:25 | ||||||||||
49 | 3 | 3 | 29.04.2000 | CL | Barcelona - THW | 29:24 | ||||||||||
50 | 3 | 3 | 04.05.2000 | BL | THW - Wetzlar | 34:20 | ||||||||||
51 | 3 | 3 | 07.05.2000 | BL | Willstätt - THW | 26:28 | ||||||||||
52 | 2 | 2 | 2 | 11.05.2000 | BL | THW - Flensburg | 32:25 | |||||||||
53 | 3 | 3 | 14.05.2000 | BL | G'wallstadt - THW | 29:24 | ||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 50,0% | 21.05.2000 | BL | THW - Lemgo | 22:18 | ||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
Summe/Durchschnitt: | ||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||
Alle Spiele: | ||||||||||||||||
46 | 159 | 141 | 18 | 13 | 58,1% | 7 | 1 | :Summe | ||||||||
0,85 | 3,46 | 3,07 | 0,39 | 0,28 | 0,15 | 0,02 | :Durchschnitt | |||||||||
Bundesliga: | ||||||||||||||||
30 | 107 | 93 | 14 | 8 | 63,6% | 4 | 0 | :Summe | ||||||||
0,88 | 3,57 | 3,10 | 0,47 | 0,27 | 0,13 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
DHB-Pokal: | ||||||||||||||||
5 | 14 | 13 | 1 | 3 | 25,0% | 0 | 0 | :Summe | ||||||||
0,83 | 2,80 | 2,60 | 0,20 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
Europapokal: | ||||||||||||||||
11 | 38 | 35 | 3 | 2 | 60,0% | 3 | 1 | :Summe | ||||||||
0,79 | 3,45 | 3,18 | 0,27 | 0,18 | 0,27 | 0,09 | :Durchschnitt |