Staffan Olsson. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Spielinfo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||
1 | 4 | 4 | 29.08.1999 | BL | THW - Nettelstedt | 33:20 | ||||||||||
2 | 3 | 3 | 01.09.1999 | BL | Wuppertal - THW | 23:26 | ||||||||||
3 | 4 | 4 | 05.09.1999 | BL | THW - Schutterwald | 34:24 | ||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 22.09.1999 | BL | Dormagen - THW | 26:27 | |||||||||
5 | 8 | 8 | 1 | 25.09.1999 | BL | Nordhorn - THW | 26:26 | |||||||||
6 | 7 | 7 | 1 | 29.09.1999 | BL | THW - Wallau | 30:26 | |||||||||
7 | 1 | 1 | 02.10.1999 | CL | Ankara - THW | 21:34 | ||||||||||
8 | 04.10.1999 | CL | THW - Ankara | 31:20 | ||||||||||||
9 | 1 | 1 | 06.10.1999 | DHB | Duderstadt - THW | 19:33 | ||||||||||
10 | 1 | 1 | 13.10.1999 | BL | THW - Eisenach | 30:17 | ||||||||||
11 | 1 | 1 | 17.10.1999 | BL | THW - Schwartau | 27:23 | ||||||||||
12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 31.10.1999 | CL | Montpellier - THW | 19:23 | ||||||||
13 | 3 | 3 | 1 | 03.11.1999 | BL | Essen - THW | 24:20 | |||||||||
14 | 4 | 4 | 1 | 06.11.1999 | CL | THW - Sandefjord | 34:21 | |||||||||
15 | 2 | 2 | 1 | 10.11.1999 | BL | THW - Minden | 29:23 | |||||||||
16 | 8 | 8 | 14.11.1999 | CL | THW - Leon | 39:24 | ||||||||||
17 | 16.11.1999 | DHB | Wilhelmshaven - THW | 23:28 | ||||||||||||
18 | 5 | 5 | 20.11.1999 | CL | Sandefjord - THW | 27:27 | ||||||||||
19 | 4 | 4 | 24.11.1999 | BL | THW - Gummersbach | 27:14 | ||||||||||
20 | 2 | 2 | 1 | 28.11.1999 | CL | THW - Montpellier | 24:18 | |||||||||
21 | 4 | 4 | 01.12.1999 | BL | Wetzlar - THW | 23:21 | ||||||||||
22 | nicht teilgenommen | 05.12.1999 | CL | Leon - THW | 29:25 | |||||||||||
23 | 3 | 3 | 08.12.1999 | BL | THW - Willstätt | 35:21 | ||||||||||
24 | 4 | 4 | 2 | 10.12.1999 | BL | Flensburg - THW | 22:26 | |||||||||
25 | 5 | 5 | 1 | 16.12.1999 | DHB | THW - Nordhorn | 27:24 | |||||||||
26 | 4 | 4 | 19.12.1999 | BL | THW - G'wallstadt | 23:20 | ||||||||||
27 | 4 | 4 | 23.12.1999 | BL | Lemgo - THW | 22:20 | ||||||||||
28 | 5 | 5 | 29.12.1999 | BL | Nettelstedt - THW | 25:28 | ||||||||||
29 | 4 | 4 | 1 | 02.01.2000 | BL | Magdeburg - THW | 28:25 | |||||||||
30 | 1 | 1 | 06.02.2000 | BL | Gummersbach - THW | 28:27 | ||||||||||
31 | 5 | 5 | 1 | 09.02.2000 | BL | THW - Wuppertal | 26:23 | |||||||||
32 | 3 | 3 | 12.02.2000 | BL | Schutterwald - THW | 21:32 | ||||||||||
33 | 6 | 6 | 1 | 16.02.2000 | DHB | THW - Magdeburg | 29:27 | |||||||||
34 | 3 | 3 | 20.02.2000 | CL | Rishon LeZion - THW | 26:24 | ||||||||||
35 | 2 | 2 | 25.02.2000 | CL | THW - Rishon LeZion | 26:22 | ||||||||||
36 | 2 | 2 | 01.03.2000 | BL | Wallau - THW | 22:25 | ||||||||||
37 | 4 | 4 | 03.03.2000 | BL | Eisenach - THW | 26:30 | ||||||||||
38 | 7 | 7 | 1 | 15.03.2000 | BL | Schwartau - THW | 24:26 | |||||||||
39 | 5 | 5 | 19.03.2000 | CL | THW - Zagreb | 32:21 | ||||||||||
40 | 1 | 1 | 25.03.2000 | CL | Zagreb - THW | 22:13 | ||||||||||
41 | 4 | 4 | 3 | 1 | 29.03.2000 | BL | THW - Magdeburg | 21:19 | ||||||||
42 | 9 | 9 | 1 | 01.04.2000 | DHB | THW - Wallau | 28:27 | |||||||||
43 | 3 | 3 | 1 | 02.04.2000 | DHB | Flensburg - THW | 25:26 | |||||||||
44 | 05.04.2000 | BL | THW - Dormagen | 27:20 | ||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 09.04.2000 | BL | Minden - THW | 25:25 | |||||||||
46 | 4 | 4 | 13.04.2000 | BL | THW - Nordhorn | 29:30 | ||||||||||
47 | 4 | 4 | 16.04.2000 | BL | THW - Essen | 22:20 | ||||||||||
48 | 3 | 3 | 1 | 22.04.2000 | CL | THW - Barcelona | 28:25 | |||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 29.04.2000 | CL | Barcelona - THW | 29:24 | |||||||||
50 | 4 | 4 | 04.05.2000 | BL | THW - Wetzlar | 34:20 | ||||||||||
51 | 2 | 2 | 07.05.2000 | BL | Willstätt - THW | 26:28 | ||||||||||
52 | 6 | 6 | 2 | 11.05.2000 | BL | THW - Flensburg | 32:25 | |||||||||
53 | 6 | 6 | 2 | 14.05.2000 | BL | G'wallstadt - THW | 29:24 | |||||||||
54 | 7 | 7 | 21.05.2000 | BL | THW - Lemgo | 22:18 | ||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
Summe/Durchschnitt: | ||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||
Alle Spiele: | ||||||||||||||||
53 | 189 | 189 | 0 | 0 | 30 | 2 | :Summe | |||||||||
0,98 | 3,57 | 3,57 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,04 | :Durchschnitt | |||||||||
Bundesliga: | ||||||||||||||||
34 | 129 | 129 | 0 | 0 | 19 | 1 | :Summe | |||||||||
1,00 | 3,79 | 3,79 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,03 | :Durchschnitt | |||||||||
DHB-Pokal: | ||||||||||||||||
6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | :Summe | |||||||||
1,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
Europapokal: | ||||||||||||||||
13 | 36 | 36 | 0 | 0 | 7 | 1 | :Summe | |||||||||
0,93 | 2,77 | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,08 | :Durchschnitt |