![]() |
![]() |
|
![]() | ||
![]() |
|
|
| Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
| Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Spielinfo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 1 | 29.08.1999 | BL | THW - Nettelstedt | 33:20 | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | 01.09.1999 | BL | Wuppertal - THW | 23:26 | ||||||||||
| 3 | 10 | 10 | 05.09.1999 | BL | THW - Schutterwald | 34:24 | ||||||||||
| 4 | 7 | 7 | 2 | 22.09.1999 | BL | Dormagen - THW | 26:27 | |||||||||
| 5 | 5 | 5 | 1 | 25.09.1999 | BL | Nordhorn - THW | 26:26 | |||||||||
| 6 | 3 | 3 | 1 | 29.09.1999 | BL | THW - Wallau | 30:26 | |||||||||
| 7 | 1 | 1 | 02.10.1999 | CL | Ankara - THW | 21:34 | ||||||||||
| 8 | 7 | 6 | 1 | 100,0% | 04.10.1999 | CL | THW - Ankara | 31:20 | ||||||||
| 9 | 10 | 10 | 06.10.1999 | DHB | Duderstadt - THW | 19:33 | ||||||||||
| 10 | 7 | 7 | 1 | 13.10.1999 | BL | THW - Eisenach | 30:17 | |||||||||
| 11 | 5 | 5 | 17.10.1999 | BL | THW - Schwartau | 27:23 | ||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 31.10.1999 | CL | Montpellier - THW | 19:23 | ||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 2 | 03.11.1999 | BL | Essen - THW | 24:20 | |||||||||
| 14 | 5 | 4 | 1 | 100,0% | 06.11.1999 | CL | THW - Sandefjord | 34:21 | ||||||||
| 15 | 1 | 1 | 10.11.1999 | BL | THW - Minden | 29:23 | ||||||||||
| 16 | 10 | 9 | 1 | 100,0% | 2 | 14.11.1999 | CL | THW - Leon | 39:24 | |||||||
| 17 | 8 | 8 | 16.11.1999 | DHB | Wilhelmshaven - THW | 23:28 | ||||||||||
| 18 | 5 | 4 | 1 | 100,0% | 2 | 20.11.1999 | CL | Sandefjord - THW | 27:27 | |||||||
| 19 | 3 | 3 | 24.11.1999 | BL | THW - Gummersbach | 27:14 | ||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 2 | 28.11.1999 | CL | THW - Montpellier | 24:18 | |||||||||
| 21 | 11 | 9 | 2 | 100,0% | 01.12.1999 | BL | Wetzlar - THW | 23:21 | ||||||||
| 22 | 2 | 2 | 1 | 0,0% | 05.12.1999 | CL | Leon - THW | 29:25 | ||||||||
| 23 | nicht teilgenommen | 08.12.1999 | BL | THW - Willstätt | 35:21 | |||||||||||
| 24 | 3 | 3 | 10.12.1999 | BL | Flensburg - THW | 22:26 | ||||||||||
| 25 | nicht teilgenommen | 16.12.1999 | DHB | THW - Nordhorn | 27:24 | |||||||||||
| 26 | nicht teilgenommen | 19.12.1999 | BL | THW - G'wallstadt | 23:20 | |||||||||||
| 27 | nicht teilgenommen | 23.12.1999 | BL | Lemgo - THW | 22:20 | |||||||||||
| 28 | 29.12.1999 | BL | Nettelstedt - THW | 25:28 | ||||||||||||
| 29 | 2 | 2 | 02.01.2000 | BL | Magdeburg - THW | 28:25 | ||||||||||
| 30 | 3 | 3 | 06.02.2000 | BL | Gummersbach - THW | 28:27 | ||||||||||
| 31 | 6 | 6 | 09.02.2000 | BL | THW - Wuppertal | 26:23 | ||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 12.02.2000 | BL | Schutterwald - THW | 21:32 | ||||||||||
| 33 | 7 | 7 | 1 | 0,0% | 1 | 16.02.2000 | DHB | THW - Magdeburg | 29:27 | |||||||
| 34 | 2 | 2 | 2 | 20.02.2000 | CL | Rishon LeZion - THW | 26:24 | |||||||||
| 35 | 5 | 5 | 1 | 25.02.2000 | CL | THW - Rishon LeZion | 26:22 | |||||||||
| 36 | 7 | 7 | 3 | 1 | 01.03.2000 | BL | Wallau - THW | 22:25 | ||||||||
| 37 | 9 | 9 | 03.03.2000 | BL | Eisenach - THW | 26:30 | ||||||||||
| 38 | 3 | 3 | 1 | 15.03.2000 | BL | Schwartau - THW | 24:26 | |||||||||
| 39 | 6 | 6 | 19.03.2000 | CL | THW - Zagreb | 32:21 | ||||||||||
| 40 | 25.03.2000 | CL | Zagreb - THW | 22:13 | ||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 29.03.2000 | BL | THW - Magdeburg | 21:19 | |||||||||
| 42 | 6 | 6 | 01.04.2000 | DHB | THW - Wallau | 28:27 | ||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 02.04.2000 | DHB | Flensburg - THW | 25:26 | ||||||||||
| 44 | 4 | 4 | 05.04.2000 | BL | THW - Dormagen | 27:20 | ||||||||||
| 45 | 8 | 8 | 1 | 09.04.2000 | BL | Minden - THW | 25:25 | |||||||||
| 46 | 13 | 9 | 4 | 100,0% | 1 | 13.04.2000 | BL | THW - Nordhorn | 29:30 | |||||||
| 47 | 9 | 5 | 4 | 2 | 66,7% | 16.04.2000 | BL | THW - Essen | 22:20 | |||||||
| 48 | 11 | 11 | 1 | 22.04.2000 | CL | THW - Barcelona | 28:25 | |||||||||
| 49 | 2 | 2 | 1 | 29.04.2000 | CL | Barcelona - THW | 29:24 | |||||||||
| 50 | 7 | 7 | 04.05.2000 | BL | THW - Wetzlar | 34:20 | ||||||||||
| 51 | 5 | 5 | 1 | 07.05.2000 | BL | Willstätt - THW | 26:28 | |||||||||
| 52 | 11 | 11 | 11.05.2000 | BL | THW - Flensburg | 32:25 | ||||||||||
| 53 | 4 | 4 | 14.05.2000 | BL | G'wallstadt - THW | 29:24 | ||||||||||
| 54 | 3 | 3 | 1 | 21.05.2000 | BL | THW - Lemgo | 22:18 | |||||||||
Klicken Sie auf das Summe/Durchschnitt: | ||||||||||||||||
| Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
||||||||||||
| Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||
| Alle Spiele: | ||||||||||||||||
| 50 | 252 | 238 | 14 | 4 | 77,8% | 28 | 2 | :Summe | ||||||||
| 0,93 | 5,04 | 4,76 | 0,28 | 0,08 | 0,56 | 0,04 | :Durchschnitt | |||||||||
| Bundesliga: | ||||||||||||||||
| 31 | 157 | 147 | 10 | 2 | 83,3% | 16 | 2 | :Summe | ||||||||
| 0,91 | 5,06 | 4,74 | 0,32 | 0,06 | 0,52 | 0,06 | :Durchschnitt | |||||||||
| DHB-Pokal: | ||||||||||||||||
| 5 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 0 | :Summe | ||||||||
| 0,83 | 6,40 | 6,40 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
| Europapokal: | ||||||||||||||||
| 14 | 63 | 59 | 4 | 1 | 80,0% | 11 | 0 | :Summe | ||||||||
| 1,00 | 4,50 | 4,21 | 0,29 | 0,07 | 0,79 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||