THW-Logo
Martin Schmidt.
Klicken Sie für weitere Infos! Martin Schmidt.

Spieler-Statistik Saison 1999/2000 Martin Schmidt

Inhalt: Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt

Einzelübersicht:


Spiel Tore 7m Zeit-
strafen
Rote
Karten
Spielinfo
Ges.Feld verw. verg. Quote
1   5 5   29.08.1999 BL THW - Nettelstedt 33:20 Info
2   3 3   01.09.1999 BL Wuppertal - THW 23:26 Info
3   2 2   05.09.1999 BL THW - Schutterwald 34:24 Info
4   2 2   22.09.1999 BL Dormagen - THW 26:27 Info
5   1 1   25.09.1999 BL Nordhorn - THW 26:26 Info
6   4 4   29.09.1999 BL THW - Wallau 30:26 Info
7   1 1   1 02.10.1999 CL Ankara - THW 21:34 Info
8   1 1   04.10.1999 CL THW - Ankara 31:20 Info
9   2 2   06.10.1999 DHB Duderstadt - THW 19:33 Info
10   4 4   13.10.1999 BL THW - Eisenach 30:17 Info
11   2 2   2 17.10.1999 BL THW - Schwartau 27:23 Info
12   5 5   31.10.1999 CL Montpellier - THW 19:23 Info
13      03.11.1999 BL Essen - THW 24:20 Info
14      06.11.1999 CL THW - Sandefjord 34:21 Info
15   4 4   10.11.1999 BL THW - Minden 29:23 Info
16   1 1   14.11.1999 CL THW - Leon 39:24 Info
17   4 4   16.11.1999 DHB Wilhelmshaven - THW 23:28 Info
18   1 1   20.11.1999 CL Sandefjord - THW 27:27 Info
19   3 3   24.11.1999 BL THW - Gummersbach 27:14 Info
20   3 3   28.11.1999 CL THW - Montpellier 24:18 Info
21 nicht teilgenommen 01.12.1999 BL Wetzlar - THW 23:21 Info
22 nicht teilgenommen 05.12.1999 CL Leon - THW 29:25 Info
23   1 1   08.12.1999 BL THW - Willstätt 35:21 Info
24      10.12.1999 BL Flensburg - THW 22:26 Info
25   3 3   16.12.1999 DHB THW - Nordhorn 27:24 Info
26   2 2   2 19.12.1999 BL THW - G'wallstadt 23:20 Info
27   1 1   23.12.1999 BL Lemgo - THW 22:20 Info
28   4 4   29.12.1999 BL Nettelstedt - THW 25:28 Info
29   3 3   02.01.2000 BL Magdeburg - THW 28:25 Info
30   2 2   06.02.2000 BL Gummersbach - THW 28:27 Info
31   2 2   09.02.2000 BL THW - Wuppertal 26:23 Info
32   6 6   12.02.2000 BL Schutterwald - THW 21:32 Info
33   3 3   1 16.02.2000 DHB THW - Magdeburg 29:27 Info
34      20.02.2000 CL Rishon LeZion - THW 26:24 Info
35   3 3   25.02.2000 CL THW - Rishon LeZion 26:22 Info
36   1 1   2 01.03.2000 BL Wallau - THW 22:25 Info
37   1 1   2 03.03.2000 BL Eisenach - THW 26:30 Info
38   1 1   15.03.2000 BL Schwartau - THW 24:26 Info
39   3 3   19.03.2000 CL THW - Zagreb 32:21 Info
40   2 2   25.03.2000 CL Zagreb - THW 22:13 Info
41   1 1   1 29.03.2000 BL THW - Magdeburg 21:19 Info
42   1 1   01.04.2000 DHB THW - Wallau 28:27 Info
43   2 2   02.04.2000 DHB Flensburg - THW 25:26 Info
44   2 2   05.04.2000 BL THW - Dormagen 27:20 Info
45   2 2   1 09.04.2000 BL Minden - THW 25:25 Info
46      13.04.2000 BL THW - Nordhorn 29:30 Info
47   1 1   1 16.04.2000 BL THW - Essen 22:20 Info
48   1 1   22.04.2000 CL THW - Barcelona 28:25 Info
49   3 3   29.04.2000 CL Barcelona - THW 29:24 Info
50   3 3   04.05.2000 BL THW - Wetzlar 34:20 Info
51   1 1   07.05.2000 BL Willstätt - THW 26:28 Info
52      11.05.2000 BL THW - Flensburg 32:25 Info
53   1 1   1 14.05.2000 BL G'wallstadt - THW 29:24 Info
54      1 21.05.2000 BL THW - Lemgo 22:18 Info
Klicken Sie auf das i, um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.

Summe/Durchschnitt:

Einsätze Tore 7m Zeit-
strafen
Rote
Karten
Ges.Feld verw. verg. Quote
Alle Spiele:
52   104 104 0 0   15 0 :Summe
0,96   2,00 2,00 0,00 0,00 0,29 0,00 :Durchschnitt
Bundesliga:
33   65 65 0 0   13 0 :Summe
0,97   1,97 1,97 0,00 0,00 0,39 0,00 :Durchschnitt
DHB-Pokal:
6   15 15 0 0   1 0 :Summe
1,00   2,50 2,50 0,00 0,00 0,17 0,00 :Durchschnitt
Europapokal:
13   24 24 0 0   1 0 :Summe
0,93   1,85 1,85 0,00 0,00 0,08 0,00 :Durchschnitt

Links: Spieler-Statistik Mannschaft Saison 1999/2000 | Spielerporträt Martin Schmidt