Gegnerdaten SG Hameln: |
Inhalt: | Größte Erfolge | Gründungsjahr | Halle / Vorverkauf / Lage | Homepage | Wikipedia | Kader | Bilanz des Vereins | Erfasste Spiele gegen den THW | Spielstatistik gegen den THW |
Rattenfängerhalle, Mühlenstr., 31785 Hameln (Halle für einige Spiele: Stadionsporthalle, Am Niedersachen-Stadion, Ferdinand-Fricke-Weg 8, 30169 Hannover)
|
Saison | Liga | Platz | Punkte | Tore | Bemerkung | Erfolge im Europa- oder nationalen Pokal | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85/86 | 2. BL | 1. | Aufstieg in die 1. BL | ||||
86/87 | 1. BL | 14. | 9:32 | 475:550 | Aufsteiger, sofortiger Abstieg aus der 1. BL | Saison-Index | |
87/88 | 2. BL | 5. | |||||
88/89 | 2. BL | 5. | |||||
89/90 | 2. BL | 2. | |||||
90/91 | 2. BL | 1. | Aufstieg in die 1. BL | ||||
91/92 | 1. BL (Nord) | 4. | 35:17 | 578:499 | Aufsteiger aus 2. BL (Nord), Playoff-Viertelfinale | Saison-Index | |
92/93 | 1. BL | 5. | 37:31 | 737:716 | Saison-Index | ||
93/94 | 1. BL | 2. | 46:22 | 797:722 | Saison-Index | ||
94/95 | 1. BL | 5. | 35:25 | 696:682 | Saison-Index | ||
95/96 | 1. BL | 10. | 30:30 | 743:756 | Saison-Index | ||
96/97 | 1. BL | 13. | 20:40 | 723:756 | Saison-Index | ||
97/98 | 1. BL | 15. | 14:42 | 672:743 | Abstieg aus der 1. Liga | Kader Saison-Index | |
98/99 | 2. BL (Nord) | 2. | 64:4 | 894:686 | In den Entscheidungsspielen zur Relegation dem TV Willstätt unterlegen. | ||
99/00 | 2. BL (Nord) | 1. | 52:12 | 790:651 | Wiederaufstieg | ||
00/01 | 1. BL | 15. | 30:46 | 916:982 | Aufsteiger | Kader Kurve Saison-Index | |
01/02 | 1. BL | 18. | 9:59 | 803:981 | Abstieg - zog sich zur Saison 2002/2003 in die Regionalliga zurück | Kader Kurve Saison-Index |
Saison | Datum | Typ | Begegnung | Ergebnis | GUV | Bemerkung /Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | ||||||
86/87 | 11.10.1986 | BL: 5. Spieltag | SG Hameln - THW Kiel | 21:28 | G | ||
86/87 | 28.03.1987 | BL: 18. Spieltag | THW Kiel - SG Hameln | 20:19 | G | ||
91/92 | 09.10.1991 | BLN: 4. Spieltag | THW Kiel - SG Hameln | 23:24 | V | ||
91/92 | 18.01.1992 | BLN: 17. Spieltag | SG Hameln - THW Kiel | 25:20 | V | ||
91/92 | 25.04.1992 | DHB: 5. Runde | THW Kiel - SG Hameln | 29:22 | G | ||
92/93 | 11.11.1992 | BL: 10. Spieltag | THW Kiel - SG Hameln | 21:19 | G | ||
92/93 | 10.04.1993 | BL: 27. Spieltag | SG Hameln - THW Kiel | 27:24 | V | ||
93/94 | 15.10.1993 | BL: 5. Spieltag | SG Hameln - THW Kiel | 22:22 | U | ||
93/94 | 27.02.1994 | BL: 22. Spieltag | THW Kiel - SG Hameln | 20:20 | U | ||
94/95 | 09.11.1994 | BL: 9. Spieltag | SG Hameln - THW Kiel | 23:23 | U | ||
94/95 | 22.02.1995 | BL: 24. Spieltag | THW Kiel - SG Hameln | 21:29 | V | ||
95/96 | 13.09.1995 | BL: 2. Spieltag | THW Kiel - SG Hameln | 26:24 (13:12) | G | Statistik | |
95/96 | 06.12.1995 | DHB: 3. Runde | THW Kiel - SG Hameln | 31:25 (14:11) | G | Statistik | |
95/96 | 28.01.1996 | BL: 17. Spieltag | SG Hameln - THW Kiel | 24:31 (12:16) | G | Statistik | |
96/97 | 14.09.1996 | BL: 1. Spieltag | THW Kiel - SG Hameln | 29:21 (14:11) | G | Bericht | |
96/97 | 15.01.1997 | BL: 16. Spieltag | SG Hameln - THW Kiel | 24:23 (12:12) | V | Bericht | |
97/98 | 15.10.1997 | BL: 4. Spieltag | THW Kiel - SG Hameln | 35:32 (17:13) | G | Bericht | |
97/98 | 23.01.1998 | BL: 19. Spieltag | SG Hameln - THW Kiel | 22:27 (11:10) | G | Bericht | |
00/01 | 26.08.2000 | BL: 5. Spieltag | THW Kiel - SG Hameln | 28:19 (14:8) | G | Bericht | |
00/01 | 28.02.2001 | BL: 24. Spieltag | SG Hameln - THW Kiel | 23:25 (11:13) | G | Bericht | |
01/02 | 27.11.2001 | BL: 10. Spieltag | SG Hameln - THW Kiel | 21:30 (12:18) | G | Bericht | |
01/02 | 13.04.2002 | BL: 27. Spieltag | THW Kiel - SG Hameln | 32:24 (16:12) | G | Bericht |
Bundesliga | DHB-Pokal | Europapokal | Welt | Gesamt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | |
G | 7
70,0% | 5
50,0% | 12
60,0% | 2
100,0% | 0
| 2
100,0% | 9
75,0% | 5
50,0% | 14
63,6% | ||||||
U | 1
10,0% | 2
20,0% | 3
15,0% | 0
0,0% | 0
| 0
0,0% | 1
8,3% | 2
20,0% | 3
13,6% | ||||||
V | 2
20,0% | 3
30,0% | 5
25,0% | 0
0,0% | 0
| 0
0,0% | 2
16,7% | 3
30,0% | 5
22,7% | ||||||
S | 10 | 10 | 20 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 22 |