Magnus Wislander. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Spielinfo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||
1 | 8 | 8 | 1 | 29.08.1999 | BL | THW - Nettelstedt | 33:20 | |||||||||
2 | 5 | 5 | 01.09.1999 | BL | Wuppertal - THW | 23:26 | ||||||||||
3 | 6 | 6 | 05.09.1999 | BL | THW - Schutterwald | 34:24 | ||||||||||
4 | 6 | 6 | 22.09.1999 | BL | Dormagen - THW | 26:27 | ||||||||||
5 | 3 | 3 | 1 | 25.09.1999 | BL | Nordhorn - THW | 26:26 | |||||||||
6 | 4 | 4 | 2 | 29.09.1999 | BL | THW - Wallau | 30:26 | |||||||||
7 | 3 | 3 | 1 | 02.10.1999 | CL | Ankara - THW | 21:34 | |||||||||
8 | 4 | 4 | 04.10.1999 | CL | THW - Ankara | 31:20 | ||||||||||
9 | 2 | 2 | 06.10.1999 | DHB | Duderstadt - THW | 19:33 | ||||||||||
10 | 5 | 5 | 13.10.1999 | BL | THW - Eisenach | 30:17 | ||||||||||
11 | 2 | 2 | 1 | 17.10.1999 | BL | THW - Schwartau | 27:23 | |||||||||
12 | 1 | 1 | 31.10.1999 | CL | Montpellier - THW | 19:23 | ||||||||||
13 | 5 | 5 | 03.11.1999 | BL | Essen - THW | 24:20 | ||||||||||
14 | 6 | 6 | 06.11.1999 | CL | THW - Sandefjord | 34:21 | ||||||||||
15 | 4 | 4 | 1 | 10.11.1999 | BL | THW - Minden | 29:23 | |||||||||
16 | 5 | 5 | 2 | 14.11.1999 | CL | THW - Leon | 39:24 | |||||||||
17 | 5 | 5 | 16.11.1999 | DHB | Wilhelmshaven - THW | 23:28 | ||||||||||
18 | 3 | 3 | 20.11.1999 | CL | Sandefjord - THW | 27:27 | ||||||||||
19 | 4 | 4 | 1 | 24.11.1999 | BL | THW - Gummersbach | 27:14 | |||||||||
20 | 5 | 5 | 28.11.1999 | CL | THW - Montpellier | 24:18 | ||||||||||
21 | 2 | 2 | 01.12.1999 | BL | Wetzlar - THW | 23:21 | ||||||||||
22 | 8 | 8 | 05.12.1999 | CL | Leon - THW | 29:25 | ||||||||||
23 | 5 | 5 | 08.12.1999 | BL | THW - Willstätt | 35:21 | ||||||||||
24 | 5 | 5 | 1 | 10.12.1999 | BL | Flensburg - THW | 22:26 | |||||||||
25 | 4 | 4 | 16.12.1999 | DHB | THW - Nordhorn | 27:24 | ||||||||||
26 | 5 | 5 | 19.12.1999 | BL | THW - G'wallstadt | 23:20 | ||||||||||
27 | 3 | 3 | 1 | 23.12.1999 | BL | Lemgo - THW | 22:20 | |||||||||
28 | 5 | 5 | 29.12.1999 | BL | Nettelstedt - THW | 25:28 | ||||||||||
29 | 2 | 2 | 2 | 02.01.2000 | BL | Magdeburg - THW | 28:25 | |||||||||
30 | 2 | 2 | 1 | 06.02.2000 | BL | Gummersbach - THW | 28:27 | |||||||||
31 | 3 | 3 | 09.02.2000 | BL | THW - Wuppertal | 26:23 | ||||||||||
32 | 6 | 6 | 2 | 12.02.2000 | BL | Schutterwald - THW | 21:32 | |||||||||
33 | 1 | 1 | 16.02.2000 | DHB | THW - Magdeburg | 29:27 | ||||||||||
34 | 2 | 2 | 20.02.2000 | CL | Rishon LeZion - THW | 26:24 | ||||||||||
35 | 6 | 6 | 2 | 25.02.2000 | CL | THW - Rishon LeZion | 26:22 | |||||||||
36 | 3 | 3 | 1 | 01.03.2000 | BL | Wallau - THW | 22:25 | |||||||||
37 | 7 | 7 | 1 | 03.03.2000 | BL | Eisenach - THW | 26:30 | |||||||||
38 | 7 | 7 | 15.03.2000 | BL | Schwartau - THW | 24:26 | ||||||||||
39 | 7 | 7 | 19.03.2000 | CL | THW - Zagreb | 32:21 | ||||||||||
40 | 3 | 3 | 25.03.2000 | CL | Zagreb - THW | 22:13 | ||||||||||
41 | 3 | 3 | 1 | 29.03.2000 | BL | THW - Magdeburg | 21:19 | |||||||||
42 | 3 | 3 | 1 | 01.04.2000 | DHB | THW - Wallau | 28:27 | |||||||||
43 | 3 | 3 | 1 | 02.04.2000 | DHB | Flensburg - THW | 25:26 | |||||||||
44 | 3 | 3 | 2 | 05.04.2000 | BL | THW - Dormagen | 27:20 | |||||||||
45 | 2 | 2 | 09.04.2000 | BL | Minden - THW | 25:25 | ||||||||||
46 | 5 | 5 | 13.04.2000 | BL | THW - Nordhorn | 29:30 | ||||||||||
47 | 4 | 4 | 16.04.2000 | BL | THW - Essen | 22:20 | ||||||||||
48 | 4 | 4 | 1 | 22.04.2000 | CL | THW - Barcelona | 28:25 | |||||||||
49 | 8 | 8 | 1 | 29.04.2000 | CL | Barcelona - THW | 29:24 | |||||||||
50 | 10 | 10 | 04.05.2000 | BL | THW - Wetzlar | 34:20 | ||||||||||
51 | 8 | 8 | 1 | 07.05.2000 | BL | Willstätt - THW | 26:28 | |||||||||
52 | 5 | 5 | 11.05.2000 | BL | THW - Flensburg | 32:25 | ||||||||||
53 | 1 | 1 | 14.05.2000 | BL | G'wallstadt - THW | 29:24 | ||||||||||
54 | 2 | 2 | 21.05.2000 | BL | THW - Lemgo | 22:18 | ||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
Summe/Durchschnitt: | ||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||
Alle Spiele: | ||||||||||||||||
54 | 233 | 233 | 0 | 0 | 29 | 0 | :Summe | |||||||||
1,00 | 4,31 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
Bundesliga: | ||||||||||||||||
34 | 150 | 150 | 0 | 0 | 20 | 0 | :Summe | |||||||||
1,00 | 4,41 | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
DHB-Pokal: | ||||||||||||||||
6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | :Summe | |||||||||
1,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
Europapokal: | ||||||||||||||||
14 | 65 | 65 | 0 | 0 | 7 | 0 | :Summe | |||||||||
1,00 | 4,64 | 4,64 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | :Durchschnitt |