Gegnerdaten BM Atletico Madrid (Spanien): |
Inhalt: | Größte Erfolge | Gründungsjahr | Halle / Vorverkauf / Lage | Homepage | Wikipedia | Kader | Bilanz des Vereins | Erfasste Spiele gegen den THW | Spielstatistik gegen den THW |
Palacio de Deportes, Madrid
|
Saison | Liga | Platz | Punkte | Tore | Bemerkung | Erfolge im Europa- oder nationalen Pokal | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91/92 | 2. spanische Liga | 1. |
Aufsteiger
(als BM Ciudad Real) | ||||
92/93 | 1. spanische Liga | 16. | (als BM Ciudad Real) | ||||
93/94 | 1. spanische Liga | 11. | (als BM Ciudad Real) | ||||
94/95 | 1. spanische Liga | 9. | (als BM Ciudad Real) | ||||
95/96 | 1. spanische Liga | 12. | (als BM Ciudad Real) | ||||
96/97 | 1. spanische Liga | 8. | (als BM Ciudad Real) | ||||
97/98 | 1. spanische Liga | 6. | (als BM Ciudad Real) | ||||
98/99 | 1. spanische Liga | 4. | (als BM Ciudad Real) | Finalist City-Cup | |||
99/00 | 1. spanische Liga | 4. | (als BM Ciudad Real) | Viertelfinalist EHF-Pokal | |||
00/01 | 1. spanische Liga | 5. | 32:20 | 645:642 | (als BM Ciudad Real) | ||
01/02 | 1. spanische Liga | 4. | 46:14 | 859:744 | (als BM Ciudad Real) | Europapokalsieger der Pokalsieger | |
02/03 | 1. spanische Liga | 2. | 50:10 | 896:694 | (als BM Ciudad Real) | Europapokalsieger der Pokalsieger Sieger Königspokal | Kader |
03/04 | 1. spanische Liga | 1. | 53:7 | 885:697 |
Meister
(als BM Ciudad Real) | ||
04/05 | 1. spanische Liga | 2. | 55:5 | 987:746 | (als BM Ciudad Real) | Sieger span. Supercup | Kader |
05/06 | 1. spanische Liga | 2. | 54:6 | 955:794 | (als BM Ciudad Real) | Champions-League-Sieger | |
06/07 | 1. spanische Liga | 1. | 57:3 | 988:797 |
Meister
(als BM Ciudad Real) | ||
07/08 | 1. spanische Liga | 1. | 53:7 | 964:776 |
Meister
(als BM Ciudad Real) | Champions-League-Sieger Sieger Königspokal, Sieger span. Supercup | Kader |
08/09 | 1. spanische Liga | 1. | 56:4 | 1010:764 |
Meister
(als BM Ciudad Real) | Champions-League-Sieger | Kader |
09/10 | 1. spanische Liga | 1. | 60:0 | 959:736 |
Meister
(als BM Ciudad Real) | Kader | |
10/11 | 1. spanische Liga | 2. | 54:6 | 986:777 | (als BM Ciudad Real) | Sieger Königspokal | Kader |
11/12 | 1. spanische Liga | 2. | 57:3 | 1047:771 | Pokalsieger | Kader | |
12/13 | 1. spanische Liga | 2. | 49:11 | 916:791 | Kader |
Saison | Datum | Typ | Begegnung | Ergebnis | GUV | Bemerkung /Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | ||||||
02/03 | 26.10.2002 | Vereins-EM: Spiel um Platz 3 | BM Ciudad Real - THW Kiel | 32:20 (14:11) | V | 1 Bericht | |
07/08 | 04.05.2008 | CL: Finale, Hinspiel | BM Ciudad Real - THW Kiel | 27:29 (13:14) | G | Bericht | |
07/08 | 11.05.2008 | CL: Finale, Rückspiel | THW Kiel - BM Ciudad Real | 25:31 (13:15) | V | Bericht | |
08/09 | 20.09.2008 | Vereins-EM: Halbfinale | BM Ciudad Real - THW Kiel | 31:24 (14:11) | V | 2 Bericht | |
08/09 | 22.02.2009 | CL: 2. Gruppenphase, 2. Spieltag | THW Kiel - BM Ciudad Real | 33:26 (14:12) | G | Bericht | |
08/09 | 07.03.2009 | CL: 2. Gruppenphase, 4. Spieltag | BM Ciudad Real - THW Kiel | 35:33 (18:18) | V | Bericht | |
08/09 | 24.05.2009 | CL: Finale, Hinspiel | THW Kiel - BM Ciudad Real | 39:34 (18:12) | G | Bericht | |
08/09 | 31.05.2009 | CL: Finale, Rückspiel | BM Ciudad Real - THW Kiel | 33:27 (13:14) | V | Bericht | |
09/10 | 29.05.2010 | CL: Halbfinale | BM Ciudad Real - THW Kiel | 27:29 (15:12) | G | Bericht | |
10/11 | 18.05.2011 | Vereins-WM: Finale | THW Kiel - BM Ciudad Real | 28:25 (10:14) | G |
3
Bericht | |
11/12 | 27.05.2012 | CL: Finale | THW Kiel - BM Atletico Madrid | 26:21 (13:10) | G | 4 Bericht | |
12/13 | 01.09.2012 | Vereins-WM: Finale | THW Kiel - BM Atletico Madrid | 23:28 (13:13) | V |
5
Bericht | |
12/13 | 30.09.2012 | CL: 1. Spieltag | BM Atletico Madrid - THW Kiel | 27:32 (15:17) | G | Bericht | |
12/13 | 02.12.2012 | CL: 7. Spieltag | THW Kiel - BM Atletico Madrid | 31:27 (16:15) | G | Bericht |
Bundesliga | DHB-Pokal | Europapokal | Welt | Gesamt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | |
G | 4
80,0% | 3
42,9% | 7
58,3% | 1
50,0% | 0
| 1
50,0% | 5
71,4% | 3
42,9% | 8
57,1% | ||||||
U | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | ||||||
V | 1
20,0% | 4
57,1% | 5
41,7% | 1
50,0% | 0
| 1
50,0% | 2
28,6% | 4
57,1% | 6
42,9% | ||||||
S | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 14 |