Olympische Spiele 2012 in London |
Anmerkung: Die Verwendung des hier passenden Logos ist uns von offizieller Seite untersagt worden.
Inhalt | Links | |
---|---|---|
Vorzeitig qualifiziert für das Turnier waren:
Allgemeine Info | Tore im OS-Turnier pro Spiel | OS gesamt: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nation | Spieler | Position | Verein | Geb.dat. | vor den OS: | Gruppenspiele | Finalspiele | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1/4- Finale | 1/2- Finale | Finale | ||||||||||
Lsp. | Tore | FRA-GBR: 44:15 | ARG-FRA: 20:32 | FRA-TUN: 25:19 | ISL-FRA: 30:29 | FRA-SWE: 29:26 | ESP-FRA: 22:23 | FRA-CRO: 25:22 | SWE-FRA: 21:22 | Tore Minuten | Einsätze | Schnitt | |||||
FRA | Thierry Omeyer | Tor | THW Kiel | 02.11.76 | 269 | 0 | 0 30 5 42% | 0 47 10 38% | 0 58 13 42% | 0 60 12 42% | 0 51 10 31% | 0 60 14 39% | 0 60 19 46% | 0 60 11 34% | 0 366 94 | 8 | 0,0 45,8 11,8 39,3 |
FRA | Daniel Narcisse | RL/RM | THW Kiel | 16.12.79 | 224 | 705 | 3 28 | 5 33 | 7 22 | 2 33 | 6 34 | 1 20 | 4 31 | 4 29 | 32 230 | 8 | 4,0 28,8 |
FRA | Nikola Karabatic | RL/RM | Montpellier HB | 11.04.84 | 188 | 786 | 2 33 | 7 40 | 3 43 | 4 43 | 5 48 | 1 42 | 3 43 | 1 38 | 26 330 | 8 | 3,3 41,3 |
FRA | Jerome Fernandez | RL/RR | Toulouse HB | 07.03.77 | 333 | 1315 | 9/1 44 | 3 27 | 1 17 | 9/1 55 | 2 44 | 3/1 23 | 1 13 | 2 15 | 30/3 238 | 8 | 3,8 29,8 |
Nation | Spieler | Position | Verein | Geb.dat. | vor den OS: | Gruppenspiele | Finalspiele | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1/4- Finale | ||||||||||||
Lsp. | Tore | ISL-ARG: 31:25 | TUN-ISL: 22:32 | SWE-ISL: 32:33 | ISL-FRA: 30:29 | ISL-GBR: 41:24 | ISL-HUN: 33:34 | Tore Minuten | Einsätze | Schnitt | |||||||
ISL | Aron Palmarsson | RM/RL | THW Kiel | 19.07.90 | 56 | 169 | 3 39 | 8 41 | 9 48 | 5 41 | 5 31 | 7 66 | 37 266 | 6 | 6,2 44,3 | ||
ISL | Gudjon Valur Sigurdsson | LA | THW Kiel | 08.08.79 | 264 | 1310 | 9 60 | 7 60 | 7 36 | 5 60 | 8 50 | 8 80 | 44 346 | 6 | 7,3 57,7 | ||
Nation | Spieler | Position | Verein | Geb.dat. | vor den OS: | Gruppenspiele | Finalspiele | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||||||||||
Lsp. | Tore | ESP-SRB: 26:21 | SRB-CRO: 23:31 | SRB-DEN: 25:26 | KOR-SRB: 22:28 | HUN-SRB: 26:23 | Tore Minuten | Einsätze | Schnitt | ||||||||
SRB | Momir Ilic | RL | THW Kiel | 22.12.81 | 89 | 291 | 7/1 49 | 0 31 | 6 40 | 1/1 29 | 2 39 | 19/4 188 | 5 | 3,8 37,6 | |||
SRB | Marko Vujin | RR | THW Kiel | 07.12.84 | 79 | 328 | 2 8 | 6/1 27 | 7/2 31 | 4/1 14 | 3 25 | 22/4 105 | 5 | 4,4 21,0 | |||
Nation | Spieler | Position | Verein | Geb.dat. | vor den OS: | Gruppenspiele | Finalspiele | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1/4- Finale | ||||||||||||
Lsp. | Tore | HUN-DEN: 25:27 | DEN-ESP: 24:23 | SRB-DEN: 25:26 | CRO-DEN: 32:21 | DEN-KOR: 26:24 | SWE-DEN: 24:22 | Tore Minuten | Einsätze | Schnitt | |||||||
DEN | Rene Toft Hansen | K | THW Kiel | 01.11.84 | 49 | 89 | 0 24 | 1 33 | 0 59 | 1 36 | 0 31 | 1 33 | 3 216 | 6 | 0,5 36,0 | ||
Nation | Spieler | Position | Verein | Geb.dat. | vor den OS: | Gruppenspiele | Finalspiele | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1/4- Finale | 1/2- Finale | Finale | ||||||||||
Lsp. | Tore | SWE-TUN: 28:21 | GBR-SWE: 19:41 | SWE-ISL: 32:33 | SWE-ARG: 29:13 | FRA-SWE: 29:26 | SWE-DEN: 24:22 | HUN-SWE: 26:27 | SWE-FRA: 21:22 | Tore Minuten | Einsätze | Schnitt | |||||
SWE | Mattias Andersson | Tor | SG Flensburg-Handewitt | 29.03.78 | 79 | 0 | 0 59 11 37% | 0 30 5 36% | 0 34 7 30% | n.e. 0 - - | 0 20 2 13% | 0 1 0 0% | 0 59 12 33% | 0 1 - - | 0 204 37 | 8 | 0,0 25,5 4,6 21,3 |
SWE | Kim Andersson | RR | AG Kopenhagen | 21.08.82 | 189 | 689 | 3 48 | 2 23 | 6 53 | 1 60 | 5 38 | 2 52 | 5 50 | 3 47 | 27 371 | 8 | 3,4 46,4 |
SWE | Tobias Karlssson | RL | SG Flensburg-Handewitt | 04.06.81 | 107 | 71 | 0 31 | 1 31 | 0 6 | 0 33 | 0 34 | 0 30 | 0 28 | 0 31 | 1 193 | 7 | 0,1 27,6 |
SWE | Niclas Ekberg | RA | THW Kiel | 23.12.1988 | 63 | 257 | 4 54 | 13 52 | 3/3 60 | 9/1 50 | 5/3 37 | 4/1 59 | 6/1 59 | 6/2 60 | 46 377 | 7 | 6,6 53,9 |
Inhalt: | Teilnehmer | Spiele | Tabelle |
Frankreich | |
Schweden | |
Island | |
Vereinigtes Königreich | |
Argentinien | |
Tunesien |
Datum | Uhrzeit London | Uhrzeit MESZ | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.07., So. | 09.30 | 10.30 | Island | - | Argentinien | : | 31:25 | (15:14) | Bericht |
14.30 | 15.30 | Schweden | - | Tunesien | : | 28:21 | (16:11) | Bericht | |
19.30 | 20.30 | Frankreich | - | Vereinigtes Königreich | : | 44:15 | (21:7) | Bericht | |
31.07., Di. | 09.30 | 10.30 | Tunesien | - | Island | : | 22:32 | (8:19) | Bericht |
14.30 | 15.30 | Vereinigtes Königreich | - | Schweden | : | 19:41 | (10:24) | Bericht | |
21.15 | 22.15 | Argentinien | - | Frankreich | : | 20:32 | (9:17) | Bericht | |
02.08., Do. | 11.15 | 12.15 | Frankreich | - | Tunesien | : | 25:19 | (12:11) | Bericht |
16.15 | 17.15 | Vereinigtes Königreich | - | Argentinien | : | 21:32 | (11:16) | ||
21.15 | 22.15 | Schweden | - | Island | : | 32:33 | (13:17) | Bericht | |
04.08., Sa. | 09.30 | 10.30 | Tunesien | - | Vereinigtes Königreich | : | 34:17 | (14:8) | |
14.30 | 15.30 | Schweden | - | Argentinien | : | 29:13 | (12:8) | Bericht | |
19.30 | 20.30 | Island | - | Frankreich | : | 30:29 | (16:15) | Bericht | |
06.08., Mo. | 11.15 | 12.15 | Argentinien | - | Tunesien | : | 23:25 | (12:12) | |
16.15 | 17.15 | Island | - | Vereinigtes Königreich | : | 41:24 | (18:15) | Bericht | |
21.15 | 22.15 | Frankreich | - | Schweden | : | 29:26 | (18:12) | Bericht |
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1. | Island | 10:0 | 167:132 |
2. | Frankreich | 8:2 | 159:110 |
3. | Schweden | 6:4 | 156:115 |
4. | Tunesien | 4:6 | 121:125 |
5. | Argentinien | 2:8 | 113:138 |
6. | Vereinigtes Königreich | 0:10 | 96:192 |
Inhalt: | Teilnehmer | Spiele | Tabelle |
Spanien | |
Kroatien | |
Ungarn | |
Serbien | |
Dänemark | |
Südkorea |
Datum | Uhrzeit London | Uhrzeit MESZ | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.07., So. | 11.15 | 12.15 | Kroatien | - | Südkorea | : | 31:21 | (14:8) | |
16.15 | 17.15 | Spanien | - | Serbien | : | 26:21 | (10:14) | Bericht | |
21.15 | 22.15 | Ungarn | - | Dänemark | : | 25:27 | (10:13) | Bericht | |
31.07., Di. | 11.15 | 12.15 | Südkorea | - | Ungarn | : | 19:22 | (9:7) | |
16.15 | 17.15 | Serbien | - | Kroatien | : | 23:31 | (9:13) | Bericht | |
19.30 | 20.30 | Dänemark | - | Spanien | : | 24:23 | (13:12) | Bericht | |
02.08., Do. | 09.30 | 10.30 | Spanien | - | Südkorea | : | 33:29 | (16:14) | |
14.30 | 15.30 | Kroatien | - | Ungarn | : | 26:19 | (11:9) | ||
19.30 | 20.30 | Serbien | - | Dänemark | : | 25:26 | (11:13) | Bericht | |
04.08., Sa. | 11.15 | 12.15 | Südkorea | - | Serbien | : | 22:28 | (10:12) | Bericht |
16.15 | 17.15 | Kroatien | - | Dänemark | : | 32:21 | (14:9) | Bericht | |
21.15 | 22.15 | Ungarn | - | Spanien | : | 22:33 | (13:16) | ||
06.08., Mo. | 09.30 | 10.30 | Ungarn | - | Serbien | : | 26:23 | (9:11) | Bericht |
14.30 | 15.30 | Dänemark | - | Südkorea | : | 26:24 | (13:14) | Bericht | |
19.30 | 20.30 | Spanien | - | Kroatien | : | 25:30 | (10:11) |
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1. | Kroatien | 10:0 | 150:109 |
2. | Dänemark | 8:2 | 124:129 |
3. | Spanien | 6:4 | 140:126 |
4. | Ungarn | 4:6 | 114:128 |
5. | Serbien | 2:8 | 120:131 |
6. | Südkorea | 0:10 | 115:140 |
Spielname | Datum | Uhrzeit London | Uhrzeit MESZ | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Viertelfinale | 08.08., Mi. | 11.00 | 12.00 | Island | - | Ungarn | : | 33:34 | (30:30, 27:27, 12:16) n.2.V. | Bericht |
2. Viertelfinale | 14.30 | 15.30 | Spanien | - | Frankreich | : | 22:23 | (12:9) | Bericht | |
3. Viertelfinale | 18.00 | 19.00 | Schweden | - | Dänemark | : | 24:22 | (11:9) | Bericht | |
4. Viertelfinale | 21.30 | 22.30 | Kroatien | - | Tunesien | : | 25:23 | (11:12) |
Spielname | Datum | Uhrzeit London | Uhrzeit MESZ | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Halbfinale | 10.08., Fr. | 17.00 | 18.00 | Ungarn | - | Schweden | : | 26:27 | (12:15) | Bericht |
2. Halbfinale | 20.30 | 21.30 | Frankreich | - | Kroatien | : | 25:22 | (12:10) | Bericht |
Spielname | Datum | Uhrzeit London | Uhrzeit MESZ | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiel um Bronze | 12.08., So. | 11.00 | 12.00 | Ungarn | - | Kroatien | : | 26:33 | (14:19) | |
Finale | 15.00 | 16.00 | Schweden | - | Frankreich | : | 21:22 | (8:10) | Bericht |
Platzierung | Mannschaft |
---|---|
Gold | Frankreich |
Silber | Schweden |
Bronze | Kroatien |
4. Platz | Ungarn |
5. Platz | Island |
6. Platz | Dänemark |
7. Platz | Spanien |
8. Platz | Tunesien |
9. Platz | Serbien |
10. Platz | Argentinien |
11. Platz | Südkorea |
12. Platz | Großbritannien |