Bundesligakurve THW KielSaison 2003/2004 |
Inhalt: | Kurve | Spiele und Tabellenposition | Restprogramm | Statistik | Links |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | |
30. 08. |
06. 09. |
10. 09. |
14. 09. |
21. 09. |
28. 09. |
05. 10. |
12. 10. |
18. 10. |
26. 10. |
12. 11. |
19. 11. |
23. 11. |
30. 11. |
07. 12. |
13. 12. |
20. 12. |
27. 12. |
30. 12. |
11. 02. |
15. 02. |
21. 02. |
29. 02. |
07. 03. |
14. 03. |
24. 03. |
04. 04. |
07. 04. |
11. 04. |
18. 04. |
28. 04. |
09. 05. |
16. 05. |
23. 05. |
Sp.tag | Datum | Platz | Spiele | Punkte | Tore | G | U | V | Datum | Begegnung | Ergebnis | H | A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30.08.2003 | 6. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
06.09.2003: | TV Großwallstadt | - | THW Kiel | : | 24:24 | (14:11) | U | Bericht | ||||||||||
2. | 06.09.2003 | 9. | 1 | 1:1 | 24:24 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
10.09.2003: | THW Kiel | - | TUSEM Essen | : | 30:28 | (18:16) | G | Bericht | ||||||||||
3. | 10.09.2003 | 5. | 2 | 3:1 | 54:52 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
13.09.2003: | FA Göppingen | - | THW Kiel | : | 21:26 | (12:11) | G | Bericht | ||||||||||
4. | 14.09.2003 | 4. | 3 | 5:1 | 80:73 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
17.09.2003: | THW Kiel | - | SG Wallau-Massenheim | : | 36:29 | (20:13) | G | Bericht | ||||||||||
20.09.2003: | Wilhelmshavener HV | - | THW Kiel | : | 26:30 | (13:16) | G | Bericht | ||||||||||
5. | 21.09.2003 | 2. | 5 | 9:1 | 146:128 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
28.09.2003: | THW Kiel | - | HSG D/M Wetzlar | : | 38:27 | (19:11) | G | Bericht | ||||||||||
6. | 28.09.2003 | 2. | 6 | 11:1 | 184:155 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||
01.10.2003: | THW Kiel | - | GWD Minden | : | 32:24 | (14:11) | G | Bericht | ||||||||||
05.10.2003: | TBV Lemgo | - | THW Kiel | : | 33:29 | (17:16) | V | Bericht | ||||||||||
7. | 05.10.2003 | 2. | 8 | 13:3 | 245:212 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
8. | 12.10.2003 | 3. | 8 | 13:3 | 245:212 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
14.10.2003: | HSG Nordhorn | - | THW Kiel | : | 29:29 | (13:13) | U | Bericht | ||||||||||
9. | 18.10.2003 | 5. | 9 | 14:4 | 274:241 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||
26.10.2003: | THW Kiel | - | HSV Hamburg | : | 31:28 | (15:13) | G | Bericht | ||||||||||
10. | 26.10.2003 | 4. | 10 | 16:4 | 305:269 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||
12.11.2003: | VfL Pfullingen | - | THW Kiel | : | 25:30 | (14:13) | G | Bericht | ||||||||||
11. | 12.11.2003 | 4. | 11 | 18:4 | 335:294 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||
18.11.2003: | THW Kiel | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 29:31 | (13:16) | V | Bericht | ||||||||||
12. | 19.11.2003 | 4. | 12 | 18:6 | 364:325 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||
21.11.2003: | VfL Gummersbach | - | THW Kiel | : | 24:23 | (13:12) | V | Bericht | ||||||||||
13. | 23.11.2003 | 5. | 13 | 18:8 | 387:349 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||
30.11.2003: | THW Kiel | - | ThSV Eisenach | : | 35:24 | (15:13) | G | Bericht | ||||||||||
14. | 30.11.2003 | 5. | 14 | 20:8 | 422:373 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||
06.12.2003: | SC Magdeburg | - | THW Kiel | : | 30:31 | (16:15) | G | Bericht | ||||||||||
15. | 07.12.2003 | 5. | 15 | 22:8 | 453:403 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||
10.12.2003: | THW Kiel | - | Stralsunder HV | : | 36:22 | (19:8) | G | Bericht | ||||||||||
16. | 13.12.2003 | 4. | 16 | 24:8 | 489:425 | 11 | 2 | 3 | ||||||||||
17.12.2003: | SG Kronau/Östringen | - | THW Kiel | : | 25:36 | (9:17) | G | Bericht | ||||||||||
17. | 20.12.2003 | 3. | 17 | 26:8 | 525:450 | 12 | 2 | 3 | ||||||||||
26.12.2003: | SG Wallau-Massenheim | - | THW Kiel | : | 36:33 | (16:14) | V | Bericht | ||||||||||
18. | 27.12.2003 | 4. | 18 | 26:10 | 558:486 | 12 | 2 | 4 | ||||||||||
30.12.2003: | THW Kiel | - | TV Großwallstadt | : | 34:18 | (16:8) | G | Bericht | ||||||||||
19. | 30.12.2003 | 4. | 19 | 28:10 | 592:504 | 13 | 2 | 4 | ||||||||||
08.02.2004: | TUSEM Essen | - | THW Kiel | : | 27:28 | (14:16) | G | Bericht | ||||||||||
20. | 11.02.2004 | 4. | 20 | 30:10 | 620:531 | 14 | 2 | 4 | ||||||||||
21. | 15.02.2004 | 4. | 20 | 30:10 | 620:531 | 14 | 2 | 4 | ||||||||||
22. | 21.02.2004 | 5. | 20 | 30:10 | 620:531 | 14 | 2 | 4 | ||||||||||
25.02.2004: | THW Kiel | - | FA Göppingen | : | 35:26 | (18:10) | G | Bericht | ||||||||||
29.02.2004: | HSG D/M Wetzlar | - | THW Kiel | : | 29:41 | (14:20) | G | Bericht | ||||||||||
in Gießen | ||||||||||||||||||
23. | 29.02.2004 | 4. | 22 | 34:10 | 696:586 | 16 | 2 | 4 | ||||||||||
06.03.2004: | THW Kiel | - | TBV Lemgo | : | 29:26 | (18:12) | G | Bericht | ||||||||||
24. | 07.03.2004 | 3. | 23 | 36:10 | 725:612 | 17 | 2 | 4 | ||||||||||
10.03.2004: | GWD Minden | - | THW Kiel | : | 25:47 | (12:23) | G | Bericht | ||||||||||
25. | 14.03.2004 | 3. | 24 | 38:10 | 772:637 | 18 | 2 | 4 | ||||||||||
17.03.2004: | THW Kiel | - | Wilhelmshavener HV | : | 35:22 | (15:12) | G | Bericht | ||||||||||
24.03.2004: | THW Kiel | - | HSG Nordhorn | : | 31:29 | (19:14) | G | Bericht | ||||||||||
26. | 24.03.2004 | 2. | 26 | 42:10 | 838:688 | 20 | 2 | 4 | ||||||||||
27.03.2004: | HSV Hamburg | - | THW Kiel | : | 30:33 | (16:18) | G | Bericht | ||||||||||
27. | 04.04.2004 | 2. | 27 | 44:10 | 871:718 | 21 | 2 | 4 | ||||||||||
07.04.2004: | THW Kiel | - | VfL Pfullingen | : | 48:25 | (24:11) | G | Bericht | ||||||||||
28. | 07.04.2004 | 2. | 28 | 46:10 | 919:743 | 22 | 2 | 4 | ||||||||||
10.04.2004: | SG Flensburg-Handewitt | - | THW Kiel | : | 32:27 | (17:12) | V | Bericht | ||||||||||
29. | 11.04.2004 | 2. | 29 | 46:12 | 946:775 | 22 | 2 | 5 | ||||||||||
30. | 18.04.2004 | 3. | 29 | 46:12 | 946:775 | 22 | 2 | 5 | ||||||||||
28.04.2004: | ThSV Eisenach | - | THW Kiel | : | 19:24 | (9:13) | G | Bericht | ||||||||||
31. | 28.04.2004 | 3. | 30 | 48:12 | 970:794 | 23 | 2 | 5 | ||||||||||
05.05.2004: | THW Kiel | - | VfL Gummersbach | : | 31:27 | (14:17) | G | Bericht | ||||||||||
08.05.2004: | THW Kiel | - | SC Magdeburg | : | 33:31 | (12:14) | G | Bericht | ||||||||||
32. | 09.05.2004 | 2. | 32 | 52:12 | 1034:852 | 25 | 2 | 5 | ||||||||||
16.05.2004: | Stralsunder HV | - | THW Kiel | : | 31:35 | (15:18) | G | Bericht | ||||||||||
33. | 16.05.2004 | 2. | 33 | 54:12 | 1069:883 | 26 | 2 | 5 | ||||||||||
23.05.2004: | THW Kiel | - | SG Kronau/Östringen | : | 36:20 | (18:11) | G | Bericht | ||||||||||
34. | 23.05.2004 | 2. | 34 | 56:12 | 1105:903 | 27 | 2 | 5 |
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Unser Punkte-Tipp |
---|
Heim | Auswärts | Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | Prozent | Ø-Erg. | Spiele | Prozent | Ø-Erg. | Spiele | Prozent | Ø-Erg. | |
Gewonnen | 16 | 94,1%
| 34:25 | 11 | 64,7%
| 33:26 | 27 | 79,4%
| 34:26 |
Unentschieden | 0 | 0,0%
| 0:0 | 2 | 11,8%
| 27:27 | 2 | 5,9%
| 27:27 |
Verloren | 1 | 5,9%
| 29:31 | 4 | 23,5%
| 28:31 | 5 | 14,7%
| 28:31 |
Punkte | 32:2 | 34:26 | 24:10 | 31:27 | 56:12 | 33:27 |