Olympische Spiele 2008 in Peking |
Vorzeitig qualifiziert für das Turnier waren:
Live-Streams von den Spielen finden Sie unter
http://www.eurovisionsports.tv/olympics/.
Die Programmübersicht ist unter http://html.ebu.ch.edgesuite.net/olympics/epg/index.html einzusehen.
Allgemeine Info | Tore im OS-Turnier pro Spiel | OS gesamt: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Spieler | Position | Verein | Geb.dat. | vor den OS: | Gruppenspiele | Finalspiele | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | - | ||||||||||||
Lsp. | Tore | GER-KOR: 27:23 | ISL-GER: 33:29 | GER-EGY: 25:23 | RUS-GER: 24:24 | GER-DEN: 21:27 | - | Tore Minuten (Paraden) (Prozent) | Einsätze | Schnitt | |||||||
1 | Henning Fritz | Tor | Rhein-Neckar-Löwen | 21.09.74 | 235 | 0 | 0 16 1 10% | 0 17 4 40% | n.e. 0 - - | n.e. 0 - - | 0 30 5 25% | - | 0 63 10 | 5 | 0,0 12,6 2,0 25,0 | ||
12 | Johannes Bitter | Tor | HSV Hamburg | 02.09.82 | 92 | 2 | 0 44 15 52% | 0 47 9 25% | 0 60 21 48% | 0 60 14 37% | 0 30 11 48% | - | 0 241 70 | 5 | 0,0 48,2 14,0 42,0 | ||
2 | Pascal Hens | RL | HSV Hamburg | 26.03.80 | 150 | 441 | 4 38 | 2 24 | Schied verletzt aus dem Turnier aus | 6 62 | 2 | 3,0 31,0 | |||||
4 | Oliver Roggisch | K | Rhein-N.-Löwen | 25.08.78 | 92 | 152 | 0 32 | 0 29 | 0 27 | 0 28 | 0 25 | - | 0 141 | 5 | 0,0 28,2 | ||
5 | Dominik Klein | LA | THW Kiel | 16.12.83 | 70 | 143 | 2 14 | 0 13 | 1 15 | 1 17 | 1 34 | - | 5 93 | 5 | 1,0 18,6 | ||
10 | Oliver Köhrmann | RM | TV Großwallstadt | 28.07.76 | 12 | 12 | 0 5 | 0 15 | 1 46 | 0 46 | 1 30 | - | 2 142 | 5 | 0,4 28,4 | ||
11 | Holger Glandorf | RR | HSG Nordhorn | 30.03.83 | 87 | 284 | 4 51 | 8 56 | 7 60 | 5 49 | 1 56 | - | 25 272 | 5 | 5,0 54,4 | ||
14 | Christian Zeitz | RR/RA | THW Kiel | 18.11.80 | 161 | 465 | 0 11 | 0 5 | n.e. 0 | 2 12 | 0 5 | - | 2 33 | 5 | 0,4 6,6 | ||
15 | Torsten Jansen | LA | HSV Hamburg | 23.12.76 | 143 | 393 | 3/2 47 | 2 48 | 2/1 50 | 3/1 51 | 4/3 38 | - | 14/7 234 | 5 | 2,8 46,8 | ||
17 | Andrej Klimovets | K | Rhein-N.-Löwen | 18.08.74 | 67 | 167 | 1 23 | 1 14 | 1 40 | 1 32 | 2 33 | - | 4 142 | 5 | 0,8 28,4 | ||
18 | Michael Kraus | RM | TBV Lemgo | 28.09.83 | 65 | 169 | 7 44 | 13/2 37 | 6/1 46 | 6 34 | 5/2 30 | - | 38/5 191 | 5 | 7,6 38,2 | ||
19 | Florian Kehrmann | RA | TBV Lemgo | 26.06.77 | 218 | 798 | 4 60 | 2 60 | 6 60 | 5 60 | 3 60 | - | 20 300 | 5 | 4,0 60,0 | ||
21 | Lars Kaufmann | RL | TBV Lemgo | 25.02.82 | 52 | 94 | verletzte sich wenige Tage vor dem Turnier und musste abreisen | ||||||||||
8 | Christian Schwarzer | K | Rhein-Neckar-Löwen | 23.10.69 | 314 | 957 | 3 35 | 2 39 | 1 17 | 1 27 | 2 26 | - | 9 144 | 5 | 1,8 28,8 | ||
24 | Michael Haaß | RM | GWD Minden | 12.12.83 | 24 | 20 | n.e. 0 | 0 17 | n.e. 0 | 0 1 | 0 16 | - | 0 34 | 5 | 0,0 6,8 | ||
13 | Sven-Sören Christophersen | RL | HSG Wetzlar | 09.05.95 | 9 | 18 | Rückte für den verletzten Pascal Hens nach | n.e. 0 | 0 4 | 0 7 | - | 0 11 | 3 | 0,0 3,7 | |||
Heiner Brand | Bundestrainer | 26.07.52 | 131 | 231 |
Erfolge als Spieler: Weltmeister 78,
Deutscher Meister 73, 74, 75, 76, 82 und 83,
DHB-Pokalsieger 77, 78, 82 und 83,
Europapokalsieger der Pokalsieger 73 und 83,
Supercup 79 und 83,
IHF-Pokalsieger 82;
Erfolge als Trainer: Deutscher Meister 88, 91 und 93, DHB-Pokalsieger 93, 3. Platz EM 1998, World-Cup 1999, Vizeeuropameister 2002, Vizeweltmeister 2003, Europameister 2004, Silber Olympia 2004, Weltmeister 2007 |
Links: | DHB-Homepage: DHB-News | DHB-Nationalteam | DHB-Spieler-Steckbriefe | |
Allgemeine Info | Tore im OS-Turnier pro Spiel | EM gesamt: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nation | Spieler | Position | Verein | Geb.dat. | vor den OS: | Gruppenspiele | Finalspiele | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1/4- Finale | 1/2- Finale | Finale | ||||||||||
Lsp. | Tore | FRA-BRA: 34:26 | CHN-FRA: 19:33 | FRA-CRO: 23:19 | FRA-ESP: 28:21 | POL-FRA: 30:30 | FRA-RUS: 27:24 | FRA-CRO: 25:23 | FRA-ISL: 28:23 | Tore Minuten | Einsätze | Schnitt | |||||
FRA | Thierry Omeyer | Tor | THW Kiel | 02.11.76 | 191 | 0 | 0 30 6 35% | 0 30 7 50% | 0 59 11 38% | 0 59 13 39% | n.e. 0 - - | 0 59 11 33% | 0 59 17 44% | 0 59 19 49% | 1 355 84 | 7 | 0,1 50,7 12,0 41,1 |
FRA | Nikola Karabatic | RL/RM | THW Kiel | 11.04.84 | 117 | 504 | 5 50 | 5/2 37 | 1 55 | 5 47 | 8 40 | 2 53 | 3 60 | 8 47 | 37/2 389 | 8 | 4,6 48,6 |
Nation | Spieler | Position | Verein | Geb.dat. | vor den OS: | Gruppenspiele | Finalspiele | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1/4- Finale | 1/2- Finale | Spiel um Platz 3 | ||||||||||
Lsp. | Tore | CRO-ESP: 31:29 | ESP-POL: 30:29 | CHN-ESP: 22:36 | FRA-ESP: 28:21 | ESP-BRA: 36:35 | KOR-ESP: 24:29 | ISL-ESP: 36:30 | CRO-ESP: 29:35 | Tore Minuten | Einsätze | Schnitt | |||||
ESP | Demetrio Lozano | RL, RM | FC Barcelona | 26.09.75 | 210 | 449 | n.e. 0 | 0 12 | 6 49 | 1 24 | 0 19 | 1 24 | 1 19 | 1 25 | 10 172 | 8 | 1,3 21,5 |
Nation | Spieler | Position | Verein | Geb.dat. | vor den OS: | Gruppenspiele | Finalspiele | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1/4- Finale | 1/2- Finale | Spiel um Platz 3 | ||||||||||
Lsp. | Tore | CRO-ESP: 31:29 | BRA-CRO: 14:33 | FRA-CRO: 23:19 | CRO-POL: 24:27 | CRO-CHN: 33:22 | CRO-DEN: 26:24 | FRA-CRO: 25:23 | CRO-ESP: 29:35 | Tore Minuten | Einsätze | Schnitt | |||||
CRO | Davor Dominikovic | RL/RM | Portland San Antonio | 07.04.78 | 145 | 177 | 0 20 | 0 15 | 0 11 | 0 18 | 2 38 | 0 20 | 0 14 | 0 13 | 2 149 | 8 | 0,3 18,6 |
Inhalt: | Teilnehmer | Spiele | Tabelle |
Polen | |
Frankreich | |
Kroatien | |
China | |
Spanien | |
Brasilien |
Datum | Uhrzeit Peking | Uhrzeit MESZ | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.08., So. | 09.00 | 03.00 | Kroatien | - | Spanien | : | 31:29 | (16:11) | Bericht |
14.00 | 08.00 | Frankreich | - | Brasilien | : | 34:26 | (19:11) | Bericht | |
19.00 | 13.00 | Polen | - | China | : | 33:19 | (21:10) | ||
12.08., Di. | 09.00 | 03.00 | Brasilien | - | Kroatien | : | 14:33 | (9:18) | Bericht |
14.00 | 08.00 | China | - | Frankreich | : | 19:33 | (7:19) | Bericht | |
15.45 | 09.45 | Spanien | - | Polen | : | 30:29 | (16:17) | Bericht | |
14.08., Do. | 10.45 | 04.45 | Polen | - | Brasilien | : | 28:25 | (14:15) | |
15.45 | 09.45 | China | - | Spanien | : | 22:36 | (12:16) | Bericht | |
20.45 | 14.45 | Frankreich | - | Kroatien | : | 23:19 | (11:9) | Bericht | |
16.08., Sa. | 09.00 | 03.00 | Brasilien | - | China | : | 29:22 | (14:10) | |
14.00 | 08.00 | Frankreich | - | Spanien | : | 28:21 | (16:10) | Bericht | |
19.00 | 13.00 | Kroatien | - | Polen | : | 24:27 | (12:13) | Bericht | |
18.08., Mo. | 10.45 | 04.45 | Spanien | - | Brasilien | : | 36:35 | (20:17) | Bericht |
15.45 | 09.45 | Kroatien | - | China | : | 33:22 | (17:13) | Bericht | |
20.45 | 14.45 | Polen | - | Frankreich | : | 30:30 | (16:13) |
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1. | Frankreich | 9:1 | 148:115 |
2. | Polen | 7:3 | 147:127 |
3. | Kroatien | 6:4 | 140:125 |
4. | Spanien | 6:4 | 152:145 |
5. | Brasilien | 2:8 | 129:153 |
6. | China | 0:10 | 104:164 |
Inhalt: | Teilnehmer | Spiele | Tabelle |
Deutschland | |
Dänemark | |
Russland | |
Südkorea | |
Island | |
Ägypten |
Datum | Uhrzeit Peking | Uhrzeit MESZ | Begegnung | Ergebnis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.08., So. | 10.45 | 04.45 | Russland | - | Island | : | 31:33 | (16:19) | ||
15.45 | 09.45 | Deutschland | - | Südkorea | : | 27:23 | (10:13) | Bericht | ||
20.45 | 15.45 | Dänemark | - | Ägypten | : | 23:23 | (11:10) | |||
12.08., Di. | 10.45 | 04.45 | Ägypten | - | Russland | : | 27:28 | (14:14) | ||
19.00 | 13.00 | Südkorea | - | Dänemark | : | 31:30 | (13:14) | |||
20.45 | 14.45 | Island | - | Deutschland | : | 33:29 | (17:14) | Bericht | ||
14.08., Do. | 09.00 | 03.00 | Deutschland | - | Ägypten | : | 25:23 | (14:14) | Bericht | |
14.00 | 08.00 | Südkorea | - | Island | : | 22:21 | (10:9) | |||
19.00 | 13.00 | Dänemark | - | Russland | : | 25:24 | (10:10) | |||
16.08., Sa. | 10.45 | 04.45 | Ägypten | - | Südkorea | : | 22:24 | (11:8) | ||
15.45 | 09.45 | Russland | - | Deutschland | : | 24:24 | (11:10) | Bericht | ||
20.45 | 14.45 | Dänemark | - | Island | : | 32:32 | (18:17) | |||
18.08., Mo. | 09.00 | 03.00 | Island | - | Ägypten | : | 32:32 | (14:17) | ||
14.00 | 08.00 | Russland | - | Südkorea | : | 29:22 | (17:12) | |||
19.00 | 13.00 | Deutschland | - | Dänemark | : | 21:27 | (12:15) | Bericht |
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1. | Südkorea | 6:4 | 122:129 |
2. | Dänemark | 6:4 | 137:131 |
3. | Island | 6:4 | 151:146 |
4. | Russland | 5:5 | 136:131 |
5. | Deutschland | 5:5 | 126:130 |
6. | Ägypten | 2:8 | 127:132 |
Spielname | Datum | Uhrzeit Peking | Uhrzeit MESZ | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Viertelfinale | 20.08., Mi. | 12.00 | 06.00 | Frankreich | - | Russland | : | 27:24 | (13:10) | Bericht |
2. Viertelfinale | 14.15 | 08.15 | Island | - | Polen | : | 32:30 | (19:14) | ||
3. Viertelfinale | 18.00 | 12.00 | Kroatien | - | Dänemark | : | 26:24 | (14:12) | Bericht | |
4. Viertelfinale | 20.15 | 14.15 | Südkorea | - | Spanien | : | 24:29 | (13:14) | Bericht |
Spielname | Datum | Uhrzeit Peking | Uhrzeit MESZ | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Platzierungsspiel | 22.08., Fr. | 12.00 | 06.00 | Russland | - | Dänemark | : | 28:27 | (17:14) | |
2. Platzierungsspiel | 14.15 | 08.15 | Polen | - | Südkorea | : | 29:26 | (15:14) | ||
1. Halbfinale | 22.08., Fr. | 18.00 | 12.00 | Frankreich | - | Kroatien | : | 25:23 | (12:12) | Bericht |
2. Halbfinale | 20.15 | 14.15 | Island | - | Spanien | : | 36:30 | (17:15) | Bericht |
Spielname | Datum | Uhrzeit Peking | Uhrzeit MESZ | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiel um Platz 7 | 24.08., So. | 08.00 | 02.00 | Dänemark | - | Südkorea | : | 37:26 | (15:13) | |
Spiel um Platz 5 | 10.15 | 04.15 | Russland | - | Polen | : | 28:29 | (15:14) | ||
Spiel um Bronze | 24.08., So. | 13.30 | 07.30 | Kroatien | - | Spanien | : | 29:35 | (14:12) | Bericht |
Finale | 15.45 | 09.45 | Frankreich | - | Island | : | 28:23 | (15:10) | Bericht |
Platzierung | Mannschaft |
---|---|
Gold | Frankreich |
Silber | Island |
Bronze | Spanien |
4. Platz | Kroatien |
5. Platz | Polen |
6. Platz | Russland |
7. Platz | Dänemark |
8. Platz | Südkorea |
9. Platz | Deutschland |
10. Platz | Ägypten |
11. Platz | Brasilien |
12. Platz | China |