18.03.2009 | Handball international |
Saison | Begegnung | Hin | Rück | Schiedsrichter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | |||||||
2000/01 Halbfinale | THW Kiel | - | FC Barcelona | : | 28:24 | 28:33 | Nachevski/Nachevski; Mazedonien |
2002/03 Finale | Portland San Antonio | - | Montpellier HB | : | 27:19 | 19:31 | Boye/Jensen; Dänemark |
2004/05 Viertelfinale | Montpellier | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 36:22 | 19:32 | Kekes/Kekes; Ungarn |
2004/05 Finale | Ciudad Real | - | FC Barcelona | : | 28:27 | 27:29 | Lemme/Ullrich; Deutschland |
2006/07 Viertelfinale | Ciudad Real | - | Portland San Antonio | : | 26:21 | 29:37 | Repensek/Pozeznik; Slowenien |
2006/07 Finale | SG Flensburg-Handewitt | - | THW Kiel | : | 28:28 | 27:29 | Baum/Goralczyk; Polen |
2007/08 Halbfinale | Ciudad Real | - | HSV Hamburg | : | 34:27 | 26:32 | Baum/Goralczyk; Polen |
2007/08 Finale | Ciudad Real | - | THW Kiel | : | 27:29 | 31:25 | Repensek/Pozeznik; Slowenien |
Pokalsieger-Cup | |||||||
2000/01 Viertelfinale | F.C. do Porto | - | CBM de Valladolid | : | 37:26 | 17:29 | Josic/Rudic; Kroatien |
2001/02 Viertelfinale | Dunaferr SE | - | F.C. do Porto | : | 25:15 | 19:29 | Lemme/Ullrich; Deutschland |
2005/06 Finale | CBM Valladolid | - | Medwedi Chekhov | : | 36:29 | 24:32 | Lemme/Ullrich; Deutschland |
2006/07 Halbfinale | RK Zagreb | - | Ademar Leon | : | 26:20 | 23:30 | Baum/Goralczyk; Polen |
EHF-Cup | |||||||
1994/95 Achtelfinale | ZSKA Moskau | - | Badel Zagreb | : | 32:21 | 17:33 | Dancescu/Mateescu; Rumänien |
(von Tamo Schwarz, aus den Kieler Nachrichten vom 18.03.2009)
(18.03.2009) | Ihre Meinung im Fan-Forum? |