02. September 2009, Mi.:
04. September 2009, Fr.:
05. September 2009, Sa.:
06. September 2009, So.:
Später angesetzte Spiele dieses Spieltages:
10. September 2009, Do.:
1. VfL Gummersbach 1 2: 0 31: 18 1 0 0
2. THW Kiel 1 2: 0 35: 25 1 0 0
3. SG Flensburg-Handewitt 1 2: 0 32: 22 1 0 0
4. HSG Wetzlar 1 2: 0 31: 24 1 0 0
5. Rhein-Neckar-Löwen 1 2: 0 29: 23 1 0 0
6. Füchse Berlin 1 2: 0 26: 21 1 0 0
7. HSV Hamburg 1 2: 0 27: 24 1 0 0
8. TSV Hannover-Burgdorf 1 2: 0 28: 27 1 0 0
9. SC Magdeburg 0 0: 0 0: 0 0 0 0
9. TBV Lemgo 0 0: 0 0: 0 0 0 0
11. HBW Balingen-Weilstetten 1 0: 2 27: 28 0 0 1
12. TV Großwallstadt 1 0: 2 24: 27 0 0 1
13. GWD Minden 1 0: 2 21: 26 0 0 1
14. TuS N-Lübbecke 1 0: 2 23: 29 0 0 1
15. TSV Dormagen 1 0: 2 24: 31 0 0 1
16. MT Melsungen 1 0: 2 25: 35 0 0 1
17. FA Göppingen 1 0: 2 22: 32 0 0 1
18. HSG Düsseldorf 1 0: 2 18: 31 0 0 1
08. September 2009, Di.:
10. September 2009, Do.:
11. September 2009, Fr.:
12. September 2009, Sa.:
13. September 2009, So.:
1. VfL Gummersbach 2 4: 0 63: 42 2 0 0 ( 1.)
2. THW Kiel 2 4: 0 71: 54 2 0 0 ( 2.)
3. HSV Hamburg 2 4: 0 65: 50 2 0 0 ( 7.)
4. TBV Lemgo 2 4: 0 67: 56 2 0 0 ( 9.)
5. SG Flensburg-Handewitt 2 4: 0 61: 50 2 0 0 ( 3.)
6. TuS N-Lübbecke 2 2: 2 56: 52 1 0 1 (14.)
7. Füchse Berlin 2 2: 2 52: 50 1 0 1 ( 6.)
8. TV Großwallstadt 2 2: 2 53: 52 1 0 1 (12.)
9. Rhein-Neckar-Löwen 2 2: 2 58: 59 1 0 1 ( 5.)
10. HSG Wetzlar 2 2: 2 55: 56 1 0 1 ( 4.)
11. TSV Hannover-Burgdorf 2 2: 2 57: 60 1 0 1 ( 8.)
12. FA Göppingen 2 2: 2 55: 61 1 0 1 (17.)
13. GWD Minden 2 1: 3 45: 50 0 1 1 (13.)
14. HSG Düsseldorf 2 1: 3 42: 55 0 1 1 (18.)
15. HBW Balingen-Weilstetten 2 0: 4 52: 57 0 0 2 (11.)
16. SC Magdeburg 2 0: 4 58: 67 0 0 2 ( 9.)
17. TSV Dormagen 2 0: 4 47: 64 0 0 2 (15.)
18. MT Melsungen 2 0: 4 51: 73 0 0 2 (16.)
18. September 2009, Fr.:
19. September 2009, Sa.:
20. September 2009, So.:
1. THW Kiel 3 6: 0 105: 76 3 0 0 ( 2.)
2. HSV Hamburg 3 6: 0 99: 80 3 0 0 ( 3.)
3. TBV Lemgo 3 6: 0 93: 77 3 0 0 ( 4.)
4. SG Flensburg-Handewitt 3 6: 0 88: 74 3 0 0 ( 5.)
5. VfL Gummersbach 3 5: 1 95: 74 2 1 0 ( 1.)
6. TV Großwallstadt 3 4: 2 81: 78 2 0 1 ( 8.)
7. HSG Wetzlar 3 4: 2 79: 78 2 0 1 (10.)
8. FA Göppingen 3 4: 2 84: 87 2 0 1 (12.)
9. TuS N-Lübbecke 3 3: 3 88: 84 1 1 1 ( 6.)
10. Füchse Berlin 3 2: 4 76: 77 1 0 2 ( 7.)
11. Rhein-Neckar-Löwen 3 2: 4 88: 93 1 0 2 ( 9.)
12. TSV Hannover-Burgdorf 3 2: 4 83: 88 1 0 2 (11.)
13. MT Melsungen 3 2: 4 79: 98 1 0 2 (18.)
14. GWD Minden 3 1: 5 67: 74 0 1 2 (13.)
15. HSG Düsseldorf 3 1: 5 63: 81 0 1 2 (14.)
16. HBW Balingen-Weilstetten 3 0: 6 77: 85 0 0 3 (15.)
17. SC Magdeburg 3 0: 6 84: 96 0 0 3 (16.)
18. TSV Dormagen 3 0: 6 69: 98 0 0 3 (17.)
25. September 2009, Fr.:
26. September 2009, Sa.:
27. September 2009, So.:
Später angesetzte Spiele dieses Spieltages:
25. November 2009, Mi.:
1. THW Kiel 4 8: 0 141: 105 4 0 0 ( 1.)
2. SG Flensburg-Handewitt 4 8: 0 114: 98 4 0 0 ( 4.)
3. HSV Hamburg 3 6: 0 99: 80 3 0 0 ( 2.)
4. TBV Lemgo 4 6: 2 123: 108 3 0 1 ( 3.)
5. TV Großwallstadt 4 6: 2 107: 102 3 0 1 ( 6.)
6. HSG Wetzlar 4 6: 2 110: 108 3 0 1 ( 7.)
7. FA Göppingen 4 6: 2 116: 118 3 0 1 ( 8.)
8. VfL Gummersbach 4 5: 3 124: 110 2 1 1 ( 5.)
9. TuS N-Lübbecke 4 4: 4 111: 107 1 2 1 ( 9.)
10. Rhein-Neckar-Löwen 4 4: 4 112: 114 2 0 2 (11.)
11. Füchse Berlin 4 2: 6 107: 109 1 0 3 (10.)
12. SC Magdeburg 4 2: 6 118: 124 1 0 3 (17.)
13. GWD Minden 4 2: 6 90: 97 0 2 2 (14.)
14. TSV Hannover-Burgdorf 4 2: 6 111: 122 1 0 3 (12.)
15. MT Melsungen 4 2: 6 103: 124 1 0 3 (13.)
16. HSG Düsseldorf 4 1: 7 87: 107 0 1 3 (15.)
17. TSV Dormagen 3 0: 6 69: 98 0 0 3 (18.)
18. HBW Balingen-Weilstetten 4 0: 8 98: 109 0 0 4 (16.)
30. September 2009, Mi.:
02. Oktober 2009, Fr.:
03. Oktober 2009, Sa.:
04. Oktober 2009, So.:
Später angesetzte Spiele dieses Spieltages:
07. Oktober 2009, Mi.:
1. THW Kiel 5 10: 0 173: 130 5 0 0 ( 1.)
2. SG Flensburg-Handewitt 5 10: 0 150: 123 5 0 0 ( 2.)
3. HSV Hamburg 4 8: 0 133: 108 4 0 0 ( 3.)
4. TBV Lemgo 5 8: 2 156: 136 4 0 1 ( 4.)
5. FA Göppingen 5 8: 2 149: 144 4 0 1 ( 7.)
6. Rhein-Neckar-Löwen 5 6: 4 144: 139 3 0 2 (10.)
7. TV Großwallstadt 5 6: 4 132: 134 3 0 2 ( 5.)
8. HSG Wetzlar 5 6: 4 135: 144 3 0 2 ( 6.)
9. VfL Gummersbach 5 5: 5 152: 144 2 1 2 ( 8.)
10. Füchse Berlin 5 4: 6 136: 134 2 0 3 (11.)
11. TuS N-Lübbecke 5 4: 6 139: 140 1 2 2 ( 9.)
12. TSV Hannover-Burgdorf 4 2: 6 111: 122 1 0 3 (14.)
13. MT Melsungen 4 2: 6 103: 124 1 0 3 (15.)
14. HBW Balingen-Weilstetten 5 2: 8 125: 132 1 0 4 (18.)
15. SC Magdeburg 5 2: 8 143: 153 1 0 4 (12.)
16. GWD Minden 5 2: 8 115: 129 0 2 3 (13.)
17. HSG Düsseldorf 5 1: 9 113: 140 0 1 4 (16.)
18. TSV Dormagen 4 0: 8 92: 125 0 0 4 (17.)
06. Oktober 2009, Di.:
07. Oktober 2009, Mi.:
10. Oktober 2009, Sa.:
11. Oktober 2009, So.:
1. THW Kiel 6 11: 1 200: 157 5 1 0 ( 1.)
2. HSV Hamburg 5 10: 0 167: 131 5 0 0 ( 3.)
3. SG Flensburg-Handewitt 6 10: 2 178: 154 5 0 1 ( 2.)
4. FA Göppingen 6 10: 2 182: 168 5 0 1 ( 5.)
5. TBV Lemgo 6 9: 3 183: 163 4 1 1 ( 4.)
6. Rhein-Neckar-Löwen 6 8: 4 172: 165 4 0 2 ( 6.)
7. TV Großwallstadt 6 8: 4 160: 160 4 0 2 ( 7.)
8. VfL Gummersbach 6 7: 5 178: 165 3 1 2 ( 9.)
9. Füchse Berlin 6 6: 6 168: 158 3 0 3 (10.)
10. TuS N-Lübbecke 6 6: 6 170: 168 2 2 2 (11.)
11. HSG Wetzlar 6 6: 6 159: 177 3 0 3 ( 8.)
12. SC Magdeburg 6 4: 8 172: 174 2 0 4 (15.)
13. MT Melsungen 6 4: 8 159: 178 2 0 4 (13.)
14. HBW Balingen-Weilstetten 6 2:10 146: 158 1 0 5 (14.)
15. TSV Hannover-Burgdorf 6 2:10 161: 184 1 0 5 (12.)
16. GWD Minden 6 2:10 138: 163 0 2 4 (16.)
17. HSG Düsseldorf 6 1:11 134: 169 0 1 5 (17.)
18. TSV Dormagen 5 0:10 118: 153 0 0 5 (18.)
13. Oktober 2009, Di.:
14. Oktober 2009, Mi.:
16. Oktober 2009, Fr.:
17. Oktober 2009, Sa.:
18. Oktober 2009, So.:
1. THW Kiel 7 13: 1 241: 190 6 1 0 ( 1.)
2. HSV Hamburg 6 12: 0 201: 156 6 0 0 ( 2.)
3. FA Göppingen 7 12: 2 213: 198 6 0 1 ( 4.)
4. Rhein-Neckar-Löwen 7 10: 4 206: 189 5 0 2 ( 6.)
5. SG Flensburg-Handewitt 7 10: 4 211: 195 5 0 2 ( 3.)
6. VfL Gummersbach 7 9: 5 206: 192 4 1 2 ( 8.)
7. TBV Lemgo 7 9: 5 208: 197 4 1 2 ( 5.)
8. Füchse Berlin 7 8: 6 200: 185 4 0 3 ( 9.)
9. TV Großwallstadt 7 8: 6 187: 188 4 0 3 ( 7.)
10. SC Magdeburg 7 6: 8 204: 201 3 0 4 (12.)
11. TuS N-Lübbecke 7 6: 8 200: 199 2 2 3 (10.)
12. HSG Wetzlar 7 6: 8 186: 209 3 0 4 (11.)
13. GWD Minden 7 4:10 160: 182 1 2 4 (16.)
14. MT Melsungen 7 4:10 185: 209 2 0 5 (13.)
15. TSV Dormagen 6 2:10 149: 179 1 0 5 (18.)
16. HBW Balingen-Weilstetten 7 2:12 165: 180 1 0 6 (14.)
17. TSV Hannover-Burgdorf 7 2:12 185: 218 1 0 6 (15.)
18. HSG Düsseldorf 7 1:13 161: 201 0 1 6 (17.)
24. Oktober 2009, Sa.:
25. Oktober 2009, So.:
Später angesetzte Spiele dieses Spieltages:
04. November 2009, Mi.:
1. THW Kiel 8 15: 1 281: 212 7 1 0 ( 1.)
2. HSV Hamburg 7 14: 0 238: 188 7 0 0 ( 2.)
3. Rhein-Neckar-Löwen 8 12: 4 241: 214 6 0 2 ( 4.)
4. FA Göppingen 8 12: 4 235: 238 6 0 2 ( 3.)
5. VfL Gummersbach 8 11: 5 238: 215 5 1 2 ( 6.)
6. TBV Lemgo 8 11: 5 234: 217 5 1 2 ( 7.)
7. SG Flensburg-Handewitt 8 10: 6 243: 232 5 0 3 ( 5.)
8. TV Großwallstadt 8 9: 7 212: 213 4 1 3 ( 9.)
9. Füchse Berlin 7 8: 6 200: 185 4 0 3 ( 8.)
10. SC Magdeburg 8 8: 8 234: 230 4 0 4 (10.)
11. HSG Wetzlar 7 6: 8 186: 209 3 0 4 (12.)
12. TuS N-Lübbecke 8 6:10 229: 229 2 2 4 (11.)
13. GWD Minden 8 5:11 185: 207 1 3 4 (13.)
14. MT Melsungen 8 4:12 208: 241 2 0 6 (14.)
15. HSG Düsseldorf 8 3:13 190: 226 1 1 6 (18.)
16. TSV Dormagen 7 2:12 174: 214 1 0 6 (15.)
17. HBW Balingen-Weilstetten 8 2:14 185: 206 1 0 7 (16.)
18. TSV Hannover-Burgdorf 8 2:14 210: 247 1 0 7 (17.)
03. November 2009, Di.:
04. November 2009, Mi.:
06. November 2009, Fr.:
07. November 2009, Sa.:
08. November 2009, So.:
Später angesetzte Spiele dieses Spieltages:
10. November 2009, Di.:
1. THW Kiel 9 17: 1 311: 241 8 1 0 ( 1.)
2. HSV Hamburg 8 14: 2 273: 224 7 0 1 ( 2.)
3. FA Göppingen 9 14: 4 271: 273 7 0 2 ( 4.)
4. Rhein-Neckar-Löwen 9 13: 5 268: 241 6 1 2 ( 3.)
5. TBV Lemgo 9 13: 5 259: 237 6 1 2 ( 6.)
6. VfL Gummersbach 9 12: 6 265: 242 5 2 2 ( 5.)
7. SG Flensburg-Handewitt 9 12: 6 276: 261 6 0 3 ( 7.)
8. Füchse Berlin 9 10: 8 262: 240 5 0 4 ( 9.)
9. TV Großwallstadt 9 9: 9 232: 238 4 1 4 ( 8.)
10. HSG Wetzlar 8 8: 8 213: 235 4 0 4 (11.)
11. SC Magdeburg 9 8:10 263: 260 4 0 5 (10.)
12. TuS N-Lübbecke 9 6:12 257: 265 2 2 5 (12.)
13. MT Melsungen 9 6:12 236: 268 3 0 6 (14.)
14. GWD Minden 9 5:13 212: 235 1 3 5 (13.)
15. TSV Hannover-Burgdorf 9 4:14 238: 273 2 0 7 (18.)
16. HSG Düsseldorf 8 3:13 190: 226 1 1 6 (15.)
17. TSV Dormagen 8 2:14 200: 242 1 0 7 (16.)
18. HBW Balingen-Weilstetten 9 2:16 214: 239 1 0 8 (17.)
10. November 2009, Di.:
11. November 2009, Mi.:
14. November 2009, Sa.:
15. November 2009, So.:
1. THW Kiel 10 19: 1 351: 264 9 1 0 ( 1.)
2. HSV Hamburg 9 16: 2 308: 251 8 0 1 ( 2.)
3. FA Göppingen 10 16: 4 304: 305 8 0 2 ( 3.)
4. Rhein-Neckar-Löwen 10 15: 5 299: 268 7 1 2 ( 4.)
5. TBV Lemgo 10 15: 5 290: 265 7 1 2 ( 5.)
6. VfL Gummersbach 10 14: 6 297: 267 6 2 2 ( 6.)
7. SG Flensburg-Handewitt 10 12: 8 303: 290 6 0 4 ( 7.)
8. TV Großwallstadt 10 11: 9 261: 265 5 1 4 ( 9.)
9. Füchse Berlin 10 10:10 285: 280 5 0 5 ( 8.)
10. HSG Wetzlar 10 10:10 271: 286 5 0 5 (10.)
11. SC Magdeburg 10 8:12 290: 295 4 0 6 (11.)
12. TuS N-Lübbecke 10 8:12 284: 290 3 2 5 (12.)
13. MT Melsungen 10 6:14 264: 299 3 0 7 (13.)
14. GWD Minden 10 5:15 239: 266 1 3 6 (14.)
15. HSG Düsseldorf 10 5:15 245: 282 2 1 7 (16.)
16. TSV Hannover-Burgdorf 10 4:16 259: 302 2 0 8 (15.)
17. TSV Dormagen 9 2:16 225: 274 1 0 8 (17.)
18. HBW Balingen-Weilstetten 10 2:18 246: 272 1 0 9 (18.)
17. November 2009, Di.:
18. November 2009, Mi.:
21. November 2009, Sa.:
22. November 2009, So.:
24. November 2009, Di.:
1. THW Kiel 11 21: 1 384: 284 10 1 0 ( 1.)
2. HSV Hamburg 10 18: 2 345: 276 9 0 1 ( 2.)
3. Rhein-Neckar-Löwen 11 17: 5 337: 290 8 1 2 ( 4.)
4. FA Göppingen 11 17: 5 331: 332 8 1 2 ( 3.)
5. VfL Gummersbach 11 16: 6 325: 291 7 2 2 ( 6.)
6. TBV Lemgo 11 15: 7 312: 303 7 1 3 ( 5.)
7. SG Flensburg-Handewitt 11 14: 8 337: 320 7 0 4 ( 7.)
8. TV Großwallstadt 11 12:10 288: 292 5 2 4 ( 8.)
9. HSG Wetzlar 11 12:10 304: 313 6 0 5 (10.)
10. SC Magdeburg 11 10:12 321: 322 5 0 6 (11.)
11. Füchse Berlin 11 10:12 310: 317 5 0 6 ( 9.)
12. TuS N-Lübbecke 11 8:14 311: 323 3 2 6 (12.)
13. MT Melsungen 11 6:16 294: 333 3 0 8 (13.)
14. GWD Minden 11 5:17 260: 293 1 3 7 (14.)
15. HSG Düsseldorf 11 5:17 265: 315 2 1 8 (15.)
16. TSV Dormagen 10 4:16 252: 295 2 0 8 (17.)
17. TSV Hannover-Burgdorf 11 4:18 283: 330 2 0 9 (16.)
18. HBW Balingen-Weilstetten 11 2:20 273: 303 1 0 10 (18.)
24. November 2009, Di.:
25. November 2009, Mi.:
27. November 2009, Fr.:
28. November 2009, Sa.:
29. November 2009, So.:
Später angesetzte Spiele dieses Spieltages:
08. Dezember 2009, Di.:
1. THW Kiel 12 23: 1 416: 309 11 1 0 ( 1.)
2. HSV Hamburg 11 20: 2 384: 299 10 0 1 ( 2.)
3. VfL Gummersbach 12 18: 6 356: 320 8 2 2 ( 5.)
4. Rhein-Neckar-Löwen 12 17: 7 363: 320 8 1 3 ( 3.)
5. TBV Lemgo 12 17: 7 350: 329 8 1 3 ( 6.)
6. FA Göppingen 12 17: 7 357: 360 8 1 3 ( 4.)
7. SG Flensburg-Handewitt 12 16: 8 367: 346 8 0 4 ( 7.)
8. TV Großwallstadt 12 14:10 320: 322 6 2 4 ( 8.)
9. Füchse Berlin 13 14:12 365: 365 7 0 6 (11.)
10. HSG Wetzlar 12 12:12 329: 345 6 0 6 ( 9.)
11. SC Magdeburg 12 10:14 351: 354 5 0 7 (10.)
12. TuS N-Lübbecke 12 9:15 335: 347 3 3 6 (12.)
13. MT Melsungen 13 8:18 347: 390 4 0 9 (13.)
14. HSG Düsseldorf 11 5:17 265: 315 2 1 8 (15.)
15. GWD Minden 12 5:19 289: 324 1 3 8 (14.)
16. TSV Hannover-Burgdorf 12 5:19 307: 354 2 1 9 (17.)
17. TSV Dormagen 12 4:20 301: 372 2 0 10 (16.)
18. HBW Balingen-Weilstetten 12 2:22 296: 327 1 0 11 (18.)
04. Dezember 2009, Fr.:
05. Dezember 2009, Sa.:
06. Dezember 2009, So.:
1. THW Kiel 13 25: 1 448: 337 12 1 0 ( 1.)
2. HSV Hamburg 12 22: 2 419: 323 11 0 1 ( 2.)
3. Rhein-Neckar-Löwen 13 19: 7 393: 349 9 1 3 ( 4.)
4. VfL Gummersbach 13 19: 7 382: 346 8 3 2 ( 3.)
5. SG Flensburg-Handewitt 13 18: 8 406: 369 9 0 4 ( 7.)
6. TBV Lemgo 13 18: 8 376: 355 8 2 3 ( 5.)
7. FA Göppingen 13 17: 9 386: 390 8 1 4 ( 6.)
8. TV Großwallstadt 13 16:10 354: 354 7 2 4 ( 8.)
9. Füchse Berlin 14 14:14 397: 399 7 0 7 ( 9.)
10. SC Magdeburg 13 12:14 388: 383 6 0 7 (11.)
11. HSG Wetzlar 13 12:14 353: 380 6 0 7 (10.)
12. TuS N-Lübbecke 13 9:17 363: 379 3 3 7 (12.)
13. MT Melsungen 14 8:20 376: 427 4 0 10 (13.)
14. TSV Hannover-Burgdorf 13 7:19 332: 378 3 1 9 (16.)
15. HSG Düsseldorf 12 5:19 290: 341 2 1 9 (14.)
16. GWD Minden 13 5:21 313: 349 1 3 9 (15.)
17. HBW Balingen-Weilstetten 13 4:22 322: 352 2 0 11 (18.)
18. TSV Dormagen 13 4:22 324: 411 2 0 11 (17.)
28. November 2009, Sa.:
08. Dezember 2009, Di.:
09. Dezember 2009, Mi.:
11. Dezember 2009, Fr.:
12. Dezember 2009, Sa.:
13. Dezember 2009, So.:
1. THW Kiel 14 27: 1 489: 359 13 1 0 ( 1.)
2. HSV Hamburg 14 26: 2 484: 372 13 0 1 ( 2.)
3. Rhein-Neckar-Löwen 14 21: 7 433: 370 10 1 3 ( 3.)
4. SG Flensburg-Handewitt 14 20: 8 433: 395 10 0 4 ( 5.)
5. TBV Lemgo 14 20: 8 406: 376 9 2 3 ( 6.)
6. VfL Gummersbach 14 19: 9 408: 373 8 3 3 ( 4.)
7. FA Göppingen 14 19: 9 423: 418 9 1 4 ( 7.)
8. TV Großwallstadt 14 18:10 387: 375 8 2 4 ( 8.)
9. Füchse Berlin 14 14:14 397: 399 7 0 7 ( 9.)
10. SC Magdeburg 14 12:16 409: 423 6 0 8 (10.)
11. HSG Wetzlar 14 12:16 374: 411 6 0 8 (11.)
12. TuS N-Lübbecke 14 9:19 387: 404 3 3 8 (12.)
13. MT Melsungen 14 8:20 376: 427 4 0 10 (13.)
14. TSV Hannover-Burgdorf 14 7:21 354: 419 3 1 10 (14.)
15. HBW Balingen-Weilstetten 14 6:22 353: 373 3 0 11 (17.)
16. GWD Minden 14 5:23 334: 379 1 3 10 (16.)
17. HSG Düsseldorf 14 5:23 336: 414 2 1 11 (15.)
18. TSV Dormagen 14 4:24 352: 448 2 0 12 (18.)
18. Dezember 2009, Fr.:
19. Dezember 2009, Sa.:
20. Dezember 2009, So.:
1. THW Kiel 15 28: 2 518: 388 13 2 0 ( 1.)
2. HSV Hamburg 15 27: 3 513: 401 13 1 1 ( 2.)
3. SG Flensburg-Handewitt 15 22: 8 468: 416 11 0 4 ( 4.)
4. Rhein-Neckar-Löwen 15 21: 9 461: 403 10 1 4 ( 3.)
5. FA Göppingen 15 21: 9 454: 447 10 1 4 ( 7.)
6. TBV Lemgo 15 20:10 431: 402 9 2 4 ( 5.)
7. VfL Gummersbach 15 19:11 437: 404 8 3 4 ( 6.)
8. TV Großwallstadt 15 19:11 413: 401 8 3 4 ( 8.)
9. Füchse Berlin 15 16:14 430: 427 8 0 7 ( 9.)
10. SC Magdeburg 15 14:16 441: 452 7 0 8 (10.)
11. HSG Wetzlar 15 13:17 400: 437 6 1 8 (11.)
12. TuS N-Lübbecke 15 11:19 419: 428 4 3 8 (12.)
13. MT Melsungen 15 10:20 402: 449 5 0 10 (13.)
14. TSV Hannover-Burgdorf 15 9:21 380: 444 4 1 10 (14.)
15. HBW Balingen-Weilstetten 15 6:24 377: 405 3 0 12 (15.)
16. GWD Minden 15 5:25 355: 414 1 3 11 (16.)
17. HSG Düsseldorf 15 5:25 358: 440 2 1 12 (17.)
18. TSV Dormagen 15 4:26 381: 480 2 0 13 (18.)
22. Dezember 2009, Di.:
23. Dezember 2009, Mi.:
1. HSV Hamburg 16 29: 3 544: 426 14 1 1 ( 2.)
2. THW Kiel 16 28: 4 555: 427 13 2 1 ( 1.)
3. SG Flensburg-Handewitt 16 24: 8 492: 439 12 0 4 ( 3.)
4. Rhein-Neckar-Löwen 16 23: 9 494: 426 11 1 4 ( 4.)
5. FA Göppingen 16 23: 9 477: 468 11 1 4 ( 5.)
6. VfL Gummersbach 16 21:11 468: 428 9 3 4 ( 7.)
7. TV Großwallstadt 16 21:11 439: 426 9 3 4 ( 8.)
8. TBV Lemgo 16 20:12 454: 426 9 2 5 ( 6.)
9. Füchse Berlin 16 16:16 453: 459 8 0 8 ( 9.)
10. SC Magdeburg 16 14:18 465: 483 7 0 9 (10.)
11. HSG Wetzlar 16 13:19 427: 467 6 1 9 (11.)
12. MT Melsungen 16 12:20 432: 476 6 0 10 (13.)
13. TuS N-Lübbecke 16 11:21 444: 454 4 3 9 (12.)
14. TSV Hannover-Burgdorf 16 9:23 405: 475 4 1 11 (14.)
15. HBW Balingen-Weilstetten 16 8:24 416: 442 4 0 12 (15.)
16. TSV Dormagen 16 6:26 413: 503 3 0 13 (18.)
17. GWD Minden 16 5:27 376: 437 1 3 12 (16.)
18. HSG Düsseldorf 16 5:27 381: 473 2 1 13 (17.)
26. Dezember 2009, Sa.:
27. Dezember 2009, So.:
1. HSV Hamburg 17 31: 3 575: 452 15 1 1 ( 1.)
2. THW Kiel 17 30: 4 586: 453 14 2 1 ( 2.)
3. SG Flensburg-Handewitt 17 26: 8 523: 463 13 0 4 ( 3.)
4. Rhein-Neckar-Löwen 17 25: 9 528: 452 12 1 4 ( 4.)
5. FA Göppingen 17 25: 9 509: 496 12 1 4 ( 5.)
6. VfL Gummersbach 17 21:13 492: 458 9 3 5 ( 6.)
7. TV Großwallstadt 17 21:13 465: 457 9 3 5 ( 7.)
8. TBV Lemgo 17 20:14 482: 458 9 2 6 ( 8.)
9. Füchse Berlin 17 18:16 483: 483 9 0 8 ( 9.)
10. SC Magdeburg 17 16:18 492: 509 8 0 9 (10.)
11. TuS N-Lübbecke 17 13:21 476: 477 5 3 9 (13.)
12. HSG Wetzlar 17 13:21 453: 501 6 1 10 (11.)
13. MT Melsungen 17 12:22 455: 508 6 0 11 (12.)
14. TSV Hannover-Burgdorf 17 9:25 429: 506 4 1 12 (14.)
15. HBW Balingen-Weilstetten 17 8:26 442: 473 4 0 13 (15.)
16. HSG Düsseldorf 17 7:27 415: 499 3 1 13 (18.)
17. TSV Dormagen 17 6:28 439: 537 3 0 14 (16.)
18. GWD Minden 17 5:29 402: 464 1 3 13 (17.)
29. Dezember 2009, Di.:
30. Dezember 2009, Mi.:
1. HSV Hamburg 18 33: 3 607: 480 16 1 1 ( 1.)
2. THW Kiel 18 32: 4 618: 471 15 2 1 ( 2.)
3. FA Göppingen 18 27: 9 539: 523 13 1 4 ( 5.)
4. SG Flensburg-Handewitt 18 26:10 550: 493 13 0 5 ( 3.)
5. Rhein-Neckar-Löwen 18 25:11 554: 483 12 1 5 ( 4.)
6. VfL Gummersbach 18 23:13 524: 486 10 3 5 ( 6.)
7. TBV Lemgo 18 22:14 507: 481 10 2 6 ( 8.)
8. TV Großwallstadt 18 21:15 493: 489 9 3 6 ( 7.)
9. Füchse Berlin 18 20:16 512: 507 10 0 8 ( 9.)
10. SC Magdeburg 18 16:20 515: 534 8 0 10 (10.)
11. TuS N-Lübbecke 18 15:21 507: 503 6 3 9 (11.)
12. HSG Wetzlar 18 13:23 478: 527 6 1 11 (12.)
13. MT Melsungen 18 12:24 473: 540 6 0 12 (13.)
14. HBW Balingen-Weilstetten 18 10:26 471: 496 5 0 13 (15.)
15. TSV Hannover-Burgdorf 18 9:27 452: 535 4 1 13 (14.)
16. TSV Dormagen 18 8:28 465: 562 4 0 14 (17.)
17. HSG Düsseldorf 18 7:29 443: 531 3 1 14 (16.)
18. GWD Minden 18 5:31 426: 493 1 3 14 (18.)
07. Februar 2010, So.:
09. Februar 2010, Di.:
10. Februar 2010, Mi.:
12. Februar 2010, Fr.:
13. Februar 2010, Sa.:
14. Februar 2010, So.:
Später angesetzte Spiele dieses Spieltages:
24. Februar 2010, Mi.:
14. März 2010, So.:
1. HSV Hamburg 19 35: 3 635: 502 17 1 1 ( 1.)
2. THW Kiel 19 34: 4 641: 493 16 2 1 ( 2.)
3. SG Flensburg-Handewitt 19 28:10 577: 517 14 0 5 ( 4.)
4. FA Göppingen 19 27:11 568: 553 13 1 5 ( 3.)
5. Rhein-Neckar-Löwen 19 25:13 576: 506 12 1 6 ( 5.)
6. TBV Lemgo 19 24:14 538: 506 11 2 6 ( 7.)
7. VfL Gummersbach 18 23:13 524: 486 10 3 5 ( 6.)
8. TV Großwallstadt 19 23:15 524: 512 10 3 6 ( 8.)
9. Füchse Berlin 19 20:18 537: 538 10 0 9 ( 9.)
10. SC Magdeburg 19 16:22 539: 561 8 0 11 (10.)
11. TuS N-Lübbecke 19 15:23 530: 531 6 3 10 (11.)
12. HSG Wetzlar 18 13:23 478: 527 6 1 11 (12.)
13. MT Melsungen 18 12:24 473: 540 6 0 12 (13.)
14. TSV Hannover-Burgdorf 19 11:27 482: 564 5 1 13 (15.)
15. HBW Balingen-Weilstetten 19 10:28 494: 527 5 0 14 (14.)
16. TSV Dormagen 19 10:28 493: 585 5 0 14 (16.)
17. HSG Düsseldorf 19 9:29 477: 560 4 1 14 (17.)
18. GWD Minden 20 5:35 477: 555 1 3 16 (18.)
17. Februar 2010, Mi.:
19. Februar 2010, Fr.:
20. Februar 2010, Sa.:
21. Februar 2010, So.:
Später angesetzte Spiele dieses Spieltages:
24. Februar 2010, Mi.:
1. HSV Hamburg 20 37: 3 672: 528 18 1 1 ( 1.)
2. THW Kiel 20 36: 4 673: 513 17 2 1 ( 2.)
3. SG Flensburg-Handewitt 20 30:10 603: 542 15 0 5 ( 3.)
4. FA Göppingen 19 27:11 568: 553 13 1 5 ( 4.)
5. TBV Lemgo 20 26:14 568: 532 12 2 6 ( 6.)
6. Rhein-Neckar-Löwen 20 25:15 602: 543 12 1 7 ( 5.)
7. TV Großwallstadt 20 25:15 555: 530 11 3 6 ( 8.)
8. VfL Gummersbach 19 23:15 550: 513 10 3 6 ( 7.)
9. Füchse Berlin 20 20:20 562: 564 10 0 10 ( 9.)
