Mattias Andersson. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Spielinfo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||||||
1 | 53 | 07.09.2002 | BL | Lübbecke - THW | 24:22 | |||||||||||||||
2 | 35 | 11.09.2002 | BL | THW - Hamburg | 28:28 | |||||||||||||||
3 | 22 | 18.09.2002 | BL | G'wallstadt - THW | 24:24 | |||||||||||||||
4 | 56 | 21.09.2002 | BL | THW - Lemgo | 27:29 | |||||||||||||||
5 | 02.10.2002 | BL | Flensburg - THW | 30:24 | ||||||||||||||||
6 | 8 | 06.10.2002 | BL | Wetzlar - THW | 33:28 | |||||||||||||||
7 | 25 | 09.10.2002 | DHB | Wilhelmshaven - THW | 21:23 | |||||||||||||||
8 | 24 | 12.10.2002 | BL | Magdeburg - THW | 30:29 | |||||||||||||||
9 | 1 | 58 | 16.10.2002 | BL | THW - Pfullingen | 30:19 | ||||||||||||||
10 | 41 | 19.10.2002 | BL | THW - Göppingen | 22:20 | |||||||||||||||
11 | 44 | 23.10.2002 | BL | Minden - THW | 21:22 | |||||||||||||||
12 | 42 | 25.10.2002 | VEM | THW - Veszprem | 23:31 | |||||||||||||||
13 | 45 | 26.10.2002 | VEM | Ciudad Real - THW | 32:20 | |||||||||||||||
14 | 1 | 06.11.2002 | DHB | Hamburg - THW | 24:26 | |||||||||||||||
15 | 53 | 10.11.2002 | CL | Savinesti - THW | 21:26 | |||||||||||||||
16 | 27 | 13.11.2002 | BL | THW - Wallau | 34:30 | |||||||||||||||
17 | 2 | 54 | 16.11.2002 | CL | THW - Skopje | 34:23 | ||||||||||||||
18 | 28 | 20.11.2002 | BL | Nordhorn - THW | 30:31 | |||||||||||||||
19 | 24.11.2002 | CL | Zagreb - THW | 23:28 | ||||||||||||||||
20 | 1 | 27.11.2002 | BL | THW - Gummersbach | 33:26 | |||||||||||||||
21 | 21 | 01.12.2002 | CL | Skopje - THW | 27:26 | |||||||||||||||
22 | 57 | 04.12.2002 | BL | THW - Eisenach | 34:20 | |||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 50 | 08.12.2002 | CL | THW - Savinesti | 37:28 | |||||||||||||
24 | 11.12.2002 | DHB | Lemgo - THW | 30:32 | ||||||||||||||||
25 | 1 | 17 | 14.12.2002 | CL | THW - Zagreb | 24:28 | ||||||||||||||
26 | 1 | 18 | 18.12.2002 | BL | Wilhelmshaven - THW | 29:29 | ||||||||||||||
27 | 14 | 22.12.2002 | BL | THW - Willstatt/Sch. | 35:31 | |||||||||||||||
28 | 34 | 27.12.2002 | BL | THW - Lübbecke | 30:26 | |||||||||||||||
29 | 1 | 08.02.2003 | BL | Hamburg - THW | 30:29 | |||||||||||||||
30 | 1 | 12.02.2003 | BL | THW - Essen | 34:27 | |||||||||||||||
31 | 1 | 16.02.2003 | BL | THW - G'wallstadt | 24:22 | |||||||||||||||
32 | 10 | 19.02.2003 | BL | Lemgo - THW | 33:26 | |||||||||||||||
33 | 22 | 24.02.2003 | BL | THW - Flensburg | 32:33 | |||||||||||||||
34 | 26.02.2003 | DHB | Flensburg - THW | 28:24 | ||||||||||||||||
35 | 21 | 02.03.2003 | CL | Ljubljana - THW | 33:33 | |||||||||||||||
36 | 1 | 43 | 09.03.2003 | CL | THW - Ljubljana | 26:28 | ||||||||||||||
37 | 1 | 57 | 15.03.2003 | BL | Göppingen - THW | 29:23 | ||||||||||||||
38 | 26.03.2003 | BL | THW - Minden | 26:20 | ||||||||||||||||
39 | 34 | 05.04.2003 | BL | THW - Magdeburg | 29:32 | |||||||||||||||
40 | 54 | 09.04.2003 | BL | Essen - THW | 27:25 | |||||||||||||||
41 | 1 | 35 | 16.04.2003 | BL | THW - Wetzlar | 24:24 | ||||||||||||||
42 | 25 | 21.04.2003 | BL | Wallau - THW | 29:27 | |||||||||||||||
43 | 27.04.2003 | BL | THW - Nordhorn | 36:27 | ||||||||||||||||
44 | 41 | 07.05.2003 | BL | Pfullingen - THW | 27:37 | |||||||||||||||
45 | 24 | 11.05.2003 | BL | Gummersbach - THW | 29:34 | |||||||||||||||
46 | 17 | 17.05.2003 | BL | Eisenach - THW | 24:30 | |||||||||||||||
47 | 34 | 21.05.2003 | BL | THW - Wilhelmshaven | 37:28 | |||||||||||||||
48 | 16 | 24.05.2003 | BL | Willstatt/Sch. - THW | 30:38 | |||||||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
Summe/Durchschnitt: | ||||||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
||||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||||||
Alle Spiele: | ||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1264 | :Summe | |||||||||||
1,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 26,33 | :Durchschnitt | |||||||||||
Bundesliga: | ||||||||||||||||||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 892 | :Summe | |||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 26,24 | :Durchschnitt | |||||||||||
DHB-Pokal: | ||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | :Summe | |||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | :Durchschnitt | |||||||||||
Europapokal: | ||||||||||||||||||||
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 259 | :Summe | |||||||||||
1,00 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 32,38 | :Durchschnitt | |||||||||||
Vereins-EM: | ||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | :Summe | |||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | :Durchschnitt |