Henning Fritz. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Spielinfo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||||||
1 | 2 | 7 | 07.09.2002 | BL | Lübbecke - THW | 24:22 | ||||||||||||||
2 | 7 | 11.09.2002 | BL | THW - Hamburg | 28:28 | |||||||||||||||
3 | 37 | 18.09.2002 | BL | G'wallstadt - THW | 24:24 | |||||||||||||||
4 | 1 | 3 | 21.09.2002 | BL | THW - Lemgo | 27:29 | ||||||||||||||
5 | 60 | 02.10.2002 | BL | Flensburg - THW | 30:24 | |||||||||||||||
6 | 36 | 06.10.2002 | BL | Wetzlar - THW | 33:28 | |||||||||||||||
7 | 1 | 2 | 35 | 09.10.2002 | DHB | Wilhelmshaven - THW | 21:23 | |||||||||||||
8 | 36 | 12.10.2002 | BL | Magdeburg - THW | 30:29 | |||||||||||||||
9 | 2 | 16.10.2002 | BL | THW - Pfullingen | 30:19 | |||||||||||||||
10 | nicht teilgenommen | 19.10.2002 | BL | THW - Göppingen | 22:20 | |||||||||||||||
11 | 2 | 16 | 23.10.2002 | BL | Minden - THW | 21:22 | ||||||||||||||
12 | 17 | 25.10.2002 | VEM | THW - Veszprem | 23:31 | |||||||||||||||
13 | 1 | 15 | 26.10.2002 | VEM | Ciudad Real - THW | 32:20 | ||||||||||||||
14 | 59 | 06.11.2002 | DHB | Hamburg - THW | 24:26 | |||||||||||||||
15 | nicht teilgenommen | 10.11.2002 | CL | Savinesti - THW | 21:26 | |||||||||||||||
16 | nicht teilgenommen | 13.11.2002 | BL | THW - Wallau | 34:30 | |||||||||||||||
17 | 6 | 16.11.2002 | CL | THW - Skopje | 34:23 | |||||||||||||||
18 | 1 | 32 | 20.11.2002 | BL | Nordhorn - THW | 30:31 | ||||||||||||||
19 | 2 | 60 | 24.11.2002 | CL | Zagreb - THW | 23:28 | ||||||||||||||
20 | 59 | 27.11.2002 | BL | THW - Gummersbach | 33:26 | |||||||||||||||
21 | 1 | 39 | 01.12.2002 | CL | Skopje - THW | 27:26 | ||||||||||||||
22 | 2 | 3 | 04.12.2002 | BL | THW - Eisenach | 34:20 | ||||||||||||||
23 | 1 | 10 | 08.12.2002 | CL | THW - Savinesti | 37:28 | ||||||||||||||
24 | 60 | 11.12.2002 | DHB | Lemgo - THW | 30:32 | |||||||||||||||
25 | 43 | 14.12.2002 | CL | THW - Zagreb | 24:28 | |||||||||||||||
26 | 1 | 42 | 18.12.2002 | BL | Wilhelmshaven - THW | 29:29 | ||||||||||||||
27 | 46 | 22.12.2002 | BL | THW - Willstatt/Sch. | 35:31 | |||||||||||||||
28 | 1 | 26 | 27.12.2002 | BL | THW - Lübbecke | 30:26 | ||||||||||||||
29 | 1 | 59 | 08.02.2003 | BL | Hamburg - THW | 30:29 | ||||||||||||||
30 | 3 | 59 | 12.02.2003 | BL | THW - Essen | 34:27 | ||||||||||||||
31 | 1 | 59 | 16.02.2003 | BL | THW - G'wallstadt | 24:22 | ||||||||||||||
32 | 50 | 19.02.2003 | BL | Lemgo - THW | 33:26 | |||||||||||||||
33 | 38 | 24.02.2003 | BL | THW - Flensburg | 32:33 | |||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 60 | 26.02.2003 | DHB | Flensburg - THW | 28:24 | |||||||||||||
35 | 39 | 02.03.2003 | CL | Ljubljana - THW | 33:33 | |||||||||||||||
36 | 2 | 17 | 09.03.2003 | CL | THW - Ljubljana | 26:28 | ||||||||||||||
37 | 3 | 15.03.2003 | BL | Göppingen - THW | 29:23 | |||||||||||||||
38 | 2 | 60 | 26.03.2003 | BL | THW - Minden | 26:20 | ||||||||||||||
39 | 26 | 05.04.2003 | BL | THW - Magdeburg | 29:32 | |||||||||||||||
40 | 2 | 6 | 09.04.2003 | BL | Essen - THW | 27:25 | ||||||||||||||
41 | 1 | 25 | 16.04.2003 | BL | THW - Wetzlar | 24:24 | ||||||||||||||
42 | 2 | 35 | 21.04.2003 | BL | Wallau - THW | 29:27 | ||||||||||||||
43 | 2 | 60 | 27.04.2003 | BL | THW - Nordhorn | 36:27 | ||||||||||||||
44 | 1 | 19 | 07.05.2003 | BL | Pfullingen - THW | 27:37 | ||||||||||||||
45 | 36 | 11.05.2003 | BL | Gummersbach - THW | 29:34 | |||||||||||||||
46 | 2 | 43 | 17.05.2003 | BL | Eisenach - THW | 24:30 | ||||||||||||||
47 | 26 | 21.05.2003 | BL | THW - Wilhelmshaven | 37:28 | |||||||||||||||
48 | 44 | 24.05.2003 | BL | Willstatt/Sch. - THW | 30:38 | |||||||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
Summe/Durchschnitt: | ||||||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
||||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||||||
Alle Spiele: | ||||||||||||||||||||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 | 1539 | :Summe | |||||||||||
0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,78 | 32,06 | :Durchschnitt | |||||||||||
Bundesliga: | ||||||||||||||||||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1079 | :Summe | |||||||||||
0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,78 | 31,74 | :Durchschnitt | |||||||||||
DHB-Pokal: | ||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 214 | :Summe | |||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,75 | 53,50 | :Durchschnitt | |||||||||||
Europapokal: | ||||||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 214 | :Summe | |||||||||||
0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 26,75 | :Durchschnitt | |||||||||||
Vereins-EM: | ||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | :Summe | |||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 16,00 | :Durchschnitt |