Staffan Olsson. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Spielinfo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||
1 | 3 | 3 | 07.09.2002 | BL | Lübbecke - THW | 24:22 | ||||||||||
2 | 3 | 3 | 11.09.2002 | BL | THW - Hamburg | 28:28 | ||||||||||
3 | 1 | 1 | 18.09.2002 | BL | G'wallstadt - THW | 24:24 | ||||||||||
4 | 5 | 5 | 2 | 21.09.2002 | BL | THW - Lemgo | 27:29 | |||||||||
5 | 5 | 5 | 1 | 02.10.2002 | BL | Flensburg - THW | 30:24 | |||||||||
6 | 3 | 3 | 2 | 06.10.2002 | BL | Wetzlar - THW | 33:28 | |||||||||
7 | 5 | 5 | 1 | 09.10.2002 | DHB | Wilhelmshaven - THW | 21:23 | |||||||||
8 | 3 | 3 | 1 | 12.10.2002 | BL | Magdeburg - THW | 30:29 | |||||||||
9 | 1 | 1 | 16.10.2002 | BL | THW - Pfullingen | 30:19 | ||||||||||
10 | 2 | 2 | 19.10.2002 | BL | THW - Göppingen | 22:20 | ||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 23.10.2002 | BL | Minden - THW | 21:22 | |||||||||
12 | 2 | 2 | 25.10.2002 | VEM | THW - Veszprem | 23:31 | ||||||||||
13 | 4 | 4 | 26.10.2002 | VEM | Ciudad Real - THW | 32:20 | ||||||||||
14 | nicht teilgenommen | 06.11.2002 | DHB | Hamburg - THW | 24:26 | |||||||||||
15 | nicht teilgenommen | 10.11.2002 | CL | Savinesti - THW | 21:26 | |||||||||||
16 | nicht teilgenommen | 13.11.2002 | BL | THW - Wallau | 34:30 | |||||||||||
17 | nicht teilgenommen | 16.11.2002 | CL | THW - Skopje | 34:23 | |||||||||||
18 | nicht teilgenommen | 20.11.2002 | BL | Nordhorn - THW | 30:31 | |||||||||||
19 | nicht teilgenommen | 24.11.2002 | CL | Zagreb - THW | 23:28 | |||||||||||
20 | nicht teilgenommen | 27.11.2002 | BL | THW - Gummersbach | 33:26 | |||||||||||
21 | nicht teilgenommen | 01.12.2002 | CL | Skopje - THW | 27:26 | |||||||||||
22 | nicht teilgenommen | 04.12.2002 | BL | THW - Eisenach | 34:20 | |||||||||||
23 | nicht teilgenommen | 08.12.2002 | CL | THW - Savinesti | 37:28 | |||||||||||
24 | nicht teilgenommen | 11.12.2002 | DHB | Lemgo - THW | 30:32 | |||||||||||
25 | nicht teilgenommen | 14.12.2002 | CL | THW - Zagreb | 24:28 | |||||||||||
26 | nicht teilgenommen | 18.12.2002 | BL | Wilhelmshaven - THW | 29:29 | |||||||||||
27 | 22.12.2002 | BL | THW - Willstatt/Sch. | 35:31 | ||||||||||||
28 | 2 | 2 | 27.12.2002 | BL | THW - Lübbecke | 30:26 | ||||||||||
29 | 4 | 4 | 08.02.2003 | BL | Hamburg - THW | 30:29 | ||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.02.2003 | BL | THW - Essen | 34:27 | ||||||||
31 | 2 | 2 | 1 | 16.02.2003 | BL | THW - G'wallstadt | 24:22 | |||||||||
32 | 3 | 3 | 19.02.2003 | BL | Lemgo - THW | 33:26 | ||||||||||
33 | 2 | 2 | 24.02.2003 | BL | THW - Flensburg | 32:33 | ||||||||||
34 | 3 | 3 | 1 | 26.02.2003 | DHB | Flensburg - THW | 28:24 | |||||||||
35 | 8 | 8 | 1 | 02.03.2003 | CL | Ljubljana - THW | 33:33 | |||||||||
36 | 3 | 3 | 09.03.2003 | CL | THW - Ljubljana | 26:28 | ||||||||||
37 | 15.03.2003 | BL | Göppingen - THW | 29:23 | ||||||||||||
38 | 26.03.2003 | BL | THW - Minden | 26:20 | ||||||||||||
39 | 2 | 2 | 05.04.2003 | BL | THW - Magdeburg | 29:32 | ||||||||||
40 | 2 | 2 | 09.04.2003 | BL | Essen - THW | 27:25 | ||||||||||
41 | 16.04.2003 | BL | THW - Wetzlar | 24:24 | ||||||||||||
42 | 1 | 1 | 21.04.2003 | BL | Wallau - THW | 29:27 | ||||||||||
43 | 27.04.2003 | BL | THW - Nordhorn | 36:27 | ||||||||||||
44 | 1 | 1 | 07.05.2003 | BL | Pfullingen - THW | 27:37 | ||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 11.05.2003 | BL | Gummersbach - THW | 29:34 | |||||||||
46 | 17.05.2003 | BL | Eisenach - THW | 24:30 | ||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 21.05.2003 | BL | THW - Wilhelmshaven | 37:28 | |||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 24.05.2003 | BL | Willstatt/Sch. - THW | 30:38 | |||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
Summe/Durchschnitt: | ||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||
Alle Spiele: | ||||||||||||||||
35 | 75 | 75 | 0 | 0 | 15 | 1 | :Summe | |||||||||
0,73 | 2,14 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,03 | :Durchschnitt | |||||||||
Bundesliga: | ||||||||||||||||
29 | 50 | 50 | 0 | 0 | 12 | 1 | :Summe | |||||||||
0,85 | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,03 | :Durchschnitt | |||||||||
DHB-Pokal: | ||||||||||||||||
2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | :Summe | |||||||||
0,50 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
Europapokal: | ||||||||||||||||
2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | :Summe | |||||||||
0,25 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
Vereins-EM: | ||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | |||||||||
1,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt |