24. August 2012, Fr.:
25. August 2012, Sa.:
26. August 2012, So.:
1. SG Flensburg-Handewitt 1 2: 0 40: 20 1 0 0
2. SC Magdeburg 1 2: 0 35: 24 1 0 0
3. THW Kiel 1 2: 0 34: 25 1 0 0
4. HSG Wetzlar 1 2: 0 33: 26 1 0 0
5. Rhein-Neckar-Löwen 1 2: 0 30: 25 1 0 0
6. TSV Hannover-Burgdorf 1 2: 0 25: 20 1 0 0
7. Füchse Berlin 1 2: 0 29: 25 1 0 0
8. TuS N-Lübbecke 1 2: 0 32: 29 1 0 0
9. TV Großwallstadt 1 1: 1 23: 23 0 1 0
9. MT Melsungen 1 1: 1 23: 23 0 1 0
11. TBV Lemgo 1 0: 2 29: 32 0 0 1
12. GWD Minden 1 0: 2 25: 29 0 0 1
13. FA Göppingen 1 0: 2 25: 30 0 0 1
14. HBW Balingen-Weilstetten 1 0: 2 20: 25 0 0 1
15. HSV Hamburg 1 0: 2 26: 33 0 0 1
16. VfL Gummersbach 1 0: 2 25: 34 0 0 1
17. TV Neuhausen 1 0: 2 24: 35 0 0 1
18. TUSEM Essen 1 0: 2 20: 40 0 0 1
28. August 2012, Di.:
31. August 2012, Fr.:
01. September 2012, Sa.:
02. September 2012, So.:
Später angesetzte Spiele dieses Spieltages:
07. November 2012, Mi.:
1. SC Magdeburg 2 4: 0 67: 50 2 0 0 ( 2.)
2. TuS N-Lübbecke 2 4: 0 68: 57 2 0 0 ( 8.)
3. Füchse Berlin 2 4: 0 58: 47 2 0 0 ( 7.)
4. HSG Wetzlar 2 4: 0 61: 52 2 0 0 ( 4.)
5. Rhein-Neckar-Löwen 2 4: 0 56: 48 2 0 0 ( 5.)
6. SG Flensburg-Handewitt 1 2: 0 40: 20 1 0 0 ( 1.)
7. THW Kiel 1 2: 0 34: 25 1 0 0 ( 3.)
8. HSV Hamburg 2 2: 2 55: 52 1 0 1 (15.)
9. FA Göppingen 2 2: 2 58: 58 1 0 1 (13.)
10. TSV Hannover-Burgdorf 2 2: 2 53: 56 1 0 1 ( 6.)
11. VfL Gummersbach 2 2: 2 56: 61 1 0 1 (16.)
12. MT Melsungen 2 1: 3 46: 49 0 1 1 ( 9.)
13. TV Großwallstadt 2 1: 3 42: 52 0 1 1 ( 9.)
14. HBW Balingen-Weilstetten 2 0: 4 46: 53 0 0 2 (14.)
15. TBV Lemgo 2 0: 4 57: 65 0 0 2 (11.)
16. GWD Minden 2 0: 4 52: 60 0 0 2 (12.)
17. TV Neuhausen 2 0: 4 46: 64 0 0 2 (17.)
18. TUSEM Essen 2 0: 4 46: 72 0 0 2 (18.)
04. September 2012, Di.:
05. September 2012, Mi.:
1. Füchse Berlin 3 6: 0 87: 73 3 0 0 ( 3.)
2. Rhein-Neckar-Löwen 3 6: 0 80: 67 3 0 0 ( 5.)
3. HSG Wetzlar 3 6: 0 87: 77 3 0 0 ( 4.)
4. SG Flensburg-Handewitt 2 4: 0 79: 44 2 0 0 ( 6.)
5. THW Kiel 2 4: 0 70: 55 2 0 0 ( 7.)
6. SC Magdeburg 3 4: 2 95: 79 2 0 1 ( 1.)
7. TuS N-Lübbecke 3 4: 2 87: 81 2 0 1 ( 2.)
8. HSV Hamburg 3 4: 2 84: 80 2 0 1 ( 8.)
9. VfL Gummersbach 3 4: 2 85: 88 2 0 1 (11.)
10. FA Göppingen 3 2: 4 84: 87 1 0 2 ( 9.)
11. GWD Minden 3 2: 4 80: 83 1 0 2 (16.)
12. TBV Lemgo 3 2: 4 88: 93 1 0 2 (15.)
13. TSV Hannover-Burgdorf 3 2: 4 83: 92 1 0 2 (10.)
14. MT Melsungen 3 1: 5 74: 80 0 1 2 (12.)
15. TV Großwallstadt 3 1: 5 67: 78 0 1 2 (13.)
16. HBW Balingen-Weilstetten 3 0: 6 70: 92 0 0 3 (14.)
17. TV Neuhausen 3 0: 6 69: 92 0 0 3 (17.)
18. TUSEM Essen 3 0: 6 73: 101 0 0 3 (18.)
07. September 2012, Fr.:
08. September 2012, Sa.:
09. September 2012, So.:
12. September 2012, Mi.:
1. Füchse Berlin 5 9: 1 145: 124 4 1 0 ( 1.)
2. Rhein-Neckar-Löwen 4 8: 0 110: 91 4 0 0 ( 2.)
3. THW Kiel 3 6: 0 107: 81 3 0 0 ( 5.)
4. TuS N-Lübbecke 4 6: 2 116: 105 3 0 1 ( 7.)
5. HSG Wetzlar 4 6: 2 112: 105 3 0 1 ( 3.)
6. VfL Gummersbach 4 6: 2 117: 117 3 0 1 ( 9.)
7. SG Flensburg-Handewitt 3 5: 1 104: 69 2 1 0 ( 4.)
8. HSV Hamburg 4 5: 3 109: 105 2 1 1 ( 8.)
9. SC Magdeburg 4 4: 4 119: 108 2 0 2 ( 6.)
10. TSV Hannover-Burgdorf 4 4: 4 115: 123 2 0 2 (13.)
11. MT Melsungen 5 4: 6 129: 132 1 2 2 (14.)
12. FA Göppingen 4 2: 6 113: 119 1 0 3 (10.)
13. TBV Lemgo 4 2: 6 115: 122 1 0 3 (12.)
14. GWD Minden 4 2: 6 106: 120 1 0 3 (11.)
15. HBW Balingen-Weilstetten 4 2: 6 99: 119 1 0 3 (16.)
16. TV Großwallstadt 4 1: 7 91: 108 0 1 3 (15.)
17. TV Neuhausen 4 0: 8 100: 124 0 0 4 (17.)
18. TUSEM Essen 4 0: 8 97: 132 0 0 4 (18.)
15. September 2012, Sa.:
16. September 2012, So.:
Später angesetzte Spiele dieses Spieltages:
05. Dezember 2012, Mi.:
1. Rhein-Neckar-Löwen 5 10: 0 141: 120 5 0 0 ( 2.)
2. Füchse Berlin 6 10: 2 171: 150 4 2 0 ( 1.)
3. TuS N-Lübbecke 5 8: 2 148: 129 4 0 1 ( 4.)
4. THW Kiel 4 7: 1 133: 107 3 1 0 ( 3.)
5. HSV Hamburg 5 7: 3 139: 131 3 1 1 ( 8.)
6. SC Magdeburg 5 6: 4 155: 138 3 0 2 ( 9.)
7. HSG Wetzlar 5 6: 4 141: 136 3 0 2 ( 5.)
8. VfL Gummersbach 5 6: 4 141: 149 3 0 2 ( 6.)
9. SG Flensburg-Handewitt 3 5: 1 104: 69 2 1 0 ( 7.)
10. TBV Lemgo 5 4: 6 148: 150 2 0 3 (13.)
11. FA Göppingen 5 4: 6 141: 143 2 0 3 (12.)
12. MT Melsungen 5 4: 6 129: 132 1 2 2 (11.)
13. GWD Minden 5 4: 6 136: 146 2 0 3 (14.)
14. TSV Hannover-Burgdorf 5 4: 6 141: 153 2 0 3 (10.)
15. HBW Balingen-Weilstetten 5 2: 8 129: 155 1 0 4 (15.)
16. TV Großwallstadt 5 1: 9 119: 141 0 1 4 (16.)
17. TV Neuhausen 5 0:10 124: 152 0 0 5 (17.)
18. TUSEM Essen 5 0:10 123: 162 0 0 5 (18.)
25. September 2012, Di.:
26. September 2012, Mi.:
28. September 2012, Fr.:
29. September 2012, Sa.:
30. September 2012, So.:
Später angesetzte Spiele dieses Spieltages:
07. November 2012, Mi.:
1. Füchse Berlin 7 12: 2 204: 179 5 2 0 ( 2.)
2. Rhein-Neckar-Löwen 5 10: 0 141: 120 5 0 0 ( 1.)
3. THW Kiel 5 9: 1 166: 137 4 1 0 ( 4.)
4. TuS N-Lübbecke 6 8: 4 177: 162 4 0 2 ( 3.)
5. HSG Wetzlar 6 8: 4 172: 164 4 0 2 ( 7.)
6. SG Flensburg-Handewitt 4 7: 1 133: 92 3 1 0 ( 9.)
7. HSV Hamburg 5 7: 3 139: 131 3 1 1 ( 5.)
8. SC Magdeburg 6 6: 6 185: 171 3 0 3 ( 6.)
9. VfL Gummersbach 6 6: 6 166: 178 3 0 3 ( 8.)
10. FA Göppingen 6 5: 7 169: 171 2 1 3 (11.)
11. MT Melsungen 6 5: 7 155: 158 1 3 2 (12.)
12. GWD Minden 6 5: 7 164: 174 2 1 3 (13.)
13. TSV Hannover-Burgdorf 6 5: 7 167: 179 2 1 3 (14.)
14. TBV Lemgo 6 4: 8 176: 181 2 0 4 (10.)
15. HBW Balingen-Weilstetten 6 4: 8 158: 180 2 0 4 (15.)
16. TV Neuhausen 6 2:10 152: 179 1 0 5 (17.)
17. TV Großwallstadt 6 1:11 142: 170 0 1 5 (16.)
18. TUSEM Essen 6 0:12 150: 190 0 0 6 (18.)
02. Oktober 2012, Di.:
03. Oktober 2012, Mi.:
05. Oktober 2012, Fr.:
06. Oktober 2012, Sa.:
07. Oktober 2012, So.:
1. Füchse Berlin 8 14: 2 231: 205 6 2 0 ( 1.)
2. Rhein-Neckar-Löwen 6 12: 0 172: 146 6 0 0 ( 2.)
3. THW Kiel 6 11: 1 205: 157 5 1 0 ( 3.)
4. HSV Hamburg 6 9: 3 174: 162 4 1 1 ( 7.)
5. HSG Wetzlar 7 9: 5 203: 195 4 1 2 ( 5.)
6. SG Flensburg-Handewitt 5 8: 2 164: 123 3 2 0 ( 6.)
7. SC Magdeburg 7 8: 6 219: 201 4 0 3 ( 8.)
8. TuS N-Lübbecke 7 8: 6 208: 194 4 0 3 ( 4.)
9. FA Göppingen 7 7: 7 204: 190 3 1 3 (10.)
10. TSV Hannover-Burgdorf 7 7: 7 198: 206 3 1 3 (13.)
11. GWD Minden 7 7: 7 196: 205 3 1 3 (12.)
12. VfL Gummersbach 7 6: 8 197: 213 3 0 4 ( 9.)
13. MT Melsungen 7 5: 9 185: 192 1 3 3 (11.)
14. TBV Lemgo 7 4:10 202: 212 2 0 5 (14.)
15. HBW Balingen-Weilstetten 7 4:10 184: 207 2 0 5 (15.)
16. TV Neuhausen 7 2:12 172: 218 1 0 6 (16.)
17. TV Großwallstadt 7 1:13 169: 201 0 1 6 (17.)
18. TUSEM Essen 7 0:14 169: 225 0 0 7 (18.)
09. Oktober 2012, Di.:
10. Oktober 2012, Mi.:
12. Oktober 2012, Fr.:
13. Oktober 2012, Sa.:
14. Oktober 2012, So.:
1. Füchse Berlin 9 16: 2 256: 223 7 2 0 ( 1.)
2. Rhein-Neckar-Löwen 7 14: 0 202: 173 7 0 0 ( 2.)
3. THW Kiel 7 13: 1 241: 182 6 1 0 ( 3.)
4. HSV Hamburg 7 11: 3 208: 184 5 1 1 ( 4.)
5. SC Magdeburg 8 10: 6 247: 227 5 0 3 ( 7.)
6. TuS N-Lübbecke 8 10: 6 237: 220 5 0 3 ( 8.)
7. HSG Wetzlar 8 9: 7 230: 226 4 1 3 ( 5.)
8. TSV Hannover-Burgdorf 8 9: 7 229: 233 4 1 3 (10.)
9. SG Flensburg-Handewitt 6 8: 4 191: 153 3 2 1 ( 6.)
10. FA Göppingen 8 7: 9 229: 226 3 1 4 ( 9.)
11. MT Melsungen 8 7: 9 217: 219 2 3 3 (13.)
12. GWD Minden 8 7: 9 218: 239 3 1 4 (11.)
13. HBW Balingen-Weilstetten 8 6:10 213: 230 3 0 5 (15.)
14. VfL Gummersbach 8 6:10 224: 245 3 0 5 (12.)
15. TBV Lemgo 8 4:12 228: 240 2 0 6 (14.)
16. TV Neuhausen 8 2:14 198: 247 1 0 7 (16.)
17. TV Großwallstadt 8 1:15 187: 226 0 1 7 (17.)
18. TUSEM Essen 8 0:16 192: 254 0 0 8 (18.)
12. September 2012, Mi.:
16. Oktober 2012, Di.:
17. Oktober 2012, Mi.:
20. Oktober 2012, Sa.:
21. Oktober 2012, So.:
1. Rhein-Neckar-Löwen 8 16: 0 234: 199 8 0 0 ( 2.)
2. Füchse Berlin 9 16: 2 256: 223 7 2 0 ( 1.)
3. THW Kiel 8 15: 1 278: 207 7 1 0 ( 3.)
4. HSV Hamburg 8 12: 4 236: 212 5 2 1 ( 4.)
5. HSG Wetzlar 9 11: 7 256: 250 5 1 3 ( 7.)
6. SG Flensburg-Handewitt 7 10: 4 224: 175 4 2 1 ( 9.)
7. SC Magdeburg 9 10: 8 271: 253 5 0 4 ( 5.)
8. TuS N-Lübbecke 9 10: 8 259: 249 5 0 4 ( 6.)
9. FA Göppingen 9 9: 9 258: 248 4 1 4 (10.)
10. TSV Hannover-Burgdorf 9 9: 9 255: 265 4 1 4 ( 8.)
11. VfL Gummersbach 9 8:10 249: 269 4 0 5 (14.)
12. GWD Minden 9 8:10 249: 270 3 2 4 (12.)
13. MT Melsungen 8 7: 9 217: 219 2 3 3 (11.)
14. HBW Balingen-Weilstetten 9 7:11 244: 261 3 1 5 (13.)
15. TBV Lemgo 9 4:14 250: 273 2 0 7 (15.)
16. TV Neuhausen 9 3:15 226: 275 1 1 7 (16.)
17. TV Großwallstadt 9 1:17 211: 251 0 1 8 (17.)
18. TUSEM Essen 9 0:18 217: 291 0 0 9 (18.)
26. Oktober 2012, Fr.:
27. Oktober 2012, Sa.:
28. Oktober 2012, So.:
1. Rhein-Neckar-Löwen 9 18: 0 264: 221 9 0 0 ( 1.)
2. THW Kiel 9 17: 1 311: 237 8 1 0 ( 3.)
3. Füchse Berlin 10 16: 4 274: 252 7 2 1 ( 2.)
4. HSG Wetzlar 10 13: 7 294: 282 6 1 3 ( 5.)
5. SG Flensburg-Handewitt 8 12: 4 253: 193 5 2 1 ( 6.)
6. HSV Hamburg 9 12: 6 266: 245 5 2 2 ( 4.)
7. TuS N-Lübbecke 10 12: 8 293: 276 6 0 4 ( 8.)
8. TSV Hannover-Burgdorf 10 11: 9 287: 295 5 1 4 (10.)
9. SC Magdeburg 10 10:10 293: 283 5 0 5 ( 7.)
10. MT Melsungen 9 9: 9 253: 244 3 3 3 (13.)
11. FA Göppingen 10 9:11 283: 277 4 1 5 ( 9.)
12. HBW Balingen-Weilstetten 10 9:11 273: 286 4 1 5 (14.)
13. VfL Gummersbach 10 8:12 281: 307 4 0 6 (11.)
14. GWD Minden 10 8:12 271: 305 3 2 5 (12.)
15. TBV Lemgo 10 4:16 280: 305 2 0 8 (15.)
16. TV Großwallstadt 10 3:17 246: 273 1 1 8 (17.)
17. TV Neuhausen 10 3:17 251: 311 1 1 8 (16.)
18. TUSEM Essen 10 0:20 244: 325 0 0 10 (18.)
07. November 2012, Mi.:
09. November 2012, Fr.:
10. November 2012, Sa.:
11. November 2012, So.:
1. Rhein-Neckar-Löwen 11 22: 0 324: 272 11 0 0 ( 1.)
2. THW Kiel 11 21: 1 375: 287 10 1 0 ( 2.)
3. Füchse Berlin 11 18: 4 295: 271 8 2 1 ( 3.)
4. HSG Wetzlar 11 15: 7 321: 305 7 1 3 ( 4.)
5. HSV Hamburg 11 14: 8 323: 301 6 2 3 ( 6.)
6. TSV Hannover-Burgdorf 11 13: 9 316: 323 6 1 4 ( 8.)
7. SG Flensburg-Handewitt 10 12: 8 308: 256 5 2 3 ( 5.)
8. SC Magdeburg 11 12:10 326: 308 6 0 5 ( 9.)
9. TuS N-Lübbecke 11 12:10 316: 306 6 0 5 ( 7.)
10. MT Melsungen 10 11: 9 279: 265 4 3 3 (10.)
11. FA Göppingen 11 9:13 306: 304 4 1 6 (11.)
12. HBW Balingen-Weilstetten 11 9:13 302: 320 4 1 6 (12.)
13. VfL Gummersbach 11 8:14 309: 337 4 0 7 (13.)
14. GWD Minden 11 8:14 292: 331 3 2 6 (14.)
15. TV Neuhausen 11 5:17 285: 340 2 1 8 (17.)
16. TBV Lemgo 11 4:18 299: 326 2 0 9 (15.)
17. TV Großwallstadt 11 3:19 271: 306 1 1 9 (16.)
18. TUSEM Essen 11 0:22 270: 359 0 0 11 (18.)
13. November 2012, Di.:
14. November 2012, Mi.:
16. November 2012, Fr.:
17. November 2012, Sa.:
18. November 2012, So.:
1. Rhein-Neckar-Löwen 12 24: 0 349: 295 12 0 0 ( 1.)
2. THW Kiel 12 23: 1 409: 309 11 1 0 ( 2.)
3. Füchse Berlin 12 18: 6 318: 296 8 2 2 ( 3.)
4. HSG Wetzlar 12 17: 7 356: 330 8 1 3 ( 4.)
5. HSV Hamburg 12 16: 8 356: 333 7 2 3 ( 5.)
6. TSV Hannover-Burgdorf 12 15: 9 349: 351 7 1 4 ( 6.)
7. SG Flensburg-Handewitt 11 14: 8 338: 280 6 2 3 ( 7.)
8. MT Melsungen 11 13: 9 307: 290 5 3 3 (10.)
9. SC Magdeburg 12 12:12 350: 338 6 0 6 ( 8.)
10. TuS N-Lübbecke 12 12:12 348: 339 6 0 6 ( 9.)
11. FA Göppingen 12 9:15 331: 332 4 1 7 (11.)
12. HBW Balingen-Weilstetten 12 9:15 324: 354 4 1 7 (12.)
13. VfL Gummersbach 12 8:16 337: 370 4 0 8 (13.)
14. GWD Minden 12 8:16 317: 363 3 2 7 (14.)
15. TBV Lemgo 12 6:18 331: 351 3 0 9 (16.)
16. TV Großwallstadt 12 5:19 299: 326 2 1 9 (17.)
17. TV Neuhausen 12 5:19 310: 375 2 1 9 (15.)
18. TUSEM Essen 12 0:24 290: 387 0 0 12 (18.)
20. November 2012, Di.:
21. November 2012, Mi.:
23. November 2012, Fr.:
24. November 2012, Sa.:
25. November 2012, So.:
1. Rhein-Neckar-Löwen 13 26: 0 375: 318 13 0 0 ( 1.)
2. THW Kiel 13 25: 1 445: 333 12 1 0 ( 2.)
3. HSG Wetzlar 13 19: 7 384: 357 9 1 3 ( 4.)
4. Füchse Berlin 13 18: 8 345: 324 8 2 3 ( 3.)
5. SG Flensburg-Handewitt 12 16: 8 369: 301 7 2 3 ( 7.)
6. HSV Hamburg 13 16:10 382: 367 7 2 4 ( 5.)
7. MT Melsungen 12 15: 9 338: 319 6 3 3 ( 8.)
8. TSV Hannover-Burgdorf 13 15:11 380: 385 7 1 5 ( 6.)
9. SC Magdeburg 13 14:12 384: 369 7 0 6 ( 9.)
10. TuS N-Lübbecke 13 12:14 378: 370 6 0 7 (10.)
11. FA Göppingen 13 11:15 365: 358 5 1 7 (11.)
12. HBW Balingen-Weilstetten 13 11:15 355: 384 5 1 7 (12.)
13. VfL Gummersbach 13 8:18 358: 401 4 0 9 (13.)
14. GWD Minden 13 8:18 340: 389 3 2 8 (14.)
15. TV Neuhausen 13 7:19 342: 402 3 1 9 (17.)
16. TBV Lemgo 13 6:20 355: 387 3 0 10 (15.)
17. TV Großwallstadt 13 5:21 326: 358 2 1 10 (16.)
18. TUSEM Essen 13 0:26 319: 418 0 0 13 (18.)
27. November 2012, Di.:
28. November 2012, Mi.:
30. November 2012, Fr.:
01. Dezember 2012, Sa.:
02. Dezember 2012, So.:
1. THW Kiel 14 27: 1 473: 350 13 1 0 ( 2.)
2. Rhein-Neckar-Löwen 14 26: 2 392: 346 13 0 1 ( 1.)
3. HSG Wetzlar 14 20: 8 417: 390 9 2 3 ( 3.)
4. Füchse Berlin 14 20: 8 378: 355 9 2 3 ( 4.)
5. SG Flensburg-Handewitt 13 18: 8 406: 327 8 2 3 ( 5.)
6. HSV Hamburg 14 18:10 414: 386 8 2 4 ( 6.)
7. MT Melsungen 13 17: 9 370: 347 7 3 3 ( 7.)
8. TSV Hannover-Burgdorf 14 17:11 413: 411 8 1 5 ( 8.)
9. SC Magdeburg 14 14:14 415: 402 7 0 7 ( 9.)
10. FA Göppingen 14 13:15 393: 385 6 1 7 (11.)
11. TuS N-Lübbecke 14 12:16 406: 402 6 0 8 (10.)
12. HBW Balingen-Weilstetten 14 11:17 374: 416 5 1 8 (12.)
13. TBV Lemgo 14 8:20 385: 412 4 0 10 (16.)
14. VfL Gummersbach 14 8:20 383: 431 4 0 10 (13.)
15. GWD Minden 14 8:20 366: 422 3 2 9 (14.)
16. TV Neuhausen 14 7:21 368: 439 3 1 10 (15.)
17. TV Großwallstadt 14 5:23 353: 386 2 1 11 (17.)
18. TUSEM Essen 14 1:27 352: 451 0 1 13 (18.)
05. Dezember 2012, Mi.:
07. Dezember 2012, Fr.:
08. Dezember 2012, Sa.:
09. Dezember 2012, So.:
1. Rhein-Neckar-Löwen 15 28: 2 422: 366 14 0 1 ( 2.)
2. THW Kiel 15 27: 3 498: 379 13 1 1 ( 1.)
3. SG Flensburg-Handewitt 15 22: 8 471: 385 10 2 3 ( 5.)
4. Füchse Berlin 15 22: 8 415: 382 10 2 3 ( 4.)
5. HSG Wetzlar 15 22: 8 447: 419 10 2 3 ( 3.)
6. MT Melsungen 15 19:11 428: 407 8 3 4 ( 7.)
7. TSV Hannover-Burgdorf 15 19:11 444: 439 9 1 5 ( 8.)
8. HSV Hamburg 15 18:12 441: 423 8 2 5 ( 6.)
9. SC Magdeburg 15 16:14 452: 426 8 0 7 ( 9.)
10. FA Göppingen 15 13:17 421: 416 6 1 8 (10.)
11. HBW Balingen-Weilstetten 15 13:17 404: 440 6 1 8 (12.)
12. TuS N-Lübbecke 15 12:18 435: 432 6 0 9 (11.)
13. TBV Lemgo 15 10:20 408: 433 5 0 10 (13.)
14. GWD Minden 15 8:22 395: 452 3 2 10 (15.)
15. VfL Gummersbach 15 8:22 407: 468 4 0 11 (14.)
16. TV Neuhausen 15 7:23 389: 462 3 1 11 (16.)
17. TV Großwallstadt 15 5:25 377: 416 2 1 12 (17.)
18. TUSEM Essen 15 1:29 372: 481 0 1 14 (18.)
14. Dezember 2012, Fr.:
15. Dezember 2012, Sa.:
16. Dezember 2012, So.:
1. Rhein-Neckar-Löwen 16 30: 2 452: 391 15 0 1 ( 1.)
2. THW Kiel 16 29: 3 525: 405 14 1 1 ( 2.)
3. SG Flensburg-Handewitt 16 24: 8 500: 410 11 2 3 ( 3.)
4. Füchse Berlin 16 24: 8 443: 405 11 2 3 ( 4.)
5. HSG Wetzlar 16 22:10 473: 446 10 2 4 ( 5.)
6. MT Melsungen 16 21:11 459: 436 9 3 4 ( 6.)
7. TSV Hannover-Burgdorf 16 21:11 478: 463 10 1 5 ( 7.)
8. HSV Hamburg 16 20:12 476: 452 9 2 5 ( 8.)
9. SC Magdeburg 16 18:14 478: 444 9 0 7 ( 9.)
10. TuS N-Lübbecke 16 14:18 459: 455 7 0 9 (12.)
11. FA Göppingen 16 13:19 446: 445 6 1 9 (10.)
12. HBW Balingen-Weilstetten 16 13:19 433: 471 6 1 9 (11.)
13. TBV Lemgo 16 10:22 437: 468 5 0 11 (13.)
14. GWD Minden 16 8:24 413: 478 3 2 11 (14.)
15. VfL Gummersbach 16 8:24 430: 496 4 0 12 (15.)
16. TV Neuhausen 16 7:25 414: 492 3 1 12 (16.)
17. TV Großwallstadt 16 5:27 400: 440 2 1 13 (17.)
18. TUSEM Essen 16 1:31 396: 515 0 1 15 (18.)
18. Dezember 2012, Di.:
19. Dezember 2012, Mi.:
1. Rhein-Neckar-Löwen 17 32: 2 486: 424 16 0 1 ( 1.)
2. THW Kiel 17 31: 3 559: 428 15 1 1 ( 2.)
3. SG Flensburg-Handewitt 17 26: 8 533: 434 12 2 3 ( 3.)
4. Füchse Berlin 17 24:10 470: 433 11 2 4 ( 4.)
5. TSV Hannover-Burgdorf 17 23:11 506: 490 11 1 5 ( 7.)
6. HSV Hamburg 17 22:12 514: 479 10 2 5 ( 8.)
7. HSG Wetzlar 17 22:12 499: 481 10 2 5 ( 5.)
8. MT Melsungen 17 21:13 486: 474 9 3 5 ( 6.)
9. SC Magdeburg 17 18:16 504: 472 9 0 8 ( 9.)
10. FA Göppingen 17 15:19 474: 471 7 1 9 (11.)
11. TuS N-Lübbecke 17 14:20 483: 488 7 0 10 (10.)
12. HBW Balingen-Weilstetten 17 13:21 466: 505 6 1 10 (12.)
13. TBV Lemgo 17 12:22 467: 489 6 0 11 (13.)
14. GWD Minden 17 10:24 448: 504 4 2 11 (14.)
15. TV Neuhausen 17 9:25 443: 518 4 1 12 (16.)
16. VfL Gummersbach 17 8:26 456: 525 4 0 13 (15.)
17. TV Großwallstadt 17 5:29 423: 474 2 1 14 (17.)
18. TUSEM Essen 17 1:33 417: 545 0 1 16 (18.)
21. Dezember 2012, Fr.:
22. Dezember 2012, Sa.:
23. Dezember 2012, So.:
1. THW Kiel 18 33: 3 595: 447 16 1 1 ( 2.)
2. Rhein-Neckar-Löwen 18 33: 3 512: 450 16 1 1 ( 1.)
3. SG Flensburg-Handewitt 18 28: 8 560: 458 13 2 3 ( 3.)
4. Füchse Berlin 18 26:10 501: 460 12 2 4 ( 4.)
5. TSV Hannover-Burgdorf 18 25:11 541: 523 12 1 5 ( 5.)
6. HSV Hamburg 18 24:12 544: 508 11 2 5 ( 6.)
7. MT Melsungen 18 23:13 518: 498 10 3 5 ( 8.)
8. HSG Wetzlar 18 22:14 528: 511 10 2 6 ( 7.)
9. SC Magdeburg 18 20:16 536: 498 10 0 8 ( 9.)
10. FA Göppingen 18 16:20 500: 497 7 2 9 (10.)
11. TuS N-Lübbecke 18 14:22 506: 513 7 0 11 (11.)
12. TBV Lemgo 18 14:22 492: 512 7 0 11 (13.)
13. HBW Balingen-Weilstetten 18 13:23 499: 540 6 1 11 (12.)
14. GWD Minden 18 10:26 475: 535 4 2 12 (14.)
15. TV Neuhausen 18 9:27 469: 550 4 1 13 (15.)
16. VfL Gummersbach 18 8:28 475: 561 4 0 14 (16.)
17. TV Großwallstadt 18 5:31 447: 506 2 1 15 (17.)
18. TUSEM Essen 18 1:35 441: 572 0 1 17 (18.)
26. Dezember 2012, Mi.:
1. Rhein-Neckar-Löwen 19 35: 3 539: 472 17 1 1 ( 2.)
2. THW Kiel 19 33: 5 624: 482 16 1 2 ( 1.)
3. SG Flensburg-Handewitt 19 30: 8 595: 487 14 2 3 ( 3.)
4. Füchse Berlin 19 28:10 537: 485 13 2 4 ( 4.)
5. TSV Hannover-Burgdorf 19 27:11 578: 554 13 1 5 ( 5.)
6. HSV Hamburg 19 26:12 575: 538 12 2 5 ( 6.)
7. MT Melsungen 19 23:15 540: 525 10 3 6 ( 7.)
8. SC Magdeburg 19 22:16 571: 523 11 0 8 ( 9.)
9. HSG Wetzlar 19 22:16 557: 543 10 2 7 ( 8.)
10. FA Göppingen 19 16:22 522: 522 7 2 10 (10.)
11. TBV Lemgo 19 16:22 517: 534 8 0 11 (12.)
12. HBW Balingen-Weilstetten 19 15:23 531: 569 7 1 11 (13.)
13. TuS N-Lübbecke 19 14:24 537: 550 7 0 12 (11.)
14. GWD Minden 19 11:27 500: 560 4 3 12 (14.)
15. VfL Gummersbach 19 9:29 500: 586 4 1 14 (16.)
16. TV Neuhausen 19 9:29 494: 586 4 1 14 (15.)
17. TV Großwallstadt 19 5:33 477: 537 2 1 16 (17.)
18. TUSEM Essen 19 1:37 466: 607 0 1 18 (18.)
06. Februar 2013, Mi.:
08. Februar 2013, Fr.:
09. Februar 2013, Sa.:
10. Februar 2013, So.:
12. Februar 2013, Di.:
13. Februar 2013, Mi.:
1. Rhein-Neckar-Löwen 20 36: 4 563: 496 17 2 1 ( 1.)
2. THW Kiel 20 35: 5 663: 511 17 1 2 ( 2.)
3. SG Flensburg-Handewitt 20 32: 8 625: 516 15 2 3 ( 3.)
4. Füchse Berlin 20 30:10 571: 517 14 2 4 ( 4.)
5. HSV Hamburg 20 28:12 606: 557 13 2 5 ( 6.)
6. TSV Hannover-Burgdorf 20 27:13 607: 593 13 1 6 ( 5.)
7. MT Melsungen 20 23:17 569: 559 10 3 7 ( 7.)
8. SC Magdeburg 20 22:18 590: 554 11 0 9 ( 8.)
9. HSG Wetzlar 20 22:18 583: 571 10 2 8 ( 9.)
10. TBV Lemgo 20 18:22 551: 563 9 0 11 (11.)
11. FA Göppingen 20 16:24 554: 556 7 2 11 (10.)
12. TuS N-Lübbecke 20 15:25 561: 574 7 1 12 (13.)
13. HBW Balingen-Weilstetten 20 15:25 560: 599 7 1 12 (12.)
14. GWD Minden 20 11:29 528: 594 4 3 13 (14.)
15. TV Neuhausen 20 11:29 528: 614 5 1 14 (16.)
