WM 2013 in Spanien |
Links: | Spielorte |
Bitte informieren Sie sich hier über die TV-Termine:
TV-Tips von www.handballimfernsehen.de
Allgemeine Info | Tore im WM-Turnier pro Spiel | WM gesamt: | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Spieler | Position | Verein | Geb.dat. | vor WM: | Vorrunde | Finalrunde | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1/8- Fin. | 1/4- Fin. | ||||||||||||
Lsp. | Tore | GER-BRA: 33:23 | TUN-GER: 25:23 | GER-ARG: 31:27 | GER-MNE: 29:21 | FRA-GER: 30:32 | GER-MKD: 28:23 | ESP-GER: 28:24 | Tore Minuten (Paraden) (Prozent) | Einsätze | Schnitt | |||||||
12 | Silvio Heinevetter | Tor | Füchse Berlin | 21.10.84 | 84 | 0 | 0 55 14 41% | 0 49 6 22% | 0 24 1 7% | 0 60 9 30% | 0 59 10 26% | 0 55 11 36% | 0 60 14 33% | 0 362 65 | 7 | 0,0 51,7 9,3 27,9 | ||
16 | Carsten Lichtlein | Tor | TBV Lemgo | 04.11.80 | 158 | 1 | 0 5 3 50% | 0 10 3 42% | 0 36 11 42% | n.e. 0 - - | 0 1 0 0% | 0 5 0 0% | n.e. 0 - - | 0 57 17 | 7 | 0,0 8,1 2,4 26,8 | ||
2 | Stefan Kneer | RL | SC Magdeburg | 19.12.85 | 28 | 54 | 1 18 | 1 24 | n.e. 0 | 1 14 | 1 7 | 5 49 | 0 21 | 9 133 | 7 | 1,3 19,0 | ||
4 | Oliver Roggisch | K | Rhein-Neckar-Löwen | 25.08.78 | 183 | 38 | 0 29 | 0 29 | 2 36 | 0 33 | 0 20 | 2 31 | 0 31 | 4 209 | 7 | 0,6 29,9 | ||
7 | Patrick Wiencek | K | THW Kiel | 22.03.89 | 30 | 47 | 3 13 | 1 11 | 5 17 | 3 11 | 2 20 | 4 18 | 1 8 | 19 98 | 7 | 2,7 14,0 | ||
9 | Tobias Reichmann | RA | HSG Wetzlar | 27.05.88 | 9 | 28 | 2 20 | 0 17 | 0 26 | 3 33 | 0 2 | 1 37 | 0 8 | 6 143 | 7 | 0,9 20,4 | ||
13 | Christoph Theuerkauf | K | HBW Balingen-W. | 13.10.84 | 44 | 89 | 4 20 | 1 14 | n.e. 0 | 4 8 | 1 3 | 0 8 | 4 12 | 14 65 | 7 | 0,0 0,0 | ||
14 | Patrick Groetzki | RA | Rhein-Neckar-Löwen | 04.07.89 | 41 | 83 | 4 40 | 1 43 | 4 33 | 2 29 | 6 59 | 1 25 | 2 52 | 20 281 | 7 | 2,9 40,1 | ||
17 | Steffen Weinhold | RR | SG Flensburg-H. | 19.07.86 | 34 | 62 | 7 41 | 4 29 | 1 18 | 3 36 | 4 52 | 3 40 | 2 45 | 24 261 | 7 | 3,4 37,3 | ||
19 | Martin Strobel | RM | TBV Lemgo | 05.06.86 | 69 | 85 | 1 13 | 0 36 | 1 11 | 0 15 | 2 24 | 2 10 | 0 18 | 6 127 | 7 | 0,0 0,0 | ||
20 | Kevin Schmidt | LA | HSG Wetzlar | 20.04.88 | 3 | 10 | 5/2 18 | 0 1 | 4/2 25 | 3/3 10 | 4/2 18 | 4/1 22 | 1/1 16 | 21/11 110 | 7 | 3,0 15,7 | ||
23 | Steffen Fäth | RL | HSG Wetzlar | 04.04.90 | 5 | 5 | 1 13 | 3 21 | 1 1 | 0 2 | 3 23 | 0 5 | 0 4 | 8 69 | 7 | 1,1 9,9 | ||
24 | Michael Haaß | RM | FA Göppingen | 12.12.83 | 98 | 151 | 1 32 | 0 52 | 2 54 | 3 44 | 3 36 | 2 50 | 3 49 | 14 317 | 7 | 2,0 45,3 | ||
26 | Adrian Pfahl | RR | VfL Gummersbach | 30.07.82 | 45 | 130 | 1 18 | 2 31 | 4 44 | 2 26 | 0 9 | 2 22 | 1 17 | 12 167 | 7 | 1,7 23,9 | ||
33 | Dominik Klein | LA | THW Kiel | 16.12.83 | 156 | 298 | 1 42 | 3 59 | 4 37 | 4 53 | 3 44 | 2 38 | 4 45 | 21 318 | 7 | 3,0 45,4 | ||
66 | Sven-S. Christophersen | RL | Füchse Berlin | 09.05.85 | 83 | 140 | 2 30 | 7/3 19 | 3 60 | 1 42 | 3 41 | 0 5 | 6/1 32 | 22/4 229 | 7 | 3,1 32,7 | ||
Martin Heuberger | Bundestrainer | 05.06.64 |
Links: | DHB-Homepage: DHB-Nationalteam | DHB-Spieler-Steckbriefe | |
Allgemeine Info | Tore im WM-Turnier pro Spiel | WM gesamt: | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nation | Spieler | Position | Verein | Geb.dat. | vor der WM: | Vorrunde | Finalrunde | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1/8- Fin. | 1/4- Fin. | ||||||||||||
Lsp. | Tore | FRA-TUN: 30:27 | MNE-FRA: 20:32 | FRA-BRA: 27:22 | ARG-FRA: 23:35 | FRA-GER: 30:32 | ISL-FRA: 28:30 | FRA-CRO: 23:30 | Tore Minuten (Paraden) (Prozent) | Einsätze | Schnitt | |||||||
FRA | Thierry Omeyer | Tor | THW Kiel | 02.11.76 | 281 | 0 | 0 30 7 35% | 0 30 6 35% | 0 44 16 55% | 0 30 13 68% | 0 30 2 11% | 0 53 9 28% | 0 57 10 27 | 0 274 63 | 7 | 0,0 39,1 9,0 37,0 | ||
FRA | Daniel Narcisse | RM/RL | THW Kiel | 16.12.1979 | 237 | 755 | 3 15 | 1 14 | 4 25 | 2 38 | 2 41 | 2 23 | 1 28 | 15 184 | 7 | 2,1 26,3 | ||
FRA | Jerome Fernandez | RL | Toulouse HB (FRA) | 07.03.77 | 344 | 1354 | 6/5 15 | 6/3 31 | 3 19 | 2 29 | 0 13 | 0 11 | 4/1 25 | 21/9 143 | 7 | 3,0 20,4 | ||
FRA | Nikola Karabatic | RL | HB Montpellier (FRA) | 11.04.84 | 200 | 827 | 5 59 | 1 23 | 2 49 | 5 31 | 8 51 | 3 37 | 1 60 | 25 320 | 7 | 3,6 45,7 | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1/8- Fin. | WM gesamt: | ||||||||||||
ISL-RUS: 25:30 | CHI-ISL: 22:38 | MKD-ISL: 19:23 | ISL-DEN: 28:36 | ISL-QAT: 39:29 | ISL-FRA: 28:30 | Tore Minuten (Paraden) (Prozent) | Einsätze | Schnitt | ||||||||||
ISL | Gudjon V. Sigurdsson | LA | THW Kiel | 08.08.79 | 274 | 1382 | 7/2 60 | 6/2 20 | 9/4 58 | 5/1 59 | 10/4 51 | 4 60 | 41/13 308 | 6 | 6,8 51,3 | |||
ISL | Aron Palmarsson | RM | THW Kiel | 19.07.90 | 65 | 223 | 6 53 | 2 31 | 5 53 | 2 47 | 3 37 | 6 57 | 24 278 | 6 | 4,0 46,3 | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1/8- Fin. | WM gesamt: | ||||||||||||
SRB-KOR: 31:22 | BLR-SRB: 28:34 | SRB-KSA: 30:20 | POL-SRB: 25:24 | SRB-SLO: 31:33 | SRB-ESP: 20:31 | Tore Minuten (Paraden) (Prozent) | Einsätze | Schnitt | ||||||||||
SRB | Momir Ilic | RL | THW Kiel | 22.12.81 | 111 | 384 | 7 43 | 4/1 26 | 8/4 38 | 9/4 46 | 2 33 | 3/1 32 | 33/10 218 | 6 | 5,5 36,3 | |||
SRB | Marko Vujin | RR | THW Kiel | 07.12.84 | 89 | 372 | 5/1 13 | 5 13 | 2 32 | 0 13 | 7/2 28 | 2 18 | 21/3 117 | 6 | 3,5 19,5 | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1/8- Fin. | 1/4- Fin. | 1/2- Fin. | Finale | WM gesamt: | |||||||||
DEN-QAT: 41:27 | RUS-DEN: 27:31 | DEN-CHI: 43:24 | ISL-DEN: 28:36 | DEN-MKD: 33:30 | DEN-TUN: 33:23 | DEN-HUN: 28:26 | DEN-CRO: 30:24 | DEN-ESP: 19:35 | Tore Minuten (Paraden) (Prozent) | Einsätze | Schnitt | |||||||
DEN | Rene Toft Hansen | K | THW Kiel | 01.11.84 | 58 | 93 | 3 30 | 1 44 | n.e. 0 | 0 44 | 2 29 | 0 31 | 3 30 | 2 34 | 0 24 | 11 266 | 9 | 1,2 29,6 |
DEN | Rasmus Lauge Schmidt | RM | BSV Bjerringbro-Silkeborg | 20.06.91 | 36 | 48 | 1 32 | 1 26 | 4 44 | 3 53 | 3 31 | 1 18 | 0 15 | 2 36 | 1 31 | 16 286 | 9 | 1,8 31,8 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1/8- Fin. | WM gesamt: | ||||||||||||
FRA-TUN: 30:27 | TUN-GER: 25:23 | TUN-MNE: 27:25 | BRA-TUN: 27:22 | ARG-TUN: 18:22 | DEN-TUN: 33:23 | Tore Minuten (Paraden) (Prozent) | Einsätze | Schnitt | ||||||||||
TUN | Wael Jallouz | RL | AS Hammamet (TUN) | 03.05.91 | 12 | 27 | 4 26 | 8 50 | 2 26 | 0 14 | 1 30 | 4 46 | 19 192 | 6 | 3,2 32,0 | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1/8- Fin. | 1/4- Fin. | 1/2- Fin. | Sp. um Pl. 3 | WM gesamt: | |||||||||
SLO-KSA: 32:22 | KOR-SLO: 27:34 | SLO-POL: 25:24 | SLO-BLR: 27:26 | SRB-SLO: 31:33 | SLO-EGY: 31:26 | RUS-SLO: 27:28 | ESP-SLO: 26:22 | CRO-SLO: 31:26 | Tore Minuten (Paraden) (Prozent) | Einsätze | Schnitt | |||||||
SLO | Vid Kavticnik | RA | HB Montpellier (FRA) | 24.05.84 | 101 | 298 | 2 22 | 3 24 | 0 6 | 2 21 | 1 28 | 2 8 | 2 17 | 0 12 | 4 27 | 16 165 | 9 | 1,8 18,3 |
Gruppe A: | Gruppe B: | Gruppe C: | Gruppe D: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankreich | Dänemark | Serbien | Spanien | ||||
Deutschland | Mazedonien | Slowenien | Kroatien | ||||
Argentinien | Island | Polen | Ungarn | ||||
Tunesien | Katar | Südkorea | Algerien | ||||
Montenegro | Russland | Weißrussland | Ägypten | ||||
Brasilien | Chile | Saudi-Arabien | Australien |
Inhalt: | Teilnehmer | Spiele | Tabelle |
Frankreich | |
Deutschland | |
Argentinien | |
Tunesien | |
Montenegro | |
Brasilien |
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01., Sa. | 16.00 | Deutschland | - | Brasilien | : | 33:23 | (12:10) | Spielbericht |
18.15 | Argentinien | - | Montenegro | : | 28:26 | (13:12) | ||
20.45 | Frankreich | - | Tunesien | : | 30:27 | (13:14) | Kurzbericht | |
13.01., So. | 15.00 | Brasilien | - | Argentinien | : | 24:20 | (9:8) | |
17.20 | Tunesien | - | Deutschland | : | 25:23 | (13:13) | Spielbericht | |
19.30 | Montenegro | - | Frankreich | : | 20:32 | (11:17) | Kurzbericht | |
15.01., Di. | 16.00 | Tunesien | - | Montenegro | : | 27:25 | (11:11) | Kurzbericht |
18.15 | Deutschland | - | Argentinien | : | 31:27 | (17:13) | Kurzbericht | |
20.45 | Frankreich | - | Brasilien | : | 27:22 | (12:5) | Kurzbericht | |
16.01., Mi. | 16.00 | Brasilien | - | Tunesien | : | 27:22 | (13:11) | Kurzbericht |
18.30 | Deutschland | - | Montenegro | : | 29:21 | (13:11) | Spielbericht | |
20.45 | Argentinien | - | Frankreich | : | 23:35 | (6:19) | Kurzbericht | |
18.01., Fr. | 16.00 | Argentinien | - | Tunesien | : | 18:22 | (6:7) | Kurzbericht |
18.15 | Frankreich | - | Deutschland | : | 30:32 | (16:16) | Spielbericht | |
20.45 | Montenegro | - | Brasilien | : | 25:26 | (10:11) |
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1. | Deutschland | 8:2 | 154:124 |
2. | Frankreich | 8:2 | 148:126 |
3. | Brasilien | 6:4 | 122:127 |
4. | Tunesien | 6:4 | 123:123 |
5. | Argentinien | 2:8 | 116:138 |
6. | Montenegro | 0:10 | 117:142 |
Inhalt: | Teilnehmer | Spiele | Tabelle |
Dänemark | |
Mazedonien | |
Island | |
Katar | |
Russland | |
Chile |
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01., Sa. | 15.45 | Mazedonien | - | Chile | : | 30:28 | (12:10) | |
18.00 | Island | - | Russland | : | 25:30 | (13:14) | Kurzbericht | |
20.15 | Dänemark | - | Katar | : | 41:27 | (19:13) | Kurzbericht | |
13.01., So. | 15.45 | Chile | - | Island | : | 22:38 | (11:18) | Kurzbericht |
18.00 | Katar | - | Mazedonien | : | 30:34 | (13:21) | ||
20.15 | Russland | - | Dänemark | : | 27:31 | (13:14) | Kurzbericht | |
15.01., Di. | 15.45 | Katar | - | Russland | : | 22:29 | (13:16) | |
18.00 | Mazedonien | - | Island | : | 19:23 | (10:10) | Kurzbericht | |
20.15 | Dänemark | - | Chile | : | 43:24 | (17:13) | Kurzbericht | |
16.01., Mi. | 15.45 | Mazedonien | Russland | : | 29:29 | (13:16) | ||
18.00 | Chile | - | Katar | : | 23:31 | (9:16) | ||
20.15 | Island | - | Dänemark | : | 28:36 | (13:16) | Kurzbericht | |
18.01., Fr. | 15.45 | Russland | - | Chile | : | 36:24 | (18:13) | |
18.00 | Island | - | Katar | : | 39:29 | (19:14) | Kurzbericht | |
20.15 | Dänemark | - | Mazedonien | : | 33:30 | (13:14) | Kurzbericht |
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1. | Dänemark | 10:0 | 184:136 |
2. | Russland | 7:3 | 151:131 |
3. | Island | 6:4 | 153:136 |
4. | Mazedonien | 5:5 | 42:143 |
5. | Katar | 2:8 | 139:166 |
6. | Chile | 0:10 | 121:178 |
Inhalt: | Teilnehmer | Spiele | Tabelle |
Serbien | |
Slowenien | |
Polen | |
Südkorea | |
Weißrussland | |
Saudi-Arabien |
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01., Sa. | 15.45 | Serbien | - | Südkorea | : | 31:22 | (13:9) | Kurzbericht |
18.00 | Slowenien | - | Saudi-Arabien | : | 32:22 | (17:15) | Kurzbericht | |
20.15 | Polen | - | Weißrussland | : | 24:22 | (14:9) | ||
14.01., Mo. | 15.45 | Südkorea | - | Slowenien | : | 27:34 | (13:14) | Kurzbericht |
18.00 | Weißrussland | - | Serbien | : | 28:34 | (13:20) | Kurzbericht | |
20.15 | Saudi-Arabien | - | Polen | : | 14:28 | (6:14) | ||
15.01., Di. | 15.45 | Südkorea | - | Weißrussland | : | 20:26 | (10:12) | |
18.00 | Serbien | - | Saudi-Arabien | : | 30:20 | (12:10) | Kurzbericht | |
20.15 | Slowenien | - | Polen | : | 26:24 | (11:14) | Kurzbericht | |
17.01., Do. | 15.45 | Slowenien | - | Weißrussland | : | 27:26 | (12:17) | Kurzbericht |
18.00 | Saudi-Arabien | - | Südkorea | : | 24:22 | (11:13) | ||
20.15 | Polen | - | Serbien | : | 25:24 | (11:13) | Kurzbericht | |
19.01., Sa. | 15.45 | Weißrussland | - | Saudi-Arabien | : | 33:15 | (18:5) | |
18.00 | Polen | - | Südkorea | : | 33:25 | (18:11) | ||
20.15 | Serbien | - | Slowenien | : | 31:33 | (16:19) | Kurzbericht |
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1. | Slowenien | 10:0 | 151:130 |
2. | Polen | 8:2 | 134:110 |
3. | Serbien | 6:4 | 150:128 |
4. | Weißrussland | 4:6 | 135:120 |
5. | Saudi-Arabien | 2:8 | 95:145 |
6. | Südkorea | 0:10 | 116:148 |
Inhalt: | Teilnehmer | Spiele | Tabelle |
Spanien | |
Kroatien | |
Ungarn | |
Algerien | |
Ägypten | |
Australien |
Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.01., Fr. | 19.00 | Spanien | - | Algerien | : | 27:14 | (14:5) | |
12.01., Sa. | 16.45 | Kroatien | - | Australien | : | 36:13 | (17:4) | |
19.00 | Ungarn | - | Ägypten | : | 32:23 | (17:9) | ||
14.01., Mo. | 16.45 | Algerien | - | Kroatien | : | 20:31 | (12:15) | |
19.00 | Ägypten | - | Spanien | : | 24:29 | (11:16) | ||
21.15 | Australien | - | Ungarn | : | 13:43 | (6:20) | ||
15.01., Di. | 16.45 | Algerien | - | Ägypten | : | 24:24 | (12:16) | |
19.00 | Spanien | - | Australien | : | 51:11 | (24:6) | ||
21.15 | Kroatien | - | Ungarn | : | 30:21 | (15:11) | ||
17.01., Do. | 16.45 | Australien | - | Algerien | : | 15:39 | (6:14) | |
19.00 | Ungarn | - | Spanien | : | 22:28 | (14:14) | ||
21.15 | Kroatien | - | Ägypten | : | 24:20 | (11:9) | ||
19.01., Sa. | 16.45 | Ägypten | - | Australien | : | 39:14 | (25:8) | |
19.00 | Spanien | - | Kroatien | : | 25:27 | (13:15) | ||
21.15 | Ungarn | - | Algerien | : | 29:26 | (14:8) |
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1. | Kroatien | 10:0 | 148:99 |
2. | Spanien | 8:2 | 160:98 |
3. | Ungarn | 6:4 | 147:120 |
4. | Ägypten | 3:7 | 130:123 |
5. | Algerien | 3:7 | 126:123 |
6. | Australien | 0:10 | 66:208 |
Spiel | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiel S3 | 21.01., Mo | 13.15 | Argentinien | - | Katar | : | 30:26 | (12:11) | |
Spiel S4 | 15.30 | Saudi-Arabien | - | Algerien | : | 24:28 | (11:15) | ||
Spiel S5 | 17.45 | Montenegro | - | Chile | : | 35:31 | (18:12) | ||
Spiel S6 | 20.00 | Südkorea | Australien | : | 36:14 | (19:6) | |||
Spiel um Platz 23 | 22.01., Di. | 13.15 | Chile | - | Australien | : | 32:23 | (17:10) | |
Spiel um Platz 21 | 15.30 | Montenegro | - | Südkorea | : | 27:30 | (13:12) | ||
Spiel um Platz 19 | 17.45 | Katar | - | Saudi-Arabien | : | 30:33 | (18:10) | ||
Spiel um Platz 17 | 20.00 | Argentinien | - | Algerien | : | 23:29 | (10:12) |
Spiel | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. Achtelfinale | 20.01., So. | 15.45 | Deutschland | - | Mazedonien | : | 28:23 | (13:9) | Spielbericht |
7. Achtelfinale | 17.30 | Brasilien | - | Russland | : | 26:27 | (14:14) | ||
1. Achtelfinale | 20.15 | Dänemark | - | Tunesien | : | 30:23 | (16:11) | Kurzbericht | |
3. Achtelfinale | 20.15 | Island | - | Frankreich | : | 28:30 | (14:15) | Kurzbericht | |
2. Achtelfinale | 21.01., Mo. | 21.30 | Ungarn | - | Polen | : | 27:19 | (10:9) | |
5. Achtelfinale | 19.00 | Serbien | - | Spanien | : | 21:30 | (12:20) | Spielbericht | |
4. Achtelfinale | 21.30 | Kroatien | - | Weißrussland | : | 33:24 | (21:9) | ||
8. Achtelfinale | 19.00 | Slowenien | - | Ägypten | : | 31:26 | (19:11) | Spielbericht |
Spiel | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Viertelfinale | 23.01., Mi. | 20.45 | Dänemark | - | Ungarn | : | 28:26 | (18:11) | Spielbericht |
2. Viertelfinale | 21.30 | Frankreich | - | Kroatien | : | 23:30 | (12:13) | Spielbericht | |
3. Viertelfinale | 19.00 | Spanien | - | Deutschland | : | 28:24 | (12:14) | Spielbericht | |
4. Viertelfinale | 18.15 | Russland | - | Slowenien | : | 27:28 | (13:14) | Spielbericht |
Spiel | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Halbfinale | 25.01., Fr. | 21.30 | Dänemark | - | Kroatien | : | 30:24 | (14:11) | Kurzbericht |
2. Halbfinale | 19.15 | Spanien | - | Slowenien | : | 26:22 | (13:12) | Kurzbericht |
Spiel | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiel um Platz 3 | 26.01., Sa. | 19.00 | Kroatien | - | Slowenien | : | 31:26 | (14:13) | Kurzbericht |
Finale | 27.01., So. | 17.15 | Dänemark | - | Spanien | : | 19:35 | (10:18) |
Platzierung | Mannschaft |
---|---|
1. | Spanien |
2. | Dänemark |
3. | Kroatien |
4. | Slowenien |
5. | Deutschland |
6. | Frankreich |
7. | Russland |
8. | Ungarn |
9. | Polen |
10. | Serbien |
11. | Tunesien |
12. | Island |
13. | Brasilien |
14. | Mazedonien |
15. | Weißrussland |
16. | Ägypten |
17. | Algerien |
18. | Argentinien |
19. | Saudi-Arabien |
20. | Katar |
21. | Südkorea |
22. | Montenegro |
23. | Chile |
24. | Australien |