Demetrio Lozano. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Spielinfo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 0,0% | 1 | 08.09.2001 | BL | Wallau - THW | 23:24 | |||||||
2 | 9 | 9 | 1 | 19.09.2001 | BL | Eisenach - THW | 23:31 | |||||||||
3 | 5 | 5 | 22.09.2001 | BL | THW - Magdeburg | 30:28 | ||||||||||
4 | 6 | 5 | 1 | 100,0% | 30.09.2001 | BL | THW - Willstatt/Sch. | 32:27 | ||||||||
5 | 4 | 4 | 02.10.2001 | DHB | Hildesheim - THW | 24:26 | ||||||||||
6 | 10 | 4 | 6 | 100,0% | 06.10.2001 | BL | THW - Göppingen | 28:22 | ||||||||
7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50,0% | 10.10.2001 | BL | Schwartau - THW | 24:22 | |||||||
8 | 3 | 3 | 1 | 0,0% | 12.10.2001 | EHF | THW - Gracanica | 40:20 | ||||||||
9 | 5 | 3 | 2 | 100,0% | 1 | 14.10.2001 | EHF | Gracanica - THW | 16:31 | |||||||
10 | 4 | 2 | 2 | 100,0% | 1 | 17.10.2001 | BL | THW - Solingen | 31:20 | |||||||
11 | 9 | 6 | 3 | 1 | 75,0% | 19.10.2001 | BL | Wetzlar - THW | 22:22 | |||||||
12 | 6 | 6 | 1 | 0,0% | 24.10.2001 | BL | THW - Schwerin | 34:21 | ||||||||
13 | 4 | 3 | 1 | 100,0% | 27.10.2001 | VEM | THW - San Antonio | 28:29 | ||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 0,0% | 28.10.2001 | VEM | THW - Flensburg | 33:31 | ||||||||
15 | 6 | 6 | 07.11.2001 | BL | THW - Minden | 33:24 | ||||||||||
16 | 4 | 4 | 11.11.2001 | EHF | THW - Ljubljana | 33:25 | ||||||||||
17 | 2 | 2 | 14.11.2001 | BL | Lemgo - THW | 26:26 | ||||||||||
18 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18.11.2001 | EHF | Ljubljana - THW | 32:26 | ||||||||
19 | 2 | 2 | 21.11.2001 | DHB | G'wallstadt - THW | 31:32 | ||||||||||
20 | 2 | 2 | 1 | 24.11.2001 | BL | THW - G'wallstadt | 35:21 | |||||||||
21 | 3 | 3 | 1 | 0,0% | 27.11.2001 | BL | Hameln - THW | 21:30 | ||||||||
22 | 5 | 5 | 2 | 30.11.2001 | BL | Gummersbach - THW | 25:29 | |||||||||
23 | 9 | 9 | 05.12.2001 | BL | THW - Essen | 32:33 | ||||||||||
24 | 5 | 4 | 1 | 100,0% | 12.12.2001 | DHB | THW - Kornwestheim | 39:25 | ||||||||
25 | 4 | 4 | 14.12.2001 | EHF | THW - Bukarest | 33:27 | ||||||||||
26 | 2 | 2 | 16.12.2001 | EHF | Bukarest - THW | 21:31 | ||||||||||
27 | 2 | 2 | 19.12.2001 | BL | Nordhorn - THW | 27:23 | ||||||||||
28 | 22.12.2001 | BL | THW - Flensburg | 30:29 | ||||||||||||
29 | 2 | 2 | 30.12.2001 | BL | THW - Wallau | 28:21 | ||||||||||
30 | 1 | 1 | 09.02.2002 | BL | Solingen - THW | 25:30 | ||||||||||
31 | 4 | 4 | 16.02.2002 | DHB | THW - Eisenach | 22:19 | ||||||||||
32 | 5 | 5 | 25.02.2002 | EHF | THW - Lemgo | 33:23 | ||||||||||
33 | 1 | 1 | 27.02.2002 | BL | THW - Eisenach | 22:21 | ||||||||||
34 | 9 | 9 | 03.03.2002 | EHF | Lemgo - THW | 26:29 | ||||||||||
35 | 7 | 7 | 2 | 06.03.2002 | BL | Willstatt/Sch. - THW | 25:23 | |||||||||
36 | 2 | 2 | 09.03.2002 | BL | Göppingen - THW | 23:28 | ||||||||||
37 | nicht teilgenommen | 20.03.2002 | BL | THW - Gummersbach | 25:22 | |||||||||||
38 | 10 | 6 | 4 | 100,0% | 1 | 23.03.2002 | EHF | THW - Wallau | 32:27 | |||||||
39 | 6 | 6 | 27.03.2002 | BL | Magdeburg - THW | 27:25 | ||||||||||
40 | 7 | 7 | 1 | 0,0% | 1 | 30.03.2002 | EHF | Wallau - THW | 32:31 | |||||||
41 | 1 | 1 | 03.04.2002 | BL | THW - Wetzlar | 36:23 | ||||||||||
42 | 4 | 4 | 1 | 0,0% | 06.04.2002 | DHB | Lemgo - THW | 34:28 | ||||||||
43 | 7 | 3 | 4 | 1 | 80,0% | 10.04.2002 | BL | Schwerin - THW | 27:26 | |||||||
44 | 3 | 3 | 1 | 75,0% | 13.04.2002 | BL | THW - Hameln | 32:24 | ||||||||
45 | 5 | 2 | 3 | 100,0% | 17.04.2002 | BL | Minden - THW | 25:32 | ||||||||
46 | 4 | 4 | 1 | 20.04.2002 | EHF | THW - Barcelona | 36:29 | |||||||||
47 | 7 | 7 | 1 | 28.04.2002 | EHF | Barcelona - THW | 28:24 | |||||||||
48 | nicht teilgenommen | 01.05.2002 | BL | THW - Lemgo | 27:25 | |||||||||||
49 | nicht teilgenommen | 05.05.2002 | BL | G'wallstadt - THW | 24:27 | |||||||||||
50 | nicht teilgenommen | 08.05.2002 | BL | THW - Schwartau | 34:20 | |||||||||||
51 | nicht teilgenommen | 12.05.2002 | BL | Essen - THW | 26:28 | |||||||||||
52 | nicht teilgenommen | 19.05.2002 | BL | THW - Nordhorn | 27:22 | |||||||||||
53 | nicht teilgenommen | 25.05.2002 | BL | Flensburg - THW | 24:26 | |||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
Summe/Durchschnitt: | ||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||
Alle Spiele: | ||||||||||||||||
46 | 202 | 171 | 31 | 11 | 73,8% | 16 | 1 | :Summe | ||||||||
0,87 | 4,39 | 3,72 | 0,67 | 0,24 | 0,35 | 0,02 | :Durchschnitt | |||||||||
Bundesliga: | ||||||||||||||||
27 | 116 | 93 | 23 | 7 | 76,7% | 8 | 0 | :Summe | ||||||||
0,79 | 4,30 | 3,44 | 0,85 | 0,26 | 0,30 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
DHB-Pokal: | ||||||||||||||||
5 | 19 | 18 | 1 | 1 | 50,0% | 0 | 0 | :Summe | ||||||||
1,00 | 3,80 | 3,60 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
Europapokal: | ||||||||||||||||
12 | 62 | 56 | 6 | 2 | 75,0% | 8 | 1 | :Summe | ||||||||
1,00 | 5,17 | 4,67 | 0,50 | 0,17 | 0,67 | 0,08 | :Durchschnitt | |||||||||
Vereins-EM: | ||||||||||||||||
2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 50,0% | 0 | 0 | :Summe | ||||||||
1,00 | 2,50 | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt |