Staffan Olsson. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Spielinfo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||
1 | 5 | 5 | 1 | 08.09.2001 | BL | Wallau - THW | 23:24 | |||||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 19.09.2001 | BL | Eisenach - THW | 23:31 | |||||||||
3 | 4 | 4 | 1 | 22.09.2001 | BL | THW - Magdeburg | 30:28 | |||||||||
4 | 3 | 3 | 2 | 30.09.2001 | BL | THW - Willstatt/Sch. | 32:27 | |||||||||
5 | 02.10.2001 | DHB | Hildesheim - THW | 24:26 | ||||||||||||
6 | 1 | 1 | 2 | 06.10.2001 | BL | THW - Göppingen | 28:22 | |||||||||
7 | 1 | 1 | 1 | 10.10.2001 | BL | Schwartau - THW | 24:22 | |||||||||
8 | 2 | 2 | 12.10.2001 | EHF | THW - Gracanica | 40:20 | ||||||||||
9 | 1 | 1 | 2 | 14.10.2001 | EHF | Gracanica - THW | 16:31 | |||||||||
10 | 1 | 1 | 17.10.2001 | BL | THW - Solingen | 31:20 | ||||||||||
11 | 1 | 1 | 19.10.2001 | BL | Wetzlar - THW | 22:22 | ||||||||||
12 | 4 | 4 | 1 | 24.10.2001 | BL | THW - Schwerin | 34:21 | |||||||||
13 | 5 | 5 | 1 | 27.10.2001 | VEM | THW - San Antonio | 28:29 | |||||||||
14 | 3 | 3 | 1 | 28.10.2001 | VEM | THW - Flensburg | 33:31 | |||||||||
15 | 2 | 2 | 07.11.2001 | BL | THW - Minden | 33:24 | ||||||||||
16 | 7 | 7 | 1 | 11.11.2001 | EHF | THW - Ljubljana | 33:25 | |||||||||
17 | 3 | 3 | 14.11.2001 | BL | Lemgo - THW | 26:26 | ||||||||||
18 | 6 | 6 | 1 | 18.11.2001 | EHF | Ljubljana - THW | 32:26 | |||||||||
19 | 2 | 2 | 1 | 21.11.2001 | DHB | G'wallstadt - THW | 31:32 | |||||||||
20 | 3 | 3 | 24.11.2001 | BL | THW - G'wallstadt | 35:21 | ||||||||||
21 | 1 | 1 | 27.11.2001 | BL | Hameln - THW | 21:30 | ||||||||||
22 | 2 | 2 | 30.11.2001 | BL | Gummersbach - THW | 25:29 | ||||||||||
23 | 9 | 9 | 05.12.2001 | BL | THW - Essen | 32:33 | ||||||||||
24 | 12.12.2001 | DHB | THW - Kornwestheim | 39:25 | ||||||||||||
25 | 3 | 3 | 1 | 14.12.2001 | EHF | THW - Bukarest | 33:27 | |||||||||
26 | 3 | 3 | 16.12.2001 | EHF | Bukarest - THW | 21:31 | ||||||||||
27 | 19.12.2001 | BL | Nordhorn - THW | 27:23 | ||||||||||||
28 | 2 | 2 | 2 | 22.12.2001 | BL | THW - Flensburg | 30:29 | |||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 30.12.2001 | BL | THW - Wallau | 28:21 | |||||||||
30 | 2 | 2 | 09.02.2002 | BL | Solingen - THW | 25:30 | ||||||||||
31 | 2 | 2 | 1 | 16.02.2002 | DHB | THW - Eisenach | 22:19 | |||||||||
32 | 3 | 3 | 1 | 25.02.2002 | EHF | THW - Lemgo | 33:23 | |||||||||
33 | 2 | 27.02.2002 | BL | THW - Eisenach | 22:21 | |||||||||||
34 | 3 | 3 | 03.03.2002 | EHF | Lemgo - THW | 26:29 | ||||||||||
35 | 2 | 2 | 06.03.2002 | BL | Willstatt/Sch. - THW | 25:23 | ||||||||||
36 | 2 | 2 | 09.03.2002 | BL | Göppingen - THW | 23:28 | ||||||||||
37 | 4 | 4 | 20.03.2002 | BL | THW - Gummersbach | 25:22 | ||||||||||
38 | 2 | 2 | 23.03.2002 | EHF | THW - Wallau | 32:27 | ||||||||||
39 | 5 | 5 | 1 | 27.03.2002 | BL | Magdeburg - THW | 27:25 | |||||||||
40 | 3 | 3 | 30.03.2002 | EHF | Wallau - THW | 32:31 | ||||||||||
41 | 1 | 1 | 3 | 1 | 03.04.2002 | BL | THW - Wetzlar | 36:23 | ||||||||
42 | 4 | 4 | 06.04.2002 | DHB | Lemgo - THW | 34:28 | ||||||||||
43 | 1 | 10.04.2002 | BL | Schwerin - THW | 27:26 | |||||||||||
44 | 1 | 1 | 13.04.2002 | BL | THW - Hameln | 32:24 | ||||||||||
45 | 6 | 6 | 17.04.2002 | BL | Minden - THW | 25:32 | ||||||||||
46 | 5 | 5 | 20.04.2002 | EHF | THW - Barcelona | 36:29 | ||||||||||
47 | 3 | 3 | 1 | 28.04.2002 | EHF | Barcelona - THW | 28:24 | |||||||||
48 | 2 | 2 | 2 | 01.05.2002 | BL | THW - Lemgo | 27:25 | |||||||||
49 | 3 | 3 | 05.05.2002 | BL | G'wallstadt - THW | 24:27 | ||||||||||
50 | 08.05.2002 | BL | THW - Schwartau | 34:20 | ||||||||||||
51 | 1 | 1 | 12.05.2002 | BL | Essen - THW | 26:28 | ||||||||||
52 | 4 | 4 | 1 | 19.05.2002 | BL | THW - Nordhorn | 27:22 | |||||||||
53 | 6 | 6 | 1 | 25.05.2002 | BL | Flensburg - THW | 24:26 | |||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
Summe/Durchschnitt: | ||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||
Alle Spiele: | ||||||||||||||||
53 | 140 | 140 | 0 | 0 | 35 | 1 | :Summe | |||||||||
1,00 | 2,64 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,02 | :Durchschnitt | |||||||||
Bundesliga: | ||||||||||||||||
34 | 83 | 83 | 0 | 0 | 24 | 1 | :Summe | |||||||||
1,00 | 2,44 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,03 | :Durchschnitt | |||||||||
DHB-Pokal: | ||||||||||||||||
5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | :Summe | |||||||||
1,00 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
Europapokal: | ||||||||||||||||
12 | 41 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | :Summe | |||||||||
1,00 | 3,42 | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
Vereins-EM: | ||||||||||||||||
2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | :Summe | |||||||||
1,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | :Durchschnitt |