Johan Pettersson. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Spielinfo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||
1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 50,0% | 1 | 08.09.2001 | BL | Wallau - THW | 23:24 | ||||||
2 | 8 | 5 | 3 | 100,0% | 19.09.2001 | BL | Eisenach - THW | 23:31 | ||||||||
3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 50,0% | 1 | 22.09.2001 | BL | THW - Magdeburg | 30:28 | ||||||
4 | 7 | 5 | 2 | 100,0% | 1 | 30.09.2001 | BL | THW - Willstatt/Sch. | 32:27 | |||||||
5 | 12 | 6 | 6 | 1 | 85,7% | 02.10.2001 | DHB | Hildesheim - THW | 24:26 | |||||||
6 | 3 | 3 | 1 | 0,0% | 06.10.2001 | BL | THW - Göppingen | 28:22 | ||||||||
7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 60,0% | 2 | 10.10.2001 | BL | Schwartau - THW | 24:22 | ||||||
8 | 7 | 5 | 2 | 100,0% | 12.10.2001 | EHF | THW - Gracanica | 40:20 | ||||||||
9 | 5 | 5 | 2 | 0,0% | 14.10.2001 | EHF | Gracanica - THW | 16:31 | ||||||||
10 | 7 | 4 | 3 | 100,0% | 17.10.2001 | BL | THW - Solingen | 31:20 | ||||||||
11 | 8 | 4 | 4 | 1 | 80,0% | 1 | 1 | 19.10.2001 | BL | Wetzlar - THW | 22:22 | |||||
12 | 4 | 4 | 24.10.2001 | BL | THW - Schwerin | 34:21 | ||||||||||
13 | 3 | 2 | 1 | 100,0% | 27.10.2001 | VEM | THW - San Antonio | 28:29 | ||||||||
14 | 7 | 6 | 1 | 100,0% | 28.10.2001 | VEM | THW - Flensburg | 33:31 | ||||||||
15 | 7 | 6 | 1 | 100,0% | 07.11.2001 | BL | THW - Minden | 33:24 | ||||||||
16 | 6 | 6 | 1 | 11.11.2001 | EHF | THW - Ljubljana | 33:25 | |||||||||
17 | 5 | 5 | 1 | 14.11.2001 | BL | Lemgo - THW | 26:26 | |||||||||
18 | 3 | 3 | 100,0% | 18.11.2001 | EHF | Ljubljana - THW | 32:26 | |||||||||
19 | 6 | 6 | 1 | 21.11.2001 | DHB | G'wallstadt - THW | 31:32 | |||||||||
20 | 6 | 6 | 24.11.2001 | BL | THW - G'wallstadt | 35:21 | ||||||||||
21 | 7 | 7 | 1 | 0,0% | 1 | 27.11.2001 | BL | Hameln - THW | 21:30 | |||||||
22 | 30.11.2001 | BL | Gummersbach - THW | 25:29 | ||||||||||||
23 | nicht teilgenommen | 05.12.2001 | BL | THW - Essen | 32:33 | |||||||||||
24 | nicht teilgenommen | 12.12.2001 | DHB | THW - Kornwestheim | 39:25 | |||||||||||
25 | nicht teilgenommen | 14.12.2001 | EHF | THW - Bukarest | 33:27 | |||||||||||
26 | nicht teilgenommen | 16.12.2001 | EHF | Bukarest - THW | 21:31 | |||||||||||
27 | 1 | 1 | 19.12.2001 | BL | Nordhorn - THW | 27:23 | ||||||||||
28 | 5 | 5 | 22.12.2001 | BL | THW - Flensburg | 30:29 | ||||||||||
29 | 5 | 5 | 30.12.2001 | BL | THW - Wallau | 28:21 | ||||||||||
30 | 8 | 6 | 2 | 100,0% | 09.02.2002 | BL | Solingen - THW | 25:30 | ||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 0,0% | 16.02.2002 | DHB | THW - Eisenach | 22:19 | ||||||||
32 | 10 | 8 | 2 | 100,0% | 25.02.2002 | EHF | THW - Lemgo | 33:23 | ||||||||
33 | 8 | 6 | 2 | 1 | 66,7% | 1 | 27.02.2002 | BL | THW - Eisenach | 22:21 | ||||||
34 | 2 | 2 | 1 | 66,7% | 03.03.2002 | EHF | Lemgo - THW | 26:29 | ||||||||
35 | 2 | 2 | 2 | 0,0% | 06.03.2002 | BL | Willstatt/Sch. - THW | 25:23 | ||||||||
36 | 5 | 5 | 1 | 09.03.2002 | BL | Göppingen - THW | 23:28 | |||||||||
37 | 3 | 3 | 20.03.2002 | BL | THW - Gummersbach | 25:22 | ||||||||||
38 | 7 | 7 | 23.03.2002 | EHF | THW - Wallau | 32:27 | ||||||||||
39 | 2 | 2 | 27.03.2002 | BL | Magdeburg - THW | 27:25 | ||||||||||
40 | 3 | 3 | 30.03.2002 | EHF | Wallau - THW | 32:31 | ||||||||||
41 | 4 | 4 | 03.04.2002 | BL | THW - Wetzlar | 36:23 | ||||||||||
42 | 4 | 4 | 1 | 0,0% | 1 | 06.04.2002 | DHB | Lemgo - THW | 34:28 | |||||||
43 | 4 | 4 | 10.04.2002 | BL | Schwerin - THW | 27:26 | ||||||||||
44 | 3 | 3 | 1 | 0,0% | 1 | 13.04.2002 | BL | THW - Hameln | 32:24 | |||||||
45 | 7 | 7 | 17.04.2002 | BL | Minden - THW | 25:32 | ||||||||||
46 | 9 | 6 | 3 | 100,0% | 20.04.2002 | EHF | THW - Barcelona | 36:29 | ||||||||
47 | 9 | 6 | 3 | 100,0% | 28.04.2002 | EHF | Barcelona - THW | 28:24 | ||||||||
48 | 6 | 1 | 5 | 100,0% | 01.05.2002 | BL | THW - Lemgo | 27:25 | ||||||||
49 | 3 | 2 | 1 | 2 | 33,3% | 05.05.2002 | BL | G'wallstadt - THW | 24:27 | |||||||
50 | 8 | 8 | 08.05.2002 | BL | THW - Schwartau | 34:20 | ||||||||||
51 | 9 | 4 | 5 | 100,0% | 12.05.2002 | BL | Essen - THW | 26:28 | ||||||||
52 | 5 | 4 | 1 | 100,0% | 19.05.2002 | BL | THW - Nordhorn | 27:22 | ||||||||
53 | 7 | 2 | 5 | 100,0% | 25.05.2002 | BL | Flensburg - THW | 24:26 | ||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
Summe/Durchschnitt: | ||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||
Alle Spiele: | ||||||||||||||||
49 | 264 | 202 | 62 | 19 | 76,5% | 14 | 1 | :Summe | ||||||||
0,92 | 5,39 | 4,12 | 1,27 | 0,39 | 0,29 | 0,02 | :Durchschnitt | |||||||||
Bundesliga: | ||||||||||||||||
33 | 170 | 131 | 39 | 13 | 75,0% | 11 | 1 | :Summe | ||||||||
0,97 | 5,15 | 3,97 | 1,18 | 0,39 | 0,33 | 0,03 | :Durchschnitt | |||||||||
DHB-Pokal: | ||||||||||||||||
4 | 23 | 17 | 6 | 3 | 66,7% | 2 | 0 | :Summe | ||||||||
0,80 | 5,75 | 4,25 | 1,50 | 0,75 | 0,50 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
Europapokal: | ||||||||||||||||
10 | 61 | 46 | 15 | 3 | 83,3% | 1 | 0 | :Summe | ||||||||
0,83 | 6,10 | 4,60 | 1,50 | 0,30 | 0,10 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
Vereins-EM: | ||||||||||||||||
2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | :Summe | ||||||||
1,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt |