Christian Scheffler. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Spielinfo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||
1 | nicht teilgenommen | 08.09.2001 | BL | Wallau - THW | 23:24 | |||||||||||
2 | 3 | 3 | 1 | 19.09.2001 | BL | Eisenach - THW | 23:31 | |||||||||
3 | 3 | 3 | 22.09.2001 | BL | THW - Magdeburg | 30:28 | ||||||||||
4 | 1 | 1 | 30.09.2001 | BL | THW - Willstatt/Sch. | 32:27 | ||||||||||
5 | 3 | 3 | 02.10.2001 | DHB | Hildesheim - THW | 24:26 | ||||||||||
6 | 2 | 2 | 06.10.2001 | BL | THW - Göppingen | 28:22 | ||||||||||
7 | 4 | 4 | 1 | 10.10.2001 | BL | Schwartau - THW | 24:22 | |||||||||
8 | 6 | 6 | 12.10.2001 | EHF | THW - Gracanica | 40:20 | ||||||||||
9 | 3 | 3 | 14.10.2001 | EHF | Gracanica - THW | 16:31 | ||||||||||
10 | 8 | 8 | 17.10.2001 | BL | THW - Solingen | 31:20 | ||||||||||
11 | 2 | 2 | 19.10.2001 | BL | Wetzlar - THW | 22:22 | ||||||||||
12 | 24.10.2001 | BL | THW - Schwerin | 34:21 | ||||||||||||
13 | 2 | 2 | 27.10.2001 | VEM | THW - San Antonio | 28:29 | ||||||||||
14 | 3 | 3 | 28.10.2001 | VEM | THW - Flensburg | 33:31 | ||||||||||
15 | 5 | 5 | 07.11.2001 | BL | THW - Minden | 33:24 | ||||||||||
16 | 1 | 1 | 11.11.2001 | EHF | THW - Ljubljana | 33:25 | ||||||||||
17 | 2 | 2 | 14.11.2001 | BL | Lemgo - THW | 26:26 | ||||||||||
18 | 2 | 2 | 18.11.2001 | EHF | Ljubljana - THW | 32:26 | ||||||||||
19 | 21.11.2001 | DHB | G'wallstadt - THW | 31:32 | ||||||||||||
20 | 1 | 1 | 24.11.2001 | BL | THW - G'wallstadt | 35:21 | ||||||||||
21 | 1 | 1 | 27.11.2001 | BL | Hameln - THW | 21:30 | ||||||||||
22 | 1 | 1 | 30.11.2001 | BL | Gummersbach - THW | 25:29 | ||||||||||
23 | 05.12.2001 | BL | THW - Essen | 32:33 | ||||||||||||
24 | 5 | 5 | 12.12.2001 | DHB | THW - Kornwestheim | 39:25 | ||||||||||
25 | 6 | 6 | 1 | 14.12.2001 | EHF | THW - Bukarest | 33:27 | |||||||||
26 | 7 | 7 | 16.12.2001 | EHF | Bukarest - THW | 21:31 | ||||||||||
27 | 2 | 2 | 19.12.2001 | BL | Nordhorn - THW | 27:23 | ||||||||||
28 | 2 | 2 | 22.12.2001 | BL | THW - Flensburg | 30:29 | ||||||||||
29 | nicht teilgenommen | 30.12.2001 | BL | THW - Wallau | 28:21 | |||||||||||
30 | 4 | 4 | 09.02.2002 | BL | Solingen - THW | 25:30 | ||||||||||
31 | nicht teilgenommen | 16.02.2002 | DHB | THW - Eisenach | 22:19 | |||||||||||
32 | nicht teilgenommen | 25.02.2002 | EHF | THW - Lemgo | 33:23 | |||||||||||
33 | nicht teilgenommen | 27.02.2002 | BL | THW - Eisenach | 22:21 | |||||||||||
34 | nicht teilgenommen | 03.03.2002 | EHF | Lemgo - THW | 26:29 | |||||||||||
35 | nicht teilgenommen | 06.03.2002 | BL | Willstatt/Sch. - THW | 25:23 | |||||||||||
36 | nicht teilgenommen | 09.03.2002 | BL | Göppingen - THW | 23:28 | |||||||||||
37 | nicht teilgenommen | 20.03.2002 | BL | THW - Gummersbach | 25:22 | |||||||||||
38 | 4 | 4 | 1 | 23.03.2002 | EHF | THW - Wallau | 32:27 | |||||||||
39 | 27.03.2002 | BL | Magdeburg - THW | 27:25 | ||||||||||||
40 | 3 | 3 | 1 | 30.03.2002 | EHF | Wallau - THW | 32:31 | |||||||||
41 | 3 | 3 | 03.04.2002 | BL | THW - Wetzlar | 36:23 | ||||||||||
42 | 2 | 2 | 1 | 06.04.2002 | DHB | Lemgo - THW | 34:28 | |||||||||
43 | 4 | 4 | 1 | 10.04.2002 | BL | Schwerin - THW | 27:26 | |||||||||
44 | 2 | 2 | 13.04.2002 | BL | THW - Hameln | 32:24 | ||||||||||
45 | 17.04.2002 | BL | Minden - THW | 25:32 | ||||||||||||
46 | 3 | 3 | 20.04.2002 | EHF | THW - Barcelona | 36:29 | ||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 28.04.2002 | EHF | Barcelona - THW | 28:24 | |||||||||
48 | nicht teilgenommen | 01.05.2002 | BL | THW - Lemgo | 27:25 | |||||||||||
49 | 3 | 3 | 05.05.2002 | BL | G'wallstadt - THW | 24:27 | ||||||||||
50 | 3 | 3 | 08.05.2002 | BL | THW - Schwartau | 34:20 | ||||||||||
51 | 1 | 12.05.2002 | BL | Essen - THW | 26:28 | |||||||||||
52 | 19.05.2002 | BL | THW - Nordhorn | 27:22 | ||||||||||||
53 | 25.05.2002 | BL | Flensburg - THW | 24:26 | ||||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
Summe/Durchschnitt: | ||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||
Alle Spiele: | ||||||||||||||||
43 | 107 | 107 | 0 | 0 | 9 | 0 | :Summe | |||||||||
0,81 | 2,49 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
Bundesliga: | ||||||||||||||||
27 | 56 | 56 | 0 | 0 | 4 | 0 | :Summe | |||||||||
0,79 | 2,07 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
DHB-Pokal: | ||||||||||||||||
4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | :Summe | |||||||||
0,80 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
Europapokal: | ||||||||||||||||
10 | 36 | 36 | 0 | 0 | 4 | 0 | :Summe | |||||||||
0,83 | 3,60 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
Vereins-EM: | ||||||||||||||||
2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | |||||||||
1,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt |