Jens Woldt. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Spielinfo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||
1 | nicht teilgenommen | 08.09.2001 | BL | Wallau - THW | 23:24 | |||||||||||
2 | nicht teilgenommen | 19.09.2001 | BL | Eisenach - THW | 23:31 | |||||||||||
3 | nicht teilgenommen | 22.09.2001 | BL | THW - Magdeburg | 30:28 | |||||||||||
4 | nicht teilgenommen | 30.09.2001 | BL | THW - Willstatt/Sch. | 32:27 | |||||||||||
5 | nicht teilgenommen | 02.10.2001 | DHB | Hildesheim - THW | 24:26 | |||||||||||
6 | nicht teilgenommen | 06.10.2001 | BL | THW - Göppingen | 28:22 | |||||||||||
7 | nicht teilgenommen | 10.10.2001 | BL | Schwartau - THW | 24:22 | |||||||||||
8 | nicht teilgenommen | 12.10.2001 | EHF | THW - Gracanica | 40:20 | |||||||||||
9 | nicht teilgenommen | 14.10.2001 | EHF | Gracanica - THW | 16:31 | |||||||||||
10 | nicht teilgenommen | 17.10.2001 | BL | THW - Solingen | 31:20 | |||||||||||
11 | nicht teilgenommen | 19.10.2001 | BL | Wetzlar - THW | 22:22 | |||||||||||
12 | nicht teilgenommen | 24.10.2001 | BL | THW - Schwerin | 34:21 | |||||||||||
13 | nicht teilgenommen | 27.10.2001 | VEM | THW - San Antonio | 28:29 | |||||||||||
14 | nicht teilgenommen | 28.10.2001 | VEM | THW - Flensburg | 33:31 | |||||||||||
15 | nicht teilgenommen | 07.11.2001 | BL | THW - Minden | 33:24 | |||||||||||
16 | nicht teilgenommen | 11.11.2001 | EHF | THW - Ljubljana | 33:25 | |||||||||||
17 | nicht teilgenommen | 14.11.2001 | BL | Lemgo - THW | 26:26 | |||||||||||
18 | nicht teilgenommen | 18.11.2001 | EHF | Ljubljana - THW | 32:26 | |||||||||||
19 | nicht teilgenommen | 21.11.2001 | DHB | G'wallstadt - THW | 31:32 | |||||||||||
20 | nicht teilgenommen | 24.11.2001 | BL | THW - G'wallstadt | 35:21 | |||||||||||
21 | nicht teilgenommen | 27.11.2001 | BL | Hameln - THW | 21:30 | |||||||||||
22 | nicht teilgenommen | 30.11.2001 | BL | Gummersbach - THW | 25:29 | |||||||||||
23 | nicht teilgenommen | 05.12.2001 | BL | THW - Essen | 32:33 | |||||||||||
24 | nicht teilgenommen | 12.12.2001 | DHB | THW - Kornwestheim | 39:25 | |||||||||||
25 | nicht teilgenommen | 14.12.2001 | EHF | THW - Bukarest | 33:27 | |||||||||||
26 | nicht teilgenommen | 16.12.2001 | EHF | Bukarest - THW | 21:31 | |||||||||||
27 | nicht teilgenommen | 19.12.2001 | BL | Nordhorn - THW | 27:23 | |||||||||||
28 | nicht teilgenommen | 22.12.2001 | BL | THW - Flensburg | 30:29 | |||||||||||
29 | nicht teilgenommen | 30.12.2001 | BL | THW - Wallau | 28:21 | |||||||||||
30 | nicht teilgenommen | 09.02.2002 | BL | Solingen - THW | 25:30 | |||||||||||
31 | 16.02.2002 | DHB | THW - Eisenach | 22:19 | ||||||||||||
32 | nicht teilgenommen | 25.02.2002 | EHF | THW - Lemgo | 33:23 | |||||||||||
33 | nicht teilgenommen | 27.02.2002 | BL | THW - Eisenach | 22:21 | |||||||||||
34 | nicht teilgenommen | 03.03.2002 | EHF | Lemgo - THW | 26:29 | |||||||||||
35 | nicht teilgenommen | 06.03.2002 | BL | Willstatt/Sch. - THW | 25:23 | |||||||||||
36 | nicht teilgenommen | 09.03.2002 | BL | Göppingen - THW | 23:28 | |||||||||||
37 | nicht teilgenommen | 20.03.2002 | BL | THW - Gummersbach | 25:22 | |||||||||||
38 | nicht teilgenommen | 23.03.2002 | EHF | THW - Wallau | 32:27 | |||||||||||
39 | nicht teilgenommen | 27.03.2002 | BL | Magdeburg - THW | 27:25 | |||||||||||
40 | nicht teilgenommen | 30.03.2002 | EHF | Wallau - THW | 32:31 | |||||||||||
41 | nicht teilgenommen | 03.04.2002 | BL | THW - Wetzlar | 36:23 | |||||||||||
42 | nicht teilgenommen | 06.04.2002 | DHB | Lemgo - THW | 34:28 | |||||||||||
43 | nicht teilgenommen | 10.04.2002 | BL | Schwerin - THW | 27:26 | |||||||||||
44 | nicht teilgenommen | 13.04.2002 | BL | THW - Hameln | 32:24 | |||||||||||
45 | nicht teilgenommen | 17.04.2002 | BL | Minden - THW | 25:32 | |||||||||||
46 | nicht teilgenommen | 20.04.2002 | EHF | THW - Barcelona | 36:29 | |||||||||||
47 | nicht teilgenommen | 28.04.2002 | EHF | Barcelona - THW | 28:24 | |||||||||||
48 | nicht teilgenommen | 01.05.2002 | BL | THW - Lemgo | 27:25 | |||||||||||
49 | nicht teilgenommen | 05.05.2002 | BL | G'wallstadt - THW | 24:27 | |||||||||||
50 | nicht teilgenommen | 08.05.2002 | BL | THW - Schwartau | 34:20 | |||||||||||
51 | nicht teilgenommen | 12.05.2002 | BL | Essen - THW | 26:28 | |||||||||||
52 | nicht teilgenommen | 19.05.2002 | BL | THW - Nordhorn | 27:22 | |||||||||||
53 | nicht teilgenommen | 25.05.2002 | BL | Flensburg - THW | 24:26 | |||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
Summe/Durchschnitt: | ||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||
Alle Spiele: | ||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | |||||||||
0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
Bundesliga: | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | |||||||||
0,00 | :Durchschnitt | |||||||||||||||
DHB-Pokal: | ||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | |||||||||
0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
Europapokal: | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | |||||||||
0,00 | :Durchschnitt | |||||||||||||||
Vereins-EM: | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | |||||||||
0,00 | :Durchschnitt |