Mattias Andersson. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Erste 7 * | Spielinfo | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||||||||
1 | 46 | 12 | 06.09.2003 | BL | G'wallstadt - THW | 24:24 | |||||||||||||||||
2 | 18 | 4 | 10.09.2003 | BL | THW - Essen | 30:28 | |||||||||||||||||
3 | 21 | 7 | T | 13.09.2003 | BL | Göppingen - THW | 21:26 | ||||||||||||||||
4 | 15 | 6 | 17.09.2003 | BL | THW - Wallau | 36:29 | |||||||||||||||||
5 | 41 | 14 | T | 20.09.2003 | BL | Wilhelmshaven - THW | 26:30 | ||||||||||||||||
6 | 36 | 14 | 28.09.2003 | BL | THW - Wetzlar | 38:27 | |||||||||||||||||
7 | 32 | 4 | T | 01.10.2003 | BL | THW - Minden | 32:24 | ||||||||||||||||
8 | 31 | 10 | 05.10.2003 | BL | Lemgo - THW | 33:29 | |||||||||||||||||
9 | 19 | 6 | T | 08.10.2003 | DHB | Obernkirchen - THW | 19:40 | ||||||||||||||||
10 | 1 | 36 | 15 | k.A. | 11.10.2003 | EHF | Ljubuski - THW | 25:28 | |||||||||||||||
11 | 37 | 9 | T | 14.10.2003 | BL | Nordhorn - THW | 29:29 | ||||||||||||||||
12 | 55 | 18 | T | 18.10.2003 | EHF | THW - Ljubuski | 38:23 | ||||||||||||||||
13 | 1 | 26.10.2003 | BL | THW - Hamburg | 31:28 | ||||||||||||||||||
14 | 1 | 24 | 13 | 04.11.2003 | DHB | Köthen - THW | 22:36 | ||||||||||||||||
15 | 1 | 20 | 11 | 09.11.2003 | EHF | Meran - THW | 25:36 | ||||||||||||||||
16 | 24 | 14 | 12.11.2003 | BL | Pfullingen - THW | 25:30 | |||||||||||||||||
17 | 1 | 30 | 9 | T | 15.11.2003 | EHF | THW - Meran | 41:22 | |||||||||||||||
18 | 54 | 23 | T | 18.11.2003 | BL | THW - Flensburg | 29:31 | ||||||||||||||||
19 | 41 | 16 | 21.11.2003 | BL | Gummersbach - THW | 24:23 | |||||||||||||||||
20 | 1 | 30.11.2003 | BL | THW - Eisenach | 35:24 | ||||||||||||||||||
21 | 30 | 12 | 02.12.2003 | DHB | THW - Schwerin | 36:28 | |||||||||||||||||
22 | 2 | 16 | 11 | 06.12.2003 | BL | Magdeburg - THW | 30:31 | ||||||||||||||||
23 | 58 | 20 | T | 10.12.2003 | BL | THW - Stralsund | 36:22 | ||||||||||||||||
24 | 2 | 54 | 2 | T | 14.12.2003 | EHF | THW - Paris | 34:27 | |||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 17.12.2003 | BL | Kronau/Ö. - THW | 25:36 | ||||||||||||||||
26 | 48 | 12 | 21.12.2003 | EHF | Paris - THW | 30:32 | |||||||||||||||||
27 | 38 | 14 | 26.12.2003 | BL | Wallau - THW | 36:33 | |||||||||||||||||
28 | 58 | 16 | T | 30.12.2003 | BL | THW - G'wallstadt | 34:18 | ||||||||||||||||
29 | 08.02.2004 | BL | Essen - THW | 27:28 | |||||||||||||||||||
30 | 57 | 17 | T | 11.02.2004 | DHB | Düsseldorf - THW | 24:30 | ||||||||||||||||
31 | 14 | 2 | 14.02.2004 | EHF | THW - Aalborg | 30:23 | |||||||||||||||||
32 | 50 | 14 | 22.02.2004 | EHF | Aalborg - THW | 32:32 | |||||||||||||||||
33 | 29 | 11 | T | 25.02.2004 | BL | THW - Göppingen | 35:26 | ||||||||||||||||
34 | 15 | 5 | T | 29.02.2004 | BL | Wetzlar - THW | 29:41 | ||||||||||||||||
35 | 06.03.2004 | BL | THW - Lemgo | 29:26 | |||||||||||||||||||
36 | 12 | 6 | 10.03.2004 | BL | Minden - THW | 25:47 | |||||||||||||||||
37 | 19 | 7 | 14.03.2004 | EHF | Astrachan - THW | 28:25 | |||||||||||||||||
38 | 44 | 11 | T | 17.03.2004 | BL | THW - Wilhelmshaven | 35:22 | ||||||||||||||||
39 | 8 | 1 | 21.03.2003 | EHF | THW - Astrachan | 35:28 | |||||||||||||||||
40 | 41 | 19 | 24.03.2004 | BL | THW - Nordhorn | 31:29 | |||||||||||||||||
41 | 1 | 32 | 15 | 27.03.2004 | BL | Hamburg - THW | 30:33 | ||||||||||||||||
42 | 37 | 8 | T | 07.04.2004 | BL | THW - Pfullingen | 48:25 | ||||||||||||||||
43 | 1 | 10.04.2004 | BL | Flensburg - THW | 32:27 | ||||||||||||||||||
44 | 5 | 2 | 17.04.2004 | EHF | Altea - THW | 28:32 | |||||||||||||||||
45 | 24.04.2004 | EHF | THW - Altea | 27:19 | |||||||||||||||||||
46 | 28.04.2004 | BL | Eisenach - THW | 19:24 | |||||||||||||||||||
47 | 01.05.2004 | DHB | Flensburg - THW | 33:31 | |||||||||||||||||||
48 | 05.05.2004 | BL | THW - Gummersbach | 31:27 | |||||||||||||||||||
49 | 21 | 11 | 08.05.2004 | BL | THW - Magdeburg | 33:31 | |||||||||||||||||
50 | 1 | 19 | 6 | 16.05.2004 | BL | Stralsund - THW | 31:35 | ||||||||||||||||
51 | 1 | 13 | 8 | 23.05.2004 | BL | THW - Kronau/Ö. | 36:20 | ||||||||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7. Summe/Durchschnitt: | |||||||||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Erste 7 * | |||||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||||||||
Alle Spiele: | |||||||||||||||||||||||
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1302 | 436 | 16 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 25,53 | 8,55 | 0,32 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Bundesliga: | |||||||||||||||||||||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 833 | 295 | 11 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 24,50 | 8,68 | 0,32 | :Durchschnitt | ||||||||||||
DHB-Pokal: | |||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130 | 48 | 2 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 26,00 | 9,60 | 0,40 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Europapokal: | |||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 339 | 93 | 3 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 28,25 | 7,75 | 0,27 | :Durchschnitt |