Henning Fritz. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Erste 7 * | Spielinfo | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||||||||
1 | 14 | T | 06.09.2003 | BL | G'wallstadt - THW | 24:24 | |||||||||||||||||
2 | 1 | 42 | 10 | T | 10.09.2003 | BL | THW - Essen | 30:28 | |||||||||||||||
3 | 1 | 39 | 15 | 13.09.2003 | BL | Göppingen - THW | 21:26 | ||||||||||||||||
4 | 2 | 45 | 17 | T | 17.09.2003 | BL | THW - Wallau | 36:29 | |||||||||||||||
5 | 3 | 19 | 9 | 20.09.2003 | BL | Wilhelmshaven - THW | 26:30 | ||||||||||||||||
6 | 24 | 5 | T | 28.09.2003 | BL | THW - Wetzlar | 38:27 | ||||||||||||||||
7 | 28 | 11 | 01.10.2003 | BL | THW - Minden | 32:24 | |||||||||||||||||
8 | 1 | 29 | 11 | T | 05.10.2003 | BL | Lemgo - THW | 33:29 | |||||||||||||||
9 | 41 | 10 | 08.10.2003 | DHB | Obernkirchen - THW | 19:40 | |||||||||||||||||
10 | 2 | 24 | 9 | k.A. | 11.10.2003 | EHF | Ljubuski - THW | 25:28 | |||||||||||||||
11 | 23 | 5 | 14.10.2003 | BL | Nordhorn - THW | 29:29 | |||||||||||||||||
12 | 1 | 5 | 1 | 18.10.2003 | EHF | THW - Ljubuski | 38:23 | ||||||||||||||||
13 | 1 | 59 | 22 | T | 26.10.2003 | BL | THW - Hamburg | 31:28 | |||||||||||||||
14 | 1 | 36 | 12 | T | 04.11.2003 | DHB | Köthen - THW | 22:36 | |||||||||||||||
15 | 40 | 23 | T | 09.11.2003 | EHF | Meran - THW | 25:36 | ||||||||||||||||
16 | 2 | 36 | 7 | T | 12.11.2003 | BL | Pfullingen - THW | 25:30 | |||||||||||||||
17 | 1 | 30 | 11 | 15.11.2003 | EHF | THW - Meran | 41:22 | ||||||||||||||||
18 | 1 | 6 | 1 | 18.11.2003 | BL | THW - Flensburg | 29:31 | ||||||||||||||||
19 | 19 | T | 21.11.2003 | BL | Gummersbach - THW | 24:23 | |||||||||||||||||
20 | 59 | 9 | T | 30.11.2003 | BL | THW - Eisenach | 35:24 | ||||||||||||||||
21 | 30 | 11 | T | 02.12.2003 | DHB | THW - Schwerin | 36:28 | ||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 44 | 14 | T | 06.12.2003 | BL | Magdeburg - THW | 30:31 | ||||||||||||||
23 | nicht teilgenommen | 10.12.2003 | BL | THW - Stralsund | 36:22 | ||||||||||||||||||
24 | 6 | 21 | 14.12.2003 | EHF | THW - Paris | 34:27 | |||||||||||||||||
25 | 59 | 24 | T | 17.12.2003 | BL | Kronau/Ö. - THW | 25:36 | ||||||||||||||||
26 | 2 | 12 | 7 | T | 21.12.2003 | EHF | Paris - THW | 30:32 | |||||||||||||||
27 | 22 | 4 | T | 26.12.2003 | BL | Wallau - THW | 36:33 | ||||||||||||||||
28 | 2 | 30.12.2003 | BL | THW - G'wallstadt | 34:18 | ||||||||||||||||||
29 | 3 | 60 | 22 | T | 08.02.2004 | BL | Essen - THW | 27:28 | |||||||||||||||
30 | 3 | 11.02.2004 | DHB | Düsseldorf - THW | 24:30 | ||||||||||||||||||
31 | 46 | 8 | T | 14.02.2004 | EHF | THW - Aalborg | 30:23 | ||||||||||||||||
32 | 10 | T | 22.02.2004 | EHF | Aalborg - THW | 32:32 | |||||||||||||||||
33 | 31 | 7 | 25.02.2004 | BL | THW - Göppingen | 35:26 | |||||||||||||||||
34 | 2 | 45 | 16 | 29.02.2004 | BL | Wetzlar - THW | 29:41 | ||||||||||||||||
35 | 2 | 60 | 27 | T | 06.03.2004 | BL | THW - Lemgo | 29:26 | |||||||||||||||
36 | 48 | 17 | T | 10.03.2004 | BL | Minden - THW | 25:47 | ||||||||||||||||
37 | 1 | 41 | 9 | T | 14.03.2004 | EHF | Astrachan - THW | 28:25 | |||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 16 | 6 | 17.03.2004 | BL | THW - Wilhelmshaven | 35:22 | |||||||||||||||
39 | 52 | 18 | T | 21.03.2003 | EHF | THW - Astrachan | 35:28 | ||||||||||||||||
40 | 19 | 5 | T | 24.03.2004 | BL | THW - Nordhorn | 31:29 | ||||||||||||||||
41 | 1 | 28 | 7 | T | 27.03.2004 | BL | Hamburg - THW | 30:33 | |||||||||||||||
42 | 2 | 23 | 11 | 07.04.2004 | BL | THW - Pfullingen | 48:25 | ||||||||||||||||
43 | 4 | 59 | 14 | T | 10.04.2004 | BL | Flensburg - THW | 32:27 | |||||||||||||||
44 | 1 | 55 | 17 | T | 17.04.2004 | EHF | Altea - THW | 28:32 | |||||||||||||||
45 | 3 | 60 | 27 | T | 24.04.2004 | EHF | THW - Altea | 27:19 | |||||||||||||||
46 | 2 | 60 | 19 | T | 28.04.2004 | BL | Eisenach - THW | 19:24 | |||||||||||||||
47 | 2 | 60 | 13 | T | 01.05.2004 | DHB | Flensburg - THW | 33:31 | |||||||||||||||
48 | 60 | 14 | T | 05.05.2004 | BL | THW - Gummersbach | 31:27 | ||||||||||||||||
49 | 39 | 5 | T | 08.05.2004 | BL | THW - Magdeburg | 33:31 | ||||||||||||||||
50 | 41 | 7 | T | 16.05.2004 | BL | Stralsund - THW | 31:35 | ||||||||||||||||
51 | 47 | 12 | T | 23.05.2004 | BL | THW - Kronau/Ö. | 36:20 | ||||||||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7. Summe/Durchschnitt: | |||||||||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Erste 7 * | |||||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||||||||
Alle Spiele: | |||||||||||||||||||||||
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43 | 1756 | 550 | 34 | :Summe | ||||||||||||
0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,86 | 34,43 | 10,78 | 0,68 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Bundesliga: | |||||||||||||||||||||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 | 1205 | 353 | 23 | :Summe | ||||||||||||
0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,03 | 0,88 | 35,44 | 10,38 | 0,68 | :Durchschnitt | ||||||||||||
DHB-Pokal: | |||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 170 | 46 | 3 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 34,00 | 9,20 | 0,60 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Europapokal: | |||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 381 | 151 | 8 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 31,75 | 12,58 | 0,73 | :Durchschnitt |