Gegnerdaten TV Großwallstadt: |
Inhalt: | Größte Erfolge | Gründungsjahr | Halle / Vorverkauf / Lage | Homepage | Wikipedia | Kader | Bilanz des Vereins | Erfasste Spiele gegen den THW | Spielstatistik gegen den THW |
f.a.n. Frankenstolz Arena, Seidelstr. 2, 63741 Aschaffenburg Untermainhalle, Dammsfeld 11, 63820 Elsenfeld
|
Saison | Liga | Platz | Punkte | Tore | Bemerkung | Erfolge im Europa- oder nationalen Pokal | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77/78 | 1. BL | 1. | 43:9 | 417:382 | Meister | Saison-Index | |
78/79 | 1. BL | 1. | 45:7 | 462:384 | Meister | Saison-Index | |
79/80 | 1. BL | 1. | 44:8 | 482:360 | Meister | DHB-Pokalsieger | Saison-Index |
80/81 | 1. BL | 1. | 42:10 | 491:388 | Meister | Saison-Index | |
81/82 | 1. BL | 2. | 37:15 | 522:441 | Saison-Index | ||
82/83 | 1. BL | 3. | 31:17 | 493:427 | Saison-Index | ||
83/84 | 1. BL | 1. | 40:12 | 538:454 | Meister | IHF-Pokalsieger DHB-Pokalsieger | Saison-Index |
84/85 | 1. BL | 5. | 30:22 | 499:519 | Saison-Index | ||
85/86 | 1. BL | 4. | 37:15 | 592:530 | Saison-Index | ||
86/87 | 1. BL | 2. | 39:13 | 567:494 | DHB-Pokalsieger | Saison-Index | |
87/88 | 1. BL | 6. | 26:26 | 553:545 | Saison-Index | ||
88/89 | 1. BL | 4. | 33:19 | 558:528 | DHB-Pokalsieger | Saison-Index | |
89/90 | 1. BL | 4. | 30:22 | 541:525 | Meister nach Playoff | Saison-Index | |
90/91 | 1. BL | 13. | 20:32 | 531:564 | Saison-Index | ||
91/92 | 1. BL (Süd) | 7. | 28:24 | 531:514 | Saison-Index | ||
92/93 | 1. BL | 11. | 34:34 | 719:718 | Saison-Index | ||
93/94 | 1. BL | 10. | 35:33 | 714:702 | Saison-Index | ||
94/95 | 1. BL | 10. | 31:29 | 666:665 | Saison-Index | ||
95/96 | 1. BL | 13. | 26:34 | 716:769 | Saison-Index | ||
96/97 | 1. BL | 8. | 28:32 | 771:769 | Saison-Index | ||
97/98 | 1. BL | 9. | 26:30 | 707:715 | Kader Saison-Index | ||
98/99 | 1. BL | 4. | 35:25 | 793:751 | Kader Saison-Index | ||
99/00 | 1. BL | 6. | 44:24 | 830:786 | City-Cup-Sieger | Kader Kurve Saison-Index | |
00/01 | 1. BL | 7. | 46:30 | 951:926 | Kader Kurve Saison-Index | ||
01/02 | 1. BL | 11. | 29:39 | 864:890 | Kader Kurve Saison-Index | ||
02/03 | 1. BL | 13. | 25:43 | 864:913 | Kader Kurve Saison-Index | ||
03/04 | 1. BL | 8. | 33:35 | 837:885 | Kader Kurve Saison-Index | ||
04/05 | 1. BL | 13. | 25:43 | 890:958 | Kader Kurve Saison-Index | ||
05/06 | 1. BL | 7. | 38:30 | 973:954 | Kader Kurve Saison-Index | ||
06/07 | 1. BL | 9. | 37:31 | 933:924 | Kader Kurve Saison-Index | ||
07/08 | 1. BL | 11. | 26:42 | 970:1061 | Kader Kurve Saison-Index | ||
08/09 | 1. BL | 12. | 26:42 | 1034:1018 | Kader Kurve Saison-Index | ||
09/10 | 1. BL | 8. | 40:28 | 925:890 | Kader Kurve Saison-Index | ||
10/11 | 1. BL | 10. | 30:38 | 891:929 | Kader Kurve Saison-Index | ||
11/12 | 1. BL | 12. | 27:41 | 865:928 | Kader Kurve Saison-Index | ||
12/13 | 1. BL | 16. | 15:53 | 848:946 | Abstieg | Kader Kurve Saison-Index | |
13/14 | 2. BL | 10. | 38:34 | 990:955 | Absteiger | ||
14/15 | 2. BL | Zwangsabstieg nach Insolvenz | |||||
15/16 | 3. Liga Ost | Absteiger |
Saison | Datum | Typ | Begegnung | Ergebnis | GUV | Bemerkung /Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | ||||||
71/72 | . . | BL: Spiel um Platz 3, Hinspiel | THW Kiel - TV Großwallstadt | 18:17 (9:7) | G | 1 | |
71/72 | . . | BL: Spiel um Platz 3, Rückspiel | TV Großwallstadt - THW Kiel | 15:22 (8:10) | G | 2 | |
77/78 | 04.03.1978 | BL: 17. Spieltag | TV Großwallstadt - THW Kiel | 25:18 (11:10) | V | Bericht | |
77/78 | 25.03.1978 | BL: 4. Spieltag | THW Kiel - TV Großwallstadt | 16:19 (8:8) | V | Bericht | |
78/79 | 02.12.1978 | BL: 11. Spieltag | TV Großwallstadt - THW Kiel | 15:13 (6:9) | V | Bericht | |
78/79 | 06.05.1979 | BL: 24. Spieltag | THW Kiel - TV Großwallstadt | 17:26 (7:12) | V | Bericht | |
79/80 | 08.12.1979 | BL: 12. Spieltag | TV Großwallstadt - THW Kiel | 19:13 | V | ||
79/80 | 26.04.1980 | BL: 25. Spieltag | THW Kiel - TV Großwallstadt | 15:17 | V | ||
80/81 | 11.10.1980 | BL: 4. Spieltag | TV Großwallstadt - THW Kiel | 24:14 | V | ||
80/81 | 21.02.1981 | BL: 17. Spieltag | THW Kiel - TV Großwallstadt | 8: 8 | U | ||
81/82 | 23.09.1981 | BL: 6. Spieltag | THW Kiel - TV Großwallstadt | 13:13 | U | ||
81/82 | 03.04.1982 | BL: 19. Spieltag | TV Großwallstadt - THW Kiel | 22:14 | V | ||
82/83 | 04.09.1982 | BL: 1. Spieltag | THW Kiel - TV Großwallstadt | 17:17 | U | ||
82/83 | 18.12.1982 | BL: 14. Spieltag | TV Großwallstadt - THW Kiel | 17:13 | V | ||
83/84 | 01.10.1983 | BL: 4. Spieltag | TV Großwallstadt - THW Kiel | 18:16 | V | ||
83/84 | 11.02.1984 | BL: 17. Spieltag | THW Kiel - TV Großwallstadt | 21:16 | G | ||
83/84 | 12.05.1984 | DHB: Viertelfinale | TV Großwallstadt - THW Kiel | 23:17 (12:6) | V |
3
Statistik | |
84/85 | 15.12.1984 | BL: 9. Spieltag | THW Kiel - TV Großwallstadt | 24:17 | G | ||
84/85 | 11.05.1985 | BL: 25. Spieltag | TV Großwallstadt - THW Kiel | 18:23 | G | ||
85/86 | 28.09.1985 | BL: 3. Spieltag | TV Großwallstadt - THW Kiel | 26:22 | V | ||
85/86 | 22.03.1986 | BL: 16. Spieltag | THW Kiel - TV Großwallstadt | 21:21 | U | ||
86/87 | 08.11.1986 | BL: 8. Spieltag | TV Großwallstadt - THW Kiel | 27:22 | V | ||
86/87 | 04.04.1987 | BL: 21. Spieltag | THW Kiel - TV Großwallstadt | 21:21 | U | ||
87/88 | 27.01.1988 | BL: 13. Spieltag | THW Kiel - TV Großwallstadt | 23:22 | G | ||
87/88 | 01.05.1988 | BL: 26. Spieltag | TV Großwallstadt - THW Kiel | 25:21 | V | ||
88/89 | 29.10.1988 | BL: 8. Spieltag | TV Großwallstadt - THW Kiel | 24:19 | V | ||
88/89 | 25.03.1989 | BL: 21. Spieltag | THW Kiel - TV Großwallstadt | 22:21 | G | ||
89/90 | 01.11.1989 | BL: 6. Spieltag | THW Kiel - TV Großwallstadt | 24:23 | G | ||
89/90 | 24.01.1990 | BL: 19. Spieltag | TV Großwallstadt - THW Kiel | 24:18 | V | ||
89/90 | 22.04.1990 | BLO: Playoff, 1/4-Finale, 1. Spiel | TV Großwallstadt - THW Kiel | 30:27 (24:24, 12:12) n.V. | V | ||
89/90 | 28.04.1990 | BLO: Playoff, 1/4-Finale, 2. Spiel | THW Kiel - TV Großwallstadt | 31:25 (17:10) | G | ||
89/90 | 02.05.1990 | BLO: Playoff, 1/4-Finale, 3. Spiel | TV Großwallstadt - THW Kiel | 24:21 (19:19, 8:14) n.V. | V | ||
90/91 | 27.10.1990 | BL: 7. Spieltag | TV Großwallstadt - THW Kiel | 23:21 | V | ||
90/91 | 20.02.1991 | BL: 20. Spieltag | THW Kiel - TV Großwallstadt | 21:17 | G | ||
92/93 | 31.10.1992 | BL: 8. Spieltag | THW Kiel - TV Großwallstadt | 26:17 | G | ||
92/93 | 27.03.1993 | BL: 25. Spieltag | TV Großwallstadt - THW Kiel | 19:19 | U | ||
93/94 | 03.10.1993 | BL: 4. Spieltag | THW Kiel - TV Großwallstadt | 23:20 | G | ||
93/94 | 19.02.1994 | BL: 21. Spieltag | TV Großwallstadt - THW Kiel | 20:23 | G | ||
94/95 | 30.10.1994 | BL: 8. Spieltag | THW Kiel - TV Großwallstadt | 31:22 | G | ||
94/95 | 19.02.1995 | BL: 23. Spieltag | TV Großwallstadt - THW Kiel | 26:28 | G | ||
95/96 | 23.12.1995 | BL: 12. Spieltag | THW Kiel - TV Großwallstadt | 33:23 (14:9) | G | Statistik | |
95/96 | 31.03.1996 | BL: 27. Spieltag | TV Großwallstadt - THW Kiel | 23:27 (8:8) | G | Bericht | |
96/97 | 07.12.1996 | BL: 11. Spieltag | THW Kiel - TV Großwallstadt | 23:18 (11:8) | G | Bericht | |
96/97 | 26.03.1997 | BL: 26. Spieltag | TV Großwallstadt - THW Kiel | 26:29 (12:14) | G | Bericht | |
97/98 | 14.09.1997 | BL: 1. Spieltag | TV Großwallstadt - THW Kiel | 23:31 (13:16) | G | Bericht | |
97/98 | 03.01.1998 | BL: 16. Spieltag | THW Kiel - TV Großwallstadt | 28:23 (13:8) | G | Bericht | |
98/99 | 04.11.1998 | BL: 8. Spieltag | TV Großwallstadt - THW Kiel | 35:30 (17:13) | V | Bericht | |
98/99 | 24.02.1999 | BL: 23. Spieltag | THW Kiel - TV Großwallstadt | 30:25 (13:11) | G | Bericht | |
99/00 | 19.12.1999 | BL: 16. Spieltag | THW Kiel - TV Großwallstadt | 23:20 (12:10) | G | Bericht | |
99/00 | 14.05.2000 | BL: 33. Spieltag | TV Großwallstadt - THW Kiel | 29:24 (14:10) | V | Bericht | |
00/01 | 23.08.2000 | BL: 4. Spieltag | THW Kiel - TV Großwallstadt | 23:25 (13:12) | V | Bericht | |
00/01 | 21.02.2001 | BL: 23. Spieltag | TV Großwallstadt - THW Kiel | 29:27 (13:12) | V | Bericht | |
01/02 | 21.11.2001 | DHB: 3. Runde | TV Großwallstadt - THW Kiel | 31:32 (27:27, 12:14) n.V. | G | Bericht | |
01/02 | 24.11.2001 | BL: 13. Spieltag | THW Kiel - TV Großwallstadt | 35:21 (18:10) | G | Bericht | |
01/02 | 05.05.2002 | BL: 30. Spieltag | TV Großwallstadt - THW Kiel | 24:27 (10:14) | G | Bericht | |
02/03 | 18.09.2002 | BL: 3. Spieltag | TV Großwallstadt - THW Kiel | 24:24 (14:11) | U | Bericht | |
02/03 | 16.02.2003 | BL: 20. Spieltag | THW Kiel - TV Großwallstadt | 24:22 (14:13) | G | Bericht | |
03/04 | 06.09.2003 | BL: 2. Spieltag | TV Großwallstadt - THW Kiel | 24:24 (14:11) | U | Bericht | |
03/04 | 30.12.2003 | BL: 19. Spieltag | THW Kiel - TV Großwallstadt | 34:18 (16:8) | G | Bericht | |
04/05 | 26.12.2004 | BL: 8. Spieltag | TV Großwallstadt - THW Kiel | 26:30 (15:16) | G | Bericht | |
04/05 | 08.03.2005 | BL: 25. Spieltag | THW Kiel - TV Großwallstadt | 28:25 (15:11) | G | Bericht | |
05/06 | 16.11.2005 | BL: 11. Spieltag | TV Großwallstadt - THW Kiel | 27:35 (15:19) | G | Bericht | |
05/06 | 03.05.2006 | BL: 28. Spieltag | THW Kiel - TV Großwallstadt | 32:23 (18:8) | G | Bericht | |
06/07 | 26.08.2006 | BL: 1. Spieltag | THW Kiel - TV Großwallstadt | 26:26 (15:9) | U | Bericht | |
06/07 | 30.12.2006 | BL: 18. Spieltag | TV Großwallstadt - THW Kiel | 25:30 (12:13) | G | Bericht | |
07/08 | 01.09.2007 | BL: 2. Spieltag | TV Großwallstadt - THW Kiel | 26:40 (10:19) | G | Bericht | |
07/08 | 29.12.2007 | BL: 19. Spieltag | THW Kiel - TV Großwallstadt | 33:21 (17:8) | G | Bericht | |
08/09 | 16.09.2008 | BL: 5. Spieltag | THW Kiel - TV Großwallstadt | 37:29 (19:16) | G | Bericht | |
08/09 | 28.02.2009 | BL: 22. Spieltag | TV Großwallstadt - THW Kiel | 23:31 (12:14) | G | Bericht | |
09/10 | 20.10.2009 | DHB: 3. Runde | TV Großwallstadt - THW Kiel | 29:32 (11:16) | G | Bericht | |
09/10 | 26.12.2009 | BL: 17. Spieltag | THW Kiel - TV Großwallstadt | 31:26 (20:13) | G | Bericht | |
09/10 | 05.06.2010 | BL: 34. Spieltag | TV Großwallstadt - THW Kiel | 24:27 (9:14) | G | Bericht | |
10/11 | 02.11.2010 | BL: 10. Spieltag | TV Großwallstadt - THW Kiel | 23:28 (13:15) | G | Bericht | |
10/11 | 29.03.2011 | BL: 27. Spieltag | THW Kiel - TV Großwallstadt | 25:28 (12:12) | V | Bericht | |
11/12 | 12.10.2011 | BL: 7. Spieltag | TV Großwallstadt - THW Kiel | 25:32 (8:18) | G | Bericht | |
11/12 | 10.03.2012 | BL: 24. Spieltag | THW Kiel - TV Großwallstadt | 28:15 (16:9) | G | Bericht | |
12/13 | 19.12.2012 | BL: 17. Spieltag | THW Kiel - TV Großwallstadt | 34:23 (21:13) | G | Bericht | |
12/13 | 08.06.2013 | BL: 34. Spieltag | TV Großwallstadt - THW Kiel | 29:32 (10:16) | G | Bericht |
Bundesliga | DHB-Pokal | Europapokal | Welt | Gesamt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | |
G | 26
70,3% | 17
44,7% | 43
57,3% | 0
| 2
66,7% | 2
66,7% | 26
70,3% | 19
46,3% | 45
57,7% | ||||||
U | 6
16,2% | 3
7,9% | 9
12,0% | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | 6
16,2% | 3
7,3% | 9
11,5% | ||||||
V | 5
13,5% | 18
47,4% | 23
30,7% | 0
| 1
33,3% | 1
33,3% | 5
13,5% | 19
46,3% | 24
30,8% | ||||||
S | 37 | 38 | 75 | 0 | 3 | 3 | 37 | 41 | 78 |