Axel Geerken. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Spielinfo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||||
1 | 13.08.2000 | BL | Wuppertal - THW | 22:31 | ||||||||||||||
2 | 16.08.2000 | BL | THW - Dormagen | 32:16 | ||||||||||||||
3 | 1 | 19.08.2000 | BL | Lemgo - THW | 25:29 | |||||||||||||
4 | 23.08.2000 | BL | THW - G'wallstadt | 23:25 | ||||||||||||||
5 | 26.08.2000 | BL | THW - Hameln | 28:19 | ||||||||||||||
6 | 11.10.2000 | DHB | Ahlen - THW | 15:30 | ||||||||||||||
7 | 14.10.2000 | BL | THW - Wetzlar | 31:26 | ||||||||||||||
8 | 18.10.2000 | BL | Minden - THW | 26:29 | ||||||||||||||
9 | 26.10.2000 | BL | THW - Wallau | 26:28 | ||||||||||||||
10 | 2 | 28.10.2000 | BL | Flensburg - THW | 30:29 | |||||||||||||
11 | 31.10.2000 | BL | THW - Schwartau | 29:22 | ||||||||||||||
12 | 08.11.2000 | DHB | Schwartau - THW | 22:19 | ||||||||||||||
13 | 11.11.2000 | CL | Triest - THW | 28:28 | ||||||||||||||
14 | 15.11.2000 | BL | Willstatt/Sch. - THW | 24:26 | ||||||||||||||
15 | 19.11.2000 | CL | THW - Braga | 30:17 | ||||||||||||||
16 | 2 | 22.11.2000 | BL | THW - Solingen | 26:24 | |||||||||||||
17 | 26.11.2000 | CL | Gudme - THW | 22:23 | ||||||||||||||
18 | 29.11.2000 | BL | Eisenach - THW | 23:22 | ||||||||||||||
19 | 03.12.2000 | CL | Braga - THW | 22:21 | ||||||||||||||
20 | 06.12.2000 | BL | THW - Gummersbach | 23:20 | ||||||||||||||
21 | 09.12.2000 | CL | THW - Triest | 34:24 | ||||||||||||||
22 | 12.12.2000 | BL | THW - Nordhorn | 31:27 | ||||||||||||||
23 | 14.12.2000 | BL | Essen - THW | 32:28 | ||||||||||||||
24 | 17.12.2000 | CL | THW - Gudme | 28:34 | ||||||||||||||
25 | 20.12.2000 | BL | THW - Magdeburg | 26:22 | ||||||||||||||
26 | 23.12.2000 | BL | Nettelstedt - THW | 25:29 | ||||||||||||||
27 | 27.12.2000 | BL | THW - Hildesheim | 30:21 | ||||||||||||||
28 | 30.12.2000 | BL | THW - Wuppertal | 26:20 | ||||||||||||||
29 | 1 | 10.02.2001 | BL | Dormagen - THW | 26:24 | |||||||||||||
30 | 18.02.2001 | BL | THW - Lemgo | 24:26 | ||||||||||||||
31 | 2 | 21.02.2001 | BL | G'wallstadt - THW | 29:27 | |||||||||||||
32 | 24.02.2001 | CL | THW - Cetinje | 35:22 | ||||||||||||||
33 | 28.02.2001 | BL | Hameln - THW | 23:25 | ||||||||||||||
34 | 03.03.2001 | CL | Cetinje - THW | 29:24 | ||||||||||||||
35 | 1 | 07.03.2001 | BL | Wetzlar - THW | 29:23 | |||||||||||||
36 | 11.03.2001 | BL | THW - Minden | 28:26 | ||||||||||||||
37 | 18.03.2001 | BL | Nordhorn - THW | 28:24 | ||||||||||||||
38 | 21.03.2001 | BL | Wallau - THW | 24:15 | ||||||||||||||
39 | 25.03.2001 | CL | THW - Barcelona | 28:24 | ||||||||||||||
40 | 31.03.2001 | CL | Barcelona - THW | 33:28 | ||||||||||||||
41 | 04.04.2001 | BL | THW - Flensburg | 29:20 | ||||||||||||||
42 | 07.04.2001 | BL | Schwartau - THW | 18:28 | ||||||||||||||
43 | 14.04.2001 | BL | THW - Willstatt/Sch. | 29:23 | ||||||||||||||
44 | 21.04.2001 | BL | Solingen - THW | 27:28 | ||||||||||||||
45 | 02.05.2001 | BL | THW - Eisenach | 27:17 | ||||||||||||||
46 | 05.05.2001 | BL | Gummersbach - THW | 22:27 | ||||||||||||||
47 | 1 | 09.05.2001 | BL | THW - Essen | 29:27 | |||||||||||||
48 | 2 | 12.05.2001 | BL | Magdeburg - THW | 24:24 | |||||||||||||
49 | 1 | 16.05.2001 | BL | THW - Nettelstedt | 34:25 | |||||||||||||
50 | 20.05.2001 | BL | Hildesheim - THW | 21:33 | ||||||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
Summe/Durchschnitt: | ||||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
|||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||||
Alle Spiele: | ||||||||||||||||||
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | :Summe | ||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | :Durchschnitt | ||||||||||
Bundesliga: | ||||||||||||||||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | :Summe | ||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | :Durchschnitt | ||||||||||
DHB-Pokal: | ||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | ||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt | ||||||||||
Europapokal: | ||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | ||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt |