Stefan Lövgren. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Spielinfo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||
1 | 5 | 5 | 13.08.2000 | BL | Wuppertal - THW | 22:31 | ||||||||||
2 | 1 | 1 | 16.08.2000 | BL | THW - Dormagen | 32:16 | ||||||||||
3 | 4 | 4 | 1 | 19.08.2000 | BL | Lemgo - THW | 25:29 | |||||||||
4 | 3 | 3 | 23.08.2000 | BL | THW - G'wallstadt | 23:25 | ||||||||||
5 | 4 | 3 | 1 | 100,0% | 26.08.2000 | BL | THW - Hameln | 28:19 | ||||||||
6 | 6 | 6 | 11.10.2000 | DHB | Ahlen - THW | 15:30 | ||||||||||
7 | 5 | 5 | 14.10.2000 | BL | THW - Wetzlar | 31:26 | ||||||||||
8 | 1 | 1 | 18.10.2000 | BL | Minden - THW | 26:29 | ||||||||||
9 | 2 | 2 | 1 | 0,0% | 26.10.2000 | BL | THW - Wallau | 26:28 | ||||||||
10 | 5 | 5 | 1 | 28.10.2000 | BL | Flensburg - THW | 30:29 | |||||||||
11 | 31.10.2000 | BL | THW - Schwartau | 29:22 | ||||||||||||
12 | 1 | 1 | 08.11.2000 | DHB | Schwartau - THW | 22:19 | ||||||||||
13 | 3 | 2 | 1 | 100,0% | 1 | 11.11.2000 | CL | Triest - THW | 28:28 | |||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 15.11.2000 | BL | Willstatt/Sch. - THW | 24:26 | |||||||||
15 | 4 | 4 | 19.11.2000 | CL | THW - Braga | 30:17 | ||||||||||
16 | 2 | 2 | 22.11.2000 | BL | THW - Solingen | 26:24 | ||||||||||
17 | 7 | 7 | 26.11.2000 | CL | Gudme - THW | 22:23 | ||||||||||
18 | 4 | 2 | 2 | 100,0% | 29.11.2000 | BL | Eisenach - THW | 23:22 | ||||||||
19 | 1 | 1 | 100,0% | 03.12.2000 | CL | Braga - THW | 22:21 | |||||||||
20 | 4 | 4 | 06.12.2000 | BL | THW - Gummersbach | 23:20 | ||||||||||
21 | 1 | 1 | 09.12.2000 | CL | THW - Triest | 34:24 | ||||||||||
22 | 4 | 4 | 12.12.2000 | BL | THW - Nordhorn | 31:27 | ||||||||||
23 | 1 | 14.12.2000 | BL | Essen - THW | 32:28 | |||||||||||
24 | 3 | 3 | 17.12.2000 | CL | THW - Gudme | 28:34 | ||||||||||
25 | 2 | 2 | 20.12.2000 | BL | THW - Magdeburg | 26:22 | ||||||||||
26 | 3 | 1 | 2 | 100,0% | 23.12.2000 | BL | Nettelstedt - THW | 25:29 | ||||||||
27 | 4 | 2 | 2 | 100,0% | 27.12.2000 | BL | THW - Hildesheim | 30:21 | ||||||||
28 | 5 | 3 | 2 | 100,0% | 30.12.2000 | BL | THW - Wuppertal | 26:20 | ||||||||
29 | 3 | 3 | 10.02.2001 | BL | Dormagen - THW | 26:24 | ||||||||||
30 | 6 | 6 | 1 | 0,0% | 18.02.2001 | BL | THW - Lemgo | 24:26 | ||||||||
31 | 3 | 3 | 21.02.2001 | BL | G'wallstadt - THW | 29:27 | ||||||||||
32 | 6 | 5 | 1 | 1 | 50,0% | 24.02.2001 | CL | THW - Cetinje | 35:22 | |||||||
33 | 5 | 5 | 28.02.2001 | BL | Hameln - THW | 23:25 | ||||||||||
34 | 6 | 4 | 2 | 100,0% | 1 | 03.03.2001 | CL | Cetinje - THW | 29:24 | |||||||
35 | 5 | 5 | 07.03.2001 | BL | Wetzlar - THW | 29:23 | ||||||||||
36 | 3 | 3 | 11.03.2001 | BL | THW - Minden | 28:26 | ||||||||||
37 | 1 | 1 | 18.03.2001 | BL | Nordhorn - THW | 28:24 | ||||||||||
38 | 2 | 2 | 21.03.2001 | BL | Wallau - THW | 24:15 | ||||||||||
39 | 6 | 4 | 2 | 1 | 66,7% | 25.03.2001 | CL | THW - Barcelona | 28:24 | |||||||
40 | 7 | 6 | 1 | 100,0% | 31.03.2001 | CL | Barcelona - THW | 33:28 | ||||||||
41 | 4 | 4 | 04.04.2001 | BL | THW - Flensburg | 29:20 | ||||||||||
42 | 4 | 4 | 1 | 07.04.2001 | BL | Schwartau - THW | 18:28 | |||||||||
43 | 2 | 2 | 14.04.2001 | BL | THW - Willstatt/Sch. | 29:23 | ||||||||||
44 | 6 | 6 | 1 | 0,0% | 21.04.2001 | BL | Solingen - THW | 27:28 | ||||||||
45 | 2 | 2 | 02.05.2001 | BL | THW - Eisenach | 27:17 | ||||||||||
46 | 3 | 3 | 05.05.2001 | BL | Gummersbach - THW | 22:27 | ||||||||||
47 | 2 | 2 | 09.05.2001 | BL | THW - Essen | 29:27 | ||||||||||
48 | 8 | 8 | 1 | 12.05.2001 | BL | Magdeburg - THW | 24:24 | |||||||||
49 | 5 | 5 | 16.05.2001 | BL | THW - Nettelstedt | 34:25 | ||||||||||
50 | 3 | 3 | 20.05.2001 | BL | Hildesheim - THW | 21:33 | ||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
Summe/Durchschnitt: | ||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||
Alle Spiele: | ||||||||||||||||
50 | 177 | 160 | 17 | 5 | 77,3% | 7 | 1 | :Summe | ||||||||
1,00 | 3,54 | 3,20 | 0,34 | 0,10 | 0,14 | 0,02 | :Durchschnitt | |||||||||
Bundesliga: | ||||||||||||||||
38 | 126 | 117 | 9 | 3 | 75,0% | 5 | 1 | :Summe | ||||||||
1,00 | 3,32 | 3,08 | 0,24 | 0,08 | 0,13 | 0,03 | :Durchschnitt | |||||||||
DHB-Pokal: | ||||||||||||||||
2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | |||||||||
1,00 | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
Europapokal: | ||||||||||||||||
10 | 44 | 36 | 8 | 2 | 80,0% | 2 | 0 | :Summe | ||||||||
1,00 | 4,40 | 3,60 | 0,80 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | :Durchschnitt |