Staffan Olsson. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Spielinfo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 13.08.2000 | BL | Wuppertal - THW | 22:31 | |||||||||
2 | 3 | 3 | 16.08.2000 | BL | THW - Dormagen | 32:16 | ||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 19.08.2000 | BL | Lemgo - THW | 25:29 | |||||||||
4 | 1 | 1 | 23.08.2000 | BL | THW - G'wallstadt | 23:25 | ||||||||||
5 | 26.08.2000 | BL | THW - Hameln | 28:19 | ||||||||||||
6 | nicht teilgenommen | 11.10.2000 | DHB | Ahlen - THW | 15:30 | |||||||||||
7 | 4 | 4 | 14.10.2000 | BL | THW - Wetzlar | 31:26 | ||||||||||
8 | 2 | 2 | 1 | 18.10.2000 | BL | Minden - THW | 26:29 | |||||||||
9 | 1 | 1 | 26.10.2000 | BL | THW - Wallau | 26:28 | ||||||||||
10 | 3 | 3 | 28.10.2000 | BL | Flensburg - THW | 30:29 | ||||||||||
11 | 2 | 2 | 31.10.2000 | BL | THW - Schwartau | 29:22 | ||||||||||
12 | 1 | 1 | 08.11.2000 | DHB | Schwartau - THW | 22:19 | ||||||||||
13 | 5 | 5 | 1 | 11.11.2000 | CL | Triest - THW | 28:28 | |||||||||
14 | 2 | 2 | 15.11.2000 | BL | Willstatt/Sch. - THW | 24:26 | ||||||||||
15 | 2 | 2 | 19.11.2000 | CL | THW - Braga | 30:17 | ||||||||||
16 | 3 | 3 | 1 | 0,0% | 22.11.2000 | BL | THW - Solingen | 26:24 | ||||||||
17 | 5 | 5 | 26.11.2000 | CL | Gudme - THW | 22:23 | ||||||||||
18 | 29.11.2000 | BL | Eisenach - THW | 23:22 | ||||||||||||
19 | 1 | 1 | 03.12.2000 | CL | Braga - THW | 22:21 | ||||||||||
20 | 1 | 1 | 06.12.2000 | BL | THW - Gummersbach | 23:20 | ||||||||||
21 | 2 | 2 | 1 | 09.12.2000 | CL | THW - Triest | 34:24 | |||||||||
22 | 5 | 5 | 12.12.2000 | BL | THW - Nordhorn | 31:27 | ||||||||||
23 | 2 | 14.12.2000 | BL | Essen - THW | 32:28 | |||||||||||
24 | nicht teilgenommen | 17.12.2000 | CL | THW - Gudme | 28:34 | |||||||||||
25 | 3 | 3 | 2 | 20.12.2000 | BL | THW - Magdeburg | 26:22 | |||||||||
26 | 4 | 4 | 23.12.2000 | BL | Nettelstedt - THW | 25:29 | ||||||||||
27 | 2 | 2 | 27.12.2000 | BL | THW - Hildesheim | 30:21 | ||||||||||
28 | 3 | 3 | 1 | 30.12.2000 | BL | THW - Wuppertal | 26:20 | |||||||||
29 | 3 | 3 | 2 | 10.02.2001 | BL | Dormagen - THW | 26:24 | |||||||||
30 | 3 | 3 | 2 | 18.02.2001 | BL | THW - Lemgo | 24:26 | |||||||||
31 | 4 | 4 | 21.02.2001 | BL | G'wallstadt - THW | 29:27 | ||||||||||
32 | 2 | 2 | 24.02.2001 | CL | THW - Cetinje | 35:22 | ||||||||||
33 | 3 | 3 | 28.02.2001 | BL | Hameln - THW | 23:25 | ||||||||||
34 | 2 | 2 | 03.03.2001 | CL | Cetinje - THW | 29:24 | ||||||||||
35 | 2 | 07.03.2001 | BL | Wetzlar - THW | 29:23 | |||||||||||
36 | 2 | 2 | 1 | 11.03.2001 | BL | THW - Minden | 28:26 | |||||||||
37 | 1 | 18.03.2001 | BL | Nordhorn - THW | 28:24 | |||||||||||
38 | 2 | 2 | 21.03.2001 | BL | Wallau - THW | 24:15 | ||||||||||
39 | 5 | 5 | 25.03.2001 | CL | THW - Barcelona | 28:24 | ||||||||||
40 | 2 | 2 | 31.03.2001 | CL | Barcelona - THW | 33:28 | ||||||||||
41 | 4 | 4 | 1 | 04.04.2001 | BL | THW - Flensburg | 29:20 | |||||||||
42 | 2 | 2 | 1 | 07.04.2001 | BL | Schwartau - THW | 18:28 | |||||||||
43 | 4 | 4 | 14.04.2001 | BL | THW - Willstatt/Sch. | 29:23 | ||||||||||
44 | 2 | 2 | 3 | 1 | 21.04.2001 | BL | Solingen - THW | 27:28 | ||||||||
45 | 2 | 2 | 1 | 02.05.2001 | BL | THW - Eisenach | 27:17 | |||||||||
46 | 2 | 2 | 05.05.2001 | BL | Gummersbach - THW | 22:27 | ||||||||||
47 | 4 | 4 | 1 | 1 | 09.05.2001 | BL | THW - Essen | 29:27 | ||||||||
48 | 2 | 2 | 2 | 12.05.2001 | BL | Magdeburg - THW | 24:24 | |||||||||
49 | 1 | 1 | 16.05.2001 | BL | THW - Nettelstedt | 34:25 | ||||||||||
50 | 2 | 2 | 20.05.2001 | BL | Hildesheim - THW | 21:33 | ||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
Summe/Durchschnitt: | ||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||
Alle Spiele: | ||||||||||||||||
48 | 113 | 113 | 0 | 1 | 0,0% | 27 | 2 | :Summe | ||||||||
0,96 | 2,35 | 2,35 | 0,00 | 0,02 | 0,56 | 0,04 | :Durchschnitt | |||||||||
Bundesliga: | ||||||||||||||||
38 | 86 | 86 | 0 | 1 | 0,0% | 25 | 2 | :Summe | ||||||||
1,00 | 2,26 | 2,26 | 0,00 | 0,03 | 0,66 | 0,05 | :Durchschnitt | |||||||||
DHB-Pokal: | ||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | |||||||||
0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
Europapokal: | ||||||||||||||||
9 | 26 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | :Summe | |||||||||
0,90 | 2,89 | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | :Durchschnitt |