Nenad Perunicic. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Spielinfo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||
1 | 5 | 5 | 1 | 13.08.2000 | BL | Wuppertal - THW | 22:31 | |||||||||
2 | 1 | 1 | 16.08.2000 | BL | THW - Dormagen | 32:16 | ||||||||||
3 | 10 | 10 | 1 | 19.08.2000 | BL | Lemgo - THW | 25:29 | |||||||||
4 | 8 | 8 | 23.08.2000 | BL | THW - G'wallstadt | 23:25 | ||||||||||
5 | 7 | 7 | 26.08.2000 | BL | THW - Hameln | 28:19 | ||||||||||
6 | nicht teilgenommen | 11.10.2000 | DHB | Ahlen - THW | 15:30 | |||||||||||
7 | 5 | 5 | 1 | 14.10.2000 | BL | THW - Wetzlar | 31:26 | |||||||||
8 | 7 | 7 | 1 | 18.10.2000 | BL | Minden - THW | 26:29 | |||||||||
9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 66,7% | 2 | 26.10.2000 | BL | THW - Wallau | 26:28 | ||||||
10 | 4 | 4 | 2 | 28.10.2000 | BL | Flensburg - THW | 30:29 | |||||||||
11 | 7 | 7 | 31.10.2000 | BL | THW - Schwartau | 29:22 | ||||||||||
12 | 3 | 3 | 1 | 08.11.2000 | DHB | Schwartau - THW | 22:19 | |||||||||
13 | 8 | 7 | 1 | 1 | 50,0% | 11.11.2000 | CL | Triest - THW | 28:28 | |||||||
14 | 8 | 8 | 2 | 15.11.2000 | BL | Willstatt/Sch. - THW | 24:26 | |||||||||
15 | 5 | 5 | 19.11.2000 | CL | THW - Braga | 30:17 | ||||||||||
16 | 4 | 4 | 1 | 0,0% | 22.11.2000 | BL | THW - Solingen | 26:24 | ||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 26.11.2000 | CL | Gudme - THW | 22:23 | |||||||||
18 | nicht teilgenommen | 29.11.2000 | BL | Eisenach - THW | 23:22 | |||||||||||
19 | 5 | 5 | 1 | 0,0% | 1 | 03.12.2000 | CL | Braga - THW | 22:21 | |||||||
20 | nicht teilgenommen | 06.12.2000 | BL | THW - Gummersbach | 23:20 | |||||||||||
21 | 5 | 5 | 09.12.2000 | CL | THW - Triest | 34:24 | ||||||||||
22 | 8 | 8 | 12.12.2000 | BL | THW - Nordhorn | 31:27 | ||||||||||
23 | 7 | 7 | 1 | 14.12.2000 | BL | Essen - THW | 32:28 | |||||||||
24 | 2 | 2 | 17.12.2000 | CL | THW - Gudme | 28:34 | ||||||||||
25 | 3 | 3 | 20.12.2000 | BL | THW - Magdeburg | 26:22 | ||||||||||
26 | 7 | 7 | 23.12.2000 | BL | Nettelstedt - THW | 25:29 | ||||||||||
27 | 7 | 5 | 2 | 100,0% | 2 | 27.12.2000 | BL | THW - Hildesheim | 30:21 | |||||||
28 | 6 | 6 | 2 | 30.12.2000 | BL | THW - Wuppertal | 26:20 | |||||||||
29 | 4 | 4 | 2 | 10.02.2001 | BL | Dormagen - THW | 26:24 | |||||||||
30 | 2 | 2 | 18.02.2001 | BL | THW - Lemgo | 24:26 | ||||||||||
31 | 4 | 4 | 1 | 21.02.2001 | BL | G'wallstadt - THW | 29:27 | |||||||||
32 | 10 | 10 | 24.02.2001 | CL | THW - Cetinje | 35:22 | ||||||||||
33 | 8 | 8 | 1 | 0,0% | 1 | 28.02.2001 | BL | Hameln - THW | 23:25 | |||||||
34 | 8 | 7 | 1 | 100,0% | 2 | 03.03.2001 | CL | Cetinje - THW | 29:24 | |||||||
35 | 3 | 3 | 07.03.2001 | BL | Wetzlar - THW | 29:23 | ||||||||||
36 | 8 | 8 | 1 | 11.03.2001 | BL | THW - Minden | 28:26 | |||||||||
37 | 8 | 7 | 1 | 100,0% | 18.03.2001 | BL | Nordhorn - THW | 28:24 | ||||||||
38 | 6 | 5 | 1 | 100,0% | 1 | 21.03.2001 | BL | Wallau - THW | 24:15 | |||||||
39 | 6 | 6 | 1 | 0,0% | 2 | 25.03.2001 | CL | THW - Barcelona | 28:24 | |||||||
40 | 9 | 9 | 2 | 31.03.2001 | CL | Barcelona - THW | 33:28 | |||||||||
41 | 9 | 8 | 1 | 100,0% | 04.04.2001 | BL | THW - Flensburg | 29:20 | ||||||||
42 | 7 | 7 | 07.04.2001 | BL | Schwartau - THW | 18:28 | ||||||||||
43 | 5 | 5 | 14.04.2001 | BL | THW - Willstatt/Sch. | 29:23 | ||||||||||
44 | 7 | 7 | 3 | 1 | 21.04.2001 | BL | Solingen - THW | 27:28 | ||||||||
45 | 6 | 6 | 02.05.2001 | BL | THW - Eisenach | 27:17 | ||||||||||
46 | 9 | 9 | 1 | 05.05.2001 | BL | Gummersbach - THW | 22:27 | |||||||||
47 | 6 | 6 | 09.05.2001 | BL | THW - Essen | 29:27 | ||||||||||
48 | 4 | 4 | 12.05.2001 | BL | Magdeburg - THW | 24:24 | ||||||||||
49 | 10 | 10 | 1 | 16.05.2001 | BL | THW - Nettelstedt | 34:25 | |||||||||
50 | 7 | 7 | 20.05.2001 | BL | Hildesheim - THW | 21:33 | ||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
Summe/Durchschnitt: | ||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||
Alle Spiele: | ||||||||||||||||
47 | 286 | 277 | 9 | 6 | 60,0% | 35 | 1 | :Summe | ||||||||
0,94 | 6,09 | 5,89 | 0,19 | 0,13 | 0,74 | 0,02 | :Durchschnitt | |||||||||
Bundesliga: | ||||||||||||||||
36 | 224 | 217 | 7 | 3 | 70,0% | 26 | 1 | :Summe | ||||||||
0,95 | 6,22 | 6,03 | 0,19 | 0,08 | 0,72 | 0,03 | :Durchschnitt | |||||||||
DHB-Pokal: | ||||||||||||||||
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | :Summe | |||||||||
0,50 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
Europapokal: | ||||||||||||||||
10 | 59 | 57 | 2 | 3 | 40,0% | 8 | 0 | :Summe | ||||||||
1,00 | 5,90 | 5,70 | 0,20 | 0,30 | 0,80 | 0,00 | :Durchschnitt |