Magnus Wislander. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Spielinfo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 13.08.2000 | BL | Wuppertal - THW | 22:31 | |||||||||
2 | 3 | 3 | 16.08.2000 | BL | THW - Dormagen | 32:16 | ||||||||||
3 | 2 | 2 | 19.08.2000 | BL | Lemgo - THW | 25:29 | ||||||||||
4 | 3 | 3 | 23.08.2000 | BL | THW - G'wallstadt | 23:25 | ||||||||||
5 | 7 | 7 | 26.08.2000 | BL | THW - Hameln | 28:19 | ||||||||||
6 | 4 | 4 | 11.10.2000 | DHB | Ahlen - THW | 15:30 | ||||||||||
7 | 2 | 2 | 14.10.2000 | BL | THW - Wetzlar | 31:26 | ||||||||||
8 | 5 | 5 | 18.10.2000 | BL | Minden - THW | 26:29 | ||||||||||
9 | 7 | 7 | 26.10.2000 | BL | THW - Wallau | 26:28 | ||||||||||
10 | 5 | 5 | 1 | 28.10.2000 | BL | Flensburg - THW | 30:29 | |||||||||
11 | 3 | 3 | 31.10.2000 | BL | THW - Schwartau | 29:22 | ||||||||||
12 | 2 | 2 | 08.11.2000 | DHB | Schwartau - THW | 22:19 | ||||||||||
13 | 4 | 4 | 11.11.2000 | CL | Triest - THW | 28:28 | ||||||||||
14 | 3 | 3 | 15.11.2000 | BL | Willstatt/Sch. - THW | 24:26 | ||||||||||
15 | 8 | 8 | 19.11.2000 | CL | THW - Braga | 30:17 | ||||||||||
16 | 3 | 3 | 1 | 22.11.2000 | BL | THW - Solingen | 26:24 | |||||||||
17 | 5 | 5 | 26.11.2000 | CL | Gudme - THW | 22:23 | ||||||||||
18 | 3 | 3 | 29.11.2000 | BL | Eisenach - THW | 23:22 | ||||||||||
19 | 8 | 8 | 1 | 03.12.2000 | CL | Braga - THW | 22:21 | |||||||||
20 | 6 | 6 | 06.12.2000 | BL | THW - Gummersbach | 23:20 | ||||||||||
21 | 5 | 5 | 09.12.2000 | CL | THW - Triest | 34:24 | ||||||||||
22 | 4 | 4 | 12.12.2000 | BL | THW - Nordhorn | 31:27 | ||||||||||
23 | 3 | 3 | 1 | 14.12.2000 | BL | Essen - THW | 32:28 | |||||||||
24 | nicht teilgenommen | 17.12.2000 | CL | THW - Gudme | 28:34 | |||||||||||
25 | 4 | 4 | 20.12.2000 | BL | THW - Magdeburg | 26:22 | ||||||||||
26 | 4 | 4 | 23.12.2000 | BL | Nettelstedt - THW | 25:29 | ||||||||||
27 | 5 | 5 | 1 | 27.12.2000 | BL | THW - Hildesheim | 30:21 | |||||||||
28 | 2 | 2 | 30.12.2000 | BL | THW - Wuppertal | 26:20 | ||||||||||
29 | 2 | 2 | 2 | 10.02.2001 | BL | Dormagen - THW | 26:24 | |||||||||
30 | 3 | 3 | 1 | 18.02.2001 | BL | THW - Lemgo | 24:26 | |||||||||
31 | 7 | 7 | 21.02.2001 | BL | G'wallstadt - THW | 29:27 | ||||||||||
32 | 3 | 3 | 24.02.2001 | CL | THW - Cetinje | 35:22 | ||||||||||
33 | nicht teilgenommen | 28.02.2001 | BL | Hameln - THW | 23:25 | |||||||||||
34 | nicht teilgenommen | 03.03.2001 | CL | Cetinje - THW | 29:24 | |||||||||||
35 | 2 | 2 | 07.03.2001 | BL | Wetzlar - THW | 29:23 | ||||||||||
36 | 3 | 3 | 11.03.2001 | BL | THW - Minden | 28:26 | ||||||||||
37 | 3 | 3 | 1 | 18.03.2001 | BL | Nordhorn - THW | 28:24 | |||||||||
38 | 2 | 2 | 1 | 21.03.2001 | BL | Wallau - THW | 24:15 | |||||||||
39 | 1 | 1 | 25.03.2001 | CL | THW - Barcelona | 28:24 | ||||||||||
40 | 4 | 4 | 1 | 31.03.2001 | CL | Barcelona - THW | 33:28 | |||||||||
41 | 3 | 3 | 1 | 04.04.2001 | BL | THW - Flensburg | 29:20 | |||||||||
42 | 4 | 4 | 2 | 07.04.2001 | BL | Schwartau - THW | 18:28 | |||||||||
43 | 2 | 2 | 14.04.2001 | BL | THW - Willstatt/Sch. | 29:23 | ||||||||||
44 | 2 | 2 | 21.04.2001 | BL | Solingen - THW | 27:28 | ||||||||||
45 | 6 | 6 | 1 | 02.05.2001 | BL | THW - Eisenach | 27:17 | |||||||||
46 | 5 | 5 | 05.05.2001 | BL | Gummersbach - THW | 22:27 | ||||||||||
47 | 3 | 3 | 1 | 09.05.2001 | BL | THW - Essen | 29:27 | |||||||||
48 | 3 | 3 | 2 | 12.05.2001 | BL | Magdeburg - THW | 24:24 | |||||||||
49 | 16.05.2001 | BL | THW - Nettelstedt | 34:25 | ||||||||||||
50 | 4 | 4 | 20.05.2001 | BL | Hildesheim - THW | 21:33 | ||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
Summe/Durchschnitt: | ||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||
Alle Spiele: | ||||||||||||||||
47 | 174 | 174 | 0 | 0 | 20 | 0 | :Summe | |||||||||
0,94 | 3,70 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
Bundesliga: | ||||||||||||||||
37 | 130 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | :Summe | |||||||||
0,97 | 3,51 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
DHB-Pokal: | ||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | |||||||||
1,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
Europapokal: | ||||||||||||||||
8 | 38 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | :Summe | |||||||||
0,80 | 4,75 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | :Durchschnitt |