Marcus Ahlm. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Erste 7 * | Spielinfo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | AD | 12.09.2004 | BL | Lemgo - THW | 26:31 | |||||||||
2 | 4 | 4 | AD | 15.09.2004 | BL | THW - Minden | 34:23 | ||||||||||
3 | 7 | 7 | 2 | AD | 18.09.2004 | BL | Flensburg - THW | 25:21 | |||||||||
4 | 7 | 7 | AD | 22.09.2004 | BL | THW - Gummersbach | 36:32 | ||||||||||
5 | 1 | 1 | AD | 25.09.2004 | BL | THW - Wilhelmshaven | 38:29 | ||||||||||
6 | 6 | 6 | 27.09.2004 | DHB | Habenhausen - THW | 24:42 | |||||||||||
7 | 3 | 3 | 1 | AD | 01.10.2004 | BL | Wallau - THW | 28:32 | |||||||||
8 | 1 | 1 | 1 | AD | 06.10.2004 | BL | Göppingen - THW | 31:30 | |||||||||
9 | 5 | 5 | 1 | AD | 10.10.2004 | CL | Hafnarfjördur - THW | 28:35 | |||||||||
10 | 7 | 7 | AD | 13.10.2004 | BL | THW - Nordhorn | 31:26 | ||||||||||
11 | 2 | 2 | AD | 16.10.2004 | CL | THW - Sävehof | 36:22 | ||||||||||
12 | 4 | 4 | AD | 24.10.2004 | CL | THW - Creteil | 33:27 | ||||||||||
13 | 3 | 3 | 1 | AD | 26.10.2004 | BL | THW - Hamburg | 34:22 | |||||||||
14 | 2 | 2 | 1 | AD | 31.10.2004 | CL | Sävehof - THW | 30:26 | |||||||||
15 | nicht teilgenommen | 03.11.2004 | DHB | Emsdetten - THW | 25:43 | ||||||||||||
16 | nicht teilgenommen | 07.11.2004 | CL | THW - Hafnarfjördur | 39:23 | ||||||||||||
17 | 2 | 2 | 10.11.2004 | BL | Pfullingen - THW | 22:23 | |||||||||||
18 | n.e. | 13.11.2004 | CL | Creteil - THW | 29:31 | ||||||||||||
19 | 2 | 2 | AD | 23.11.2004 | BL | THW - Magdeburg | 36:27 | ||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | AD | 27.11.2004 | VEM | Valladolid - THW | 35:37 | |||||||||
21 | 1 | 1 | AD | 28.11.2004 | VEM | Celje - THW | 30:29 | ||||||||||
22 | 2 | 2 | AD | 01.12.2004 | DHB | THW - Friesenheim | 40:25 | ||||||||||
23 | 9 | 9 | AD | 05.12.2004 | CL | Presov - THW | 32:38 | ||||||||||
24 | 5 | 5 | AD | 08.12.2004 | BL | THW - Lübbecke | 34:28 | ||||||||||
25 | 7 | 7 | AD | 12.12.2004 | CL | THW - Presov | 41:25 | ||||||||||
26 | 2 | 2 | 1 | AD | 15.12.2004 | BL | Wetzlar - THW | 25:33 | |||||||||
27 | 3 | 3 | AD | 19.12.2004 | BL | THW - Schwerin | 34:27 | ||||||||||
28 | AD | 21.12.2004 | BL | Essen - THW | 21:28 | ||||||||||||
29 | 3 | 3 | 3 | 1 | AD | 26.12.2004 | BL | G'wallstadt - THW | 26:30 | ||||||||
30 | 7 | 7 | AD | 29.12.2004 | BL | THW - Düsseldorf | 36:29 | ||||||||||
31 | 6 | 6 | 1 | AD | 02.01.2005 | BL | THW - Lemgo | 34:31 | |||||||||
32 | 7 | 7 | AD | 16.02.2005 | DHB | THW - Lemgo | 33:30 | ||||||||||
33 | 4 | 4 | 1 | AD | 19.02.2005 | BL | THW - Flensburg | 26:26 | |||||||||
34 | 6 | 6 | 1 | AD | 23.02.2005 | BL | Wilhelmshaven - THW | 32:42 | |||||||||
35 | 5 | 5 | AD | 26.02.2005 | BL | Gummersbach - THW | 22:23 | ||||||||||
36 | 3 | 3 | AD | 02.03.2005 | BL | THW - Göppingen | 33:33 | ||||||||||
37 | 6 | 6 | 1 | AD | 05.03.2005 | CL | THW - Barcelona | 30:25 | |||||||||
38 | 6 | 6 | AD | 08.03.2005 | BL | THW - G'wallstadt | 28:25 | ||||||||||
39 | 4 | 4 | AD | 12.03.2005 | CL | Barcelona - THW | 33:27 | ||||||||||
40 | 3 | 3 | 1 | 15.03.2005 | BL | Nordhorn - THW | 33:34 | ||||||||||
41 | 4 | 4 | 1 | 29.03.2005 | BL | Hamburg - THW | 24:25 | ||||||||||
42 | 7 | 7 | AD | 06.04.2005 | BL | THW - Pfullingen | 38:25 | ||||||||||
43 | 2 | 2 | 1 | AD | 16.04.2005 | DHB | Göppingen - THW | 30:31 | |||||||||
44 | 2 | 2 | 1 | AD | 17.04.2005 | DHB | THW - Flensburg | 31:33 | |||||||||
45 | 12 | 12 | AD | 20.04.2005 | BL | Magdeburg - THW | 35:39 | ||||||||||
46 | 4 | 4 | AD | 23.04.2005 | BL | THW - Wetzlar | 30:24 | ||||||||||
47 | 10 | 10 | AD | 30.04.2005 | BL | Lübbecke - THW | 33:41 | ||||||||||
48 | n.e. | 11.05.2005 | BL | THW - Wallau | 42:30 | ||||||||||||
49 | n.e. | 14.05.2005 | BL | Schwerin - THW | 30:39 | ||||||||||||
50 | 3 | 3 | 1 | AD | 18.05.2005 | BL | Minden - THW | 31:34 | |||||||||
51 | 7 | 7 | AD | 22.05.2005 | BL | THW - Essen | 32:25 | ||||||||||
52 | 4 | 4 | AD | 29.05.2005 | BL | Düsseldorf - THW | 30:36 | ||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7. Summe/Durchschnitt: | |||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Erste 7 * | ||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||
Alle Spiele: | |||||||||||||||||
50 | 202 | 202 | 0 | 0 | 23 | 1 | 43 | :Summe | |||||||||
0,96 | 4,04 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,02 | 0,83 | :Durchschnitt | |||||||||
Bundesliga: | |||||||||||||||||
34 | 142 | 142 | 0 | 0 | 17 | 1 | 29 | :Summe | |||||||||
1,00 | 4,18 | 4,18 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,03 | 0,85 | :Durchschnitt | |||||||||
DHB-Pokal: | |||||||||||||||||
5 | 19 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | :Summe | |||||||||
0,83 | 3,80 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,67 | :Durchschnitt | |||||||||
Europapokal: | |||||||||||||||||
9 | 39 | 39 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | :Summe | |||||||||
0,90 | 4,33 | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,80 | :Durchschnitt | |||||||||
Vereins-EM: | |||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | :Summe | |||||||||
1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | :Durchschnitt |