Mattias Andersson. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Erste 7 * | Spielinfo | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 12.09.2004 | BL | Lemgo - THW | 26:31 | ||||||||||||||||||
2 | 18 | 5 | 15.09.2004 | BL | THW - Minden | 34:23 | |||||||||||||||||
3 | n.e. | 18.09.2004 | BL | Flensburg - THW | 25:21 | ||||||||||||||||||
4 | 13 | 3 | 22.09.2004 | BL | THW - Gummersbach | 36:32 | |||||||||||||||||
5 | 58 | 19 | T | 25.09.2004 | BL | THW - Wilhelmshaven | 38:29 | ||||||||||||||||
6 | 30 | 16 | T | 27.09.2004 | DHB | Habenhausen - THW | 24:42 | ||||||||||||||||
7 | 43 | 16 | 01.10.2004 | BL | Wallau - THW | 28:32 | |||||||||||||||||
8 | 4 | 06.10.2004 | BL | Göppingen - THW | 31:30 | ||||||||||||||||||
9 | 59 | 25 | T | 10.10.2004 | CL | Hafnarfjördur - THW | 28:35 | ||||||||||||||||
10 | 51 | 13 | T | 13.10.2004 | BL | THW - Nordhorn | 31:26 | ||||||||||||||||
11 | n.e. | 16.10.2004 | CL | THW - Sävehof | 36:22 | ||||||||||||||||||
12 | 54 | 18 | T | 24.10.2004 | CL | THW - Creteil | 33:27 | ||||||||||||||||
13 | 26.10.2004 | BL | THW - Hamburg | 34:22 | |||||||||||||||||||
14 | 36 | 9 | T | 31.10.2004 | CL | Sävehof - THW | 30:26 | ||||||||||||||||
15 | 20 | 10 | 03.11.2004 | DHB | Emsdetten - THW | 25:43 | |||||||||||||||||
16 | 07.11.2004 | CL | THW - Hafnarfjördur | 39:23 | |||||||||||||||||||
17 | 58 | 14 | T | 10.11.2004 | BL | Pfullingen - THW | 22:23 | ||||||||||||||||
18 | 45 | 10 | 13.11.2004 | CL | Creteil - THW | 29:31 | |||||||||||||||||
19 | 1 | 23.11.2004 | BL | THW - Magdeburg | 36:27 | ||||||||||||||||||
20 | 10 | T | 27.11.2004 | VEM | Valladolid - THW | 35:37 | |||||||||||||||||
21 | n.e. | 28.11.2004 | VEM | Celje - THW | 30:29 | ||||||||||||||||||
22 | 60 | 22 | T | 01.12.2004 | DHB | THW - Friesenheim | 40:25 | ||||||||||||||||
23 | 7 | 3 | 05.12.2004 | CL | Presov - THW | 32:38 | |||||||||||||||||
24 | 55 | 15 | T | 08.12.2004 | BL | THW - Lübbecke | 34:28 | ||||||||||||||||
25 | 37 | 10 | T | 12.12.2004 | CL | THW - Presov | 41:25 | ||||||||||||||||
26 | 10 | 4 | 15.12.2004 | BL | Wetzlar - THW | 25:33 | |||||||||||||||||
27 | 56 | 14 | T | 19.12.2004 | BL | THW - Schwerin | 34:27 | ||||||||||||||||
28 | n.e. | 21.12.2004 | BL | Essen - THW | 21:28 | ||||||||||||||||||
29 | 24 | 2 | 26.12.2004 | BL | G'wallstadt - THW | 26:30 | |||||||||||||||||
30 | n.e. | 29.12.2004 | BL | THW - Düsseldorf | 36:29 | ||||||||||||||||||
31 | 17 | 7 | 02.01.2005 | BL | THW - Lemgo | 34:31 | |||||||||||||||||
32 | 39 | 16 | T | 16.02.2005 | DHB | THW - Lemgo | 33:30 | ||||||||||||||||
33 | 55 | 15 | T | 19.02.2005 | BL | THW - Flensburg | 26:26 | ||||||||||||||||
34 | 13 | 2 | T | 23.02.2005 | BL | Wilhelmshaven - THW | 32:42 | ||||||||||||||||
35 | n.e. | 26.02.2005 | BL | Gummersbach - THW | 22:23 | ||||||||||||||||||
36 | 12 | 2 | 02.03.2005 | BL | THW - Göppingen | 33:33 | |||||||||||||||||
37 | nicht teilgenommen | 05.03.2005 | CL | THW - Barcelona | 30:25 | ||||||||||||||||||
38 | nicht teilgenommen | 08.03.2005 | BL | THW - G'wallstadt | 28:25 | ||||||||||||||||||
39 | nicht teilgenommen | 12.03.2005 | CL | Barcelona - THW | 33:27 | ||||||||||||||||||
40 | nicht teilgenommen | 15.03.2005 | BL | Nordhorn - THW | 33:34 | ||||||||||||||||||
41 | nicht teilgenommen | 29.03.2005 | BL | Hamburg - THW | 24:25 | ||||||||||||||||||
42 | nicht teilgenommen | 06.04.2005 | BL | THW - Pfullingen | 38:25 | ||||||||||||||||||
43 | nicht teilgenommen | 16.04.2005 | DHB | Göppingen - THW | 30:31 | ||||||||||||||||||
44 | nicht teilgenommen | 17.04.2005 | DHB | THW - Flensburg | 31:33 | ||||||||||||||||||
45 | nicht teilgenommen | 20.04.2005 | BL | Magdeburg - THW | 35:39 | ||||||||||||||||||
46 | nicht teilgenommen | 23.04.2005 | BL | THW - Wetzlar | 30:24 | ||||||||||||||||||
47 | nicht teilgenommen | 30.04.2005 | BL | Lübbecke - THW | 33:41 | ||||||||||||||||||
48 | nicht teilgenommen | 11.05.2005 | BL | THW - Wallau | 42:30 | ||||||||||||||||||
49 | nicht teilgenommen | 14.05.2005 | BL | Schwerin - THW | 30:39 | ||||||||||||||||||
50 | nicht teilgenommen | 18.05.2005 | BL | Minden - THW | 31:34 | ||||||||||||||||||
51 | nicht teilgenommen | 22.05.2005 | BL | THW - Essen | 32:25 | ||||||||||||||||||
52 | nicht teilgenommen | 29.05.2005 | BL | Düsseldorf - THW | 30:36 | ||||||||||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7. Summe/Durchschnitt: | |||||||||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Erste 7 * | |||||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||||||||
Alle Spiele: | |||||||||||||||||||||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 270 | 15 | :Summe | ||||||||||||
0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,04 | 5,19 | 0,29 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Bundesliga: | |||||||||||||||||||||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 131 | 7 | :Summe | ||||||||||||
0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,38 | 3,85 | 0,21 | :Durchschnitt | ||||||||||||
DHB-Pokal: | |||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 64 | 3 | :Summe | ||||||||||||
0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,83 | 10,67 | 0,50 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Europapokal: | |||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 75 | 4 | :Summe | ||||||||||||
0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,80 | 7,50 | 0,40 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Vereins-EM: | |||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,50 | :Durchschnitt |