Martin Boquist. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Erste 7 * | Spielinfo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||
1 | 12.09.2004 | BL | Lemgo - THW | 26:31 | |||||||||||||
2 | 5 | 5 | 15.09.2004 | BL | THW - Minden | 34:23 | |||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 18.09.2004 | BL | Flensburg - THW | 25:21 | ||||||||||
4 | 22.09.2004 | BL | THW - Gummersbach | 36:32 | |||||||||||||
5 | 5 | 5 | AD | 25.09.2004 | BL | THW - Wilhelmshaven | 38:29 | ||||||||||
6 | 4 | 4 | AD | 27.09.2004 | DHB | Habenhausen - THW | 24:42 | ||||||||||
7 | 3 | 3 | 1 | AD | 01.10.2004 | BL | Wallau - THW | 28:32 | |||||||||
8 | 1 | 1 | 1 | AD | 06.10.2004 | BL | Göppingen - THW | 31:30 | |||||||||
9 | 1 | 1 | AD | 10.10.2004 | CL | Hafnarfjördur - THW | 28:35 | ||||||||||
10 | 1 | 1 | 13.10.2004 | BL | THW - Nordhorn | 31:26 | |||||||||||
11 | 3 | 3 | 1 | 16.10.2004 | CL | THW - Sävehof | 36:22 | ||||||||||
12 | 3 | 3 | AD | 24.10.2004 | CL | THW - Creteil | 33:27 | ||||||||||
13 | 5 | 5 | AD | 26.10.2004 | BL | THW - Hamburg | 34:22 | ||||||||||
14 | 2 | 2 | 1 | AD | 31.10.2004 | CL | Sävehof - THW | 30:26 | |||||||||
15 | 2 | 2 | AD | 03.11.2004 | DHB | Emsdetten - THW | 25:43 | ||||||||||
16 | 1 | 1 | AD | 07.11.2004 | CL | THW - Hafnarfjördur | 39:23 | ||||||||||
17 | 4 | 4 | AD | 10.11.2004 | BL | Pfullingen - THW | 22:23 | ||||||||||
18 | 5 | 5 | AD | 13.11.2004 | CL | Creteil - THW | 29:31 | ||||||||||
19 | 4 | 4 | AD | 23.11.2004 | BL | THW - Magdeburg | 36:27 | ||||||||||
20 | 8 | 8 | AD | 27.11.2004 | VEM | Valladolid - THW | 35:37 | ||||||||||
21 | 1 | 1 | AD | 28.11.2004 | VEM | Celje - THW | 30:29 | ||||||||||
22 | 1 | 1 | AD | 01.12.2004 | DHB | THW - Friesenheim | 40:25 | ||||||||||
23 | 6 | 6 | AD | 05.12.2004 | CL | Presov - THW | 32:38 | ||||||||||
24 | 3 | 3 | 1 | AD | 08.12.2004 | BL | THW - Lübbecke | 34:28 | |||||||||
25 | 6 | 6 | AD | 12.12.2004 | CL | THW - Presov | 41:25 | ||||||||||
26 | 6 | 6 | 2 | AD | 15.12.2004 | BL | Wetzlar - THW | 25:33 | |||||||||
27 | 1 | 1 | AD | 19.12.2004 | BL | THW - Schwerin | 34:27 | ||||||||||
28 | 1 | AD | 21.12.2004 | BL | Essen - THW | 21:28 | |||||||||||
29 | 1 | 1 | AD | 26.12.2004 | BL | G'wallstadt - THW | 26:30 | ||||||||||
30 | 3 | 3 | AD | 29.12.2004 | BL | THW - Düsseldorf | 36:29 | ||||||||||
31 | 1 | 1 | AD | 02.01.2005 | BL | THW - Lemgo | 34:31 | ||||||||||
32 | 2 | 2 | 2 | AD | 16.02.2005 | DHB | THW - Lemgo | 33:30 | |||||||||
33 | 1 | 1 | D | 19.02.2005 | BL | THW - Flensburg | 26:26 | ||||||||||
34 | 3 | 3 | AD | 23.02.2005 | BL | Wilhelmshaven - THW | 32:42 | ||||||||||
35 | D | 26.02.2005 | BL | Gummersbach - THW | 22:23 | ||||||||||||
36 | 1 | 1 | AD | 02.03.2005 | BL | THW - Göppingen | 33:33 | ||||||||||
37 | 1 | 1 | 05.03.2005 | CL | THW - Barcelona | 30:25 | |||||||||||
38 | D | 08.03.2005 | BL | THW - G'wallstadt | 28:25 | ||||||||||||
39 | D | 12.03.2005 | CL | Barcelona - THW | 33:27 | ||||||||||||
40 | 2 | 2 | D | 15.03.2005 | BL | Nordhorn - THW | 33:34 | ||||||||||
41 | D | 29.03.2005 | BL | Hamburg - THW | 24:25 | ||||||||||||
42 | 06.04.2005 | BL | THW - Pfullingen | 38:25 | |||||||||||||
43 | D | 16.04.2005 | DHB | Göppingen - THW | 30:31 | ||||||||||||
44 | 5 | 5 | 2 | AD | 17.04.2005 | DHB | THW - Flensburg | 31:33 | |||||||||
45 | 1 | 1 | D | 20.04.2005 | BL | Magdeburg - THW | 35:39 | ||||||||||
46 | 2 | 2 | A | 23.04.2005 | BL | THW - Wetzlar | 30:24 | ||||||||||
47 | 1 | AD | 30.04.2005 | BL | Lübbecke - THW | 33:41 | |||||||||||
48 | 2 | 2 | 1 | D | 11.05.2005 | BL | THW - Wallau | 42:30 | |||||||||
49 | 1 | 1 | AD | 14.05.2005 | BL | Schwerin - THW | 30:39 | ||||||||||
50 | 2 | 2 | D | 18.05.2005 | BL | Minden - THW | 31:34 | ||||||||||
51 | 1 | 1 | D | 22.05.2005 | BL | THW - Essen | 32:25 | ||||||||||
52 | 4 | 4 | D | 29.05.2005 | BL | Düsseldorf - THW | 30:36 | ||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7. Summe/Durchschnitt: | |||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Erste 7 * | ||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||
Alle Spiele: | |||||||||||||||||
52 | 115 | 115 | 0 | 0 | 15 | 0 | 44 | :Summe | |||||||||
1,00 | 2,21 | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,85 | :Durchschnitt | |||||||||
Bundesliga: | |||||||||||||||||
34 | 64 | 64 | 0 | 0 | 9 | 0 | 28 | :Summe | |||||||||
1,00 | 1,88 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,82 | :Durchschnitt | |||||||||
DHB-Pokal: | |||||||||||||||||
6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | :Summe | |||||||||
1,00 | 2,33 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 1,00 | :Durchschnitt | |||||||||
Europapokal: | |||||||||||||||||
10 | 28 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | :Summe | |||||||||
1,00 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,80 | :Durchschnitt | |||||||||
Vereins-EM: | |||||||||||||||||
2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | :Summe | |||||||||
1,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | :Durchschnitt |