![]() |
![]() |
|
![]() | ||
![]() |
|
|
| Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
| Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Erste 7 * | Spielinfo | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||||||||
| 1 | nicht teilgenommen | 12.09.2004 | BL | Lemgo - THW | 26:31 |
|
|||||||||||||||||
| 2 | nicht teilgenommen | 15.09.2004 | BL | THW - Minden | 34:23 |
|
|||||||||||||||||
| 3 | nicht teilgenommen | 18.09.2004 | BL | Flensburg - THW | 25:21 |
|
|||||||||||||||||
| 4 | nicht teilgenommen | 22.09.2004 | BL | THW - Gummersbach | 36:32 |
|
|||||||||||||||||
| 5 | nicht teilgenommen | 25.09.2004 | BL | THW - Wilhelmshaven | 38:29 |
|
|||||||||||||||||
| 6 | nicht teilgenommen | 27.09.2004 | DHB | Habenhausen - THW | 24:42 |
|
|||||||||||||||||
| 7 | nicht teilgenommen | 01.10.2004 | BL | Wallau - THW | 28:32 |
|
|||||||||||||||||
| 8 | nicht teilgenommen | 06.10.2004 | BL | Göppingen - THW | 31:30 |
|
|||||||||||||||||
| 9 | nicht teilgenommen | 10.10.2004 | CL | Hafnarfjördur - THW | 28:35 |
|
|||||||||||||||||
| 10 | nicht teilgenommen | 13.10.2004 | BL | THW - Nordhorn | 31:26 |
|
|||||||||||||||||
| 11 | nicht teilgenommen | 16.10.2004 | CL | THW - Sävehof | 36:22 |
|
|||||||||||||||||
| 12 | nicht teilgenommen | 24.10.2004 | CL | THW - Creteil | 33:27 |
|
|||||||||||||||||
| 13 | 7 | 2 | 26.10.2004 | BL | THW - Hamburg | 34:22 |
|
||||||||||||||||
| 14 | nicht teilgenommen | 31.10.2004 | CL | Sävehof - THW | 30:26 |
|
|||||||||||||||||
| 15 | nicht teilgenommen | 03.11.2004 | DHB | Emsdetten - THW | 25:43 |
|
|||||||||||||||||
| 16 | 1 | 17 | 7 | 07.11.2004 | CL | THW - Hafnarfjördur | 39:23 |
|
|||||||||||||||
| 17 | nicht teilgenommen | 10.11.2004 | BL | Pfullingen - THW | 22:23 |
|
|||||||||||||||||
| 18 | nicht teilgenommen | 13.11.2004 | CL | Creteil - THW | 29:31 |
|
|||||||||||||||||
| 19 | 1 | 23.11.2004 | BL | THW - Magdeburg | 36:27 |
|
|||||||||||||||||
| 20 | nicht teilgenommen | 27.11.2004 | VEM | Valladolid - THW | 35:37 |
|
|||||||||||||||||
| 21 | nicht teilgenommen | 28.11.2004 | VEM | Celje - THW | 30:29 |
|
|||||||||||||||||
| 22 | nicht teilgenommen | 01.12.2004 | DHB | THW - Friesenheim | 40:25 |
|
|||||||||||||||||
| 23 | nicht teilgenommen | 05.12.2004 | CL | Presov - THW | 32:38 |
|
|||||||||||||||||
| 24 | n.e. | 08.12.2004 | BL | THW - Lübbecke | 34:28 |
|
|||||||||||||||||
| 25 | 10 | 1 | 12.12.2004 | CL | THW - Presov | 41:25 |
|
||||||||||||||||
| 26 | nicht teilgenommen | 15.12.2004 | BL | Wetzlar - THW | 25:33 |
|
|||||||||||||||||
| 27 | n.e. | 19.12.2004 | BL | THW - Schwerin | 34:27 |
|
|||||||||||||||||
| 28 | nicht teilgenommen | 21.12.2004 | BL | Essen - THW | 21:28 |
|
|||||||||||||||||
| 29 | nicht teilgenommen | 26.12.2004 | BL | G'wallstadt - THW | 26:30 |
|
|||||||||||||||||
| 30 | nicht teilgenommen | 29.12.2004 | BL | THW - Düsseldorf | 36:29 |
|
|||||||||||||||||
| 31 | nicht teilgenommen | 02.01.2005 | BL | THW - Lemgo | 34:31 |
|
|||||||||||||||||
| 32 | nicht teilgenommen | 16.02.2005 | DHB | THW - Lemgo | 33:30 |
|
|||||||||||||||||
| 33 | nicht teilgenommen | 19.02.2005 | BL | THW - Flensburg | 26:26 |
|
|||||||||||||||||
| 34 | nicht teilgenommen | 23.02.2005 | BL | Wilhelmshaven - THW | 32:42 |
|
|||||||||||||||||
| 35 | nicht teilgenommen | 26.02.2005 | BL | Gummersbach - THW | 22:23 |
|
|||||||||||||||||
| 36 | nicht teilgenommen | 02.03.2005 | BL | THW - Göppingen | 33:33 |
|
|||||||||||||||||
| 37 | n.e. | 05.03.2005 | CL | THW - Barcelona | 30:25 |
|
|||||||||||||||||
| 38 | n.e. | 08.03.2005 | BL | THW - G'wallstadt | 28:25 |
|
|||||||||||||||||
| 39 | n.e. | 12.03.2005 | CL | Barcelona - THW | 33:27 |
|
|||||||||||||||||
| 40 | n.e. | 15.03.2005 | BL | Nordhorn - THW | 33:34 |
|
|||||||||||||||||
| 41 | n.e. | 29.03.2005 | BL | Hamburg - THW | 24:25 |
|
|||||||||||||||||
| 42 | 11 | 3 | 06.04.2005 | BL | THW - Pfullingen | 38:25 |
|
||||||||||||||||
| 43 | 16.04.2005 | DHB | Göppingen - THW | 30:31 |
|
||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 15 | 5 | 17.04.2005 | DHB | THW - Flensburg | 31:33 |
|
|||||||||||||||
| 45 | n.e. | 20.04.2005 | BL | Magdeburg - THW | 35:39 |
|
|||||||||||||||||
| 46 | n.e. | 23.04.2005 | BL | THW - Wetzlar | 30:24 |
|
|||||||||||||||||
| 47 | 1 | 2 | 1 | 30.04.2005 | BL | Lübbecke - THW | 33:41 |
|
|||||||||||||||
| 48 | 6 | 2 | 11.05.2005 | BL | THW - Wallau | 42:30 |
|
||||||||||||||||
| 49 | 1 | 14.05.2005 | BL | Schwerin - THW | 30:39 |
|
|||||||||||||||||
| 50 | 1 | 3 | 1 | 18.05.2005 | BL | Minden - THW | 31:34 |
|
|||||||||||||||
| 51 | n.e. | 22.05.2005 | BL | THW - Essen | 32:25 |
|
|||||||||||||||||
| 52 | 6 | 1 | 29.05.2005 | BL | Düsseldorf - THW | 30:36 |
|
||||||||||||||||
|
Klicken Sie auf das * = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7. Summe/Durchschnitt: | |||||||||||||||||||||||
| Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Erste 7 * | |||||||||||||||
| Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||||||||
| Alle Spiele: | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79 | 23 | 0 | :Summe | ||||||||||||
| 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 1,52 | 0,44 | 0,00 | :Durchschnitt | ||||||||||||
| Bundesliga: | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 10 | 0 | :Summe | ||||||||||||
| 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 1,09 | 0,29 | 0,00 | :Durchschnitt | ||||||||||||
| DHB-Pokal: | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | :Summe | ||||||||||||
| 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 2,50 | 0,83 | 0,00 | :Durchschnitt | ||||||||||||
| Europapokal: | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 8 | 0 | :Summe | ||||||||||||
| 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 2,70 | 0,80 | 0,00 | :Durchschnitt | ||||||||||||
| Vereins-EM: | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | ||||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||||||||||||