Marcus Ahlm. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Erste 7 * | Spielinfo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||
1 | 2 | 2 | AD | 06.09.2005 | BL | Hamburg - THW | 20:23 | ||||||||||
2 | 8 | 8 | 1 | AD | 10.09.2005 | BL | Wetzlar - THW | 32:37 | |||||||||
3 | 5 | 5 | AD | 14.09.2005 | BL | THW - Minden | 38:27 | ||||||||||
4 | 2 | 2 | AD | 17.09.2005 | BL | THW - Göppingen | 43:33 | ||||||||||
5 | 4 | 4 | 1 | AD | 21.09.2005 | BL | THW - Melsungen | 32:27 | |||||||||
6 | 1 | 1 | 2 | AD | 24.09.2005 | BL | Flensburg - THW | 39:33 | |||||||||
7 | 6 | 6 | 1 | AD | 27.09.2005 | DHB | THW - Flensburg | 35:32 | |||||||||
8 | 4 | 4 | 01.10.2005 | CL | THW - Brest | 35:28 | |||||||||||
9 | 4 | 4 | 1 | AD | 08.10.2005 | CL | Plock - THW | 32:31 | |||||||||
10 | 5 | 5 | 1 | AD | 12.10.2005 | BL | THW - Kronau/Ö. | 30:19 | |||||||||
11 | 7 | 7 | AD | 16.10.2005 | CL | THW - Kolding | 37:34 | ||||||||||
12 | 10 | 10 | 1 | AD | 19.10.2005 | BL | Delitzsch - THW | 20:40 | |||||||||
13 | 7 | 7 | 1 | AD | 22.10.2005 | CL | THW - Plock | 37:22 | |||||||||
14 | 1 | 1 | AD | 01.11.2005 | DHB | Balingen - THW | 25:38 | ||||||||||
15 | 6 | 6 | 2 | AD | 06.11.2005 | CL | Brest - THW | 31:37 | |||||||||
16 | 5 | 5 | AD | 09.11.2005 | BL | THW - Lübbecke | 32:27 | ||||||||||
17 | 4 | 4 | 1 | AD | 13.11.2005 | CL | Kolding - THW | 33:35 | |||||||||
18 | 7 | 7 | 1 | AD | 16.11.2005 | BL | G'wallstadt - THW | 27:35 | |||||||||
19 | 20.11.2005 | BL | THW - Wilhelmshaven | 35:24 | |||||||||||||
20 | 8 | 8 | AD | 22.11.2005 | BL | Düsseldorf - THW | 25:38 | ||||||||||
21 | 3 | 3 | AD | 29.11.2005 | DHB | THW - Lemgo | 40:36 | ||||||||||
22 | 2 | 2 | 2 | AD | 04.12.2005 | CL | Paris - THW | 21:28 | |||||||||
23 | 5 | 4 | 1 | 100,0% | AD | 07.12.2005 | BL | Pfullingen - THW | 34:45 | ||||||||
24 | 7 | 7 | AD | 10.12.2005 | CL | THW - Paris | 44:28 | ||||||||||
25 | 3 | 3 | AD | 14.12.2005 | BL | THW - Nordhorn | 42:31 | ||||||||||
26 | 7 | 7 | AD | 17.12.2005 | BL | Lemgo - THW | 34:36 | ||||||||||
27 | 8 | 8 | AD | 20.12.2005 | BL | THW - Magdeburg | 54:34 | ||||||||||
28 | 6 | 6 | 1 | AD | 27.12.2005 | BL | Gummersbach - THW | 32:34 | |||||||||
29 | 4 | 4 | AD | 12.02.2006 | BL | Minden - THW | 32:30 | ||||||||||
30 | 7 | 7 | 15.02.2006 | DHB | Dormagen - THW | 32:43 | |||||||||||
31 | 5 | 5 | AD | 19.02.2006 | BL | THW - Wetzlar | 40:27 | ||||||||||
32 | 4 | 4 | 2 | AD | 22.02.2006 | BL | Göppingen - THW | 30:39 | |||||||||
33 | 4 | 4 | 2 | AD | 28.02.2006 | CL | THW - Flensburg | 28:32 | |||||||||
34 | 4 | 4 | AD | 04.03.2006 | CL | Flensburg - THW | 32:34 | ||||||||||
35 | 2 | 2 | 1 | AD | 08.03.2006 | BL | THW - Düsseldorf | 34:28 | |||||||||
36 | 7 | 7 | AD | 11.03.2006 | BL | Melsungen - THW | 23:31 | ||||||||||
37 | 5 | 5 | AD | 22.03.2006 | BL | Kronau/Ö. - THW | 31:34 | ||||||||||
38 | 5 | 5 | AD | 01.04.2006 | BL | THW - Delitzsch | 41:29 | ||||||||||
39 | 3 | 3 | AD | 08.04.2006 | DHB | Kronau/Ö. - THW | 33:31 | ||||||||||
40 | 13 | 13 | 1 | AD | 19.04.2006 | BL | Lübbecke - THW | 31:40 | |||||||||
41 | 8 | 8 | AD | 29.04.2006 | BL | THW - Flensburg | 37:31 | ||||||||||
42 | 4 | 4 | 1 | AD | 03.05.2006 | BL | THW - G'wallstadt | 32:23 | |||||||||
43 | 3 | 3 | 1 | AD | 06.05.2006 | BL | Wilhelmshaven - THW | 23:25 | |||||||||
44 | 5 | 5 | 1 | AD | 10.05.2006 | BL | THW - Pfullingen | 36:19 | |||||||||
45 | 7 | 7 | AD | 14.05.2006 | BL | Nordhorn - THW | 28:31 | ||||||||||
46 | 3 | 3 | AD | 20.05.2006 | BL | THW - Hamburg | 36:33 | ||||||||||
47 | 4 | 4 | 1 | AD | 23.05.2006 | BL | THW - Lemgo | 37:29 | |||||||||
48 | 5 | 5 | AD | 27.05.2006 | BL | Magdeburg - THW | 37:36 | ||||||||||
49 | 4 | 4 | AD | 03.06.2006 | BL | THW - Gummersbach | 31:29 | ||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7. Summe/Durchschnitt: | |||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Erste 7 * | ||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||
Alle Spiele: | |||||||||||||||||
49 | 243 | 242 | 1 | 0 | 100,0% | 26 | 0 | 46 | :Summe | ||||||||
1,00 | 4,96 | 4,94 | 0,02 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,94 | :Durchschnitt | |||||||||
Bundesliga: | |||||||||||||||||
34 | 174 | 173 | 1 | 0 | 100,0% | 16 | 0 | 33 | :Summe | ||||||||
1,00 | 5,12 | 5,09 | 0,03 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,97 | :Durchschnitt | |||||||||
DHB-Pokal: | |||||||||||||||||
5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | :Summe | |||||||||
1,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,80 | :Durchschnitt | |||||||||
Europapokal: | |||||||||||||||||
10 | 49 | 49 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | :Summe | |||||||||
1,00 | 4,90 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | :Durchschnitt |