Henning Fritz. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Erste 7 * | Spielinfo | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 60 | 21 | T | 06.09.2005 | BL | Hamburg - THW | 20:23 | |||||||||||||||
2 | 21 | 5 | T | 10.09.2005 | BL | Wetzlar - THW | 32:37 | ||||||||||||||||
3 | 1 | 31 | 8 | 14.09.2005 | BL | THW - Minden | 38:27 | ||||||||||||||||
4 | 60 | 22 | T | 17.09.2005 | BL | THW - Göppingen | 43:33 | ||||||||||||||||
5 | 1 | 1 | 59 | 18 | T | 21.09.2005 | BL | THW - Melsungen | 32:27 | ||||||||||||||
6 | 1 | 31 | 6 | T | 24.09.2005 | BL | Flensburg - THW | 39:33 | |||||||||||||||
7 | 2 | 44 | 4 | T | 27.09.2005 | DHB | THW - Flensburg | 35:32 | |||||||||||||||
8 | 11 | 4 | 01.10.2005 | CL | THW - Brest | 35:28 | |||||||||||||||||
9 | 1 | 20 | 6 | T | 08.10.2005 | CL | Plock - THW | 32:31 | |||||||||||||||
10 | 3 | 12.10.2005 | BL | THW - Kronau/Ö. | 30:19 | ||||||||||||||||||
11 | 10 | 1 | 16.10.2005 | CL | THW - Kolding | 37:34 | |||||||||||||||||
12 | 1 | 19.10.2005 | BL | Delitzsch - THW | 20:40 | ||||||||||||||||||
13 | n.e. | 22.10.2005 | CL | THW - Plock | 37:22 | ||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 53 | 10 | T | 01.11.2005 | DHB | Balingen - THW | 25:38 | ||||||||||||||
15 | 1 | 11 | 4 | T | 06.11.2005 | CL | Brest - THW | 31:37 | |||||||||||||||
16 | n.e. | 09.11.2005 | BL | THW - Lübbecke | 32:27 | ||||||||||||||||||
17 | 33 | 9 | 13.11.2005 | CL | Kolding - THW | 33:35 | |||||||||||||||||
18 | 1 | 60 | 16 | T | 16.11.2005 | BL | G'wallstadt - THW | 27:35 | |||||||||||||||
19 | 20 | 3 | T | 20.11.2005 | BL | THW - Wilhelmshaven | 35:24 | ||||||||||||||||
20 | 1 | 2 | 1 | 22.11.2005 | BL | Düsseldorf - THW | 25:38 | ||||||||||||||||
21 | 46 | 16 | T | 29.11.2005 | DHB | THW - Lemgo | 40:36 | ||||||||||||||||
22 | 5 | 2 | 04.12.2005 | CL | Paris - THW | 21:28 | |||||||||||||||||
23 | 1 | 07.12.2005 | BL | Pfullingen - THW | 34:45 | ||||||||||||||||||
24 | n.e. | 10.12.2005 | CL | THW - Paris | 44:28 | ||||||||||||||||||
25 | n.e. | 14.12.2005 | BL | THW - Nordhorn | 42:31 | ||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 17.12.2005 | BL | Lemgo - THW | 34:36 | ||||||||||||||||
27 | 2 | 14 | 7 | 20.12.2005 | BL | THW - Magdeburg | 54:34 | ||||||||||||||||
28 | 16 | 4 | 27.12.2005 | BL | Gummersbach - THW | 32:34 | |||||||||||||||||
29 | n.e. | 12.02.2006 | BL | Minden - THW | 32:30 | ||||||||||||||||||
30 | nicht teilgenommen | 15.02.2006 | DHB | Dormagen - THW | 32:43 | ||||||||||||||||||
31 | 50 | 13 | 19.02.2006 | BL | THW - Wetzlar | 40:27 | |||||||||||||||||
32 | 50 | 19 | T | 22.02.2006 | BL | Göppingen - THW | 30:39 | ||||||||||||||||
33 | 1 | 46 | 10 | T | 28.02.2006 | CL | THW - Flensburg | 28:32 | |||||||||||||||
34 | 1 | 17 | 1 | T | 04.03.2006 | CL | Flensburg - THW | 32:34 | |||||||||||||||
35 | 1 | 19 | 4 | 08.03.2006 | BL | THW - Düsseldorf | 34:28 | ||||||||||||||||
36 | 2 | 11.03.2006 | BL | Melsungen - THW | 23:31 | ||||||||||||||||||
37 | nicht teilgenommen | 22.03.2006 | BL | Kronau/Ö. - THW | 31:34 | ||||||||||||||||||
38 | 8 | 3 | 01.04.2006 | BL | THW - Delitzsch | 41:29 | |||||||||||||||||
39 | 49 | 12 | 08.04.2006 | DHB | Kronau/Ö. - THW | 33:31 | |||||||||||||||||
40 | 1 | 19.04.2006 | BL | Lübbecke - THW | 31:40 | ||||||||||||||||||
41 | 13 | 1 | T | 29.04.2006 | BL | THW - Flensburg | 37:31 | ||||||||||||||||
42 | 56 | 13 | T | 03.05.2006 | BL | THW - G'wallstadt | 32:23 | ||||||||||||||||
43 | 19 | 2 | T | 06.05.2006 | BL | Wilhelmshaven - THW | 23:25 | ||||||||||||||||
44 | 43 | 10 | T | 10.05.2006 | BL | THW - Pfullingen | 36:19 | ||||||||||||||||
45 | 2 | 60 | 22 | T | 14.05.2006 | BL | Nordhorn - THW | 28:31 | |||||||||||||||
46 | 2 | 48 | 14 | T | 20.05.2006 | BL | THW - Hamburg | 36:33 | |||||||||||||||
47 | 1 | 38 | 15 | T | 23.05.2006 | BL | THW - Lemgo | 37:29 | |||||||||||||||
48 | 22 | 2 | T | 27.05.2006 | BL | Magdeburg - THW | 37:36 | ||||||||||||||||
49 | 24 | 9 | 03.06.2006 | BL | THW - Gummersbach | 31:29 | |||||||||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7. Summe/Durchschnitt: | |||||||||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Erste 7 * | |||||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||||||||
Alle Spiele: | |||||||||||||||||||||||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 1178 | 318 | 23 | :Summe | ||||||||||||
0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,45 | 24,04 | 6,49 | 0,47 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Bundesliga: | |||||||||||||||||||||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 833 | 239 | 16 | :Summe | ||||||||||||
0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,42 | 24,50 | 7,03 | 0,47 | :Durchschnitt | ||||||||||||
DHB-Pokal: | |||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 192 | 42 | 3 | :Summe | ||||||||||||
0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,75 | 38,40 | 8,40 | 0,60 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Europapokal: | |||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 153 | 37 | 4 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 15,30 | 3,70 | 0,40 | :Durchschnitt |