Dennis Klockmann. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Erste 7 * | Spielinfo | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||||||||
1 | nicht teilgenommen | 06.09.2005 | BL | Hamburg - THW | 20:23 | ||||||||||||||||||
2 | nicht teilgenommen | 10.09.2005 | BL | Wetzlar - THW | 32:37 | ||||||||||||||||||
3 | nicht teilgenommen | 14.09.2005 | BL | THW - Minden | 38:27 | ||||||||||||||||||
4 | nicht teilgenommen | 17.09.2005 | BL | THW - Göppingen | 43:33 | ||||||||||||||||||
5 | nicht teilgenommen | 21.09.2005 | BL | THW - Melsungen | 32:27 | ||||||||||||||||||
6 | nicht teilgenommen | 24.09.2005 | BL | Flensburg - THW | 39:33 | ||||||||||||||||||
7 | nicht teilgenommen | 27.09.2005 | DHB | THW - Flensburg | 35:32 | ||||||||||||||||||
8 | nicht teilgenommen | 01.10.2005 | CL | THW - Brest | 35:28 | ||||||||||||||||||
9 | nicht teilgenommen | 08.10.2005 | CL | Plock - THW | 32:31 | ||||||||||||||||||
10 | n.e. | 12.10.2005 | BL | THW - Kronau/Ö. | 30:19 | ||||||||||||||||||
11 | 1 | 30 | 6 | 16.10.2005 | CL | THW - Kolding | 37:34 | ||||||||||||||||
12 | 2 | 4 | 2 | 19.10.2005 | BL | Delitzsch - THW | 20:40 | ||||||||||||||||
13 | 2 | 22.10.2005 | CL | THW - Plock | 37:22 | ||||||||||||||||||
14 | nicht teilgenommen | 01.11.2005 | DHB | Balingen - THW | 25:38 | ||||||||||||||||||
15 | n.e. | 06.11.2005 | CL | Brest - THW | 31:37 | ||||||||||||||||||
16 | nicht teilgenommen | 09.11.2005 | BL | THW - Lübbecke | 32:27 | ||||||||||||||||||
17 | nicht teilgenommen | 13.11.2005 | CL | Kolding - THW | 33:35 | ||||||||||||||||||
18 | nicht teilgenommen | 16.11.2005 | BL | G'wallstadt - THW | 27:35 | ||||||||||||||||||
19 | nicht teilgenommen | 20.11.2005 | BL | THW - Wilhelmshaven | 35:24 | ||||||||||||||||||
20 | nicht teilgenommen | 22.11.2005 | BL | Düsseldorf - THW | 25:38 | ||||||||||||||||||
21 | nicht teilgenommen | 29.11.2005 | DHB | THW - Lemgo | 40:36 | ||||||||||||||||||
22 | nicht teilgenommen | 04.12.2005 | CL | Paris - THW | 21:28 | ||||||||||||||||||
23 | nicht teilgenommen | 07.12.2005 | BL | Pfullingen - THW | 34:45 | ||||||||||||||||||
24 | nicht teilgenommen | 10.12.2005 | CL | THW - Paris | 44:28 | ||||||||||||||||||
25 | 2 | 14.12.2005 | BL | THW - Nordhorn | 42:31 | ||||||||||||||||||
26 | nicht teilgenommen | 17.12.2005 | BL | Lemgo - THW | 34:36 | ||||||||||||||||||
27 | nicht teilgenommen | 20.12.2005 | BL | THW - Magdeburg | 54:34 | ||||||||||||||||||
28 | nicht teilgenommen | 27.12.2005 | BL | Gummersbach - THW | 32:34 | ||||||||||||||||||
29 | nicht teilgenommen | 12.02.2006 | BL | Minden - THW | 32:30 | ||||||||||||||||||
30 | nicht teilgenommen | 15.02.2006 | DHB | Dormagen - THW | 32:43 | ||||||||||||||||||
31 | n.e. | 19.02.2006 | BL | THW - Wetzlar | 40:27 | ||||||||||||||||||
32 | nicht teilgenommen | 22.02.2006 | BL | Göppingen - THW | 30:39 | ||||||||||||||||||
33 | nicht teilgenommen | 28.02.2006 | CL | THW - Flensburg | 28:32 | ||||||||||||||||||
34 | nicht teilgenommen | 04.03.2006 | CL | Flensburg - THW | 32:34 | ||||||||||||||||||
35 | nicht teilgenommen | 08.03.2006 | BL | THW - Düsseldorf | 34:28 | ||||||||||||||||||
36 | nicht teilgenommen | 11.03.2006 | BL | Melsungen - THW | 23:31 | ||||||||||||||||||
37 | 2 | 5 | 3 | 22.03.2006 | BL | Kronau/Ö. - THW | 31:34 | ||||||||||||||||
38 | nicht teilgenommen | 01.04.2006 | BL | THW - Delitzsch | 41:29 | ||||||||||||||||||
39 | nicht teilgenommen | 08.04.2006 | DHB | Kronau/Ö. - THW | 33:31 | ||||||||||||||||||
40 | nicht teilgenommen | 19.04.2006 | BL | Lübbecke - THW | 31:40 | ||||||||||||||||||
41 | 47 | 13 | 29.04.2006 | BL | THW - Flensburg | 37:31 | |||||||||||||||||
42 | 4 | 03.05.2006 | BL | THW - G'wallstadt | 32:23 | ||||||||||||||||||
43 | 2 | 41 | 12 | 06.05.2006 | BL | Wilhelmshaven - THW | 23:25 | ||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 10.05.2006 | BL | THW - Pfullingen | 36:19 | ||||||||||||||||
45 | nicht teilgenommen | 14.05.2006 | BL | Nordhorn - THW | 28:31 | ||||||||||||||||||
46 | nicht teilgenommen | 20.05.2006 | BL | THW - Hamburg | 36:33 | ||||||||||||||||||
47 | 1 | 7 | 2 | 23.05.2006 | BL | THW - Lemgo | 37:29 | ||||||||||||||||
48 | 1 | 16 | 5 | 27.05.2006 | BL | Magdeburg - THW | 37:36 | ||||||||||||||||
49 | 2 | 03.06.2006 | BL | THW - Gummersbach | 31:29 | ||||||||||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7. Summe/Durchschnitt: | |||||||||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Erste 7 * | |||||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||||||||
Alle Spiele: | |||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 161 | 44 | 0 | :Summe | ||||||||||||
0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 3,29 | 0,90 | 0,00 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Bundesliga: | |||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 129 | 38 | 0 | :Summe | ||||||||||||
0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 3,79 | 1,12 | 0,00 | :Durchschnitt | ||||||||||||
DHB-Pokal: | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | ||||||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||||||||||||
Europapokal: | |||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 6 | 0 | :Summe | ||||||||||||
0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 3,20 | 0,60 | 0,00 | :Durchschnitt |