Marcus Ahlm. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Erste 7 * | Spielinfo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||
1 | 3 | 3 | AD | 26.08.2006 | BL | THW - G'wallstadt | 26:26 | ||||||||||
2 | 6 | 6 | AD | 29.08.2006 | BL | Hamburg - THW | 30:38 | ||||||||||
3 | 9 | 9 | AD | 03.09.2006 | BL | THW - Wetzlar | 40:22 | ||||||||||
4 | 7 | 7 | AD | 06.09.2006 | BL | THW - Gummersbach | 37:39 | ||||||||||
5 | 7 | 7 | 1 | AD | 09.09.2006 | BL | Balingen - THW | 23:38 | |||||||||
6 | 9 | 9 | AD | 13.09.2006 | BL | Minden - THW | 29:41 | ||||||||||
7 | 4 | 4 | 1 | AD | 27.09.2006 | DHB | Usedom - THW | 22:49 | |||||||||
8 | 4 | 4 | AD | 01.10.2006 | CL | Gudme - THW | 28:32 | ||||||||||
9 | 5 | 5 | 05.10.2006 | CL | THW - Karvina | 44:25 | |||||||||||
10 | 8 | 8 | AD | 08.10.2006 | BL | THW - Lübbecke | 38:24 | ||||||||||
11 | 1 | AD | 11.10.2006 | BL | Düsseldorf - THW | 26:37 | |||||||||||
12 | 4 | 4 | 1 | AD | 14.10.2006 | CL | Constanta - THW | 28:37 | |||||||||
13 | 4 | 4 | AD | 18.10.2006 | BL | Hildesheim - THW | 25:34 | ||||||||||
14 | 8 | 8 | AD | 22.10.2006 | CL | Karvina - THW | 26:50 | ||||||||||
15 | 4 | 4 | AD | 31.10.2006 | DHB | Gensungen - THW | 29:43 | ||||||||||
16 | 7 | 7 | 1 | AD | 02.11.2006 | CL | THW - Gudme | 34:32 | |||||||||
17 | 6 | 6 | 1 | AD | 08.11.2006 | BL | THW - Melsungen | 43:22 | |||||||||
18 | 3 | 3 | 1 | AD | 12.11.2006 | CL | THW - Constanta | 47:31 | |||||||||
19 | 4 | 4 | 3 | AD | 15.11.2006 | BL | THW - Kronau/Ö. | 37:32 | |||||||||
20 | 7 | 7 | 2 | AD | 24.11.2006 | BL | Wilhelmshaven - THW | 32:34 | |||||||||
21 | 4 | 4 | AD | 28.11.2006 | DHB | THW - Obernburg | 40:25 | ||||||||||
22 | 4 | 4 | 1 | AD | 04.12.2006 | CL | Chambery - THW | 33:39 | |||||||||
23 | 2 | 2 | AD | 07.12.2006 | CL | THW - Chambery | 37:27 | ||||||||||
24 | 6 | 6 | 1 | AD | 09.12.2006 | BL | THW - Lemgo | 37:30 | |||||||||
25 | 5 | 5 | 1 | 16.12.2006 | BL | THW - Göppingen | 39:26 | ||||||||||
26 | 1 | 1 | 20.12.2006 | BL | Magdeburg - THW | 39:24 | |||||||||||
27 | 10 | 10 | AD | 23.12.2006 | BL | THW - Flensburg | 36:34 | ||||||||||
28 | 1 | 1 | AD | 26.12.2006 | BL | Nordhorn - THW | 29:37 | ||||||||||
29 | 3 | 3 | 1 | 30.12.2006 | BL | G'wallstadt - THW | 25:30 | ||||||||||
30 | 7 | 7 | AD | 10.02.2007 | BL | THW - Hamburg | 33:33 | ||||||||||
31 | 3 | 3 | 1 | AD | 13.02.2007 | DHB | Lemgo - THW | 32:35 | |||||||||
32 | 6 | 6 | AD | 17.02.2007 | BL | Wetzlar - THW | 31:40 | ||||||||||
33 | 4 | 4 | 1 | AD | 24.02.2007 | CL | Veszprem - THW | 39:36 | |||||||||
34 | 3 | 3 | 1 | AD | 01.03.2007 | CL | THW - Veszprem | 39:32 | |||||||||
35 | 4 | 4 | AD | 04.03.2007 | BL | THW - Balingen | 38:24 | ||||||||||
36 | 8 | 8 | AD | 07.03.2007 | BL | Melsungen - THW | 31:46 | ||||||||||
37 | 6 | 6 | AD | 11.03.2007 | BL | THW - Minden | 36:29 | ||||||||||
38 | 5 | 5 | 1 | AD | 16.03.2007 | BL | Gummersbach - THW | 37:42 | |||||||||
39 | 8 | 8 | 1 | AD | 21.03.2007 | BL | Lübbecke - THW | 27:41 | |||||||||
40 | 2 | 2 | 2 | AD | 25.03.2007 | CL | San Antonio - THW | 30:28 | |||||||||
41 | nicht teilgenommen | 30.03.2007 | CL | THW - San Antonio | 37:34 | ||||||||||||
42 | nicht teilgenommen | 11.04.2007 | BL | THW - Düsseldorf | 39:17 | ||||||||||||
43 | nicht teilgenommen | 14.04.2007 | DHB | THW - Flensburg | 34:33 | ||||||||||||
44 | nicht teilgenommen | 15.04.2007 | DHB | Kronau/Ö. - THW | 31:33 | ||||||||||||
45 | nicht teilgenommen | 22.04.2007 | CL | Flensburg - THW | 28:28 | ||||||||||||
46 | nicht teilgenommen | 29.04.2007 | CL | THW - Flensburg | 29:27 | ||||||||||||
47 | nicht teilgenommen | 02.05.2007 | BL | Kronau/Ö. - THW | 31:28 | ||||||||||||
48 | nicht teilgenommen | 05.05.2007 | BL | THW - Wilhelmshaven | 40:20 | ||||||||||||
49 | nicht teilgenommen | 08.05.2007 | BL | THW - Hildesheim | 34:28 | ||||||||||||
50 | nicht teilgenommen | 13.05.2007 | BL | Lemgo - THW | 31:35 | ||||||||||||
51 | nicht teilgenommen | 16.05.2007 | BL | THW - Magdeburg | 30:23 | ||||||||||||
52 | nicht teilgenommen | 19.05.2007 | BL | Göppingen - THW | 32:39 | ||||||||||||
53 | nicht teilgenommen | 26.05.2007 | BL | Flensburg - THW | 41:36 | ||||||||||||
54 | nicht teilgenommen | 02.06.2007 | BL | THW - Nordhorn | 34:28 | ||||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7. Summe/Durchschnitt: | |||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Erste 7 * | ||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||
Alle Spiele: | |||||||||||||||||
40 | 201 | 201 | 0 | 0 | 23 | 0 | 36 | :Summe | |||||||||
0,74 | 5,03 | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,67 | :Durchschnitt | |||||||||
Bundesliga: | |||||||||||||||||
25 | 140 | 140 | 0 | 0 | 13 | 0 | 22 | :Summe | |||||||||
0,74 | 5,60 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,65 | :Durchschnitt | |||||||||
DHB-Pokal: | |||||||||||||||||
4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | :Summe | |||||||||
0,67 | 3,75 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,67 | :Durchschnitt | |||||||||
Europapokal: | |||||||||||||||||
11 | 46 | 46 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | :Summe | |||||||||
0,79 | 4,18 | 4,18 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,71 | :Durchschnitt |