Mattias Andersson. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Erste 7 * | Spielinfo | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||||||||
1 | n.e. | 26.08.2006 | BL | THW - G'wallstadt | 26:26 | ||||||||||||||||||
2 | 25 | 8 | 29.08.2006 | BL | Hamburg - THW | 30:38 | |||||||||||||||||
3 | n.e. | 03.09.2006 | BL | THW - Wetzlar | 40:22 | ||||||||||||||||||
4 | n.e. | 06.09.2006 | BL | THW - Gummersbach | 37:39 | ||||||||||||||||||
5 | 41 | 14 | T | 09.09.2006 | BL | Balingen - THW | 23:38 | ||||||||||||||||
6 | 12 | 5 | 13.09.2006 | BL | Minden - THW | 29:41 | |||||||||||||||||
7 | 20 | 5 | T | 27.09.2006 | DHB | Usedom - THW | 22:49 | ||||||||||||||||
8 | n.e. | 01.10.2006 | CL | Gudme - THW | 28:32 | ||||||||||||||||||
9 | 11 | 5 | 05.10.2006 | CL | THW - Karvina | 44:25 | |||||||||||||||||
10 | 30 | 11 | T | 08.10.2006 | BL | THW - Lübbecke | 38:24 | ||||||||||||||||
11 | 9 | 2 | 11.10.2006 | BL | Düsseldorf - THW | 26:37 | |||||||||||||||||
12 | n.e. | 14.10.2006 | CL | Constanta - THW | 28:37 | ||||||||||||||||||
13 | 11 | 5 | 18.10.2006 | BL | Hildesheim - THW | 25:34 | |||||||||||||||||
14 | 30 | 10 | 22.10.2006 | CL | Karvina - THW | 26:50 | |||||||||||||||||
15 | 20 | 9 | T | 31.10.2006 | DHB | Gensungen - THW | 29:43 | ||||||||||||||||
16 | n.e. | 02.11.2006 | CL | THW - Gudme | 34:32 | ||||||||||||||||||
17 | 39 | 11 | 08.11.2006 | BL | THW - Melsungen | 43:22 | |||||||||||||||||
18 | 20 | 6 | 12.11.2006 | CL | THW - Constanta | 47:31 | |||||||||||||||||
19 | 16 | 2 | 15.11.2006 | BL | THW - Kronau/Ö. | 37:32 | |||||||||||||||||
20 | 5 | 24.11.2006 | BL | Wilhelmshaven - THW | 32:34 | ||||||||||||||||||
21 | 20 | 5 | 28.11.2006 | DHB | THW - Obernburg | 40:25 | |||||||||||||||||
22 | 14 | 6 | 04.12.2006 | CL | Chambery - THW | 33:39 | |||||||||||||||||
23 | n.e. | 07.12.2006 | CL | THW - Chambery | 37:27 | ||||||||||||||||||
24 | 16 | 5 | 09.12.2006 | BL | THW - Lemgo | 37:30 | |||||||||||||||||
25 | 14 | 3 | 16.12.2006 | BL | THW - Göppingen | 39:26 | |||||||||||||||||
26 | 19 | 5 | 20.12.2006 | BL | Magdeburg - THW | 39:24 | |||||||||||||||||
27 | 1 | 3 | 1 | 23.12.2006 | BL | THW - Flensburg | 36:34 | ||||||||||||||||
28 | n.e. | 26.12.2006 | BL | Nordhorn - THW | 29:37 | ||||||||||||||||||
29 | n.e. | AD | 30.12.2006 | BL | G'wallstadt - THW | 25:30 | |||||||||||||||||
30 | 12 | 1 | 10.02.2007 | BL | THW - Hamburg | 33:33 | |||||||||||||||||
31 | 46 | 12 | 13.02.2007 | DHB | Lemgo - THW | 32:35 | |||||||||||||||||
32 | 43 | 14 | T | 17.02.2007 | BL | Wetzlar - THW | 31:40 | ||||||||||||||||
33 | 18 | 4 | 24.02.2007 | CL | Veszprem - THW | 39:36 | |||||||||||||||||
34 | 11 | 4 | 01.03.2007 | CL | THW - Veszprem | 39:32 | |||||||||||||||||
35 | 30 | 11 | T | 04.03.2007 | BL | THW - Balingen | 38:24 | ||||||||||||||||
36 | 17 | 7 | 07.03.2007 | BL | Melsungen - THW | 31:46 | |||||||||||||||||
37 | 27 | 3 | T | 11.03.2007 | BL | THW - Minden | 36:29 | ||||||||||||||||
38 | n.e. | 16.03.2007 | BL | Gummersbach - THW | 37:42 | ||||||||||||||||||
39 | 27 | 12 | T | 21.03.2007 | BL | Lübbecke - THW | 27:41 | ||||||||||||||||
40 | n.e. | 25.03.2007 | CL | San Antonio - THW | 30:28 | ||||||||||||||||||
41 | 26 | 8 | 30.03.2007 | CL | THW - San Antonio | 37:34 | |||||||||||||||||
42 | 28 | 11 | T | 11.04.2007 | BL | THW - Düsseldorf | 39:17 | ||||||||||||||||
43 | 1 | 12 | 5 | 14.04.2007 | DHB | THW - Flensburg | 34:33 | ||||||||||||||||
44 | 5 | 15.04.2007 | DHB | Kronau/Ö. - THW | 31:33 | ||||||||||||||||||
45 | 1 | 22.04.2007 | CL | Flensburg - THW | 28:28 | ||||||||||||||||||
46 | 29.04.2007 | CL | THW - Flensburg | 29:27 | |||||||||||||||||||
47 | 8 | 02.05.2007 | BL | Kronau/Ö. - THW | 31:28 | ||||||||||||||||||
48 | 43 | 5 | T | 05.05.2007 | BL | THW - Wilhelmshaven | 40:20 | ||||||||||||||||
49 | n.e. | 08.05.2007 | BL | THW - Hildesheim | 34:28 | ||||||||||||||||||
50 | n.e. | 13.05.2007 | BL | Lemgo - THW | 31:35 | ||||||||||||||||||
51 | n.e. | 16.05.2007 | BL | THW - Magdeburg | 30:23 | ||||||||||||||||||
52 | n.e. | 19.05.2007 | BL | Göppingen - THW | 32:39 | ||||||||||||||||||
53 | n.e. | 26.05.2007 | BL | Flensburg - THW | 41:36 | ||||||||||||||||||
54 | n.e. | 02.06.2007 | BL | THW - Nordhorn | 34:28 | ||||||||||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7. Summe/Durchschnitt: | |||||||||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Erste 7 * | |||||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||||||||
Alle Spiele: | |||||||||||||||||||||||
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 729 | 215 | 11 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 13,50 | 3,98 | 0,20 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Bundesliga: | |||||||||||||||||||||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 475 | 136 | 9 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 13,97 | 4,00 | 0,26 | :Durchschnitt | ||||||||||||
DHB-Pokal: | |||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123 | 36 | 2 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 20,50 | 6,00 | 0,33 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Europapokal: | |||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 43 | 0 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,36 | 3,07 | 0,00 | :Durchschnitt |