![]() |
![]() |
|
![]() | ||
![]() |
|
|
| Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
| Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Erste 7 * | Spielinfo | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 26.08.2006 | BL | THW - G'wallstadt | 26:26 |
|
|||||||||||||||||
| 2 | 9 | 29.08.2006 | BL | Hamburg - THW | 30:38 |
|
|||||||||||||||||
| 3 | 1 | 30 | 11 | T | 03.09.2006 | BL | THW - Wetzlar | 40:22 |
|
||||||||||||||
| 4 | 2 | 06.09.2006 | BL | THW - Gummersbach | 37:39 |
|
|||||||||||||||||
| 5 | n.e. | 09.09.2006 | BL | Balingen - THW | 23:38 |
|
|||||||||||||||||
| 6 | 17 | 2 | 13.09.2006 | BL | Minden - THW | 29:41 |
|
||||||||||||||||
| 7 | 19 | 8 | 27.09.2006 | DHB | Usedom - THW | 22:49 |
|
||||||||||||||||
| 8 | 3 | 01.10.2006 | CL | Gudme - THW | 28:32 |
|
|||||||||||||||||
| 9 | 1 | 27 | 8 | T | 05.10.2006 | CL | THW - Karvina | 44:25 |
|
||||||||||||||
| 10 | n.e. | 08.10.2006 | BL | THW - Lübbecke | 38:24 |
|
|||||||||||||||||
| 11 | 1 | 11.10.2006 | BL | Düsseldorf - THW | 26:37 |
|
|||||||||||||||||
| 12 | 1 | 10 | 2 | 14.10.2006 | CL | Constanta - THW | 28:37 |
|
|||||||||||||||
| 13 | n.e. | 18.10.2006 | BL | Hildesheim - THW | 25:34 |
|
|||||||||||||||||
| 14 | 1 | 22.10.2006 | CL | Karvina - THW | 26:50 |
|
|||||||||||||||||
| 15 | 20 | 7 | 31.10.2006 | DHB | Gensungen - THW | 29:43 |
|
||||||||||||||||
| 16 | 30 | 11 | T | 02.11.2006 | CL | THW - Gudme | 34:32 |
|
|||||||||||||||
| 17 | 1 | 08.11.2006 | BL | THW - Melsungen | 43:22 |
|
|||||||||||||||||
| 18 | 20 | 7 | T | 12.11.2006 | CL | THW - Constanta | 47:31 |
|
|||||||||||||||
| 19 | 1 | 14 | 3 | 15.11.2006 | BL | THW - Kronau/Ö. | 37:32 |
|
|||||||||||||||
| 20 | 1 | 24.11.2006 | BL | Wilhelmshaven - THW | 32:34 |
|
|||||||||||||||||
| 21 | 20 | 2 | T | 28.11.2006 | DHB | THW - Obernburg | 40:25 |
|
|||||||||||||||
| 22 | 1 | 04.12.2006 | CL | Chambery - THW | 33:39 |
|
|||||||||||||||||
| 23 | 30 | 5 | 07.12.2006 | CL | THW - Chambery | 37:27 |
|
||||||||||||||||
| 24 | n.e. | 09.12.2006 | BL | THW - Lemgo | 37:30 |
|
|||||||||||||||||
| 25 | n.e. | 16.12.2006 | BL | THW - Göppingen | 39:26 |
|
|||||||||||||||||
| 26 | 10 | 1 | 20.12.2006 | BL | Magdeburg - THW | 39:24 |
|
||||||||||||||||
| 27 | n.e. | 23.12.2006 | BL | THW - Flensburg | 36:34 |
|
|||||||||||||||||
| 28 | nicht teilgenommen | 26.12.2006 | BL | Nordhorn - THW | 29:37 |
|
|||||||||||||||||
| 29 | nicht teilgenommen | 30.12.2006 | BL | G'wallstadt - THW | 25:30 |
|
|||||||||||||||||
| 30 | nicht teilgenommen | 10.02.2007 | BL | THW - Hamburg | 33:33 |
|
|||||||||||||||||
| 31 | nicht teilgenommen | 13.02.2007 | DHB | Lemgo - THW | 32:35 |
|
|||||||||||||||||
| 32 | nicht teilgenommen | 17.02.2007 | BL | Wetzlar - THW | 31:40 |
|
|||||||||||||||||
| 33 | nicht teilgenommen | 24.02.2007 | CL | Veszprem - THW | 39:36 |
|
|||||||||||||||||
| 34 | nicht teilgenommen | 01.03.2007 | CL | THW - Veszprem | 39:32 |
|
|||||||||||||||||
| 35 | nicht teilgenommen | 04.03.2007 | BL | THW - Balingen | 38:24 |
|
|||||||||||||||||
| 36 | nicht teilgenommen | 07.03.2007 | BL | Melsungen - THW | 31:46 |
|
|||||||||||||||||
| 37 | nicht teilgenommen | 11.03.2007 | BL | THW - Minden | 36:29 |
|
|||||||||||||||||
| 38 | nicht teilgenommen | 16.03.2007 | BL | Gummersbach - THW | 37:42 |
|
|||||||||||||||||
| 39 | nicht teilgenommen | 21.03.2007 | BL | Lübbecke - THW | 27:41 |
|
|||||||||||||||||
| 40 | nicht teilgenommen | 25.03.2007 | CL | San Antonio - THW | 30:28 |
|
|||||||||||||||||
| 41 | nicht teilgenommen | 30.03.2007 | CL | THW - San Antonio | 37:34 |
|
|||||||||||||||||
| 42 | nicht teilgenommen | 11.04.2007 | BL | THW - Düsseldorf | 39:17 |
|
|||||||||||||||||
| 43 | nicht teilgenommen | 14.04.2007 | DHB | THW - Flensburg | 34:33 |
|
|||||||||||||||||
| 44 | nicht teilgenommen | 15.04.2007 | DHB | Kronau/Ö. - THW | 31:33 |
|
|||||||||||||||||
| 45 | nicht teilgenommen | 22.04.2007 | CL | Flensburg - THW | 28:28 |
|
|||||||||||||||||
| 46 | nicht teilgenommen | 29.04.2007 | CL | THW - Flensburg | 29:27 |
|
|||||||||||||||||
| 47 | nicht teilgenommen | 02.05.2007 | BL | Kronau/Ö. - THW | 31:28 |
|
|||||||||||||||||
| 48 | nicht teilgenommen | 05.05.2007 | BL | THW - Wilhelmshaven | 40:20 |
|
|||||||||||||||||
| 49 | nicht teilgenommen | 08.05.2007 | BL | THW - Hildesheim | 34:28 |
|
|||||||||||||||||
| 50 | 1 | 2 | 1 | 13.05.2007 | BL | Lemgo - THW | 31:35 |
|
|||||||||||||||
| 51 | 6 | 1 | 16.05.2007 | BL | THW - Magdeburg | 30:23 |
|
||||||||||||||||
| 52 | 20 | 6 | 19.05.2007 | BL | Göppingen - THW | 32:39 |
|
||||||||||||||||
| 53 | 1 | 48 | 14 | 26.05.2007 | BL | Flensburg - THW | 41:36 |
|
|||||||||||||||
| 54 | 6 | 3 | 02.06.2007 | BL | THW - Nordhorn | 34:28 |
|
||||||||||||||||
|
Klicken Sie auf das * = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7. Summe/Durchschnitt: | |||||||||||||||||||||||
| Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Erste 7 * | |||||||||||||||
| Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||||||||
| Alle Spiele: | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 349 | 92 | 5 | :Summe | ||||||||||||
| 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 6,46 | 1,70 | 0,09 | :Durchschnitt | ||||||||||||
| Bundesliga: | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 168 | 42 | 1 | :Summe | ||||||||||||
| 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 4,94 | 1,24 | 0,03 | :Durchschnitt | ||||||||||||
| DHB-Pokal: | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 17 | 1 | :Summe | ||||||||||||
| 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,83 | 2,83 | 0,17 | :Durchschnitt | ||||||||||||
| Europapokal: | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 122 | 33 | 3 | :Summe | ||||||||||||
| 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 8,71 | 2,36 | 0,21 | :Durchschnitt | ||||||||||||