|  |  | |
|  | ||
|  | 
|  Dominik Klein. | 
| Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt | 
| Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen | Rote Karten | Erste 7 * | Spielinfo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||
| 1 | 4 |  | 4 | 26.08.2006 | BL | THW - G'wallstadt | 26:26 |   | |||||||||
| 2 | 3 |  | 3 | 29.08.2006 | BL | Hamburg - THW | 30:38 |   | |||||||||
| 3 | 5 |   | 4 | 1 |  | 100,0% | AD | 03.09.2006 | BL | THW - Wetzlar | 40:22 |   | |||||
| 4 | 5 |  | 5 | AD | 06.09.2006 | BL | THW - Gummersbach | 37:39 |   | ||||||||
| 5 | 5 |  | 5 | 1 |  | 09.09.2006 | BL | Balingen - THW | 23:38 |   | |||||||
| 6 | 4 |  | 4 | AD | 13.09.2006 | BL | Minden - THW | 29:41 |   | ||||||||
| 7 | 9 |  | 9 | AD | 27.09.2006 | DHB | Usedom - THW | 22:49 |   | ||||||||
| 8 | 1 |  | 1 | AD | 01.10.2006 | CL | Gudme - THW | 28:32 |   | ||||||||
| 9 | 4 |  | 4 | AD | 05.10.2006 | CL | THW - Karvina | 44:25 |   | ||||||||
| 10 | 5 |  | 5 | AD | 08.10.2006 | BL | THW - Lübbecke | 38:24 |   | ||||||||
| 11 | 6 |  | 6 | AD | 11.10.2006 | BL | Düsseldorf - THW | 26:37 |   | ||||||||
| 12 | 3 |  | 3 | 1 |  | AD | 14.10.2006 | CL | Constanta - THW | 28:37 |   | ||||||
| 13 | 4 |  | 4 | 18.10.2006 | BL | Hildesheim - THW | 25:34 |   | |||||||||
| 14 | 7 |  | 7 | 22.10.2006 | CL | Karvina - THW | 26:50 |   | |||||||||
| 15 | 3 |  | 3 | AD | 31.10.2006 | DHB | Gensungen - THW | 29:43 |   | ||||||||
| 16 | 2 |  | 2 | 02.11.2006 | CL | THW - Gudme | 34:32 |   | |||||||||
| 17 | 8 |  | 8 | AD | 08.11.2006 | BL | THW - Melsungen | 43:22 |   | ||||||||
| 18 | 7 |  | 7 | A | 12.11.2006 | CL | THW - Constanta | 47:31 |   | ||||||||
| 19 | 9 |  | 9 | AD | 15.11.2006 | BL | THW - Kronau/Ö. | 37:32 |   | ||||||||
| 20 | 3 |  | 3 | AD | 24.11.2006 | BL | Wilhelmshaven - THW | 32:34 |   | ||||||||
| 21 | 3 |  | 3 | AD | 28.11.2006 | DHB | THW - Obernburg | 40:25 |   | ||||||||
| 22 | 4 |  | 4 | AD | 04.12.2006 | CL | Chambery - THW | 33:39 |   | ||||||||
| 23 | 3 |  | 3 | 07.12.2006 | CL | THW - Chambery | 37:27 |   | |||||||||
| 24 | 1 |  | 1 | 09.12.2006 | BL | THW - Lemgo | 37:30 |   | |||||||||
| 25 | 6 |  | 6 | 1 |  | 0,0% | 16.12.2006 | BL | THW - Göppingen | 39:26 |   | ||||||
| 26 | 1 |  | 20.12.2006 | BL | Magdeburg - THW | 39:24 |   | ||||||||||
| 27 | 2 |  | 2 | AD | 23.12.2006 | BL | THW - Flensburg | 36:34 |   | ||||||||
| 28 | 4 |  | 4 | AD | 26.12.2006 | BL | Nordhorn - THW | 29:37 |   | ||||||||
| 29 | 4 |  | 4 | AD | 30.12.2006 | BL | G'wallstadt - THW | 25:30 |   | ||||||||
| 30 | 1 |  | 0,0% | AD | 10.02.2007 | BL | THW - Hamburg | 33:33 |   | ||||||||
| 31 | 13.02.2007 | DHB | Lemgo - THW | 32:35 |   | ||||||||||||
| 32 | 5 |  | 5 | AD | 17.02.2007 | BL | Wetzlar - THW | 31:40 |   | ||||||||
| 33 | 2 |  | 2 | 24.02.2007 | CL | Veszprem - THW | 39:36 |   | |||||||||
| 34 | 01.03.2007 | CL | THW - Veszprem | 39:32 |   | ||||||||||||
| 35 | 3 |  | 3 | AD | 04.03.2007 | BL | THW - Balingen | 38:24 |   | ||||||||
| 36 | 12 |  | 12 | AD | 07.03.2007 | BL | Melsungen - THW | 31:46 |   | ||||||||
| 37 | 9 |  | 9 | AD | 11.03.2007 | BL | THW - Minden | 36:29 |   | ||||||||
| 38 | 6 |  | 6 | AD | 16.03.2007 | BL | Gummersbach - THW | 37:42 |   | ||||||||
| 39 | 3 |  | 3 | 21.03.2007 | BL | Lübbecke - THW | 27:41 |   | |||||||||
| 40 | 3 |  | 3 | AD | 25.03.2007 | CL | San Antonio - THW | 30:28 |   | ||||||||
| 41 | 7 |  | 7 | 1 |  | AD | 30.03.2007 | CL | THW - San Antonio | 37:34 |   | ||||||
| 42 | 3 |  | 3 | 11.04.2007 | BL | THW - Düsseldorf | 39:17 |   | |||||||||
| 43 | 1 |  | 1 | 1 |  | 14.04.2007 | DHB | THW - Flensburg | 34:33 |   | |||||||
| 44 | 3 |  | 3 | 1 |  | AD | 15.04.2007 | DHB | Kronau/Ö. - THW | 31:33 |   | ||||||
| 45 | 4 |  | 4 | AD | 22.04.2007 | CL | Flensburg - THW | 28:28 |   | ||||||||
| 46 | 1 |  | 1 | 1 |  | AD | 29.04.2007 | CL | THW - Flensburg | 29:27 |   | ||||||
| 47 | 8 |  | 8 | 02.05.2007 | BL | Kronau/Ö. - THW | 31:28 |   | |||||||||
| 48 | 7 |  | 7 | 05.05.2007 | BL | THW - Wilhelmshaven | 40:20 |   | |||||||||
| 49 | 3 |  | 3 | A | 08.05.2007 | BL | THW - Hildesheim | 34:28 |   | ||||||||
| 50 | 1 |  | 1 | AD | 13.05.2007 | BL | Lemgo - THW | 31:35 |   | ||||||||
| 51 | 1 |  | 1 | 16.05.2007 | BL | THW - Magdeburg | 30:23 |   | |||||||||
| 52 | 2 |  | 2 | 19.05.2007 | BL | Göppingen - THW | 32:39 |   | |||||||||
| 53 | 2 |  | 2 | 1 |  | AD | 26.05.2007 | BL | Flensburg - THW | 41:36 |   | ||||||
| 54 | 1 |  | 1 | AD | 02.06.2007 | BL | THW - Nordhorn | 34:28 |   | ||||||||
| Klicken Sie auf das  ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen. * = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7. Summe/Durchschnitt: | |||||||||||||||||
| Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen | Rote Karten | Erste 7 * | ||||||||||||
| Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||
| Alle Spiele: | |||||||||||||||||
| 54 | 211 | 210 | 1 | 2 | 33,3% | 8 | 0 | 34 | :Summe | ||||||||
| 1,00 | 3,91 |   | 3,89 | 0,02 | 0,04 |   | 0,15 | 0,00 | 0,63 | :Durchschnitt | |||||||
| Bundesliga: | |||||||||||||||||
| 34 | 144 | 143 | 1 | 2 | 33,3% | 3 | 0 | 21 | :Summe | ||||||||
| 1,00 | 4,24 |   | 4,21 | 0,03 | 0,06 |   | 0,09 | 0,00 | 0,62 | :Durchschnitt | |||||||
| DHB-Pokal: | |||||||||||||||||
| 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | :Summe | |||||||||
| 1,00 | 3,17 |  | 3,17 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,67 | :Durchschnitt | ||||||||
| Europapokal: | |||||||||||||||||
| 14 | 48 | 48 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | :Summe | |||||||||
| 1,00 | 3,43 |  | 3,43 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,64 | :Durchschnitt | ||||||||