Thierry Omeyer. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Erste 7 * | Spielinfo | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||||||||
1 | 59 | 13 | T | 26.08.2006 | BL | THW - G'wallstadt | 26:26 | ||||||||||||||||
2 | 26 | 4 | T | 29.08.2006 | BL | Hamburg - THW | 30:38 | ||||||||||||||||
3 | 30 | 11 | 03.09.2006 | BL | THW - Wetzlar | 40:22 | |||||||||||||||||
4 | 2 | 59 | 19 | T | 06.09.2006 | BL | THW - Gummersbach | 37:39 | |||||||||||||||
5 | 2 | 19 | 6 | 09.09.2006 | BL | Balingen - THW | 23:38 | ||||||||||||||||
6 | 31 | 12 | T | 13.09.2006 | BL | Minden - THW | 29:41 | ||||||||||||||||
7 | 1 | 21 | 10 | 27.09.2006 | DHB | Usedom - THW | 22:49 | ||||||||||||||||
8 | 1 | 57 | 21 | T | 01.10.2006 | CL | Gudme - THW | 28:32 | |||||||||||||||
9 | 22 | 9 | 05.10.2006 | CL | THW - Karvina | 44:25 | |||||||||||||||||
10 | 30 | 11 | 08.10.2006 | BL | THW - Lübbecke | 38:24 | |||||||||||||||||
11 | 50 | 10 | T | 11.10.2006 | BL | Düsseldorf - THW | 26:37 | ||||||||||||||||
12 | 50 | 25 | T | 14.10.2006 | CL | Constanta - THW | 28:37 | ||||||||||||||||
13 | 1 | 49 | 17 | T | 18.10.2006 | BL | Hildesheim - THW | 25:34 | |||||||||||||||
14 | 1 | 29 | 9 | T | 22.10.2006 | CL | Karvina - THW | 26:50 | |||||||||||||||
15 | 20 | 9 | 31.10.2006 | DHB | Gensungen - THW | 29:43 | |||||||||||||||||
16 | 1 | 30 | 10 | 02.11.2006 | CL | THW - Gudme | 34:32 | ||||||||||||||||
17 | 20 | 1 | T | 08.11.2006 | BL | THW - Melsungen | 43:22 | ||||||||||||||||
18 | 20 | 8 | 12.11.2006 | CL | THW - Constanta | 47:31 | |||||||||||||||||
19 | 30 | 3 | T | 15.11.2006 | BL | THW - Kronau/Ö. | 37:32 | ||||||||||||||||
20 | 1 | 54 | 13 | T | 24.11.2006 | BL | Wilhelmshaven - THW | 32:34 | |||||||||||||||
21 | 1 | 20 | 12 | 28.11.2006 | DHB | THW - Obernburg | 40:25 | ||||||||||||||||
22 | 1 | 45 | 9 | T | 04.12.2006 | CL | Chambery - THW | 33:39 | |||||||||||||||
23 | 30 | 11 | T | 07.12.2006 | CL | THW - Chambery | 37:27 | ||||||||||||||||
24 | 1 | 44 | 8 | T | 09.12.2006 | BL | THW - Lemgo | 37:30 | |||||||||||||||
25 | 2 | 46 | 20 | T | 16.12.2006 | BL | THW - Göppingen | 39:26 | |||||||||||||||
26 | 31 | 5 | T | 20.12.2006 | BL | Magdeburg - THW | 39:24 | ||||||||||||||||
27 | 57 | 16 | T | 23.12.2006 | BL | THW - Flensburg | 36:34 | ||||||||||||||||
28 | 1 | 60 | 16 | T | 26.12.2006 | BL | Nordhorn - THW | 29:37 | |||||||||||||||
29 | 2 | 60 | 19 | T | 30.12.2006 | BL | G'wallstadt - THW | 25:30 | |||||||||||||||
30 | 48 | 13 | T | 10.02.2007 | BL | THW - Hamburg | 33:33 | ||||||||||||||||
31 | 14 | T | 13.02.2007 | DHB | Lemgo - THW | 32:35 | |||||||||||||||||
32 | 17 | 5 | 17.02.2007 | BL | Wetzlar - THW | 31:40 | |||||||||||||||||
33 | 1 | 42 | 9 | T | 24.02.2007 | CL | Veszprem - THW | 39:36 | |||||||||||||||
34 | 1 | 49 | 15 | T | 01.03.2007 | CL | THW - Veszprem | 39:32 | |||||||||||||||
35 | 2 | 30 | 7 | 04.03.2007 | BL | THW - Balingen | 38:24 | ||||||||||||||||
36 | 2 | 43 | 16 | T | 07.03.2007 | BL | Melsungen - THW | 31:46 | |||||||||||||||
37 | 33 | 8 | 11.03.2007 | BL | THW - Minden | 36:29 | |||||||||||||||||
38 | 3 | 60 | 20 | T | 16.03.2007 | BL | Gummersbach - THW | 37:42 | |||||||||||||||
39 | 1 | 33 | 10 | 21.03.2007 | BL | Lübbecke - THW | 27:41 | ||||||||||||||||
40 | 4 | 60 | 20 | T | 25.03.2007 | CL | San Antonio - THW | 30:28 | |||||||||||||||
41 | 34 | 14 | T | 30.03.2007 | CL | THW - San Antonio | 37:34 | ||||||||||||||||
42 | 1 | 32 | 14 | 11.04.2007 | BL | THW - Düsseldorf | 39:17 | ||||||||||||||||
43 | 1 | 48 | 12 | T | 14.04.2007 | DHB | THW - Flensburg | 34:33 | |||||||||||||||
44 | 5 | 55 | 15 | T | 15.04.2007 | DHB | Kronau/Ö. - THW | 31:33 | |||||||||||||||
45 | 59 | 12 | T | 22.04.2007 | CL | Flensburg - THW | 28:28 | ||||||||||||||||
46 | 60 | 16 | T | 29.04.2007 | CL | THW - Flensburg | 29:27 | ||||||||||||||||
47 | 1 | 52 | 14 | T | 02.05.2007 | BL | Kronau/Ö. - THW | 31:28 | |||||||||||||||
48 | 17 | 5 | 05.05.2007 | BL | THW - Wilhelmshaven | 40:20 | |||||||||||||||||
49 | 60 | 16 | T | 08.05.2007 | BL | THW - Hildesheim | 34:28 | ||||||||||||||||
50 | 1 | 58 | 15 | T | 13.05.2007 | BL | Lemgo - THW | 31:35 | |||||||||||||||
51 | 54 | 18 | T | 16.05.2007 | BL | THW - Magdeburg | 30:23 | ||||||||||||||||
52 | 40 | 8 | T | 19.05.2007 | BL | Göppingen - THW | 32:39 | ||||||||||||||||
53 | 12 | 2 | T | 26.05.2007 | BL | Flensburg - THW | 41:36 | ||||||||||||||||
54 | 54 | 15 | T | 02.06.2007 | BL | THW - Nordhorn | 34:28 | ||||||||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7. Summe/Durchschnitt: | |||||||||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Erste 7 * | |||||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||||||||
Alle Spiele: | |||||||||||||||||||||||
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 2163 | 636 | 39 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,74 | 40,06 | 11,78 | 0,72 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Bundesliga: | |||||||||||||||||||||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1398 | 390 | 25 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 41,12 | 11,47 | 0,74 | :Durchschnitt | ||||||||||||
DHB-Pokal: | |||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 178 | 58 | 3 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 1,17 | 29,67 | 9,67 | 0,50 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Europapokal: | |||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 587 | 188 | 11 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 41,93 | 13,43 | 0,79 | :Durchschnitt |