Moritz Krieter. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Erste 7 * | Spielinfo | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||||||||
1 | nicht teilgenommen | 24.08.2013 | BL | THW - Bergischer HC | 34:24 | ||||||||||||||||||
2 | nicht teilgenommen | 31.08.2013 | BL | Emsdetten - THW | 25:40 | ||||||||||||||||||
3 | nicht teilgenommen | 07.09.2013 | BL | Hamburg - THW | 26:32 | ||||||||||||||||||
4 | nicht teilgenommen | 11.09.2013 | BL | THW - Gummersbach | 31:30 | ||||||||||||||||||
5 | nicht teilgenommen | 14.09.2013 | BL | Eisenach - THW | 23:29 | ||||||||||||||||||
6 | nicht teilgenommen | 18.09.2013 | BL | THW - Wetzlar | 26:25 | ||||||||||||||||||
7 | nicht teilgenommen | 22.09.2013 | CL | Plock - THW | 33:34 | ||||||||||||||||||
8 | nicht teilgenommen | 25.09.2013 | BL | THW - Melsungen | 32:29 | ||||||||||||||||||
9 | nicht teilgenommen | 29.09.2013 | CL | THW - Kolding | 29:26 | ||||||||||||||||||
10 | nicht teilgenommen | 05.10.2013 | BL | THW - Minden | 34:25 | ||||||||||||||||||
11 | nicht teilgenommen | 09.10.2013 | BL | Magdeburg - THW | 34:31 | ||||||||||||||||||
12 | nicht teilgenommen | 12.10.2013 | CL | Porto - THW | 27:31 | ||||||||||||||||||
13 | nicht teilgenommen | 19.10.2013 | CL | Kielce - THW | 34:29 | ||||||||||||||||||
14 | nicht teilgenommen | 23.10.2013 | DHB | Wallau - THW | 24:39 | ||||||||||||||||||
15 | nicht teilgenommen | 27.10.2013 | BL | Göppingen - THW | 31:35 | ||||||||||||||||||
16 | nicht teilgenommen | 06.11.2013 | BL | THW - Rhein-N.-Löwen | 31:28 | ||||||||||||||||||
17 | nicht teilgenommen | 10.11.2013 | BL | Hannover - THW | 24:30 | ||||||||||||||||||
18 | nicht teilgenommen | 17.11.2013 | CL | Dunkerque - THW | 21:29 | ||||||||||||||||||
19 | nicht teilgenommen | 20.11.2013 | CL | THW - Dunkerque | 28:25 | ||||||||||||||||||
20 | nicht teilgenommen | 24.11.2013 | BL | Flensburg - THW | 34:30 | ||||||||||||||||||
21 | nicht teilgenommen | 27.11.2013 | BL | THW - Lübbecke | 37:30 | ||||||||||||||||||
22 | nicht teilgenommen | 01.12.2013 | CL | THW - Plock | 34:25 | ||||||||||||||||||
23 | nicht teilgenommen | 08.12.2013 | BL | Berlin - THW | 29:33 | ||||||||||||||||||
24 | nicht teilgenommen | 11.12.2013 | DHB | THW - Rhein-N.-Löwen | 30:32 | ||||||||||||||||||
25 | nicht teilgenommen | 14.12.2013 | BL | Bergischer HC - THW | 25:31 | ||||||||||||||||||
26 | nicht teilgenommen | 18.12.2013 | BL | THW - Lemgo | 38:25 | ||||||||||||||||||
27 | nicht teilgenommen | 21.12.2013 | BL | THW - Emsdetten | 35:28 | ||||||||||||||||||
28 | nicht teilgenommen | 26.12.2013 | BL | THW - Hamburg | 35:24 | ||||||||||||||||||
29 | nicht teilgenommen | 04.02.2014 | BL | Gummersbach - THW | 24:29 | ||||||||||||||||||
30 | nicht teilgenommen | 09.02.2014 | CL | Kolding - THW | 24:26 | ||||||||||||||||||
31 | nicht teilgenommen | 12.02.2014 | BL | THW - Eisenach | 30:21 | ||||||||||||||||||
32 | nicht teilgenommen | 16.02.2014 | CL | THW - Kielce | 28:28 | ||||||||||||||||||
33 | nicht teilgenommen | 19.02.2014 | CL | THW - Porto | 30:25 | ||||||||||||||||||
34 | nicht teilgenommen | 23.02.2014 | BL | Wetzlar - THW | 24:35 | ||||||||||||||||||
35 | nicht teilgenommen | 01.03.2014 | BL | Melsungen - THW | 30:29 | ||||||||||||||||||
36 | nicht teilgenommen | 09.03.2014 | BL | Minden - THW | 22:32 | ||||||||||||||||||
37 | nicht teilgenommen | 16.03.2014 | BL | THW - Magdeburg | 27:27 | ||||||||||||||||||
38 | n.e. | 20.03.2014 | CL | Zaporozhye - THW | 28:31 | ||||||||||||||||||
39 | nicht teilgenommen | 23.03.2014 | BL | Balingen - THW | 25:28 | ||||||||||||||||||
40 | 2 | 1 | 26.03.2014 | BL | THW - Göppingen | 31:20 | |||||||||||||||||
41 | nicht teilgenommen | 30.03.2014 | CL | THW - Zaporozhye | 40:28 | ||||||||||||||||||
42 | nicht teilgenommen | 16.04.2014 | BL | Rhein-N.-Löwen - THW | 29:26 | ||||||||||||||||||
43 | nicht teilgenommen | 19.04.2014 | CL | Skopje - THW | 21:31 | ||||||||||||||||||
44 | nicht teilgenommen | 27.04.2014 | CL | THW - Skopje | 34:26 | ||||||||||||||||||
45 | nicht teilgenommen | 30.04.2014 | BL | THW - Hannover | 37:20 | ||||||||||||||||||
46 | nicht teilgenommen | 04.05.2014 | BL | Lemgo - THW | 24:46 | ||||||||||||||||||
47 | nicht teilgenommen | 11.05.2014 | BL | THW - Flensburg | 33:25 | ||||||||||||||||||
48 | nicht teilgenommen | 18.05.2014 | BL | Lübbecke - THW | 21:35 | ||||||||||||||||||
49 | nicht teilgenommen | 24.05.2014 | BL | THW - Berlin | 37:23 | ||||||||||||||||||
50 | nicht teilgenommen | 31.05.2014 | CL | Veszprem - THW | 26:29 | ||||||||||||||||||
51 | nicht teilgenommen | 01.06.2014 | CL | Flensburg - THW | 30:28 | ||||||||||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7. Summe/Durchschnitt: | |||||||||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Erste 7 * | |||||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||||||||
Alle Spiele: | |||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | :Summe | ||||||||||||
0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Bundesliga: | |||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | :Summe | ||||||||||||
0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | :Durchschnitt | ||||||||||||
DHB-Pokal: | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | ||||||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||||||||||||
Europapokal: | |||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | ||||||||||||
0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt |