Börge Lund. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Erste 7 * | Spielinfo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||
1 | 3 | 3 | 1 | AD | 05.09.2009 | BL | Melsungen - THW | 25:35 | |||||||||
2 | 2 | 2 | AD | 08.09.2009 | BL | THW - Rhein-N.-Löwen | 36:29 | ||||||||||
3 | 2 | 2 | 20.09.2009 | BL | Dormagen - THW | 22:34 | |||||||||||
4 | 22.09.2009 | DHB | THW - Berlin | 34:26 | |||||||||||||
5 | 26.09.2009 | BL | THW - Gummersbach | 36:29 | |||||||||||||
6 | AD | 30.09.2009 | BL | Minden - THW | 25:32 | ||||||||||||
7 | 3 | 3 | AD | 04.10.2009 | CL | THW - Leon | 35:32 | ||||||||||
8 | 1 | 1 | AD | 07.10.2009 | BL | THW - Lemgo | 27:27 | ||||||||||
9 | 11.10.2009 | CL | Barcelona - THW | 27:30 | |||||||||||||
10 | D | 14.10.2009 | BL | Flensburg - THW | 33:41 | ||||||||||||
11 | nicht teilgenommen | 17.10.2009 | CL | Skopje - THW | 23:33 | ||||||||||||
12 | nicht teilgenommen | 20.10.2009 | DHB | G'wallstadt - THW | 29:32 | ||||||||||||
13 | nicht teilgenommen | 25.10.2009 | BL | THW - Göppingen | 40:22 | ||||||||||||
14 | nicht teilgenommen | 03.11.2009 | BL | Magdeburg - THW | 29:30 | ||||||||||||
15 | nicht teilgenommen | 07.11.2009 | CL | Kolding - THW | 31:31 | ||||||||||||
16 | nicht teilgenommen | 10.11.2009 | BL | Berlin - THW | 23:40 | ||||||||||||
17 | nicht teilgenommen | 15.11.2009 | CL | THW - Zürich | 42:24 | ||||||||||||
18 | 1 | 1 | D | 21.11.2009 | CL | Zürich - THW | 26:34 | ||||||||||
19 | 24.11.2009 | BL | Düsseldorf - THW | 20:33 | |||||||||||||
20 | 1 | 29.11.2009 | BL | THW - Wetzlar | 32:25 | ||||||||||||
21 | 05.12.2009 | BL | Lübbecke - THW | 28:32 | |||||||||||||
22 | 12.12.2009 | BL | THW - Hannover | 41:22 | |||||||||||||
23 | 2 | D | 16.12.2009 | DHB | Flensburg - THW | 26:31 | |||||||||||
24 | D | 20.12.2009 | BL | THW - Hamburg | 29:29 | ||||||||||||
25 | D | 23.12.2009 | BL | Balingen - THW | 39:37 | ||||||||||||
26 | 26.12.2009 | BL | THW - G'wallstadt | 31:26 | |||||||||||||
27 | 1 | 1 | 30.12.2009 | BL | THW - Melsungen | 32:18 | |||||||||||
28 | 1 | 1 | 07.02.2010 | DHB | Gummersbach - THW | 35:28 | |||||||||||
29 | 1 | D | 10.02.2010 | BL | Rhein-N.-Löwen - THW | 22:23 | |||||||||||
30 | 14.02.2010 | CL | THW - Barcelona | 30:32 | |||||||||||||
31 | 1 | 1 | 17.02.2010 | BL | THW - Dormagen | 32:20 | |||||||||||
32 | 21.02.2010 | CL | Leon - THW | 30:35 | |||||||||||||
33 | 2 | 2 | 1 | 27.02.2010 | CL | THW - Kolding | 38:23 | ||||||||||
34 | 2 | 2 | 1 | 03.03.2010 | BL | THW - Minden | 32:19 | ||||||||||
35 | D | 07.03.2010 | CL | THW - Skopje | 39:23 | ||||||||||||
36 | D | 10.03.2010 | BL | Gummersbach - THW | 22:29 | ||||||||||||
37 | D | 14.03.2010 | BL | Lemgo - THW | 32:30 | ||||||||||||
38 | n.e. | 24.03.2010 | BL | Göppingen - THW | 22:32 | ||||||||||||
39 | 1 | 1 | AD | 28.03.2010 | CL | Kopenhagen - THW | 31:33 | ||||||||||
40 | nicht teilgenommen | 31.03.2010 | BL | THW - Magdeburg | 37:25 | ||||||||||||
41 | 1 | 04.04.2010 | CL | THW - Kopenhagen | 29:23 | ||||||||||||
42 | D | 07.04.2010 | BL | THW - Flensburg | 29:23 | ||||||||||||
43 | 2 | 2 | D | 21.04.2010 | BL | THW - Berlin | 35:26 | ||||||||||
44 | D | 25.04.2010 | CL | Rhein-N.-Löwen - THW | 28:29 | ||||||||||||
45 | 1 | 02.05.2010 | CL | THW - Rhein-N.-Löwen | 31:30 | ||||||||||||
46 | 3 | 3 | 05.05.2010 | BL | THW - Düsseldorf | 42:30 | |||||||||||
47 | D | 08.05.2010 | BL | Wetzlar - THW | 26:38 | ||||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | D | 11.05.2010 | BL | THW - Lübbecke | 34:26 | |||||||||
49 | 2 | 2 | AD | 14.05.2010 | BL | Hannover - THW | 25:32 | ||||||||||
50 | 1 | 22.05.2010 | BL | Hamburg - THW | 31:33 | ||||||||||||
51 | 1 | 29.05.2010 | CL | Ciudad Real - THW | 27:29 | ||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 30.05.2010 | CL | THW - Barcelona | 36:34 | ||||||||||
53 | 1 | 02.06.2010 | BL | THW - Balingen | 32:21 | ||||||||||||
54 | 1 | 1 | 05.06.2010 | BL | G'wallstadt - THW | 24:27 | |||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7. Summe/Durchschnitt: | |||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Erste 7 * | ||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||
Alle Spiele: | |||||||||||||||||
46 | 30 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 21 | :Summe | |||||||||
0,85 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,39 | :Durchschnitt | |||||||||
Bundesliga: | |||||||||||||||||
30 | 21 | 21 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | :Summe | |||||||||
0,88 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,44 | :Durchschnitt | |||||||||
DHB-Pokal: | |||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | :Summe | |||||||||
0,75 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,25 | :Durchschnitt | |||||||||
Europapokal: | |||||||||||||||||
13 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | :Summe | |||||||||
0,81 | 0,62 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,31 | :Durchschnitt |