Hendrik Pekeler. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Erste 7 * | Spielinfo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||
1 | nicht teilgenommen | 05.09.2009 | BL | Melsungen - THW | 25:35 | ||||||||||||
2 | nicht teilgenommen | 08.09.2009 | BL | THW - Rhein-N.-Löwen | 36:29 | ||||||||||||
3 | nicht teilgenommen | 20.09.2009 | BL | Dormagen - THW | 22:34 | ||||||||||||
4 | nicht teilgenommen | 22.09.2009 | DHB | THW - Berlin | 34:26 | ||||||||||||
5 | nicht teilgenommen | 26.09.2009 | BL | THW - Gummersbach | 36:29 | ||||||||||||
6 | nicht teilgenommen | 30.09.2009 | BL | Minden - THW | 25:32 | ||||||||||||
7 | nicht teilgenommen | 04.10.2009 | CL | THW - Leon | 35:32 | ||||||||||||
8 | nicht teilgenommen | 07.10.2009 | BL | THW - Lemgo | 27:27 | ||||||||||||
9 | nicht teilgenommen | 11.10.2009 | CL | Barcelona - THW | 27:30 | ||||||||||||
10 | nicht teilgenommen | 14.10.2009 | BL | Flensburg - THW | 33:41 | ||||||||||||
11 | n.e. | 17.10.2009 | CL | Skopje - THW | 23:33 | ||||||||||||
12 | nicht teilgenommen | 20.10.2009 | DHB | G'wallstadt - THW | 29:32 | ||||||||||||
13 | nicht teilgenommen | 25.10.2009 | BL | THW - Göppingen | 40:22 | ||||||||||||
14 | nicht teilgenommen | 03.11.2009 | BL | Magdeburg - THW | 29:30 | ||||||||||||
15 | nicht teilgenommen | 07.11.2009 | CL | Kolding - THW | 31:31 | ||||||||||||
16 | nicht teilgenommen | 10.11.2009 | BL | Berlin - THW | 23:40 | ||||||||||||
17 | nicht teilgenommen | 15.11.2009 | CL | THW - Zürich | 42:24 | ||||||||||||
18 | nicht teilgenommen | 21.11.2009 | CL | Zürich - THW | 26:34 | ||||||||||||
19 | nicht teilgenommen | 24.11.2009 | BL | Düsseldorf - THW | 20:33 | ||||||||||||
20 | nicht teilgenommen | 29.11.2009 | BL | THW - Wetzlar | 32:25 | ||||||||||||
21 | nicht teilgenommen | 05.12.2009 | BL | Lübbecke - THW | 28:32 | ||||||||||||
22 | nicht teilgenommen | 12.12.2009 | BL | THW - Hannover | 41:22 | ||||||||||||
23 | nicht teilgenommen | 16.12.2009 | DHB | Flensburg - THW | 26:31 | ||||||||||||
24 | nicht teilgenommen | 20.12.2009 | BL | THW - Hamburg | 29:29 | ||||||||||||
25 | nicht teilgenommen | 23.12.2009 | BL | Balingen - THW | 39:37 | ||||||||||||
26 | nicht teilgenommen | 26.12.2009 | BL | THW - G'wallstadt | 31:26 | ||||||||||||
27 | 30.12.2009 | BL | THW - Melsungen | 32:18 | |||||||||||||
28 | nicht teilgenommen | 07.02.2010 | DHB | Gummersbach - THW | 35:28 | ||||||||||||
29 | nicht teilgenommen | 10.02.2010 | BL | Rhein-N.-Löwen - THW | 22:23 | ||||||||||||
30 | nicht teilgenommen | 14.02.2010 | CL | THW - Barcelona | 30:32 | ||||||||||||
31 | nicht teilgenommen | 17.02.2010 | BL | THW - Dormagen | 32:20 | ||||||||||||
32 | nicht teilgenommen | 21.02.2010 | CL | Leon - THW | 30:35 | ||||||||||||
33 | nicht teilgenommen | 27.02.2010 | CL | THW - Kolding | 38:23 | ||||||||||||
34 | nicht teilgenommen | 03.03.2010 | BL | THW - Minden | 32:19 | ||||||||||||
35 | nicht teilgenommen | 07.03.2010 | CL | THW - Skopje | 39:23 | ||||||||||||
36 | nicht teilgenommen | 10.03.2010 | BL | Gummersbach - THW | 22:29 | ||||||||||||
37 | nicht teilgenommen | 14.03.2010 | BL | Lemgo - THW | 32:30 | ||||||||||||
38 | nicht teilgenommen | 24.03.2010 | BL | Göppingen - THW | 22:32 | ||||||||||||
39 | nicht teilgenommen | 28.03.2010 | CL | Kopenhagen - THW | 31:33 | ||||||||||||
40 | nicht teilgenommen | 31.03.2010 | BL | THW - Magdeburg | 37:25 | ||||||||||||
41 | nicht teilgenommen | 04.04.2010 | CL | THW - Kopenhagen | 29:23 | ||||||||||||
42 | nicht teilgenommen | 07.04.2010 | BL | THW - Flensburg | 29:23 | ||||||||||||
43 | nicht teilgenommen | 21.04.2010 | BL | THW - Berlin | 35:26 | ||||||||||||
44 | nicht teilgenommen | 25.04.2010 | CL | Rhein-N.-Löwen - THW | 28:29 | ||||||||||||
45 | nicht teilgenommen | 02.05.2010 | CL | THW - Rhein-N.-Löwen | 31:30 | ||||||||||||
46 | nicht teilgenommen | 05.05.2010 | BL | THW - Düsseldorf | 42:30 | ||||||||||||
47 | nicht teilgenommen | 08.05.2010 | BL | Wetzlar - THW | 26:38 | ||||||||||||
48 | nicht teilgenommen | 11.05.2010 | BL | THW - Lübbecke | 34:26 | ||||||||||||
49 | nicht teilgenommen | 14.05.2010 | BL | Hannover - THW | 25:32 | ||||||||||||
50 | nicht teilgenommen | 22.05.2010 | BL | Hamburg - THW | 31:33 | ||||||||||||
51 | nicht teilgenommen | 29.05.2010 | CL | Ciudad Real - THW | 27:29 | ||||||||||||
52 | nicht teilgenommen | 30.05.2010 | CL | THW - Barcelona | 36:34 | ||||||||||||
53 | nicht teilgenommen | 02.06.2010 | BL | THW - Balingen | 32:21 | ||||||||||||
54 | nicht teilgenommen | 05.06.2010 | BL | G'wallstadt - THW | 24:27 | ||||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7. Summe/Durchschnitt: | |||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Erste 7 * | ||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||
Alle Spiele: | |||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | |||||||||
0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
Bundesliga: | |||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | |||||||||
0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
DHB-Pokal: | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | |||||||||
0,00 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||||||||
Europapokal: | |||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | |||||||||
0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt |