THW-Logo
Marcus Ahlm.
Klicken Sie für weitere Infos! Marcus Ahlm.

Spieler-Statistik Saison 2007/2008 Marcus Ahlm

Inhalt: Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt

Einzelübersicht:


Spiel Tore 7m Zeit-
strafen
Rote
Karten
Erste 7 * Spielinfo
Ges.Feld verw. verg. Quote
1   3 3   AD 25.08.2007 BL THW - Melsungen 39:28 Info
2   5 5   AD 01.09.2007 BL G'wallstadt - THW 26:40 Info
3   2 2   05.09.2007 BL THW - Minden 32:18 Info
4   6 6   AD 08.09.2007 BL THW - Magdeburg 30:25 Info
5   4 4   AD 12.09.2007 BL Rhein-N.-Löwen - THW 25:26 Info
6   5 5   AD 18.09.2007 DHB THW - Magdeburg 44:27 Info
7   2 2   AD 22.09.2007 BL Flensburg - THW 37:32 Info
8      AD 26.09.2007 BL THW - Wilhelmshaven 34:29 Info
9   5 5   AD 29.09.2007 CL Montpellier - THW 32:34 Info
10   5 5   AD 03.10.2007 BL Gummersbach - THW 31:33 Info
11   10 10   AD 07.10.2007 CL THW - Hammarby 37:28 Info
12   3 3   AD 11.10.2007 CL Constanta - THW 25:29 Info
13   6 6 1 0,0% 1 AD 14.10.2007 BL THW - Balingen 36:21 Info
14   5 5   1 AD 17.10.2007 BL Essen - THW 27:33 Info
15   7 7   AD 20.10.2007 VEM THW - Hamburg 31:30 Info
16   3 3   1 AD 21.10.2007 VEM Celje - THW 34:38 Info
17   3 3   AD 31.10.2007 DHB Korschenbroich - THW 26:41 Info
18   4 4   AD 03.11.2007 BL Lübbecke - THW 25:42 Info
19   7 7   AD 06.11.2007 BL THW - Hamburg 30:31 Info
20   13 13   AD 08.11.2007 CL Hammarby - THW 36:40 Info
21   5 5   AD 15.11.2007 CL THW - Montpellier 32:24 Info
22   4 4   AD 18.11.2007 BL Lemgo - THW 28:35 Info
23   5 5   1 AD 22.11.2007 CL THW - Constanta 38:24 Info
24   7 7   AD 24.11.2007 BL THW - Berlin 34:25 Info
25   9 9   AD 27.11.2007 DHB Ahlen-Hamm - THW 33:39 Info
26   2 2   AD 01.12.2007 BL Nordhorn - THW 34:29 Info
27   5 5   15.12.2007 BL THW - Göppingen 28:24 Info
28   10 10   1 AD 18.12.2007 DHB THW - Friesenheim 37:26 Info
29   8 8   1 AD 23.12.2007 BL Wetzlar - THW 26:35 Info
30   4 4   2 AD 26.12.2007 BL Melsungen - THW 31:36 Info
31   6 6   AD 29.12.2007 BL THW - G'wallstadt 33:21 Info
32   5 5   1 AD 02.02.2008 BL Magdeburg - THW 30:33 Info
33   2 2   3 AD 05.02.2008 BL THW - Rhein-N.-Löwen 34:29 Info
34   5 5   AD 10.02.2008 CL Ivry - THW 25:39 Info
35   6 6   1 AD 14.02.2008 BL Minden - THW 24:30 Info
36   7 7   AD 17.02.2008 CL THW - Moskau 28:25 Info
37   6 6   AD 20.02.2008 BL THW - Flensburg 30:28 Info
38   6 6   AD 24.02.2008 CL Leon - THW 28:24 Info
39   4 4   1 AD 28.02.2008 CL Moskau - THW 26:32 Info
40   5 5   AD 02.03.2008 BL Wilhelmshaven - THW 27:37 Info
41   4 4   2 AD 06.03.2008 CL THW - Ivry 36:30 Info
42   6 6   1 AD 09.03.2008 BL THW - Gummersbach 31:28 Info
43   3 3   AD 13.03.2008 CL THW - Leon 32:26 Info
44   5 5   AD 16.03.2008 BL Balingen - THW 26:32 Info
45   3 3   AD 29.03.2008 DHB THW - Rhein-N.-Löwen 38:34 Info
46   5 5   3 1 AD 30.03.2008 DHB THW - Hamburg 32:29 Info
47   6 6   AD 06.04.2008 CL THW - Barcelona 41:31 Info
48   4 4   AD 08.04.2008 BL THW - Lübbecke 46:23 Info
49   4 4   2 AD 13.04.2008 CL Barcelona - THW 44:37 Info
50   3 3   AD 16.04.2008 BL Hamburg - THW 36:36 Info
51   4 4   AD 19.04.2008 BL THW - Lemgo 32:27 Info
52   11 11   AD 23.04.2008 BL THW - Essen 34:25 Info
53   2 2   1 AD 27.04.2008 BL Berlin - THW 26:27 Info
54   4 4   AD 30.04.2008 BL THW - Nordhorn 34:24 Info
55   5 5   1 AD 04.05.2008 CL Ciudad Real - THW 27:29 Info
56   7 7   AD 11.05.2008 CL THW - Ciudad Real 25:31 Info
57   3 3   1 AD 14.05.2008 BL Göppingen - THW 31:43 Info
58   n.e.   17.05.2008 BL THW - Wetzlar 35:26 Info
Klicken Sie auf das i, um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor
Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7.

Summe/Durchschnitt:

Einsätze Tore 7m Zeit-
strafen
Rote
Karten
Erste 7 *
Ges.Feld verw. verg. Quote
Alle Spiele:
58   288 288 0 1 0,0% 25 1 55 :Summe
1,00   4,97 4,97 0,00 0,02 0,43 0,02 0,95 :Durchschnitt
Bundesliga:
34   151 151 0 1 0,0% 13 0 31 :Summe
1,00   4,44 4,44 0,00 0,03 0,38 0,00 0,91 :Durchschnitt
DHB-Pokal:
6   35 35 0 0   4 1 6 :Summe
1,00   5,83 5,83 0,00 0,00 0,67 0,17 1,00 :Durchschnitt
Europapokal:
16   92 92 0 0   7 0 16 :Summe
1,00   5,75 5,75 0,00 0,00 0,44 0,00 1,00 :Durchschnitt
Vereins-EM:
2   10 10 0 0   1 0 2 :Summe
1,00   5,00 5,00 0,00 0,00 0,50 0,00 1,00 :Durchschnitt

Links: Spieler-Statistik Mannschaft Saison 2007/2008 | Spielerporträt Marcus Ahlm